Observatoire indépendant · FailliteTracker

Santé économique des enseignes
et réseaux français

Référentiel de 3 015 réseaux constitué à partir du BODACC, des annonces légales et des données publiques. Procédures collectives, signaux de tension et indicateurs de solidité mis à jour en continu.

Un observatoire, pas une liste noire

FailliteTracker référence l'ensemble des enseignes et franchises françaises, quelle que soit leur situation. Les procédures collectives sont un signal parmi d'autres — le taux et le score de solidité permettent de contextualiser chaque réseau.

Sources & méthode

Les données proviennent du BODACC, des annonces légales, du SIRENE et du RNE. Le score de solidité agrège structure juridique, dispersion territoriale, ancienneté moyenne et sûretés détectées sur chaque entité.

Classement des enseignes référencées

Structure juridique, couverture réseau, procédures collectives et score de solidité. Cliquez sur un en-tête pour trier.

3 015 réseaux
Enseigne Type Secteur Points de vente SIREN Procédures Taux CA estimé Solidité
VIVAL Coopératif Commerce 756 683 153 22,4 % 3 557,0 M€ 88
SUBWAY Affiliation Hôtellerie / Restauration 342 313 121 38,7 % 116,7 M€ 92
PROXI Affiliation Commerce 468 446 105 23,5 % 1 071,7 M€ 84
ADA Mixte Services B2B 220 145 85 58,6 % 479,7 M€ 87
STEPHANE PLAZA IMMOBILIER Affiliation Construction 189 167 56 33,5 % 44,7 M€ 93
MAISON DE LA PRESSE Affiliation Commerce 275 273 55 20,2 % 48,8 M€ 88
S P A R Coopératif Commerce 401 330 54 16,4 % 3 737,3 M€ 87
L ORANGE BLEUE Affiliation Autre 239 225 52 23,1 % 36,6 M€ 92
AXEO SERVICES Affiliation Services B2B 230 218 52 23,9 % 37,1 M€ 95
TCHIP COIFFURE Mixte Services particuliers 192 151 51 33,8 % 35,4 M€ 95
DOMINO S PIZZA Affiliation Hôtellerie / Restauration 301 260 45 17,3 % 282,5 M€ 95
MAG PRESSE Affiliation Commerce 138 137 44 32,1 % 333,3 M€ 71
LA PATATERIE NON_PERTINENT Hôtellerie / Restauration 59 59 44 74,6 % 32,1 M€ 89
FRANPRIX Affiliation Commerce 512 466 43 9,2 % 896,4 M€ 92
L ' ATELIER Affiliation Hôtellerie / Restauration 361 350 43 12,3 % 408,0 M€ 65
BODY ' MINUTE Mixte Services particuliers 306 232 43 18,5 % 55,8 M€ 93
LA FORET IMMOBILIER Mixte Construction 245 202 43 21,3 % 86,0 M€ 97
MIDAS Affiliation Commerce 208 183 42 23,0 % 154,4 M€ 91
NATUR HOUSE Mixte Commerce 222 175 40 22,9 % 43,2 M€ 90
CARREFOUR CITY Mixte Commerce 1 793 1 272 39 3,1 % 27 831,5 M€ 95
INTERMARCHE Coopératif Commerce 1 295 1 270 39 3,1 % 15 945,6 M€ 97
COCCI MARKET Affiliation Commerce 304 296 37 12,5 % 396,4 M€ 93
CAFE DES SPORTS Affiliation Hôtellerie / Restauration 165 165 35 21,2 % 10,7 M€ 71
LA VIE CLAIRE Mixte Commerce 155 109 35 32,1 % 297,2 M€ 89
CARREFOUR EXPRESS Mixte Commerce 1 342 948 34 3,6 % 1 974,6 M€ 94
ESTHETIC CENTER Franchise Services particuliers 98 87 34 39,1 % 15,8 M€ 92
VET AFFAIRES Mixte Commerce 50 36 34 94,4 % 29,5 M€ 93
GIFI Mixte Commerce 677 166 33 19,9 % 1 218,7 M€ 89
CASH CONVER TERS Affiliation Commerce 66 58 32 55,2 % 35,3 M€ 95
LA BOITE A PIZZA Franchise Hôtellerie / Restauration 51 51 32 62,8 % 14,8 M€ 84
TELEPHONE STORE Affiliation Commerce 51 47 31 66,0 % 9,0 M€ 70
CARREFOUR CONTACT Mixte Commerce 909 681 29 4,3 % 27 125,5 M€ 95
ESPRIT Mixte Commerce 57 46 29 63,0 % 68,7 M€ 81
MIKIT NON_PERTINENT Services B2B 61 60 27 45,0 % 14,4 M€ 89
LA TERRASSE Affiliation Hôtellerie / Restauration 173 166 26 15,7 % 28,9 M€ 84
POINT S Affiliation Commerce 138 125 26 20,8 % 100,4 M€ 95
FRANCK PROVOST Mixte Services particuliers 388 194 25 12,9 % 177,3 M€ 94
LEONIDAS Mixte Commerce 178 139 25 18,0 % 341,5 M€ 88
L ENTR'ACTE Affiliation Hôtellerie / Restauration 82 82 25 30,5 % 75,4 M€ 83
STYLE UP AMBIGU Services particuliers 35 33 25 75,8 % 1,5 M€ 46
ORPI Mixte Construction 246 192 24 12,5 % 119,2 M€ 93
L ESCALE Affiliation Hôtellerie / Restauration 215 212 24 11,3 % 71,2 M€ 76
PIZZA HUT Affiliation Hôtellerie / Restauration 118 105 24 22,9 % 191,4 M€ 89
GUY HOQUET Affiliation Construction 108 97 24 24,7 % 27,3 M€ 88
ERA IMMOBILIER Affiliation Construction 92 84 24 28,6 % 22,7 M€ 88
AU BUREAU Affiliation Hôtellerie / Restauration 150 139 23 16,6 % 183,9 M€ 97
8 A HUIT Mixte Commerce 127 95 23 24,2 % 1 071,0 M€ 87
LE BISTROT Affiliation Hôtellerie / Restauration 103 102 23 22,6 % 27,1 M€ 79
TRYBA NON_PERTINENT Construction 91 72 23 31,9 % 65,4 M€ 91
PITAYA Affiliation Hôtellerie / Restauration 85 76 23 30,3 % 39,6 M€ 92
SPEEDY Mixte Commerce 268 93 22 23,7 % 240,9 M€ 95
CUISINELLA Affiliation Commerce 183 173 22 12,7 % 183,4 M€ 95
GUY HOQUET L IMMOBILIER Affiliation Construction 113 100 22 22,0 % 35,5 M€ 96
MAISON DE LA LITERIE Mixte Commerce 107 64 22 34,4 % 108,4 M€ 96
LE COMPTOIR Affiliation Hôtellerie / Restauration 100 99 22 22,2 % 58,3 M€ 76
DELKO Affiliation Commerce 163 158 21 13,3 % 43,5 M€ 94
L ANNEXE Affiliation Hôtellerie / Restauration 149 142 21 14,8 % 56,8 M€ 83
CAFE DE LA PLACE Affiliation Hôtellerie / Restauration 121 120 21 17,5 % 8,9 M€ 69
LA BELLE EPOQUE Affiliation Hôtellerie / Restauration 96 94 21 22,3 % 14,0 M€ 74
SHAMPOO Mixte Services particuliers 84 61 21 34,4 % 68,7 M€ 84
LE PATIO Affiliation Hôtellerie / Restauration 83 82 21 25,6 % 168,3 M€ 92
RAPID PARE BRISE Affiliation Commerce 73 69 21 30,4 % 35,1 M€ 91
SUPER DRY Affiliation Commerce 60 52 21 40,4 % 34,1 M€ 89
PAUL Mixte Industrie 198 89 20 22,5 % 353,9 M€ 92
BIOCOOP Affiliation Commerce 188 177 20 11,3 % 1 310,9 M€ 97
NESTENN Affiliation Construction 160 136 20 14,7 % 59,6 M€ 95
LA CABANE Affiliation Hôtellerie / Restauration 106 105 20 19,1 % 33,8 M€ 74
L ' ONGLERIE Affiliation Services particuliers 79 75 20 26,7 % 6,4 M€ 90
LE RENDEZ VOUS Affiliation Hôtellerie / Restauration 66 63 20 31,8 % 7,6 M€ 83
NOZ Affiliation Commerce 358 348 19 5,5 % 623,3 M€ 92
LE KIOSQUE A PIZZAS Mixte Hôtellerie / Restauration 274 192 19 9,9 % 31,0 M€ 93
LE SALON Affiliation Services particuliers 195 194 19 9,8 % 12,5 M€ 75
LA FORET Mixte Construction 162 128 19 14,8 % 74,1 M€ 95
DIET PLUS Affiliation Commerce 135 132 19 14,4 % 20,3 M€ 92
CAFE DE LA MAIRIE Affiliation Hôtellerie / Restauration 107 107 19 17,8 % 6,7 M€ 69
ILLICO TRAVAUX Affiliation Services B2B 89 87 19 21,8 % 14,7 M€ 84
BABOU NON_PERTINENT Commerce 60 47 19 40,4 % 686,6 M€ 90
BEAUTY SUCCESS Mixte Commerce 207 86 18 20,9 % 200,5 M€ 93
COIFF & CO Franchise Services particuliers 163 149 18 12,1 % 31,0 M€ 96
BAR DES SPORTS Affiliation Hôtellerie / Restauration 100 100 18 18,0 % 4,9 M€ 72
AU BON ACCUEIL Affiliation Hôtellerie / Restauration 80 78 18 23,1 % 8,9 M€ 74
OUI GLASS Affiliation Commerce 35 32 18 56,3 % 5,7 M€ 93
CENTURY 21 Affiliation Construction 234 208 17 8,2 % 101,4 M€ 92
SPORT 2 000 Affiliation Commerce 152 135 17 12,6 % 447,1 M€ 97
L ADRESSE Affiliation Construction 145 127 17 13,4 % 60,7 M€ 87
SAINT ALGUE Mixte Services particuliers 142 108 17 15,7 % 60,4 M€ 96
EWIGO Franchise Commerce 139 133 17 12,8 % 39,1 M€ 95
MOBALPA Affiliation Commerce 119 106 17 16,0 % 595,9 M€ 91
L IMPREVU Affiliation Hôtellerie / Restauration 103 101 17 16,8 % 9,4 M€ 83
MOA Mixte Commerce 100 34 17 50,0 % 104,9 M€ 93
CAFE DU COMMERCE Affiliation Hôtellerie / Restauration 86 86 17 19,8 % 19,0 M€ 78
LA SUITE Affiliation Hôtellerie / Restauration 78 77 17 22,1 % 25,5 M€ 80
L 'OLIVIER Affiliation Hôtellerie / Restauration 74 74 17 23,0 % 8,2 M€ 74
LE TERMINUS Affiliation Hôtellerie / Restauration 68 68 17 25,0 % 11,8 M€ 77
JEAN CLAUDE BIGUINE Franchise Services particuliers 43 41 17 41,5 % 6,9 M€ 95
CENTRAKOR Mixte Commerce 250 139 16 11,5 % 603,9 M€ 93
LA MIE CALINE Affiliation Industrie 148 146 16 11,0 % 46,3 M€ 96
L OASIS Affiliation Hôtellerie / Restauration 115 109 16 14,7 % 1 300,2 M€ 75
LA GRANGE Affiliation Hôtellerie / Restauration 105 104 16 15,4 % 30,6 M€ 61
LA BOUCHERIE Affiliation Hôtellerie / Restauration 90 87 16 18,4 % 58,1 M€ 83
L ESCAPADE Affiliation Hôtellerie / Restauration 80 79 16 20,3 % 9,5 M€ 80
LE Q G NON_PERTINENT Hôtellerie / Restauration 79 79 16 20,3 % 8,7 M€ 81
L ARDOISE Affiliation Hôtellerie / Restauration 69 68 16 23,5 % 10,3 M€ 85
L ENDROIT Affiliation Hôtellerie / Restauration 55 55 16 29,1 % 5,6 M€ 81
T'CHIP NON_PERTINENT Services particuliers 50 46 16 34,8 % 15,9 M€ 97
OPTIC 2 000 Affiliation Commerce 403 366 15 4,1 % 211,5 M€ 95
NAF - NAF Intégré Commerce 360 23 15 65,2 % 336,6 M€ 100
JEAN LOUIS DAVID Mixte Services particuliers 173 121 15 12,4 % 61,1 M€ 94
CAFE DU CENTRE Affiliation Hôtellerie / Restauration 108 108 15 13,9 % 10,4 M€ 63
HIPPOPOTAMUS Mixte Hôtellerie / Restauration 97 62 15 24,2 % 188,3 M€ 92
PANIER SYMPA Affiliation Commerce 92 92 15 16,3 % 11,7 M€ 81
COLUMBUS CAFE Affiliation Hôtellerie / Restauration 88 78 15 19,2 % 687,8 M€ 89
L EMBUSCADE Affiliation Hôtellerie / Restauration 61 61 15 24,6 % 409,9 M€ 66
DEPIL TECH Affiliation Services particuliers 53 51 15 29,4 % 13,8 M€ 95
LA CASA Affiliation Hôtellerie / Restauration 53 53 15 28,3 % 7,7 M€ 69
LA CANTINE Affiliation Hôtellerie / Restauration 52 52 15 28,9 % 11,0 M€ 81
FORUM INTERIM Mixte Services B2B 26 16 15 93,8 % 87,8 M€ 100
CARRENEUF PROMOTION - F49 PROMOTION AMBIGU Construction 15 15 15 100,0 %
YVES ROCHER Affiliation Commerce 320 280 14 5,0 % 938,2 M€ 98
JENNY FER Mixte Commerce 184 38 14 36,8 % 286,8 M€ 83
LA CIVETTE Affiliation Commerce 166 165 14 8,5 % 9,2 M€ 78
MANGO Mixte Commerce 145 63 14 22,2 % 385,5 M€ 89
LE LONG CHAMP Affiliation Hôtellerie / Restauration 123 122 14 11,5 % 11,9 M€ 84
PASCAL COSTE Mixte Services particuliers 115 49 14 28,6 % 61,5 M€ 96
PROXI SUPER Affiliation Commerce 109 104 14 13,5 % 993,4 M€ 89
LE ROYAL Affiliation Hôtellerie / Restauration 98 97 14 14,4 % 57,6 M€ 74
CAFE DE LA POSTE Affiliation Hôtellerie / Restauration 85 84 14 16,7 % 8,3 M€ 78
VIVECO Affiliation Commerce 83 83 14 16,9 % 8,1 M€ 78
LA GOURMANDISE Affiliation Industrie 75 74 14 18,9 % 9,2 M€ 76
L EPICERIE Affiliation Commerce 70 67 14 20,9 % 13,4 M€ 77
BH CAR NON_PERTINENT Commerce 54 52 14 26,9 % 13,9 M€ 92
COCCIN'ELLE Affiliation Commerce 52 47 14 29,8 % 171,2 M€ 93
PROXI SERVICE Affiliation Commerce 52 50 14 28,0 % 971,3 M€ 72
RELOOKING BEAUTE MINCEUR Franchise Services particuliers 19 18 14 77,8 % 0,8 M€ 80
PRIXE MENAGER Mixte Commerce 18 14 14 100,0 % 33,8 M€
FRANCE - PARE-BRISE Mixte Commerce 316 237 13 5,5 % 104,5 M€ 96
BIO C ' BON Mixte Commerce 219 17 13 76,5 % 1 275,2 M€ 50
O TACOS Franchise Hôtellerie / Restauration 183 174 13 7,5 % 101,7 M€ 95
STARBUCKS COFFEE Mixte Hôtellerie / Restauration 97 18 13 72,2 % 332,7 M€ 100
LE COMPTOIR DE MATHILDE Affiliation Commerce 86 85 13 15,3 % 29,2 M€ 98
LA TAVERNE Affiliation Hôtellerie / Restauration 80 80 13 16,3 % 16,7 M€ 78
LA GUINGUETTE Affiliation Hôtellerie / Restauration 78 77 13 16,9 % 20,2 M€ 80
CASH EXPRESS Affiliation Commerce 73 68 13 19,1 % 27,1 M€ 95
LA FRINGALE Affiliation Hôtellerie / Restauration 65 64 13 20,3 % 6,7 M€ 62
LA RE-NAISSANCE Affiliation Hôtellerie / Restauration 63 63 13 20,6 % 6,0 M€ 72
LA PAUSE GOURMANDE Affiliation Hôtellerie / Restauration 55 55 13 23,6 % 45,1 M€ 82
TAJ MAHAL NON_PERTINENT Hôtellerie / Restauration 50 50 13 26,0 % 8,7 M€ 94
JEUX VIDEO.FR Affiliation Commerce 14 14 13 92,9 % 0,7 M€ 61
SUPER U Mixte Commerce 312 249 12 4,8 % 7 325,7 M€ 97
DARTY Mixte Commerce 281 114 12 10,5 % 3 011,5 M€ 97
COOP Mixte Commerce 185 83 12 14,5 % 1 092,2 M€ 91
L'ADOLCEVITA Affiliation Hôtellerie / Restauration 72 68 12 17,7 % 46,9 M€ 71
LE RELAIS Affiliation Hôtellerie / Restauration 68 68 12 17,7 % 65,8 M€ 76
DEL ARTE Mixte Hôtellerie / Restauration 64 46 12 26,1 % 68,3 M€ 98
L ' EDEN NON_PERTINENT Hôtellerie / Restauration 62 61 12 19,7 % 4,6 M€ 58
LE MISTRAL Affiliation Hôtellerie / Restauration 54 54 12 22,2 % 9,5 M€ 73
TUTTI PIZZA Mixte Hôtellerie / Restauration 52 40 12 30,0 % 12,1 M€ 96
CELIO Mixte Commerce 227 54 11 20,4 % 530,5 M€ 92
CI GUSTO Mixte Commerce 191 36 11 30,6 % 46,9 M€ 96
BUFFALO GRILL Mixte Hôtellerie / Restauration 182 84 11 13,1 % 1 707,7 M€ 99
JOUE CLUB Mixte Commerce 142 118 11 9,3 % 218,7 M€ 92
MR BRICOLAGE Affiliation Commerce 102 95 11 11,6 % 462,8 M€ 96
L ' ESSENTIEL Affiliation Hôtellerie / Restauration 102 102 11 10,8 % 28,4 M€ 71
CAFE DE LA GARE Affiliation Hôtellerie / Restauration 100 100 11 11,0 % 28,1 M€ 79
LE CHIQUITO Affiliation Hôtellerie / Restauration 93 92 11 12,0 % 6,1 M€ 78
LA BOUTIQUE Affiliation Commerce 84 81 11 13,6 % 711,9 M€ 51
AU BON COIN Affiliation Hôtellerie / Restauration 68 68 11 16,2 % 4,4 M€ 66
L AUTHENTIQUE Affiliation Hôtellerie / Restauration 65 65 11 16,9 % 5,2 M€ 68
BEBE 9 NON_PERTINENT Commerce 53 49 11 22,5 % 59,5 M€ 95
INTER CAVES Affiliation Commerce 51 48 11 22,9 % 37,4 M€ 90
BOULANGERIE PATISSERIE Affiliation Industrie 51 51 11 21,6 % 5,1 M€ 80
AGE D OR SERVICES Franchise Autre 44 36 11 30,6 % 11,7 M€ 84
LA BRASSERIE Affiliation Hôtellerie / Restauration 39 38 11 29,0 % 10,2 M€ 94
SOLVIMO Franchise Construction 26 26 11 42,3 % 7,3 M€ 79
NETTO Coopératif Commerce 301 299 10 3,3 % 967,3 M€ 97
CASINO SHOP Mixte Commerce 257 131 10 7,6 % 3 466,2 M€ 84
DEVRED Mixte Commerce 233 53 10 18,9 % 279,8 M€ 85
V AN DB Affiliation Commerce 172 172 10 5,8 % 171,1 M€ 98
MONCEAU FLEURS Mixte Commerce 148 98 10 10,2 % 68,5 M€ 96
LE BALTO Affiliation Hôtellerie / Restauration 128 128 10 7,8 % 12,6 M€ 82
LE BRAZZA Affiliation Hôtellerie / Restauration 90 90 10 11,1 % 5,5 M€ 83
L HAIR DU TEMPS Franchise Services particuliers 78 78 10 12,8 % 2,9 M€ 73
ROADY Coopératif Commerce 77 77 10 13,0 % 105,4 M€ 92
CARPE DIEM Affiliation Hôtellerie / Restauration 68 66 10 15,2 % 7,2 M€ 64
NOUVEL ' HAIR Affiliation Services particuliers 68 68 10 14,7 % 3,0 M€ 58
LA MAISON Affiliation Hôtellerie / Restauration 63 62 10 16,1 % 27,0 M€ 79
ISTANBUL Affiliation Hôtellerie / Restauration 58 58 10 17,2 % 9,7 M€ 79
G 20 NON_PERTINENT Commerce 55 55 10 18,2 % 79,3 M€ 93
LE CHEVAL BLANC Affiliation Hôtellerie / Restauration 54 52 10 19,2 % 9,7 M€ 79
LA VILL'A Affiliation Hôtellerie / Restauration 53 52 10 19,2 % 15,7 M€ 95
PASSION BEAUTE Mixte Commerce 53 30 10 33,3 % 43,2 M€ 95
BOUCHERIE DU CENTRE Affiliation Commerce 53 52 10 19,2 % 12,2 M€ 88
EAT SALAD Franchise Hôtellerie / Restauration 51 50 10 20,0 % 23,1 M€ 98
LA CHAUMIERE Affiliation Hôtellerie / Restauration 51 50 10 20,0 % 5,2 M€ 77
LE PAS SAGE Affiliation Hôtellerie / Restauration 51 51 10 19,6 % 43,1 M€ 82
BAZAR LAND Affiliation Commerce 33 31 10 32,3 % 16,4 M€ 90
BRICOMARCHE Coopératif Commerce 259 258 9 3,5 % 1 274,4 M€ 97
JEFF DE BRUGES Mixte Commerce 241 185 9 4,9 % 289,3 M€ 96
BUREAU VALLEE Affiliation Commerce 182 161 9 5,6 % 231,3 M€ 97
LA FOIR ' FOUILLE Mixte Commerce 125 105 9 8,6 % 292,9 M€ 90
L INSTITUT Affiliation Services particuliers 81 80 9 11,3 % 6,2 M€ 66
LA SOURCE Affiliation Hôtellerie / Restauration 69 67 9 13,4 % 8,9 M€ 69
L ' ETOILE Affiliation Hôtellerie / Restauration 55 55 9 16,4 % 50,8 M€ 68
LES ARCADES Affiliation Hôtellerie / Restauration 54 54 9 16,7 % 6,9 M€ 78
KANGOUROU KIDS Mixte Autre 54 40 9 22,5 % 72,9 M€ 99
PULSAT Affiliation Commerce 52 45 9 20,0 % 30,3 M€ 85
LA PLAGE Affiliation Hôtellerie / Restauration 52 51 9 17,7 % 14,4 M€ 95
LE BOU DOIR Affiliation Services particuliers 52 51 9 17,7 % 3,7 M€ 65
LA MAISON DES TRAVAUX Affiliation Services B2B 51 47 9 19,2 % 2,1 M€ 84
LE KIOSQUE Affiliation Hôtellerie / Restauration 51 51 9 17,7 % 10,8 M€ 74
LE LION D OR Affiliation Hôtellerie / Restauration 50 50 9 18,0 % 8,2 M€ 76
HELP CONFORT Affiliation Construction 49 48 9 18,8 % 8,6 M€ 74
LA COMPAGNIE DES PETITS Mixte Commerce 46 14 9 64,3 % 24,1 M€ 60
VIVAL BY CASINO Affiliation Commerce 37 36 9 25,0 % 3 438,0 M€ 91
PRO & CIE Affiliation Commerce 32 31 9 29,0 % 13,3 M€ 90
UCAR NON_PERTINENT Services B2B 24 21 9 42,9 % 25,7 M€ 97
ACTIV TRAVAUX Affiliation Services B2B 18 18 9 50,0 % 0,4 M€ 89
JEAN DELATOUR AMBIGU Commerce 9 9 9 100,0 % 2,4 M€
ALAIN AFFLELOU Mixte Commerce 424 300 8 2,7 % 295,8 M€ 95
INTER SPORT Affiliation Commerce 324 291 8 2,8 % 1 898,1 M€ 93
PETIT CASINO Mixte Commerce 313 161 8 5,0 % 3 456,2 M€ 51
NOR AUTO Mixte Commerce 294 95 8 8,4 % 1 645,8 M€ 92
ORCHESTRA Mixte Commerce 252 52 8 15,4 % 1 011,3 M€ 89
AUTO VISION Mixte Services B2B 233 178 8 4,5 % 79,0 M€ 93
ANDRE Intégré Commerce 196 14 8 57,1 % 48,1 M€ 68
CACHE - CACHE Mixte Commerce 180 72 8 11,1 % 492,0 M€ 93
SO COO'C Mixte Commerce 171 90 8 8,9 % 560,2 M€ 100
ATOL Franchise Commerce 159 152 8 5,3 % 64,4 M€ 97
SECURI TEST Affiliation Services B2B 146 127 8 6,3 % 45,0 M€ 95
MARCHE AUX AFFAIRES Affiliation Commerce 118 111 8 7,2 % 81,6 M€ 96
SCHMIDT Affiliation Commerce 107 105 8 7,6 % 87,9 M€ 97
POMPES FUNEBRES DE FRANCE Mixte Services particuliers 104 51 8 15,7 % 12,5 M€ 92
LE CENTRAL Affiliation Hôtellerie / Restauration 95 93 8 8,6 % 18,0 M€ 88
SINGER Mixte Commerce 89 32 8 25,0 % 65,8 M€ 56
ATOL LES OPTICIENS Mixte Commerce 83 66 8 12,1 % 36,0 M€ 90
CAFE DE LA PAIX Affiliation Hôtellerie / Restauration 82 82 8 9,8 % 13,0 M€ 81
DU PAREIL AU MEME Mixte Commerce 74 23 8 34,8 % 53,8 M€ 88
FIRST STOP Mixte Commerce 73 21 8 38,1 % 275,7 M€ 98
L'APARENTHESE Affiliation Hôtellerie / Restauration 72 71 8 11,3 % 148,1 M€ 79
LE COMMERCE Affiliation Hôtellerie / Restauration 69 67 8 11,9 % 11,6 M€ 81
LITRI MARCHE Affiliation Commerce 65 60 8 13,3 % 27,1 M€ 97
LES CO'PAINS D'ABORD Affiliation Hôtellerie / Restauration 54 53 8 15,1 % 44,7 M€ 89
VALEGE Mixte Commerce 53 21 8 38,1 % 47,5 M€ 96
LE MARYLAND Affiliation Hôtellerie / Restauration 52 52 8 15,4 % 4,1 M€ 88
LA CARAVELLE Affiliation Hôtellerie / Restauration 40 39 8 20,5 % 552,8 M€ 74
BOUCHERIE DE LA PLACE Affiliation Commerce 30 30 8 26,7 % 9,7 M€ 95
CULTURE INDOOR NON_PERTINENT Commerce 22 19 8 42,1 % 3,8 M€ 87
CARTRIDGE WORLD NON_PERTINENT Commerce 12 12 8 66,7 % 2,0 M€ 100
EASY GYM NON_PERTINENT Autre 10 10 8 80,0 % 3,7 M€ 50
CARREFOUR MARKET Mixte Commerce 1 474 744 7 0,9 % 33 285,7 M€ 97
ROC ECLERC Mixte Services particuliers 362 35 7 20,0 % 313,9 M€ 82
COURTE PAILLE Mixte Hôtellerie / Restauration 324 22 7 31,8 % 333,0 M€ 98
MONDIAL PARE - BRISE Mixte Commerce 268 94 7 7,5 % 125,7 M€ 93
'AUTOSUR' Mixte Services B2B 258 188 7 3,7 % 50,2 M€ 92
KING JOUET Mixte Commerce 257 42 7 16,7 % 390,7 M€ 94
SERGENT MAJOR Mixte Commerce 214 31 7 22,6 % 30,3 M€ 99
M I M Mixte Commerce 151 19 7 36,8 % 186,8 M€ 75
CHRISTINE LAURE Mixte Commerce 146 24 7 29,2 % 96,0 M€ 78
SUD EXPRESS Mixte Commerce 130 43 7 16,3 % 72,4 M€ 91
LE MARIGNY Affiliation Hôtellerie / Restauration 111 111 7 6,3 % 7,8 M€ 87
RENAULT Affiliation Commerce 92 80 7 8,8 % 53 345,2 M€ 95
LE FONTENOY Affiliation Hôtellerie / Restauration 88 87 7 8,1 % 5,5 M€ 78
MEILLEUR TAUX .COM Mixte Finance 85 67 7 10,5 % 76,5 M€ 87
ESPACE SFR Mixte Information 84 37 7 18,9 % 920,0 M€ 89
JOTT NON_PERTINENT Commerce 83 32 7 21,9 % 102,5 M€ 93
IRON BODY FIT Franchise Services particuliers 80 74 7 9,5 % 2,3 M€ 97
EASY CASH Affiliation Commerce 79 78 7 9,0 % 72,3 M€ 97
CAVAVIN Affiliation Commerce 77 75 7 9,3 % 33,3 M€ 92
DE NEUVILLE Mixte Commerce 76 56 7 12,5 % 53,9 M€ 95
MDA NON_PERTINENT Commerce 75 27 7 25,9 % 376,7 M€ 77
CASH PISCINES Affiliation Commerce 73 70 7 10,0 % 82,5 M€ 96
CENTRE SERVICES Affiliation Services B2B 72 68 7 10,3 % 16,5 M€ 93
AVIVA NON_PERTINENT Finance 69 68 7 10,3 % 33,6 M€ 77
TOTAL NON_PERTINENT Commerce 68 53 7 13,2 % 4 829,3 M€ 83
LE DIPLOMATE Affiliation Hôtellerie / Restauration 65 65 7 10,8 % 6,4 M€ 85
LA BERGERIE Affiliation Hôtellerie / Restauration 64 63 7 11,1 % 51,6 M€ 66
CAMILLE ALBANE Franchise Services particuliers 64 63 7 11,1 % 11,9 M€ 91
CHICKEN SPOT Franchise Hôtellerie / Restauration 62 60 7 11,7 % 15,2 M€ 92
LA PAUSE Affiliation Hôtellerie / Restauration 61 55 7 12,7 % 6,3 M€ 71
BISTRO REGENT Franchise Hôtellerie / Restauration 60 56 7 12,5 % 32,3 M€ 98
PHILDAR Mixte Commerce 55 40 7 17,5 % 152,4 M€ 47
PIL VITE Mixte Commerce 55 46 7 15,2 % 7,8 M€ 94
MOBILIER DE FRANCE Mixte Commerce 55 44 7 15,9 % 108,7 M€ 94
LA FONTAINE Affiliation Hôtellerie / Restauration 54 53 7 13,2 % 7,6 M€ 83
LA CROISSANTERIE Mixte Hôtellerie / Restauration 52 25 7 28,0 % 22,2 M€ 89
ARTHURIMMO.COM Mixte Construction 51 38 7 18,4 % 11,8 M€ 96
L ORCHIDEE Affiliation Hôtellerie / Restauration 45 45 7 15,6 % 3,9 M€ 67
LA ROYALE Affiliation Commerce 42 41 7 17,1 % 4,8 M€ 77
FOOT KORNER Mixte Commerce 42 28 7 25,0 % 28,4 M€ 97
LA RUCHE Affiliation Hôtellerie / Restauration 41 41 7 17,1 % 187,2 M€ 71
L INSOLITE Affiliation Hôtellerie / Restauration 37 37 7 18,9 % 2,0 M€ 71
AMANDINE NON_PERTINENT Commerce 17 17 7 41,2 % 2,6 M€ 50
CARSLIFT Mixte Commerce 14 8 7 87,5 % 23,9 M€ 100
LE MILORD AMBIGU Hôtellerie / Restauration 9 9 7 77,8 % 1,3 M€ 100
JEAN CLAUDE AUBRY AMBIGU Services particuliers 9 9 7 77,8 % 2,9 M€ 52
7 CAMICIE AMBIGU Commerce 7 7 7 100,0 % 1,7 M€
QUICK Mixte Hôtellerie / Restauration 317 115 6 5,2 % 494,9 M€ 95
KFC Mixte Hôtellerie / Restauration 282 219 6 2,7 % 2 041,0 M€ 97
CALZEDONIA Mixte Commerce 225 85 6 7,1 % 263,8 M€ 96
TAPE A L 'OEIL Mixte Commerce 218 39 6 15,4 % 198,3 M€ 85
I K K S Mixte Commerce 205 16 6 37,5 % 211,6 M€ 91
UTILE Coopératif Commerce 198 123 6 4,9 % 1 844,2 M€ 96
5 A SEC Mixte Services particuliers 138 33 6 18,2 % 44,8 M€ 95
LA FEE MARABOUTEE Mixte Commerce 128 53 6 11,3 % 46,9 M€ 91
DARJEELING Mixte Commerce 115 21 6 28,6 % 71,9 M€ 100
VISION PLUS Affiliation Commerce 107 106 6 5,7 % 72,3 M€ 98
JULIEN D ORCEL Mixte Commerce 105 77 6 7,8 % 116,5 M€ 94
