Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
37258
Construction
+2.3%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 058 030 | ADOMA | 133106688 | 470263000 | 3500 | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 75013 | PARIS | Île-de-France | SA d'économie mixte à conseil d'administration | Autres hébergements | 1957 | 126 | GE | 2022 | 264129000 | 1111563000 | 3595000 |
| 398 110 445 | OKAIDI | 6483008 | 422146958 | 1984 | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 59100 | ROUBAIX | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1995 | 31 | ETI | 2024 | 70697448 | -38661404 | -46500531 |
| 354 500 225 | ZIEGLER FRANCE SA | 17500000 | 414351748 | 1500 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 59223 | RONCQ | Hauts-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Affrètement et organisation des transports | 1954 | 72 | ETI | 2024 | 77081887 | 3597135 | -6940739 |
| 408 772 101 | EURODIF | 22753591 | 134605900 | 750 | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 75002 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 1996 | 30 | ETI | 2017 | 29111462 | 24539125 | -22955002 |
| 511 316 291 | LAMBERET | 10936800 | 214165578 | 750 | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 01380 | SAINT-CYR-SUR-MENTHON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de carrosseries et remorques | 2009 | 17 | ETI | 2024 | 47250482 | 38276790 | 1288058 |
| 304 940 471 | LOCAPHARM | 20150048 | 55354962 | 436 | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 36330 | LE POINCONNET | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 1975 | 126 | GE | 2024 | 18547400 | 19490170 | -5370893 |
| 422 555 722 | TERRES ET EAUX | 6100000 | 52216628 | 350 | 2026-01-19 | Sauvegarde | 59113 | SECLIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1999 | 27 | ETI | 2021 | 12209737 | 6226142 | 188041 |
| 572 044 808 | LMS SA | 6817575 | 51544903 | 150 | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 92390 | VILLENEUVE-LA-GARENNE | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1982 | 126 | PME | 2024 | 8630216 | 1080873 | -2217509 |
| 775 761 844 | OXANCE | 496894830 | 1500 | 2026-01-15 | Sauvegarde | 69003 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Mutuelle | Autres assurances | 1900 | 126 | ETI ESS | |||||
| 815 232 848 | POLYTECHNYL | 13465018 | 605241098 | 750 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 69190 | SAINT-FONS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de matières plastiques de base | 2015 | 10 | ETI | 2024 | 4921904 | 43857926 | -94176996 |
| 459 500 864 | SA LE FURET DU NORD | 3192951 | 81939261 | 350 | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 59200 | TOURCOING | Hauts-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1959 | 67 | ETI | 2025 | 15173029 | 5306531 | 384395 |
| 852 538 461 | NACON | 109172490 | 102394000 | 150 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 59273 | FRETIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Édition de jeux électroniques | 2019 | 7 | ETI | 2025 | 4073000 | 234599000 | -1754000 |
| 421 529 710 | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION | 530000 | 19297774 | 150 | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 75010 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1999 | 27 | PME | 2023 | 3738144 | -918652 | -1477500 |
| 534 437 595 | BIG GROUPE | 1044118 | 23646812 | 350 | 2026-02-16 | Sauvegarde | 75001 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2011 | 14 | ETI | 2024 | 8856076 | 4914177 | -3306567 |
| 537 665 200 | PARISOT INDUSTRIE | 500000 | 83883701 | 464 | 2026-06-08 | Redressement judiciaire | 70800 | SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 2011 | 15 | ETI | 2025 | 16700241 | -10697786 | -6569455 |
| 956 513 147 | DECITRE | 1482568 | 54753942 | 225 | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 69800 | SAINT-PRIEST | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 1956 | 126 | ETI | 2025 | 6706091 | -1129101 | -2890372 |
| 513 216 705 | COURS GALIEN | 4364459 | 13913658 | 169 | 2026-05-07 | Redressement judiciaire | 69008 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Enseignement post-secondaire non supérieur | 2009 | 17 | PME | 2017 | 9179352 | 12903976 | -2133051 |
| 789 591 880 | IDC FORMATION | 9500 | 16974707 | 75 | 2026-05-27 | Redressement judiciaire | 92100 | BOULOGNE-BILLANCOURT | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Formation continue d'adultes | 2016 | 14 | PME | 2023 | 6423856 | 5244406 | 1683711 |
| 798 709 788 | MONCDI | 1050000 | 22063991 | 750 | 2026-05-07 | Redressement judiciaire | 75012 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autre mise à disposition de ressources humaines | 2013 | 13 | ETI | 2023 | 21009660 | 330820 | 937707 |
| 832 788 467 | CTP | 500000 | 11831829 | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright | 2017 | 9 | ETI | 2024 | 4293704 | -630734 | -395957 | |
| 797 546 660 | DIGITAL COLLEGE | 30000 | 27935384 | 75 | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 75001 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres enseignements | 2013 | 13 | ETI | 2024 | 14335527 | 12264182 | 5877143 |
| 431 418 995 | KLUBB FRANCE | 44718 | 71645968 | 150 | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 77164 | FERRIERES-EN-BRIE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de carrosseries et remorques | 2000 | 26 | ETI | 2024 | 7394834 | 4525811 | -878858 |
| 866 200 546 | CONDICHEF | 874328 | 52070308 | 150 | 2026-01-26 | Redressement judiciaire | 63100 | CLERMONT-FERRAND | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 1966 | 60 | ETI | 2025 | 6286403 | -8819075 | -6737332 |
| 379 976 723 | CENTUM T&S (CENTUM TECHNOLOGIE... | 2619200 | 34461481 | 350 | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 69130 | ECULLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 1990 | 36 | ETI | 2025 | 19883489 | 9463992 | -1346807 |
| 335 172 417 | CHATEAU BLANC | 499954 | 94340670 | 454 | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 59700 | MARCQ-EN-BARŒUL | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 2004 | 40 | ETI | 2024 | 12828950 | -10563414 | -13425742 |
| 481 951 655 | BRETAGNE HOME SERVICE | 10000 | 13023195.5 | 350 | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 21 | ETI | 2022 | 0 | 63424 | 0 |
| 489 466 755 | MARRON T.P. | 200000 | 26400079 | 150 | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 02000 | LAON | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 2006 | 20 | ETI | 2024 | 9613750 | -3218826 | -4809884 |
| 484 675 012 | ASSOCIATION ASALEE | 1459631265 | 1500 | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 75020 | PARIS | Île-de-France | Association déclarée | Activités des organisations professionnelles | 2005 | 21 | ETI ESS | |||||
| 399 318 278 | FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS... | 22000000 | 204438143 | 268 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 31800 | SAINT-GAUDENS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Fabrication de pâte à papier | 1994 | 31 | ETI | 2024 | 31921959 | 94314593 | 8821779 |
| 898 830 260 | FIBRE EXCELLENCE PROVENCE | 30001000 | 151261937 | 350 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 13150 | TARASCON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Fabrication de pâte à papier | 2021 | 5 | ETI | 2024 | 7250832 | 45555389 | -3870967 |
| 503 530 636 | SOFIDYS | 10000 | 45393539 | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 75018 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 2008 | 18 | PME | 2019 | 957031 | 2553368 | 594052 | |
| 901 843 375 | AGINODE FRANCE SASU | 7126410 | 46260361 | 150 | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 92400 | COURBEVOIE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | 2021 | 5 | GE | 2024 | 8543685 | 830131 | -2203686 |
| 844 185 512 | DURISOTTI FRANCE | 1000000 | 25295595 | 172 | 2026-05-06 | Redressement judiciaire | 62430 | SALLAUMINES | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de carrosseries et remorques | 2018 | 8 | PME | 2024 | 8555206 | -1155327 | -1933392 |
| 383 704 319 | ECOLE SUPERIEURE COMMERCE COMM... | 3049 | 12013134 | 150 | 2026-02-12 | Redressement judiciaire | 06000 | NICE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Enseignement supérieur | 1991 | 34 | ETI | 2024 | 4847017 | 3234562 | 344744 |
| 398 397 927 | VIA FORMATION | 44000 | 8695768 | 150 | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 72000 | LE MANS | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Formation continue d'adultes | 1994 | 31 | ETI | 2024 | 4731664 | 2318011 | -614118 |
| 332 468 032 | ACTIONS ET RESSOURCES POUR L'I... | 18215370 | 750 | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 78350 | JOUY-EN-JOSAS | Île-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1985 | 41 | ETI ESS | |||||
| 309 344 869 | SOCIETE SAMSON CHERQUI | 2937000 | 61274504 | 45 | 2026-06-25 | Redressement judiciaire | 13127 | VITROLLES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 2002 | 49 | ETI | 2024 | 6456314 | 21297864 | 1051127 |
| 499 665 818 | ROCAMAR | 10000 | 20935896 | 150 | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 26780 | ALLAN | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 2007 | 19 | PME | 2022 | 5095160 | 31702 | 4700 |
| 315 228 726 | ZIEGLER SERVICES | 5000000 | 21509685 | 75 | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 59223 | RONCQ | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Location et location-bail de camions | 2004 | 126 | ETI | 2024 | 9112131 | 11373279 | 347479 |
| 884 197 021 | DESTOCK DISTRIBUTION | 300000 | 11387868 | 75 | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 75012 | PARIS 12 | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2020 | 6 | PME | 2021 | 1826776 | 317715 | 307715 |
| 339 383 465 | GIMBERT SURGELES | 524960 | 10193350 | 75 | 2026-07-03 | Sauvegarde | 32500 | FLEURANCE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | 1988 | 116 | PME | 2023 | 2129759 | 5486860 | -300370 |
| 400 819 330 | A.T.P.S | 60000 | 32713180.5 | 150 | 2026-02-04 | Sauvegarde | 93160 | NOISY-LE-GRAND | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Location avec opérateur de matériel de construction | 1995 | 31 | PME | 2024 | 0 | -820647 | 0 |
| 435 044 714 | GIBERT JOSEPH PARIS | 6078500 | 38977551 | 150 | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 75006 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 2001 | 25 | ETI | 2025 | 5568733 | 9701530 | 5026284 |
| 562 074 542 | AGINODE CONNECT SASU | 1312050 | 16490390 | 155 | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 08330 | VRIGNE AUX BOIS | Grand Est | Société par actions simplifiée | Fabrication de câbles de fibres optiques | 1986 | 70 | GE | 2024 | 2924897 | -6699680 | -8157296 |
| 326 862 570 | ISATECH | 400000 | 14681195 | 105 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 56000 | VANNES | Bretagne | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1983 | 43 | PME | 2018 | 7172508 | 1072402 | 556314 |
| 795 780 493 | ESCOFFIER FRERES S A | 360000 | 11141784 | 150 | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 74500 | PUBLIER | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 1957 | 126 | PME | 2024 | 4746053 | 1892009 | -231645 |
| 490 585 577 | KYLOTONN | 405000 | 10764339 | 150 | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 75020 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2006 | 20 | ETI | 2025 | 4534827 | -1087316 | -3002933 |
| 897 537 569 | ATELIER DE L'EYRIEUX | 1350000 | 10334107 | 150 | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 07160 | LE CHEYLARD | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie | 2022 | 5 | ETI | 2024 | 1756731 | -3100945 | -2487202 |
| 429 620 388 | GIBERT JOSEPH VITRY | 1674525 | 52178341 | 150 | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 75006 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Centrales d'achat non alimentaires | 2000 | 26 | ETI | 2025 | 5300233 | 1433805 | 18226 |
| 484 246 665 | SEAFIRST TRADING | 1500000 | 116522165 | 97 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 91390 | MORSANG-SUR-ORGE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2006 | 20 | PME | 2023 | 18363522 | 15433756 | 10258945 |
| 408 034 254 | POLYCLINIQUE PAU PYRENEES | 2887402 | 59769443 | 750 | 2026-04-14 | Redressement judiciaire | 64000 | PAU | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Activités hospitalières | 1996 | 30 | ETI | 2024 | 31853471 | 5604493 | -2198021 |
| 453 712 184 | H&A LOCATION SAS | 1098578 | 90051010 | 34 | 2026-04-01 | Liquidation judiciaire | 33000 | BORDEAUX | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Location et location-bail de machines et équipements agricoles | 2004 | 22 | ETI | 2013 | 7784658 | 8627040 | 2883968 |
| 527 995 278 | ROUVRE | 1284841 | 37360059 | 150 | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75006 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2010 | 15 | PME | ||||
| 545 780 074 | SOC EXPLOITATION BOIS DU SUD O... | 6200000 | 20197854 | 79 | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 31800 | SAINT-GAUDENS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Exploitation forestière | 1957 | 69 | ETI | 2024 | 4730775 | 4154829 | -1307529 |
| 571 920 578 | SOC AFFRETEMENT ET TRANS ROUTI... | 8500000 | 16676448 | 75 | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 62450 | BAPAUME | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 1957 | 126 | ETI | 2024 | 4086496 | 12733195 | 229914 |
| 892 494 261 | GCK MOBILITY | 1000000 | 11651835 | 75 | 2026-05-13 | Redressement judiciaire | 63800 | COURNON-D'AUVERGNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Construction de véhicules automobiles | 2020 | 5 | ETI | 2024 | 1477251 | -4499141 | -5510477 |
| 503 067 498 | PROCABLEC | 3026100 | 54235413 | 75 | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 93350 | LE BOURGET | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2008 | 18 | PME | 2024 | 5027861 | 3812861 | 408989 |
| 827 613 902 | SOLUTIONS 30 SUD-EST | 7500 | 43752113 | 150 | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 83340 | LE CANNET-DES-MAURES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Télécommunications filaires | 2017 | 9 | ETI | 2024 | 1932232 | -14682187 | 1476502 |
| 521 474 445 | TEHTRI-SECURITY | 232140 | 5820416 | 225 | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 75001 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2010 | 16 | PME | 2021 | 5663198 | 11408052 | -3169768 |
| 389 857 475 | MEDIMAT | 738582 | 44841266 | 35 | 2026-07-02 | Sauvegarde | 34990 | JUVIGNAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1993 | 33 | ETI | 2019 | 5829629 | 3011148 | 658242 |
| 493 774 160 | ISOWATT | 500000 | 19773481 | 35 | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 69570 | DARDILLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2010 | 19 | PME | 2024 | 3043283 | 3158646 | 133959 |
| 420 523 938 | PARABOLE REUNION | 587931 | 10186157 | 35 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 97490 | SAINT-DENIS | SA nationale à conseil d'administration | Télécommunications par satellite | 1998 | 27 | PME | 2024 | -81635 | 5470635 | -1351619 | |
| 352 774 095 | AMAGRI | 1022086 | 45839513.25 | 75 | 2026-03-26 | Sauvegarde | 28630 | GELLAINVILLE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1998 | 36 | PME | 2025 | 0 | 1449593 | 0 |
| 520 465 576 | WILL DISTRIBUTION | 2490358 | 11109203 | 150 | 2026-04-22 | Redressement judiciaire | 33000 | BORDEAUX | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Pâtisserie | 2010 | 16 | PME | 2024 | 5837482 | 4242080 | -19747 |
| 379 902 752 | DILIGENCE LOCATION ET SERVICES | 300000 | 28538338 | 337 | 2026-04-09 | Redressement judiciaire | 95300 | PONTOISE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret de proximité | 2010 | 35 | PME | 2024 | 13131803 | 158045 | 898590 |
| 329 778 310 | LIMOGE REVILLON | 120000 | 18682429 | 90 | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 71260 | SENOZAN | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1984 | 42 | ETI | 2024 | 2283097 | -303929 | -1433681 |
| 431 916 428 | GROUPE CARTEL | 161280 | 12297754 | 75 | 2026-05-06 | Redressement judiciaire | 85130 | CHANVERRIE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Fabrication de machines agricoles et forestières | 2000 | 26 | PME | 2025 | 4200747 | 658409 | -380442 |
| 317 515 195 | BLACK STAR | 9255169 | 11805029 | 91 | 2026-01-30 | Sauvegarde | 62400 | BETHUNE | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 1992 | 47 | GE | 2024 | -270094 | -8864149 | -6766735 |
| 495 354 276 | B.J.F. | 800000 | 105994110 | 150 | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 77500 | CHELLES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2007 | 19 | ETI | 2023 | 10908752 | 11152501 | 702365 |
| 949 726 277 | DISTRICHAZ | 826000 | 6513027 | 75 | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 16380 | CHAZELLES | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2023 | 3 | PME | 2024 | 1784831 | 198585 | -618619 |
| 820 469 831 | DIMENSION SECURITE PRIVEE | 1000 | 986216.35 | 682 | 2026-03-19 | Redressement judiciaire | 28500 | VERNOUILLET | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Activités de sécurité privée | 2016 | 10 | PME | 2024 | 0 | 533194 | 0 |
| 904 864 501 | ULTINON MOTION COMMERCIAL FRAN... | 100100 | 36981179 | 35 | 2026-04-01 | Redressement judiciaire | 92150 | SURESNES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2021 | 5 | PME | 2023 | 4730622 | 1815251 | 500429 |
| 882 012 651 | FRANCE PRO HYGIENE | 200000 | 11563467 | 22 | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 75018 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2020 | 6 | PME | 2024 | 58051 | -931383 | -1595543 |
| 535 010 276 | STADE BORDEAUX ATLANTIQUE | 9941027 | 27543601 | 13 | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 92000 | NANTERRE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Gestion d'installations sportives | 2016 | 15 | GE | 2024 | 5145274 | 41793269 | 1510961 |
| 479 144 438 | INCOMM | 300000 | 8927723.25 | 75 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 33370 | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2004 | 21 | PME | 2025 | 0 | 163559 | 0 |
| 408 889 640 | AMANDIS | 5100000 | 48565414 | 150 | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18200 | SAINT-AMAND-MONTROND | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1996 | 30 | ETI | 2024 | 3218806 | 6027166 | -134485 |
| 390 241 875 | SCHMIDHAUSER | 192000 | 26540903 | 68 | 2026-04-01 | Sauvegarde | 74290 | ALEX | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de fromage | 1993 | 34 | PME | 2022 | 3968162 | 3609685 | 101732 |
| 309 173 532 | COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET | 900000 | 9524968 | 75 | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 58440 | MYENNES | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication de parquets assemblés | 1977 | 49 | PME | 2024 | 3114109 | 3268425 | 44375 |
| 445 078 470 | BATIWEB.COM | 199096 | 8860049 | 75 | 2026-06-23 | Sauvegarde | 78180 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres activités de soutien aux entreprises nca | 2003 | 23 | PME | 2019 | 4917218 | 2515088 | -161315 |
| 813 872 025 | SCALINX | 897726 | 6465293 | 75 | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 75013 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2015 | 11 | PME | 2024 | 3221844 | 13414337 | -4696220 |
| 823 097 183 | MGL | 1453008 | 235457223 | 75 | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75008 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | 2016 | 10 | PME | 2024 | 0 | -480787 | 0 |
| 431 950 468 | BARRE LOGISTIQUE SERVICES | 160000 | 10714163 | 75 | 2026-06-22 | Redressement judiciaire | 77470 | POINCY | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Manutention non portuaire | 2000 | 26 | PME | 2024 | 2496412 | 418590 | 2558 |
| 431 643 063 | CYANIDE | 435196 | 3764237 | 130 | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 92000 | NANTERRE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Edition de logiciels applicatifs | 2005 | 26 | ETI | 2025 | 9448347 | 11963769 | 185507 |
| 513 504 498 | GROUPE J L V | 6937 | 18692410.5 | 150 | 2026-03-11 | Redressement judiciaire | 75008 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Agences immobilières | 2009 | 17 | PME | ||||
| 352 979 777 | NOVA LOCATION | 37000 | 8415594 | 35 | 2026-07-02 | Sauvegarde | 13760 | SAINT-CANNAT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 1990 | 36 | ETI | 2019 | 4437747 | 1561676 | 944785 |
| 804 354 843 | SCT FACIL | 50000 | 7332931.5 | 150 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 78140 | VELIZY-VILLACOUBLAY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2014 | 12 | PME | 2024 | 0 | -367246 | 0 |
| 448 621 888 | TRANSPORTS DE L'ARIANE | 55800 | 9159132 | 150 | 2026-06-19 | Redressement judiciaire | 83600 | FREJUS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Messagerie, fret express | 2011 | 23 | PME | 2022 | 4813004 | 615719 | 284783 |
| 311 233 431 | TOLERIE DE LA LOIRE | 168000 | 31439089.5 | 75 | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 44300 | NANTES | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 1977 | 49 | PME | 2024 | 0 | 1422469 | 0 |
| 888 657 715 | BIOWATT SAS | 10001000 | 21657230 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 13150 | TARASCON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Production d'électricité | 2020 | 6 | ETI | 2024 | 4272701 | 12074370 | 2525855 | |
| 815 326 558 | COGECAB | 1437714 | 10857492 | 2026-06-02 | Sauvegarde | 51110 | POMACLE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Production d'électricité | 2015 | 10 | PME | 2024 | 275779 | -14595610 | -5237785 | |
| 510 854 631 | ELGEA | 2100000 | 2065299 | 56 | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 77127 | LIEUSAINT | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Promotion immobilière de logements | 2009 | 17 | PME | 2024 | 806261 | 2037151 | -869604 |
| 793 834 888 | METAVISIO | 3038408 | 53101552 | 25 | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 77190 | DAMMARIE-LES-LYS | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 2016 | 13 | PME | 2024 | 4690589 | 26120945 | -4189900 |
| 818 300 188 | BEAUTY BLEND | 3171 | 41662708.5 | 350 | 2026-03-02 | Sauvegarde | 75008 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2016 | 10 | PME | 2023 | 0 | -2359773 | 0 |
