Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
16949
Construction
-4.0%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 720 784 | ETABLISSEMENTS DECAYEUX | 4384368 | 34210104 | 225 | 2026-02-09 | Redressement judiciaire | 80210 | FEUQUIERES-EN-VIMEU | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles métalliques ménagers | 1900 | 126 | PME | 2024 | 11636970 | 21348997 | -334156 |
| 057 202 285 | SOCIETE ANGEVINE D'APPLICATION... | 43905 | 1135769 | 4 | 2026-03-11 | Liquidation judiciaire | 49250 | BRISSAC LOIRE AUBANCE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Autres travaux spécialisés de construction | 1957 | 69 | PME | 2023 | 198917 | 303332 | -12079 |
| 073 501 033 | S.D.E.R | 60000 | 17826225 | 35 | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 38400 | SAINT-MARTIN-D'HERES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1973 | 53 | ETI | 2024 | 2152393 | -254034 | -799184 |
| 085 581 544 | JAMIN JAMET | 40000 | 1173595 | 15 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 45140 | INGRE | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Façonnage et transformation du verre plat | 1955 | 71 | PME | 2023 | 397541 | 146556 | -9463 |
| 300 125 788 | OUEST INDUSTRIE | 800010 | 0 | 75 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 28190 | DANGERS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Découpage, emboutissage | 1974 | 126 | PME | 2024 | 0 | 1321235 | 0 |
| 300 691 979 | ASS GADJE VOYAGEURS 64 | 15 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 64140 | BILLERE | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1984 | 42 | PME ESS | ||||||
| 301 330 247 | SIBANORD | 153000 | 4955361 | 35 | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 59100 | ROUBAIX | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1974 | 126 | PME | 2023 | 1689469 | 192879 | -111603 |
| 301 522 496 | POCHECO SAS | 3465000 | 9522798 | 78 | 2026-02-16 | Redressement judiciaire | 59510 | FOREST-SUR-MARQUE | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles de papeterie | 1957 | 126 | PME | 2025 | 2834574 | 5277966 | 26661 |
| 301 522 900 | BISCUITERIE LA TRINITAINE | 1600000 | 40373569 | 150 | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 56470 | SAINT-PHILIBERT | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1972 | 126 | ETI | 2024 | 3803759 | -6034222 | -1180758 |
| 301 762 258 | PAPET ANDRE ENTREPRISE | 22160 | 1200052 | 7 | 2026-03-25 | Liquidation judiciaire | 94500 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1992 | 126 | PME | 2024 | 316508 | 556959 | 5190 |
| 301 770 129 | DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOI... | 72000 | 0 | 35 | 2026-02-12 | Sauvegarde | 84300 | CAVAILLON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d’exercice libéral par action simplifiée | Laboratoires d'analyses médicales | 1986 | 40 | PME | 2024 | 0 | 223173 | 0 |
| 301 864 963 | CARCASSONNE TEXTILES | 91469 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 1974 | 126 | PME | ||||||
| 302 117 023 | SOCIETE CHABANEL | 50968 | 0 | 15 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 26000 | VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1975 | 51 | PME | 2024 | 0 | 81744 | 0 |
| 302 220 686 | LA SOCIETE DES REVETEMENTS | 180000 | 0 | 15 | 2026-01-27 | Sauvegarde | 93330 | NEUILLY-SUR-MARNE | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Travaux de revêtement des sols et des murs | 1990 | 51 | PME | 2021 | 0 | 90310 | 0 |
| 302 433 313 | EXPANS GROUPE | 138112 | 0 | 7 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 92300 | LEVALLOIS-PERRET | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Centrales d'achat non alimentaires | 2008 | 126 | PME | 2024 | 0 | 140476 | 0 |
| 303 357 222 | ETABLISSEMENTS ROCHES | 969600 | 13054297 | 98 | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 62730 | MARCK | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 1975 | 51 | PME | 2024 | 4674730 | 2151332 | -395002 |
| 303 616 304 | GROUPE GAILLARD | 6776385 | 15663936 | 35 | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 13790 | ROUSSET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 1975 | 126 | ETI | 2022 | 1886585 | 1432594 | -618555 |
| 303 687 982 | INST MAINT EQUIP ELECT SPECIAL... | 57720 | 3779859 | 15 | 2026-03-12 | Redressement judiciaire | 92220 | BAGNEUX | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1989 | 126 | PME | 2023 | 979638 | 70883 | 98757 |
| 304 178 452 | DELASSUS & FILS ENTR GENE BATI... | 100000 | 0 | 15 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 59820 | GRAVELINES | Hauts-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Construction de maisons individuelles | 1975 | 126 | PME | 2024 | 0 | 196776 | 0 |
| 304 634 983 | SUD-OUEST MACHINES PRECISION | 160000 | 0 | 4 | 2026-02-17 | Liquidation judiciaire | 64230 | SAUVAGNON | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 1994 | 126 | PME | 2024 | 0 | -14052 | 0 |
| 305 147 498 | ACECOR - COTEP | 370000 | 6176657 | 23 | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 25000 | BESANCON | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2024 | 50 | PME | 2022 | 1585409 | 604578 | 69728 |
| 306 000 886 | GARHIN | 472500 | 5558514 | 0 | 2026-02-18 | Liquidation judiciaire | 68830 | ODEREN | Grand Est | Société par actions simplifiée | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | 1976 | 126 | 2009 | 2418336 | 1493333 | 907202 | |
| 306 042 177 | PLAST MOUL | 1000000 | 0 | 49 | 2026-03-25 | Sauvegarde | 01130 | LES NEYROLLES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres équipements automobiles | 1976 | 50 | PME | 2024 | 0 | 4548693 | 0 |
| 306 920 331 | SOC GARDOISE DE THERMALISME | 529968 | 194456 | 7 | 2026-03-18 | Liquidation judiciaire | 30500 | ALLEGRE-LES-FUMADES | Occitanie | SA d'économie mixte à conseil d'administration | Entretien corporel | 1991 | 57 | PME | 2021 | -112483 | -268428 | -265483 |
| 308 066 380 | SAS MORTELETTE | 24422 | 0 | 35 | 2026-03-11 | Redressement judiciaire | 59286 | ROOST-WARENDIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 1976 | 50 | PME | 2022 | 0 | 188733 | 0 |
| 308 757 970 | PETRUS | 91469 | 1023619 | 15 | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75017 | PARIS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 1977 | 49 | PME | 2024 | 216260 | -915206 | -786430 |
| 308 761 261 | PEPINIERES MAINAUD | 150000 | 0 | 4 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 01240 | CERTINES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Reproduction de plantes | 1981 | 126 | PME | 2023 | 0 | 324157 | 0 |
| 308 897 503 | ETS TEANI | 121600 | 3211783 | 15 | 2026-02-06 | Redressement judiciaire | 32600 | ENDOUFIELLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1976 | 50 | PME | 2024 | 846136 | 752556 | 47628 |
| 309 123 990 | SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISA... | 250000 | 0 | 15 | 2026-02-18 | Liquidation judiciaire | 33127 | SAINT-JEAN-D'ILLAC | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 1900 | 126 | PME | 2024 | 0 | 424233 | 0 |
| 309 173 532 | COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET | 900000 | 9524968 | 75 | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 58440 | MYENNES | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication de parquets assemblés | 1977 | 49 | PME | 2024 | 3114109 | 3268425 | 44375 |
| 309 192 631 | ETABLISSEMENTS CLAVEL | 61600 | 848794 | 8 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 18520 | AVORD | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres machines-outils | 1977 | 49 | PME | 2024 | 274063 | 340248 | -282436 |
| 309 289 643 | MAYEUR ET ROMANI | 180000 | 0 | 15 | 2026-02-17 | Liquidation judiciaire | 78000 | VERSAILLES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1977 | 49 | PME | 2021 | 0 | 230121 | 0 |
| 309 742 492 | GROUPE ROYER | 11509212 | 8451028 | 48 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Autre SA à directoire | Autre mise à disposition de ressources humaines | 1977 | 49 | ETI ESS | 2022 | 2921710 | 62875681 | -4711163 |
| 309 834 430 | BERTRAND ET FILS | 7623 | 1007390 | 7 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1977 | 49 | PME | 2022 | 390605 | -42214 | -139988 |
| 310 827 555 | BLOT SAS | 204000 | 1850 | 0 | 2026-02-18 | Liquidation judiciaire | 44470 | CARQUEFOU | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Services d'aménagement paysager | 1977 | 49 | PME | 2024 | -1694 | -299289 | 29312 |
| 311 188 288 | ABE GONZALEZ ET FILS | 150000 | 0 | 4 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 64600 | ANGLET | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Réparation d'équipements électriques | 1977 | 49 | PME | 2021 | 0 | 381041 | 0 |
| 312 127 442 | SA MANZINI | 1400000 | 0 | 41 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 21550 | LADOIX-SERRIGNY | Bourgogne-Franche-Comté | Autre SA à conseil d'administration | Taille, façonnage et finissage de pierres | 1988 | 126 | PME ESS | 2023 | 0 | 2252856 | 0 |
| 312 170 236 | MARIE ROSE | 50000 | 549947 | 4 | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 62280 | SAINT-MARTIN-BOULOGNE | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Récupération de déchets triés | 1978 | 48 | PME | 2020 | 110249 | -170228 | -254 |
| 312 272 768 | FAMILLES RURALES FEDERATION DE... | 35 | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 60400 | NOYON | Hauts-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1978 | 48 | PME ESS | ||||||
| 312 395 403 | CODIMAG | 1038500 | 0 | 35 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 91070 | BONDOUFLE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de machines d'imprimerie | 1988 | 48 | PME | 2024 | 0 | 814735 | 0 |
| 312 694 433 | LES PLATRIERS DE SAINT-MAURICE | 10671 | 754996 | 7 | 2026-03-25 | Redressement judiciaire | 94100 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de plâtrerie | 1978 | 48 | PME | 2015 | 374125 | 408337 | 3470 |
| 313 509 986 | ACAF-MSA DE VAUCLUSE | 35 | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 84110 | VAISON-LA-ROMAINE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1978 | 48 | PME ESS | ||||||
| 314 560 905 | LIGUE GUADELOUPEENNE DE FOOTBA... | 35 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 97110 | POINTE-A-PITRE | Guadeloupe | Association déclarée | Activités de clubs de sports | 1978 | 48 | PME ESS | ||||||
| 314 592 981 | GILBERT SPORTS | 419235 | 1268207 | 15 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 1979 | 126 | PME | 2024 | 440233 | 1062093 | 54311 |
| 314 911 306 | LE FOURNIL DU PORT | 5183 | 756298 | 15 | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 29840 | LANDUNVEZ | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1979 | 63 | PME | 2022 | 460035 | 13352 | 2072 |
| 315 228 726 | ZIEGLER SERVICES | 5000000 | 21509685 | 75 | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 59223 | RONCQ | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Location et location-bail de camions | 2004 | 126 | ETI | 2024 | 9112131 | 11373279 | 347479 |
| 315 385 740 | AME HASLE | 584584 | 48372332 | 104 | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 35520 | MELESSE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 1979 | 126 | PME | 2013 | 5033555 | 1593724 | 354251 |
| 315 456 681 | SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX... | 200000 | 0 | 1 | 2026-02-12 | Liquidation judiciaire | 75012 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'étanchéification | 1979 | 47 | PME | 2019 | 0 | 267382 | 0 |
| 315 533 851 | CSD MOTORS | 900016 | 21086871 | 15 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 47550 | BOE | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1979 | 126 | PME | 2023 | 1184404 | 1486957 | 46145 |
| 315 857 151 | PAPETERIES CLASSIC | 260000 | 1055349 | 4 | 2026-02-17 | Liquidation judiciaire | 75012 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 1990 | 126 | PME | 2022 | 269385 | -69859 | -60393 |
| 316 055 904 | BARTHE SA | 1100000 | 0 | 12 | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 31430 | GRATENS | Occitanie | Autre SA à conseil d'administration | Taille, façonnage et finissage de pierres | 1979 | 47 | PME | 2024 | 0 | 789564 | 0 |
| 316 742 402 | LA COIFFURE PAR LES PLANTES / ... | 19056 | 606126 | 4 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 75010 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 1979 | 47 | PME | 2019 | 92453 | 151244 | -22318 |
| 317 515 195 | BLACK STAR | 9255169 | 3716161 | 150 | 2026-01-30 | Sauvegarde | 62400 | BETHUNE | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication et rechapage de pneumatiques | 1992 | 47 | GE | 2022 | -198379 | 2523388 | -2226925 |
| 317 857 266 | PAYSAGES PARCS ET JARDINS 2 P ... | 42286 | 1141300 | 15 | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 34970 | LATTES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Services d'aménagement paysager | 1980 | 46 | PME | 2024 | 513899 | 99956 | 14588 |
| 319 355 350 | ETABLISSEMENTS DURAND PERE ET ... | 9147 | 552521 | 4 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 78840 | FRENEUSE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de plâtrerie | 1980 | 61 | PME | 2014 | 200602 | 73933 | -75793 |
| 319 689 329 | CONFIT DE PROVENCE | 552000 | 6037783 | 35 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Transformation et conservation de fruits | 1980 | 46 | PME | 2024 | 643102 | 1202523 | -969084 |
| 319 747 291 | ANTONUTTI - DELMAS | 1000000 | 14226103 | 0 | 2026-03-20 | Liquidation judiciaire | 95870 | BEZONS | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Location de camions avec chauffeur | 2001 | 46 | PME | 2012 | 8612757 | 945600 | -6452 |
| 319 823 464 | TECH PRODUCTION | 49300 | 1694503 | 35 | 2026-01-02 | Redressement judiciaire | 39570 | COURLAOUX | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres matériels électriques | 2004 | 45 | PME | 2024 | 786629 | 336485 | 1765 |
| 320 401 987 | SCEA DE LA DENIOLAY PEROUSSAY | 568560 | 1 | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 49440 | LOIRE | Pays de la Loire | Société civile d’exploitation agricole | Culture de fruits à pépins et à noyau | 1980 | 53 | ||||||
| 320 626 971 | SAJEB | 300000 | 3773825 | 35 | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 79100 | SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 1973 | 53 | PME | 2025 | 236890 | 721270 | -632057 |
| 321 070 070 | SCHIAVAZZI ENSEIGNES | 100000 | 940625 | 4 | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 42120 | LE COTEAU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Activités de pré-presse | 1981 | 62 | PME | 2014 | 343334 | 221034 | -77417 |
| 321 070 765 | LECLERC | 45734 | 554253 | 1 | 2026-02-05 | Redressement judiciaire | 63000 | CLERMONT-FERRAND | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1981 | 45 | PME | 2013 | 141189 | 69798 | 18946 |
| 321 582 462 | CABINET L ROUX | 107584 | 514115 | 4 | 2026-03-17 | Liquidation judiciaire | 75014 | PARIS | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 1981 | 45 | PME | 2022 | 364914 | -1030196 | 160232 |
| 321 591 745 | SEHCOR GROUPE | 18520 | 0 | 75 | 2026-03-25 | Redressement judiciaire | 42300 | ROANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 1981 | 59 | PME | 2025 | 0 | 36418 | 0 |
| 321 617 953 | PANISERVICE | 85088 | 0 | 15 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 95210 | SAINT-GRATIEN | Île-de-France | SARL nationale | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1998 | 45 | PME | 2024 | 0 | 50337 | 0 |
| 321 674 335 | LANDREAU | 48000 | 1649475 | 16 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 31170 | TOURNEFEUILLE | Occitanie | Autre SA à conseil d'administration | Fabrication de pâtes alimentaires | 1966 | 60 | PME | 2024 | 513038 | 213933 | -65591 |
| 321 735 193 | SCM D'IMAGERIE MEDICALE | 53052 | 15 | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 13013 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société civile de moyens | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1981 | 45 | PME | |||||
| 321 774 648 | LES METS DE PROVENCE | 892638 | 16848547 | 35 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 84500 | BOLLENE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Fabrication de plats préparés | 1984 | 45 | PME | 2023 | 1118274 | 939525 | -521632 |
| 322 149 675 | M.J.D | 37000 | 609055 | 7 | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 33300 | BORDEAUX | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1989 | 45 | PME | 2021 | 122663 | 96926 | -5707 |
| 322 408 535 | IRFA FORMATION | 150 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 61250 | DAMIGNY | Normandie | Association déclarée | Formation continue d'adultes | 1978 | 47 | PME ESS | ||||||
| 322 667 809 | VIVARAIS PARTICIPATION | 182939 | 0 | 1 | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 07100 | ANNONAY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sociétés holding | 1981 | 44 | PME | 2022 | -13048 | 393468 | -63813 |
| 322 939 687 | NIMAZUR | 38112 | 4997806 | 15 | 2026-02-18 | Redressement judiciaire | 30000 | NIMES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 1981 | 44 | PME | 2009 | 1312504 | 998826 | 465574 |
| 323 354 175 | ROYER LOGISTIQUE | 145291 | 6761537 | 69 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Entreposage et stockage non frigorifique | 1982 | 44 | ETI | 2022 | 3178832 | 933201 | 352907 |
| 323 838 102 | DECOR 2000 | 152449 | 1343877 | 15 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1982 | 44 | PME | 2024 | 173441 | 125992 | -244572 |
| 324 415 678 | MATERIAUX MARRE | 80000 | 1284737 | 7 | 2026-02-11 | Redressement judiciaire | 11500 | QUILLAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 2000 | 44 | PME | 2025 | 223246 | 353419 | -15003 |
| 324 430 123 | MAISONS CONTOZ | 150000 | 7393064 | 35 | 2026-02-20 | Redressement judiciaire | 25660 | SAONE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 1982 | 44 | PME | 2024 | 1063811 | 158639 | -11280 |
| 324 919 109 | CIE ELECTRONIQUE & MAINTENANCE | 150000 | 0 | 15 | 2026-02-18 | Redressement judiciaire | 93100 | MONTREUIL | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 1982 | 44 | PME | 2024 | 0 | 23671 | 0 |
| 325 476 455 | CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL | 803500 | 13997107 | 150 | 2026-02-17 | Redressement judiciaire | 82000 | MONTAUBAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités hospitalières | 1982 | 44 | PME | 2024 | 8182469 | 1615486 | -1121578 |
| 325 484 244 | ETABLISSEMENTS GABILLAT FRERES | 16000 | 733924 | 4 | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 03410 | PREMILHAT | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Démantèlement d'épaves | 1982 | 44 | PME | 2013 | 131352 | 44362 | -30383 |
| 325 774 859 | ROCHES DIFFUSION | 263034 | 8276854 | 15 | 2026-02-26 | Sauvegarde | 62730 | MARCK | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 1983 | 43 | PME | 2024 | 1528508 | 1155622 | 387509 |
| 326 535 143 | ROYER SAS | 1077800 | 89148677 | 137 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 2010 | 43 | ETI | 2022 | 5520016 | -4040010 | -12040010 |
| 326 862 570 | ISATECH | 400000 | 14681195 | 105 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 56000 | VANNES | Bretagne | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1983 | 43 | PME | 2018 | 7172508 | 1072402 | 556314 |
| 326 982 667 | LORRAINE BATIMENT | 100000 | 3284718 | 7 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 06370 | MOUANS-SARTOUX | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1982 | 44 | PME | 2024 | 526648 | 55733 | -51967 |
| 327 320 958 | CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DE... | 176000 | 9018378 | 75 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 74330 | LA BALME-DE-SILLINGY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Construction de maisons individuelles | 1973 | 126 | PME | 2024 | 3281399 | 188772 | 10992 |
| 327 766 440 | GAEC DU CHATEAU DES DOUVES | 180000 | 1 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 35137 | BEDEE | Bretagne | Groupement agricole d’exploitation en commun | Élevage de vaches laitières | 1983 | 43 | ||||||
| 328 180 096 | ASSOC POUR ENSEIGNEMENT ET FOR... | 35 | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 71000 | MACON | Bourgogne-Franche-Comté | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1983 | 43 | PME ESS | ||||||
| 328 450 119 | ENTREPRISE IOVINI | 162000 | 0 | 15 | 2026-03-04 | Sauvegarde | 38140 | RENAGE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de montage de structures métalliques | 1983 | 50 | PME | 2024 | 0 | 619486 | 0 |
| 328 478 763 | EQUIMER | 100000 | 0 | 2 | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 92500 | RUEIL-MALMAISON | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1983 | 42 | PME | 2022 | 0 | 191709 | 0 |
| 328 551 692 | MADORE HYDRAULIQUE | 112800 | 3253403 | 15 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 87280 | LIMOGES | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1983 | 42 | PME | 2024 | 1263663 | 922519 | 108940 |
| 328 745 724 | CENTRE ETUDES RECHERCHES TOURI... | 7622 | 0 | 15 | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Enseignement supérieur | 1984 | 42 | PME | 2024 | 0 | 207891 | 0 |
| 328 801 014 | DURANCE MECANIQUE GENERALE | 80000 | 2433953 | 15 | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 13650 | MEYRARGUES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1984 | 42 | PME | 2015 | 694657 | 557109 | 59155 |
| 329 235 444 | ETABLISSEMENTS DELION | 130000 | 953549 | 7 | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 49110 | MONTREVAULT-SUR-EVRE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1984 | 42 | PME | 2023 | 364524 | 138471 | -6672 |
| 329 285 969 | SOCIETE DOGNETON PANTOUFLES AR... | 150000 | 0 | 75 | 2026-01-20 | Sauvegarde | 24300 | AUGIGNAC | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Fabrication de chaussures | 1984 | 42 | PME | 2024 | 0 | 848408 | 0 |
