Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Ce tableau de bord regroupe les défaillances d’entreprises enregistrées du département Paris (75). Il présente les tendances de long terme, les jugements d’ouverture récents, les secteurs les plus exposés et les emplois potentiellement menacés. En bas de page, les résultats sont accessibles pour les EPCI ayant au moins une commune dans le département.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez un EPCI pour consulter le détail annuel ; cliquez sur le territoire pour ouvrir son tableau de bord. L’année 2026 est indiquée en gris dans l’infobulle : elle est provisoire.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Ce graphique montre l'évolution de la composition des défaillances selon la catégorie d'entreprise : microentreprises, PME, ETI et grandes entreprises. La part non renseignée est conservée afin de visualiser la couverture de cette information dans le temps. Pour 2026, les données sont provisoires.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 058 030 | ADOMA | 470263000 | 3500 | NATIONAL | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 75013 | Paris 13e | Île-de-France | SA d'économie mixte à conseil d'administration | Autres hébergements | 1957 | 126 | GE | 2022 | 133106688 | 264129000 | 1111563000 | 3595000 |
| 408 772 101 | EURODIF | 134605900 | 750 | NATIONAL | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 1996 | 30 | ETI | 2017 | 22753591 | 29111462 | 24539125 | -22955002 |
| 504 668 377 | OFEE | 261918011 | 150 | NATIONAL | 2026-08-11 | Sauvegarde | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2008 | 18 | ETI | 2023 | 2003967 | 45541342 | 35526630 | 22528952 |
| 421 529 710 | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION | 19297774 | 150 | NATIONAL | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1999 | 27 | PME | 2023 | 530000 | 3738144 | -918652 | -1477500 |
| 534 437 595 | BIG GROUPE | 23646812 | 350 | NATIONAL | 2026-02-16 | Sauvegarde | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2011 | 14 | ETI | 2024 | 1044118 | 8856076 | 4914177 | -3306567 |
| 798 709 788 | MONCDI | 22063991 | 750 | NATIONAL | 2026-05-07 | Redressement judiciaire | 75012 | Paris 12e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autre mise à disposition de ressources humaines | 2013 | 13 | ETI | 2023 | 1050000 | 21009660 | 330820 | 937707 |
| 797 546 660 | DIGITAL COLLEGE | 27935384 | 75 | NATIONAL | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres enseignements | 2013 | 13 | ETI | 2024 | 30000 | 14335527 | 12264182 | 5877143 |
| 484 675 012 | ASSOCIATION ASALEE | 1271378190 | 1500 | NATIONAL | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 75020 | Paris 20e | Île-de-France | Association déclarée | Activités des organisations professionnelles | 2005 | 21 | ETI ESS | |||||
| 503 530 636 | SOFIDYS | 45393539 | NATIONAL | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 2008 | 18 | PME | 2019 | 10000 | 957031 | 2553368 | 594052 | |
| 884 197 021 | DESTOCK DISTRIBUTION | 11387868 | 75 | NATIONAL | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 75012 | Paris 12e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2020 | 6 | PME | 2021 | 300000 | 1826776 | 317715 | 307715 |
| 435 044 714 | GIBERT JOSEPH PARIS | 38977551 | 150 | REGIONAL | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 2001 | 25 | ETI | 2025 | 6078500 | 5568733 | 9701530 | 5026284 |
| 490 585 577 | KYLOTONN | 10764339 | 150 | NATIONAL | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 75020 | Paris 20e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2006 | 20 | ETI | 2025 | 405000 | 4534827 | -1087316 | -3002933 |
| 429 620 388 | GIBERT JOSEPH VITRY | 52178341 | 150 | REGIONAL | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Centrales d'achat non alimentaires | 2000 | 26 | ETI | 2025 | 1674525 | 5300233 | 1433805 | 18226 |
| 527 995 278 | ROUVRE | 37360059 | 150 | NATIONAL | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2010 | 15 | PME | 1284841 | ||||
| 521 474 445 | TEHTRI-SECURITY | 5820416 | 225 | NATIONAL | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2010 | 16 | PME | 2021 | 232140 | 5663198 | 11408052 | -3169768 |
| 882 012 651 | FRANCE PRO HYGIENE | 11563467 | 22 | NATIONAL | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2020 | 6 | PME | 2024 | 200000 | 58051 | -931383 | -1595543 |
| 813 872 025 | SCALINX | 6465293 | 75 | NATIONAL | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 75013 | Paris 13e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2015 | 11 | PME | 2024 | 897726 | 3221844 | 13414337 | -4696220 |
| 823 097 183 | MGL | 243442794 | 75 | NATIONAL | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | 2016 | 10 | PME | 2024 | 1453008 | 0 | -480787 | 0 |
| 792 748 089 | FIDUCIM | 23413254 | 15 | NATIONAL | 2026-07-09 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Promotion immobilière de logements | 2013 | 13 | PME | 2022 | 500000 | 6068987 | -4871523 | -16257988 |
| 513 504 498 | GROUPE J L V | 19118506.5 | 150 | NATIONAL | 2026-03-11 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Agences immobilières | 2009 | 17 | PME | 6937 | ||||
| 818 300 188 | BEAUTY BLEND | 43253770 | 350 | LOCAL | 2026-03-02 | Sauvegarde | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2016 | 10 | PME | 2023 | 3171 | 0 | -2359773 | 0 |
| 398 686 980 | URIOS | 7364022 | 35 | NATIONAL | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 1995 | 31 | ETI | 2024 | 3000000 | 1210959 | -351818 | -3660608 |
| 450 623 103 | VANEAU | 8871889 | 75 | REGIONAL | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Agences immobilières | 2003 | 23 | ETI | 2022 | 1500000 | 3778317 | 1692367 | -1381658 |
| 901 136 358 | TECH-MIX | 5538138 | NATIONAL | 2026-02-18 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2021 | 5 | PME | 2024 | 3000 | 220172 | 189413 | 144315 | |
| 483 556 650 | ANAYA | 6488051 | 75 | NATIONAL | 2026-05-05 | Sauvegarde | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2005 | 21 | PME | 2024 | 255286 | 3074344 | 1000533 | -418519 |
| 378 728 885 | FASHION B. AIR | 3370595 | 35 | NATIONAL | 2026-07-03 | Redressement judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1990 | 36 | PME | 2024 | 2614755 | -117408 | 4002315 | -2657615 |
| 795 190 701 | LISTENTOO | 12227053.5 | 75 | NATIONAL | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 75015 | Paris 15e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2013 | 13 | PME | 2024 | 100000 | 0 | 119884 | 0 |
| 815 031 463 | TESSAN GROUP | 20482504 | 75 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2015 | 10 | PME | 2024 | 51221 | 9621187 | -5726885 | 796122 |
| 429 018 922 | ACTION PROPRETE ET SERVICES | 10290708 | 225 | REGIONAL | 2026-04-14 | Redressement judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 2000 | 26 | PME | 2020 | 7622 | 0 | 378651 | 0 |
| 793 501 487 | SINGTIME | 2390968 | 75 | NATIONAL | 2026-05-04 | Sauvegarde | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres activités récréatives et de loisirs | 2013 | 13 | PME | 2017 | 41056 | 1248464 | 129610 | 193730 |
| 820 586 444 | SNACKING MEDIA | 11743865 | 75 | PROXIMITE | 2026-02-09 | Sauvegarde | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Production de films et de programmes pour la télévision | 2016 | 10 | PME | 2021 | 817 | 6848301 | 10326181 | -714097 |
| 813 349 305 | REATON | 2169835 | 4 | NATIONAL | 2026-08-13 | Sauvegarde | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Production d'électricité | 2015 | 11 | PME | 2024 | 100000 | 779582 | 9599852 | 416197 |
| 389 720 392 | SOREMI | 26035227 | 15 | REGIONAL | 2026-07-07 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1993 | 34 | PME | 2024 | 200000 | 0 | 22009573 | 0 |
| 492 865 019 | SUNVIE | 8699804 | 35 | NATIONAL | 2026-04-03 | Redressement judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2006 | 20 | PME | 2024 | 185500 | 2757676 | -2517951 | -2945180 |
| 797 641 131 | THE SOCIALITE FAMILY | 7968853 | 29 | NATIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Portails internet | 2013 | 13 | PME | 2025 | 3485515 | 0 | 299225 | 0 |
| 920 088 820 | CLESTRA HOLDING | 3732872 | 15 | NATIONAL | 2026-05-21 | Redressement judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Gestion de fonds | 2022 | 4 | ETI | 2024 | 5000 | 1945595 | 4528570 | -610091 |
| 831 321 450 | MARINE SERRE SARL | 15207092 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-07 | Redressement judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de vêtements de dessus | 2017 | 9 | PME | 2021 | 5000 | 4296957 | 1423687 | 1041145 |
| 751 604 406 | CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN | 19924478.25 | 75 | REGIONAL | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2011 | 15 | PME ESS | |||||
| 794 884 205 | CYCLABLE PARIS | 8156519 | 35 | REGIONAL | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2013 | 13 | PME | 2025 | 375000 | 1209604 | -2470332 | -948193 |
| 393 465 703 | ETABLISSEMENTS MALEVILLE | 2739860.25 | 75 | REGIONAL | 2026-07-09 | Redressement judiciaire | 75007 | Paris 7e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 1993 | 33 | PME | 2024 | 450000 | 0 | 2253116 | 0 |
| 831 008 842 | PHONE RECYCLE SOLUTION | 39655610 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-31 | Liquidation judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 2017 | 9 | PME | 2019 | 1000000 | 3101299 | 2091983 | 1015715 |
| 388 405 086 | SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS | 15148098 | 30 | PROXIMITE | 2026-04-14 | Redressement judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Production de films pour le cinéma | 1992 | 34 | PME | 2022 | 3001075 | 14776188 | 16036604 | 4542677 |
| 789 342 565 | GREEN FOOD DEVELOPMENT | 1852480 | 35 | NATIONAL | 2026-07-20 | Sauvegarde | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Gestion de fonds | 2012 | 14 | PME | 2024 | 1484770 | 973851 | 3020091 | -1073964 |
| 810 930 123 | LA LOCO | 6595637 | 42 | LOCAL | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 2015 | 11 | PME | 2024 | 7420820 | 4454357 | -1315263 | -5459193 |
| 424 967 826 | COMPAGNIE GENERALE DU CUIR | 784000 | 4000 | NATIONAL | 2026-05-26 | Liquidation judiciaire | 75003 | Paris 3e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 1999 | 27 | PME | 2005 | 7622 | 210000 | -53000 | 44000 |
| 878 860 279 | ESPACE 76 | 2624170.96 | 35 | NATIONAL | 2026-07-30 | Redressement judiciaire | 75005 | Paris 5e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres activités récréatives et de loisirs | 2019 | 7 | PME | 2025 | 12500 | 0 | 486918 | 0 |
| 843 150 020 | SEASON | 2097162 | 35 | NATIONAL | 2026-09-10 | Redressement judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2018 | 8 | PME | 2024 | 2000 | 1507062 | 386663 | 83737 |
| 440 519 478 | HACOR-INTERIM | 7825169 | 7 | NATIONAL | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités des agences de travail temporaire | 2002 | 24 | PME | 2022 | 45600 | 7178792 | 484785 | 4613 |
| 431 284 835 | ETX STUDIO | 6079990 | 90 | PROXIMITE | 2026-06-03 | Redressement judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Autres activités d'édition | 2000 | 26 | GE | 2021 | 4461540 | 4181921 | 3908932 | -1435249 |
| 910 095 132 | 22 LUBECK | 27637828.27 | PROXIMITE | 2026-08-18 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2022 | 5 | PME | 1000 | |||||
| 903 146 348 | SORAFF HOLDING | 21587478 | PROXIMITE | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2021 | 4 | PME | 362087 | |||||
| 823 500 368 | BIOBURGER RAVITO | 7629414 | PROXIMITE | 2026-07-20 | Sauvegarde | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Services administratifs combinés de bureau | 2016 | 10 | PME | 2024 | 191000 | 178848 | 114965 | 2876 | |
| 488 864 786 | AMBRETHAN | 5707438 | 35 | REGIONAL | 2026-03-02 | Sauvegarde | 75017 | Paris 17e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2006 | 20 | PME | 2020 | 50000 | 738123 | 462517 | 90267 |
| 920 444 031 | CLESTRA FRANCE | 4094259 | 75 | NATIONAL | 2026-05-21 | Redressement judiciaire | 75013 | Paris 13e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 2022 | 4 | ETI | 4000000 | ||||
| 572 162 030 | SOC FINANCIERE INDUST COMMERCI... | 1289275 | 15 | NATIONAL | 2026-01-16 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 1957 | 126 | PME | 2021 | 60000 | 637405 | -2505742 | -33300 |
| 821 254 828 | ASSOCIATION SANTE ACCES PARIS ... | 19924478.25 | 75 | REGIONAL | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2016 | 10 | PME ESS | |||||
| 815 202 262 | INTEGRALE PREPA | 8865490.5 | 75 | REGIONAL | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Enseignement supérieur | 2015 | 11 | PME | 2023 | 215000 | 0 | -1470263 | 0 |
| 834 222 325 | LES NOUVEAUX BRASSEURS | 8420735.51 | 35 | NATIONAL | 2026-01-27 | Redressement judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de bière | 2017 | 8 | PME | 17630 | ||||
| 383 894 052 | GEDEON PROGRAMMES | 5891627 | 35 | PROXIMITE | 2026-08-21 | Liquidation judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Production de films et de programmes pour la télévision | 1991 | 35 | PME | 2024 | 467985 | 8589135 | 2789958 | 1121604 |
| 818 371 742 | OCUS | 3378119.25 | 75 | REGIONAL | 2026-03-17 | Sauvegarde | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités photographiques | 2016 | 10 | PME | 2018 | 9863 | 0 | 730432 | 0 |
| 500 034 574 | IT NEWS INFO | 2520306 | 35 | REGIONAL | 2026-04-22 | Redressement judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Édition de revues et périodiques | 2007 | 19 | PME | 2016 | 2683865 | 1988430 | 3225755 | 311124 |
| 919 977 801 | NOSOLI 72 | 2250079 | 15 | NATIONAL | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2022 | 4 | ETI | 2025 | 10000 | -346239 | -3447201 | -1571849 |
| 883 899 478 | UMIAMI | 31869913.2 | 40 | REGIONAL | 2026-04-29 | Liquidation judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres produits alimentaires nca | 2020 | 6 | PME | 2024 | 836213 | 0 | 44361498 | 0 |
| 823 957 105 | HERACLES PROTECTION RAPPROCHEE | 2111952.75 | 75 | NATIONAL | 2026-06-24 | Liquidation judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités de sécurité privée | 2016 | 10 | PME | 1500 | ||||
| 410 659 478 | ACADEMIE POUR L'EDUCATION PAR ... | 1511574.75 | 75 | NATIONAL | 2026-01-26 | Sauvegarde | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1997 | 29 | PME ESS | |||||
| 838 230 258 | BREWDOG BARS FRANCE | 1427098 | 20 | NATIONAL | 2026-05-05 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2018 | 8 | PME | 2022 | 100 | -290418 | -4475230 | -1328381 |
| 522 903 194 | GOBILAB | 6588835.4 | 35 | NATIONAL | 2026-04-14 | Sauvegarde | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2010 | 16 | PME ESS | 2023 | 19723 | 0 | 169521 | 0 |
| 820 984 110 | AROH GROUPE | 6588835.4 | 35 | NATIONAL | 2026-01-22 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2016 | 10 | PME | 2024 | 200000 | 0 | 473933 | 0 |
| 838 225 316 | STELLIA | 6588835.4 | 35 | NATIONAL | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2023 | 8 | PME | 2024 | 251524 | 0 | 477355 | 0 |
| 497 587 089 | ADVICENNE | 6005771 | 35 | PROXIMITE | 2026-05-05 | Sauvegarde | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Recherche-développement en biotechnologie | 2007 | 19 | PME | 2025 | 2921924 | -1363616 | -26366276 | -9531532 |
| 829 117 936 | LE BON CANDIDAT RECRUTEMENT | 2067151.8 | 35 | NATIONAL | 2026-03-27 | Liquidation judiciaire | 75007 | Paris 7e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités des agences de travail temporaire | 2017 | 9 | PME | 2021 | 100000 | 0 | 71003 | 0 |
| 509 962 841 | MAISON SOLAIRE VOLTALIA | 1555265.55 | 35 | NATIONAL | 2026-02-19 | Redressement judiciaire | 75003 | Paris 3e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2009 | 17 | GE | 2024 | 5000 | 0 | -9129977 | 0 |
| 750 980 476 | METALOC | 7810575 | 15 | REGIONAL | 2026-02-23 | Sauvegarde | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 2018 | 14 | PME | 2024 | 100000 | 2245320 | 506869 | -353254 |
| 824 564 231 | MYWINDPARTS | 2922617 | 8 | NATIONAL | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 75003 | Paris 3e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2017 | 9 | GE | 2024 | 50000 | 245352 | -2555773 | -743566 |
| 494 238 785 | COOPERATIVE D ACTIVITES ET D E... | 3201367 | 75 | LOCAL | 2026-02-25 | Liquidation judiciaire | 75005 | Paris 5e | Île-de-France | Autre SA coopérative à conseil d'administration | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2007 | 19 | PME ESS | 2024 | 7500 | 1676274 | -343433 | -390187 |
| 895 163 699 | FOCUS RECRUTEMENT | 1295192 | 35 | NATIONAL | 2026-07-07 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2021 | 5 | PME | 2022 | 4000 | 1048001 | 389619 | 344480 |
| 418 393 815 | POLIPRO | 4037917.5 | 225 | PROXIMITE | 2026-02-04 | Redressement judiciaire | 75012 | Paris 12e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Nettoyage courant des bâtiments | 1998 | 28 | PME | 50000 | ||||
| 901 549 667 | AURALIANCE | 1445930 | 4 | NATIONAL | 2026-07-07 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2021 | 5 | PME | 2023 | 10500000 | 980233 | 10890188 | 801 |
| 303 994 917 | LA DROGUERIE | 1763544 | 19 | NATIONAL | 2026-06-10 | Liquidation judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités spécialisées de design | 1975 | 51 | PME | 2002 | 100000 | 764218 | 732144 | 129619 |
| 532 839 511 | SLAP DIGITAL | 1159819 | 15 | NATIONAL | 2026-06-24 | Liquidation judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2011 | 15 | ETI | 2025 | 361649 | 466939 | 54547 | -327680 |
| 525 115 721 | M.B.E. (METROPOLE BIOMASS ENER... | 2324676 | 4 | NATIONAL | 2026-05-20 | Redressement judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2010 | 16 | PME | 2024 | 459990 | 9817 | 327283 | -252644 |
| 518 315 650 | IMATEL | 2158405 | 4 | NATIONAL | 2026-06-25 | Liquidation judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2009 | 17 | PME | 2022 | 1500 | 0 | 1178352 | 0 |
| 823 242 169 | CERCLE | 12265611 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 75007 | Paris 7e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Production de films institutionnels et publicitaires | 2016 | 10 | PME | 2024 | 7444 | 0 | 2304350 | 0 |
| 881 461 206 | QESTIT INTERNATIONAL | 2106436 | 17 | PROXIMITE | 2026-06-29 | Sauvegarde | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2020 | 6 | PME | 2023 | 32094654 | 1216752 | 35150504 | -2063592 |
| 810 041 889 | AMORIM & CRUZ | 7776327.75 | 75 | PROXIMITE | 2026-02-19 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2015 | 11 | PME | 2022 | 5000 | 0 | 1213557 | 0 |
| 923 299 093 | ACCES MEDECINE SANTE RENE LABO... | 7000000 | PROXIMITE | 2026-04-15 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Association déclarée | Activité des médecins généralistes | 2023 | 3 | |||||||
| 799 900 576 | YUJ-YOGA WITH STYLE | 1531069.4 | 35 | REGIONAL | 2026-08-13 | Liquidation judiciaire | 75007 | Paris 7e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 2014 | 13 | PME | 2021 | 105911 | 0 | 551454 | 0 |
