Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
56675
Construction
+2.7%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057 817 801 | MAUNIER 1986 | 1755150 | 3999061 | 1 | 2025-05-20 | Liquidation judiciaire | 83210 | LA FARLEDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 1957 | 68 | PME | 2021 | 1408595 | 3441099 | 228690 |
| 059 200 360 | POMANJOU | 1404192 | 0 | 15 | 2025-09-29 | Sauvegarde | 49000 | ECOUFLANT | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Culture de fruits à pépins et à noyau | 1959 | 67 | 2024 | 0 | 9089694 | 0 | |
| 059 805 416 | GROUPE FERAUD | 3000000 | 21751087 | 56 | 2025-04-30 | Redressement judiciaire | 13011 | MARSEILLE 11 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 1959 | 66 | PME | 2021 | 5108693 | 7129534 | 230340 |
| 085 520 195 | SAFRA | 1817139 | 6616000 | 150 | 2025-02-04 | Redressement judiciaire | 81000 | ALBI | Occitanie | Autre SA à directoire | Construction de véhicules automobiles | 1955 | 70 | ETI | 2023 | 4167000 | -4062000 | -12183000 |
| 085 680 882 | SARL JEAN DEMAISON | 60000 | 3054492 | 15 | 2025-10-01 | Liquidation judiciaire | 45800 | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret interurbains | 1956 | 126 | PME | 2023 | 628525 | -25107 | -90750 |
| 259 741 007 | SYNDICAT MIXTE DE PIERREFONDS | 0 | 5576130 | 75 | 2025-02-25 | Redressement judiciaire | 97410 | SAINT-PIERRE | La Réunion | Établissement public local à caractère industriel ou commercial | Services auxiliaires des transports aériens | 2015 | 29 | PME | 2019 | 2755486 | 23311085 | 310325 |
| 300 346 772 | ENTREPRISE PY | 144000 | 2805876 | 35 | 2025-10-29 | Redressement judiciaire | 66280 | SALEILLES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1974 | 52 | ETI | 2024 | 1391423 | -1491896 | -948028 |
| 300 460 011 | VELECTA PARAMOUNT | 410624 | 2927851 | 35 | 2025-06-12 | Redressement judiciaire | 41200 | ROMORANTIN-LANTHENAY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Fabrication d'appareils électroménagers | 2005 | 59 | PME | 2021 | 832721 | 2249299 | -96956 |
| 300 882 024 | UNA MONCLAR | 35 | 2025-07-04 | Redressement judiciaire | 47380 | MONCLAR | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Aide à domicile | 1900 | 126 | PME ESS | ||||||
| 300 900 552 | GALERIES DU LIVRE DOUCET | 347488 | 3917263 | 35 | 2025-02-25 | Redressement judiciaire | 72000 | LE MANS | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1974 | 51 | PME | 2024 | 829757 | 473094 | -12219 |
| 300 965 225 | JOURDAIN | 600000 | 9887146 | 4 | 2025-06-30 | Redressement judiciaire | 62620 | RUITZ | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 1974 | 51 | PME | 2021 | 1866585 | 2719073 | 1085188 |
| 300 986 585 | MARIETTA-SEEMAR | 32096 | 0 | 75 | 2025-11-03 | Redressement judiciaire | 64100 | BAYONNE | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Nettoyage courant des bâtiments | 1974 | 126 | PME | 2024 | 0 | -205244 | 0 |
| 301 223 368 | KNCO | 594880 | 4231138 | 35 | 2025-07-24 | Redressement judiciaire | 27930 | GUICHAINVILLE | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 1974 | 52 | PME | 2012 | 1842865 | 1252623 | 71460 |
| 301 310 330 | CROWN WORLDWIDE SAS | 100000 | 7995745 | 9 | 2025-05-22 | Liquidation judiciaire | 78300 | POISSY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Services de déménagement | 2008 | 51 | PME | 2023 | 329735 | 1738840 | 1371915 |
| 301 503 496 | SAS TRANSPORTS MARTIN H ET L | 152449 | 0 | 35 | 2025-01-20 | Redressement judiciaire | 58170 | LUZY | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 1974 | 51 | PME | 2023 | 0 | 742526 | 0 |
| 301 545 505 | SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET ... | 100000 | 5430630 | 35 | 2025-04-30 | Redressement judiciaire | 94440 | SANTENY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1974 | 51 | PME | 2024 | 2341396 | 1359711 | 218431 |
| 302 517 818 | TRANSPORTS KIEFFER SA | 160000 | 5838896 | 46 | 2025-08-27 | Redressement judiciaire | 92230 | GENNEVILLIERS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 1990 | 51 | PME | 2024 | 1991315 | 189507 | -243110 |
| 303 435 010 | VOYAGES MASSON | 3310150 | 29007258 | 150 | 2025-02-19 | Redressement judiciaire | 60100 | CREIL | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Activités des agences de voyage | 1975 | 50 | PME | 2024 | 6163675 | 2631133 | 100466 |
| 303 447 858 | SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS E... | 600000 | 6760512 | 44 | 2025-07-02 | Liquidation judiciaire | 70200 | LURE | Bourgogne-Franche-Comté | Autre SA à conseil d'administration | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1975 | 50 | PME | 2011 | 1619305 | -1535137 | -1564469 |
| 303 449 581 | GROUPE HERSANT MEDIA | 156358418 | 0 | 0 | 2025-03-03 | Liquidation judiciaire | 97200 | FORT-DE-FRANCE | Martinique | Autre SA à conseil d'administration | Activités des sièges sociaux | 2023 | 44 | PME | 2021 | -151358 | -6907885 | -187501 |
| 303 469 332 | LES MAGASINS JEAN | 135000 | 4437203 | 35 | 2025-03-11 | Redressement judiciaire | 29200 | BREST | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1976 | 49 | GE | 2022 | 851971 | -1168303 | -814112 |
| 303 469 456 | GROUPE REVENU MULTIMEDIA | 8793750 | 240000 | 4 | 2025-02-26 | Redressement judiciaire | 75008 | PARIS | Île-de-France | SA nationale à directoire | Édition de revues et périodiques | 1975 | 50 | PME | 2022 | 178567 | 6100532 | 4974 |
| 304 100 332 | CLINIQUE SAINT JEAN-L'ERMITAGE | 163114 | 27379029 | 150 | 2025-01-21 | Sauvegarde | 77000 | MELUN | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités hospitalières | 1956 | 125 | ETI | 2022 | 8994905 | -4592837 | -1696865 |
| 304 154 800 | MONESTIER | 75 | 2025-07-24 | Redressement judiciaire | 74170 | SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Hébergement social pour personnes âgées | 1900 | 126 | PME ESS | ||||||
| 304 602 527 | TALENDI | 0 | 750 | 2025-04-23 | Sauvegarde | 35230 | NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE | Bretagne | Association déclarée | Fabrication d'autres équipements automobiles | 2011 | 48 | ETI ESS | |||||
| 304 877 707 | DUC LYONNAIS | 200000 | 6238124 | 64 | 2025-05-07 | Redressement judiciaire | 69780 | SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 2005 | 50 | ETI | 2024 | 2691811 | 257991 | 508 |
| 304 941 214 | TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES | 400000 | 11345165 | 75 | 2025-07-28 | Sauvegarde | 44140 | LE BIGNON | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 1986 | 40 | PME | 2024 | 3400969 | 475311 | 14475 |
| 305 095 762 | SOCIETE LES GRILLAGES NAAS | 150000 | 11436070 | 35 | 2025-09-02 | Redressement judiciaire | 33140 | VILLENAVE-D'ORNON | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1976 | 50 | ETI | 2024 | 1126832 | 237783 | -511377 |
| 305 817 090 | ART ET TYPO | 38112 | 2587000 | 26000 | 2025-10-08 | Liquidation judiciaire | 75010 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autre imprimerie (labeur) | 1976 | 50 | 2003 | 1308000 | -50000 | 20000 | |
| 305 823 403 | ADIAMAS | 1000000 | 7670489 | 75 | 2025-02-27 | Sauvegarde | 63550 | PALLADUC | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres outillages | 1976 | 60 | PME | 2024 | 2936183 | -524651 | -517149 |
| 306 140 039 | CAPELLI | 553333 | 1054000 | 150 | 2025-03-05 | Redressement judiciaire | 74160 | ARCHAMPS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Promotion immobilière de logements | 1976 | 49 | ETI | 2024 | 4464000 | 6388000 | -31872000 |
| 306 329 814 | PRILAM | 183000 | 30031142 | 27 | 2025-10-09 | Liquidation judiciaire | 62200 | BOULOGNE-SUR-MER | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | 1976 | 50 | 2010 | 1582889 | 1149339 | 17929 | |
| 307 509 117 | ASS ANIMA GESTION EQUIPEMENT C... | 35 | 2025-05-27 | Redressement judiciaire | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1900 | 125 | PME ESS | ||||||
| 309 420 420 | SOCIETE ARTESIENNE DE TRANSPOR... | 120000 | 6502093 | 1 | 2025-10-08 | Liquidation judiciaire | 59810 | LESQUIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Affrètement et organisation des transports | 1977 | 49 | PME | 2018 | 1506949 | 1198262 | 35998 |
| 309 694 719 | TELE MENAGER MORE | 100000 | 7441650 | 35 | 2025-07-01 | Sauvegarde | 81200 | MAZAMET | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 1977 | 48 | PME | 2024 | 1293229 | 1693452 | -493901 |
| 309 742 492 | GROUPE ROYER | 11509212 | 8451028 | 48 | 2025-10-28 | Redressement judiciaire | 85600 | MONTAIGU-VENDEE | Pays de la Loire | Autre SA à directoire | Autre mise à disposition de ressources humaines | 1977 | 49 | ETI ESS | 2022 | 2921710 | 62875681 | -4711163 |
| 310 174 784 | PETITJEAN SAS | 125984 | 0 | 35 | 2025-06-16 | Redressement judiciaire | 55400 | BUZY-DARMONT | Grand Est | Société par actions simplifiée | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 1977 | 48 | PME | 2024 | 0 | 1064135 | 0 |
| 310 246 228 | LHERMITE EQUIPEMENT LOISIR | 121815 | 5111839 | 35 | 2025-11-06 | Redressement judiciaire | 28500 | CHERISY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1977 | 49 | PME | 2024 | 1171460 | 1372875 | 121391 |
| 310 382 700 | 3 B | 165399 | 4853789 | 35 | 2025-05-15 | Redressement judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 1977 | 48 | PME | 2024 | 679620 | 780336 | -669136 |
| 310 644 315 | JAMPI | 800000 | 3431558 | 35 | 2025-02-25 | Redressement judiciaire | 29820 | BOHARS | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication de glaces et sorbets | 1977 | 48 | PME | 2021 | 1793653 | 1386238 | 155078 |
| 310 810 478 | ELI | 300000 | 0 | 35 | 2025-10-09 | Redressement judiciaire | 28190 | COURVILLE-SUR-EURE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 1977 | 49 | PME | 2024 | 0 | 13966 | 0 |
| 310 913 413 | JAPELL | 1000000 | 7148212 | 35 | 2025-10-23 | Sauvegarde | 91740 | PUSSAY | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Reliure et activités connexes | 1977 | 49 | PME | 2017 | 2698353 | 2992460 | -351037 |
| 311 441 612 | ASS ANIMATION POPULAIRE INTER ... | 35 | 2025-02-18 | Redressement judiciaire | 17300 | ROCHEFORT | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1900 | 125 | PME ESS | ||||||
| 311 638 902 | DIOUGOANT SA | 244000 | 3276000 | 15 | 2025-01-10 | Redressement judiciaire | 29760 | PENMARCH | Bretagne | Société par actions simplifiée | Réparation et maintenance navale | 1977 | 48 | PME | 2003 | 1520000 | 574000 | 117000 |
| 311 702 096 | L'ARC | 1707200 | 0 | 0 | 2025-03-07 | Liquidation judiciaire | 75016 | PARIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Activités des marchands de biens immobiliers | 1977 | 48 | PME | 2018 | -16865 | -1662467 | -47400 |
| 311 831 457 | STE D'APPLICATION DES SILICONE... | 865032 | 20012032 | 119 | 2025-10-01 | Redressement judiciaire | 59360 | LE CATEAU-CAMBRESIS | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire | 1978 | 48 | PME | 2023 | 5509649 | 235891 | -1096139 |
| 311 877 625 | ASSOCIATION AIDE A DOMICILE CE... | 350 | 2025-06-06 | Redressement judiciaire | 77540 | LA CHAPELLE-IGER | Île-de-France | Association déclarée | Aide à domicile | 1978 | 47 | PME ESS | ||||||
| 312 138 696 | ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES | 4808517 | 29596487 | 110 | 2025-09-02 | Redressement judiciaire | 38140 | RIVES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Sidérurgie | 1978 | 48 | ETI | 2023 | 4868887 | 3114828 | -3273234 |
| 312 263 494 | SOCOTAM-AGRICORAMA | 500000 | 8473199 | 15 | 2025-08-19 | Redressement judiciaire | 46200 | SOUILLAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1978 | 48 | PME | 2024 | 1078032 | 879601 | -125406 |
| 312 609 068 | RUNIPSYS EUROPE | 4970030 | 5537799 | 75 | 2025-10-28 | Redressement judiciaire | 73420 | MERY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de moules et modèles | 1978 | 50 | PME | 2024 | 1621507 | -1298195 | -2068978 |
| 313 720 906 | BELLON & FILS | 440900 | 0 | 75 | 2025-09-04 | Redressement judiciaire | 26500 | BOURG-LES-VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie | 1994 | 48 | PME | 2024 | 0 | -330412 | 0 |
| 314 138 116 | MAISON POUR TOUS - M J C | 35 | 2025-08-27 | Redressement judiciaire | 92190 | MEUDON | Île-de-France | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1978 | 48 | PME ESS | ||||||
| 314 657 198 | SEC-CA | 800583 | 0 | 15 | 2025-06-04 | Redressement judiciaire | 62210 | AVION | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 1982 | 47 | PME | 2019 | 0 | 2283435 | 0 |
| 314 752 247 | HOERRMANN - SCHAD | 100000 | 2801946 | 4 | 2025-01-15 | Liquidation judiciaire | 57550 | FALCK | Grand Est | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1980 | 46 | PME | 2017 | 995821 | 553483 | 45407 |
| 315 030 320 | LA BOITE A MUSIQUE SARL | 61000 | 8237569 | 35 | 2025-10-01 | Redressement judiciaire | 14100 | BEUVILLERS | Normandie | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | 1980 | 47 | PME | 2024 | 2577579 | 2049200 | 147969 |
| 315 281 451 | MUTUELLES DE FRANCE DU VAR | 350 | 2025-09-04 | Redressement judiciaire | 83190 | OLLIOULES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Mutuelle | Autres assurances | 1979 | 47 | ETI ESS | ||||||
| 315 734 483 | ALM INTERNATIONAL | 3000000 | 26546542 | 41 | 2025-04-01 | Redressement judiciaire | 21140 | SEMUR-EN-AUXOIS | Bourgogne-Franche-Comté | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 1979 | 46 | PME | 2024 | 2135593 | 2254396 | -2885075 |
| 315 748 897 | MAISON MILHAU | 382000 | 27989984 | 150 | 2025-04-01 | Redressement judiciaire | 81230 | LACAUNE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Préparation industrielle de produits à base de viande | 1979 | 46 | ETI | 2024 | 1583338 | 299 | -4850482 |
| 316 315 126 | SOCIETE DE COMMERCIALISATION E... | 71440 | 2715311 | 35 | 2025-10-10 | Redressement judiciaire | 56600 | LANESTER | Bretagne | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret de proximité | 1979 | 47 | PME | 2024 | 1172888 | -18115 | -297447 |
| 317 032 779 | SCOTNET | 0 | 5709563 | 350 | 2025-01-09 | Liquidation judiciaire | 75010 | PARIS | Île-de-France | Autre SA coopérative à conseil d'administration | Nettoyage courant des bâtiments | 1979 | 46 | PME ESS | 2022 | 5118870 | 324834 | 98154 |
| 317 598 043 | SOCIETE MICHEL ET ALBERT | 200048 | 3799951 | 35 | 2025-11-04 | Redressement judiciaire | 49390 | VERNANTES | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Installation de machines et équipements mécaniques | 1979 | 47 | PME | 2023 | 1423163 | 773483 | 94055 |
| 317 921 617 | SOCIETE CIVILE AGRICOLE COLLOT | 516193 | 2025-05-05 | Redressement judiciaire | 10350 | SAINT-FLAVY | Grand Est | Autre société civile | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 1980 | 45 | |||||||
| 318 332 541 | TRANSPORTS ALAIN OSTERNAUD | 9147 | 2764210 | 37 | 2025-04-08 | Liquidation judiciaire | 26600 | MERCUROL-VEAUNES | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret interurbains | 1980 | 45 | PME | 2016 | 1250201 | 461812 | 19324 |
| 318 336 385 | ASSOCIATION LAGUNTZA ETXERAT | 75 | 2025-02-25 | Redressement judiciaire | 64240 | BRISCOUS | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1980 | 45 | PME ESS | ||||||
| 319 580 775 | SAMGAB | 150000 | 3065666 | 7 | 2025-06-19 | Liquidation judiciaire | 93400 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 1993 | 45 | PME | 2023 | 379575 | 477827 | 35243 |
| 320 316 847 | CULTURE ALPHA | 35 | 2025-01-22 | Redressement judiciaire | 23400 | BOURGANEUF | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1980 | 44 | PME ESS | ||||||
| 320 622 988 | ENTREPRISE WERNER ET COMPAGNIE | 25000 | 2756943 | 4 | 2025-04-29 | Redressement judiciaire | 68740 | BLODELSHEIM | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | 1981 | 45 | PME | 2014 | 329429 | 39472 | 2345 |
| 320 734 684 | MAQUETTING | 72416 | 2654230 | 35 | 2025-09-02 | Redressement judiciaire | 92220 | BAGNEUX | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Activités de pré-presse | 1981 | 45 | PME | 2023 | 2217553 | 686931 | 1857 |
| 321 376 089 | INSTITUT PROMOTIONS ETUDES | 35 | 2025-11-04 | Liquidation judiciaire | 69100 | VILLEURBANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Formation continue d'adultes | 1981 | 45 | PME ESS | ||||||
| 321 703 332 | ERMES | 706471 | 0 | 7 | 2025-07-21 | Liquidation judiciaire | 91400 | SACLAY | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | 2007 | 44 | PME | 2023 | 0 | -724658 | 0 |
| 321 783 383 | CAPELEC | 1500000 | 0 | 35 | 2025-05-06 | Redressement judiciaire | 35540 | MINIAC-MORVAN | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 1981 | 44 | ETI | 2023 | 0 | 1743768 | 0 |
| 321 784 514 | NATURE | 44000 | 16148774 | 36 | 2025-04-28 | Liquidation judiciaire | 94190 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | 1989 | 44 | ETI | 2023 | 2068399 | 344939 | -440569 |
| 321 852 543 | SA MICHEZ | 250000 | 7744180 | 7 | 2025-09-18 | Redressement judiciaire | 54260 | LONGUYON | Grand Est | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 1981 | 62 | PME | 2022 | 473242 | 476452 | -191438 |
| 321 943 193 | REALISATIONS ET TECHNIQUES IND... | 566280 | 0 | 35 | 2025-06-19 | Redressement judiciaire | 27000 | EVREUX | Normandie | Société par actions simplifiée | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | 1986 | 44 | PME | 2024 | 0 | -531091 | 0 |
| 322 366 683 | INDUSTRIES SERVICES ET CONSEIL... | 507000 | 3622875 | 35 | 2025-06-23 | Redressement judiciaire | 59147 | GONDECOURT | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres machines spécialisées | 1981 | 44 | PME | 2021 | 1503679 | 852831 | 150973 |
| 322 697 459 | MERAL | 413641 | 14643100 | 75 | 2025-02-11 | Sauvegarde | 72800 | AUBIGNE-RACAN | Pays de la Loire | Autre SA à conseil d'administration | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 1981 | 44 | PME | 2024 | 2344724 | 3381117 | -8409737 |
| 323 299 883 | ASS FORMA AIDE REINSERT | 75 | 2025-03-31 | Redressement judiciaire | 75014 | PARIS | Île-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1981 | 43 | PME ESS | ||||||
| 323 315 515 | MINOS PEINTURE | 102000 | 3885481 | 35 | 2025-11-05 | Redressement judiciaire | 33260 | LA TESTE-DE-BUCH | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de peinture et vitrerie | 1982 | 44 | PME | 2024 | 1535740 | 293080 | -75506 |
| 323 354 175 | ROYER LOGISTIQUE | 145291 | 6761537 | 69 | 2025-10-28 | Redressement judiciaire | 12350 | MALEVILLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Entreposage et stockage non frigorifique | 1982 | 44 | ETI | 2022 | 3178832 | 933201 | 352907 |
| 323 539 585 | MAUCO CARTEX | 203000 | 18435912 | 96 | 2025-05-19 | Redressement judiciaire | 16730 | FLEAC | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 2007 | 19 | PME | 2012 | 5734911 | 4753530 | 405250 |
| 323 613 521 | ASSO PROMOTION EDUCATION PERMA... | 35 | 2025-06-25 | Redressement judiciaire | 84400 | APT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Formation continue d'adultes | 1981 | 44 | PME ESS | ||||||
| 323 703 769 | BERNAUD BATIMENT 26 | 210000 | 15061246 | 75 | 2025-11-03 | Redressement judiciaire | 26760 | BEAUMONT-LES-VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2005 | 62 | PME | 2024 | 4316284 | 1436727 | 201381 |
| 323 825 513 | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE... | 250000 | 4565337 | 15 | 2025-11-05 | Redressement judiciaire | 47200 | MARMANDE | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 1982 | 44 | PME | 2023 | 305223 | 239454 | -370615 |
| 323 839 506 | SOC COOP AGRIC ARBORICULT VAL ... | 0 | 5727252 | 2 | 2025-09-29 | Sauvegarde | 49480 | VERRIERES-EN-ANJOU | Pays de la Loire | Société coopérative agricole | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 1982 | 44 | PME ESS | 2024 | 858546 | 45857 | 1 |
| 324 251 180 | LE PASSAGE | 196225 | 0 | 35 | 2025-03-03 | Redressement judiciaire | 72610 | ARCONNAY | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1984 | 43 | PME | 2024 | 0 | 182149 | 0 |
| 324 293 075 | VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN | 157750 | 4741067 | 66 | 2025-01-31 | Sauvegarde | 66000 | PERPIGNAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Transports routiers réguliers de voyageurs | 2010 | 43 | ETI | 2023 | 2369269 | 2022820 | -43718 |
| 324 479 120 | TRANSPORTS LARCHEVEQUE | 100000 | 0 | 35 | 2025-07-25 | Redressement judiciaire | 76210 | GRUCHET-LE-VALASSE | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret interurbains | 1990 | 43 | PME | 2024 | 0 | 546669 | 0 |
| 324 652 916 | SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTI... | 731755 | 7 | 2025-01-24 | Liquidation judiciaire | 72440 | BOULOIRE | Pays de la Loire | Autre SA à conseil d'administration | Construction de navires et de structures flottantes | 1982 | 43 | PME | |||||
| 325 147 460 | D.M.A. ARMATURES | 5061750 | 22053956 | 35 | 2025-01-07 | Redressement judiciaire | 78290 | CROISSY-SUR-SEINE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | 2009 | 43 | PME | 2023 | 3115490 | 6912315 | 263357 |
| 325 241 339 | SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE | 510750 | 433526 | 4 | 2025-04-01 | Sauvegarde | 64160 | MORLAAS | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Location de logements | 2000 | 43 | PME | 2013 | 323586 | 7288801 | 692251 |
| 325 559 037 | ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COM... | 100900 | 0 | 35 | 2025-05-12 | Redressement judiciaire | 31800 | SAINT-GAUDENS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | 1982 | 43 | PME | 2024 | 0 | -569816 | 0 |
| 325 824 381 | ALTEOR & CO | 1600000 | 0 | 15 | 2025-07-08 | Redressement judiciaire | 13290 | AIX-EN-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 1982 | 43 | PME | 2024 | 0 | 1478235 | 0 |
| 326 171 378 | CENTIPHARM | 1525000 | 7569384 | 40 | 2025-09-23 | Redressement judiciaire | 06130 | GRASSE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre SA à conseil d'administration | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 1983 | 43 | ETI | 2023 | 1928728 | 3882039 | -2723799 |
