Comment évaluez-vous votre expérience ?

Défaillances d’entreprises - Restauration traditionnelle (NAF 5610A)

Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.

Évolution des Défaillances Depuis 2006 pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A) sur 10 ans

Données sur 12 mois glissants.

Jugements d'Ouverture pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Suivi hebdomadaire par années des jugements d'ouverture de procédures collectives.

Répartition régionale des défaillances sur dix ans - Restauration traditionnelle (NAF 5610A)

Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.

Faillites par secteur pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Comparez les tendances sectorielles (Agriculture, Construction, Commerce) et identifiez les secteurs les plus touchés.

Répartition des faillites par tranche d'effectifs (%) pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.

Evolution des défaillances d'entreprises par procédure depuis 2006 pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

  • Sauvegardes : Ces procédures visent à protéger les entreprises en difficulté en suspendant le paiement de dettes à l'ouverture de la procédure afin de leur permettre de poursuivre leur activité. La procédure de sauvegarde été introduite en droit français par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Redressements Judiciaires : Destinés aux entreprises qui peuvent être sauvées, ces jugements donnent une seconde chance avec l'aide de la justice pendant une période définie.
  • Liquidations Judiciaires : Lorsque l'entreprise ne peut plus être sauvée, malheureusement dans la grande majorité des procédures, la liquidation est prononcée ce qui entraînera la cessation définitive de l'activité.

Répartition des défaillances par ancienneté des entreprises pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.

Emplois Potentiellement Menacés par Année pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Découvrez ci-dessous le total des effectifs des entreprises au moment de l’ouverture de leur procédure judiciaire. Ces chiffres reflètent les emplois potentiellement exposés au risque de chômage, sans garantir leur suppression.

Année Nombre total de faillites Emplois directs potentiellement menacés

Quelques Défaillances des Entreprises pour l'activité Restauration traditionnelle (code NAF 5610A)

Explorez notre tableau des principales entreprises françaises en difficulté sur 2026. Ce tableau interactif présente les informations essentielles de ces entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), de redressement judiciaire (RJ) ou de liquidation judiciaire (LJ) en France métropolitaine et DOM. Découvrez des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires, la capitalisation et les effectifs. Utilisez ce tableau pour effectuer une analyse détaillée et suivre l'évolution économique des entreprises en difficulté en France. Nos données sont mises à jour régulièrement afin de fournir une vue d'ensemble des tendances économiques et des entreprises impactées.

Siren Dénomination Capital (€) C.A. (€) Effectif Date Jugement Type Jugement CP Ville Région CJ Activité Création Age Catégorie Bilan Valeur Ajoutée (€) Fonds Propres (€) Résultat Net (€)
024 037 806 KOROPA 305000 0 0 2026-04-24 Redressement judiciaire 97600 KOUNGOU Mayotte Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2023 0 -10052 0
104 303 474 LES SAVEURS D'ITALIE 1500 0 2026-06-25 Liquidation judiciaire 71300 MONTCEAU-LES-MINES Bourgogne-Franche-Comté Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2026 0
308 757 970 PETRUS 91469 1023619 15 2026-01-16 Redressement judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1977 49 PME 2024 216260 -915206 -786430
327 884 854 MADAME GACHE MARIETTE FREDERIQ... 0 4 2026-05-28 Liquidation judiciaire 27500 PONT-AUDEMER Normandie Commerçant Restauration traditionnelle 1983 43 MICRO
330 129 388 SOCIETE D'EXPLOITATION DU REST... 7622 299711 4 2026-03-10 Liquidation judiciaire 67330 BOUXWILLER Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1984 42 PME 2013 130077 -70347 -7812
333 111 524 LA TAVERNE ARMENTIEROISE 4000 85720 4 2026-02-09 Liquidation judiciaire 59280 ARMENTIERES Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1985 41 PME 2009 36878 16417 -24352
333 229 961 MONSIEUR IHABARCHEN OMAR 0 4 2026-05-21 Liquidation judiciaire 62200 BOULOGNE-SUR-MER Hauts-de-France Artisan Restauration traditionnelle 1998 41 MICRO
334 427 820 CENTRE ROUTIER BROUT VERNET 12000 244498 2 2026-03-31 Redressement judiciaire 03110 BROUT-VERNET Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1986 40 PME 2014 122279 -37214 35946
339 374 498 LA VILLA 16032 1151865 7 2026-01-20 Liquidation judiciaire 83000 TOULON Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2007 39 PME 2014 855423 30864 12894
341 900 223 MONSIEUR CHABROL ANDRE LOUIS 0 200270 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 63120 VOLLORE-MONTAGNE Auvergne-Rhône-Alpes Artisan Commerçant Restauration traditionnelle 1994 39 MICRO 2022 70619 7783 -48801
343 545 653 RESTAURANT A LA COURONNE D'OR 7622 353787 4 2026-01-13 Liquidation judiciaire 67120 DUTTLENHEIM Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1988 38 PME 2014 145917 58218 -5782
344 830 591 L ORCHIDEE 7500 240799 1 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1988 38 PME 2019 92910 -83902 4677
350 841 789 SOCOBRA 7622 822955 4 2026-03-02 Redressement judiciaire 20128 GROSSETO-PRUGNA Corse Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1989 37 PME 2014 310277 354040 246713
351 178 504 DAVID 15245 323316 7 2026-03-19 Liquidation judiciaire 93100 MONTREUIL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1995 37 PME 2023 58187 -57266 -18919
378 921 225 MULTI REST 38112 600623 7 2026-06-09 Liquidation judiciaire 17000 LA ROCHELLE Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1990 36 PME 2017 319741 202149 46139
379 245 608 MAJESTE 7622 339351 0 2026-05-29 Redressement judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1990 36 PME 2015 185798 189608 51549
379 536 683 BAR BRASSERIE DE L ESPLANADE 7622 224467 1 2026-06-18 Liquidation judiciaire 16000 ANGOULEME Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1990 36 PME 2013 87966 68432 12684
381 156 322 MONSIEUR TALIBI M'BARK 0 4 2026-07-02 Liquidation judiciaire 92150 SURESNES Île-de-France Commerçant Restauration traditionnelle 1990 36 MICRO
382 030 609 SARL LE POIVRE ROSE 7622 60006 1 2026-04-13 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1991 35 PME 2021 -1738 -234302 -24680
382 413 672 BISTRO MEDITERRANEE 289653 1 2026-04-14 Redressement judiciaire 78200 MANTES-LA-JOLIE Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Restauration traditionnelle 1991 35 PME
382 492 403 LA TAVOLA CALDA 7623 302460 4 2026-04-23 Redressement judiciaire 62100 CALAIS Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1991 35 PME 2015 143881 -44230 29043
382 553 121 DOMAINE DE FRAGAN 11434 88861 0 2026-03-26 Liquidation judiciaire 78950 GAMBAIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 35 PME 2002 9868 10820 293
385 076 559 SARL SHAN GHAI 7622 159616 3 2026-01-27 Liquidation judiciaire 26200 MONTELIMAR Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1992 34 PME 2015 77998 52722 -2717
388 435 760 PIZZERIA ROSTICIRIA DEL CORSO ... 7622 222457 4 2026-06-22 Liquidation judiciaire 59200 TOURCOING Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1992 34 PME 2014 102085 -17247 -11449
388 451 981 ITALIENNE DE RESTAURATION 545300 172000 4 2026-02-18 Redressement judiciaire 92110 CLICHY Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1992 34 PME 2021 120106 610612 -22070
390 412 963 BISTROT DES HALLES 7622 355189 7 2026-01-26 Liquidation judiciaire 67000 STRASBOURG Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1993 33 PME 2017 125472 -32207 19221
391 039 740 MERY'S 7622 2026-05-21 Liquidation judiciaire 97490 SAINT-DENIS La Réunion Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1993 33 PME
391 177 169 LE LAYON 64000 0 15 2026-04-01 Redressement judiciaire 69002 LYON Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1993 33 PME 2023 0 451476 0
391 306 123 MONSIEUR DA ENCARNACAO DUARTE ... 0 1 2026-01-06 Liquidation judiciaire 81120 REALMONT Occitanie Commerçant Restauration traditionnelle 1992 33 MICRO
393 700 190 MONSIEUR GERBIER JEAN LOUIS 0 1 2026-01-21 Redressement judiciaire 43380 LAVOUTE-CHILHAC Auvergne-Rhône-Alpes Commerçant Restauration traditionnelle 1994 32 MICRO
393 827 225 RELAIS RESTAURATION 0 0 30 2026-06-25 Redressement judiciaire 93500 PANTIN Île-de-France Autre SA coopérative à conseil d'administration Restauration traditionnelle 2012 33 PME 2019 0 527034 0
394 929 053 PARIS SPENCER 58600 747157 7 2026-04-08 Redressement judiciaire 75018 PARIS 18 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1993 33 PME 2019 276269 -185574 9723
398 808 006 RIOS DOS CAMARAOS SARL 38112 204081 4 2026-04-09 Redressement judiciaire 93100 MONTREUIL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1994 31 PME 2017 67415 24313 2568
399 026 814 SOCIETE DU CHAPITRE 7622 794512 0 2026-01-22 Liquidation judiciaire 97150 SAINT-MARTIN Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2017 31 PME 2014 460541 104245 74415
399 456 037 SHELD 80000 790914 4 2026-01-30 Liquidation judiciaire 40320 EUGENIE-LES-BAINS Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1995 31 PME 2025 347331 1718 -14221
401 310 156 LE RENOUVEAU 48000 352010 1 2026-06-17 Redressement judiciaire 05300 LE POET Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1995 31 PME 2014 84845 130071 12582
401 327 127 SANTHY 14238 0 15 2026-02-25 Redressement judiciaire 44115 BASSE-GOULAINE Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1995 31 PME 2020 0 163340 0
403 313 950 ROYAL FA TA CIM 7622 490903 4 2026-04-02 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2015 218458 288561 -11003
404 238 529 MAKIS 8000 0 15 2026-06-05 Redressement judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2018 0 40081 0
404 297 442 L C O 7622 356491 15 2026-01-21 Liquidation judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2009 158036 6795 11663
411 656 200 SARL CREPERIE ST ANDRE DES ART... 9147 0 2026-06-25 Liquidation judiciaire 75006 PARIS 6 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 29
411 804 487 L'AVENTURE 7622 358293 1 2026-01-30 Redressement judiciaire 06270 VILLENEUVE-LOUBET Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 29 PME 2022 138464 -1227 13515
412 223 778 DOMAINE DU SAULOCH 7622 288147 4 2026-02-24 Liquidation judiciaire 67220 TRIEMBACH-AU-VAL Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2006 29 PME 2014 122056 66284 12776
413 462 342 A D B F 110000 88773 4 2026-03-31 Liquidation judiciaire 69120 VAULX-EN-VELIN Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 29 PME 2013 -5867 99577 -45818
414 257 311 MONSIEUR BOITTIN ARNAUD CHRIS... 0 4 2026-03-23 Liquidation judiciaire 64220 IROULEGUY Nouvelle-Aquitaine Associé Gérant de société Restauration traditionnelle 1997 29 MICRO
414 712 349 LE DIAMANT 7622 89119 2 2026-05-19 Liquidation judiciaire 75015 PARIS 15 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 28 PME 2024 42617 12960 13348
417 514 783 AMEL 7622 55732 1 2026-01-07 Liquidation judiciaire 94240 L'HAY-LES-ROSES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2023 -2790 52204 -18389
418 150 462 OXALIS 65000 0 4 2026-01-15 Liquidation judiciaire 27140 GISORS Normandie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2024 0 218494 0
419 105 234 ACTION 3811 768884 7 2026-04-07 Liquidation judiciaire 67210 OBERNAI Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2015 399339 110618 -6881
419 302 351 LA REGALETTE 30490 188395 1 2026-03-10 Liquidation judiciaire 03150 VARENNES-SUR-ALLIER Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2019 95846 75748 -37615
421 063 934 HEMERA 7622 1001802 15 2026-07-01 Redressement judiciaire 37100 TOURS Centre-Val de Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 ETI 2024 425443 -88482 -14227
421 674 185 SARL DAVY 16000 52368 4 2026-02-17 Redressement judiciaire 75001 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 27 PME 2021 -113272 26885 -137242
421 790 700 LE CAPPUCCINO 7622 14667 0 2026-06-29 Liquidation judiciaire 91100 CORBEIL-ESSONNES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2023 10529 -29914 1821
421 872 045 LES JARDINS DE L ORANGERIE 210000 0 15 2026-02-24 Redressement judiciaire 33130 BEGLES Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2019 0 253175 0
421 934 373 LE PALAIS DE KASHEMIRE 7623 45729 4 2026-03-18 Liquidation judiciaire 92140 CLAMART Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2020 852 121794 -5195
422 525 865 GUIMALIS 45735 0 15 2026-01-21 Redressement judiciaire 17000 LA ROCHELLE Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2025 0 248589 0
423 400 183 SARL NHA-TRANG 70000 0 1 2026-04-09 Liquidation judiciaire 31670 LABEGE Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2018 0 202184 0
423 809 995 L'ASSIETTE DE JACOU 30490 0 15 2026-04-13 Redressement judiciaire 34830 JACOU Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2022 0 116238 0
424 718 781 ALVB 7700 0 24 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 26 PME 2024 0 325874 0
428 571 269 AS2 7500 983144 7 2026-03-17 Redressement judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 26 PME 2017 527077 77537 82268
429 698 194 SAN DIEGO 45735 1209809 35 2026-04-27 Redressement judiciaire 13008 MARSEILLE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2021 424454 342589 152131
429 758 261 BRASSERIE DE LA DIGUE 8000 0 1 2026-05-20 Redressement judiciaire 14800 TOURGEVILLE Normandie Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2016 0 40124 0
430 016 451 SARL JIPS 7660 120897 1 2026-01-23 Liquidation judiciaire 41000 BLOIS Centre-Val de Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2009 41821 5735 -3939
431 338 300 SARL RESTOSAINBART 76225 1906616 35 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 ETI 2024 908155 373494 26778
431 351 048 L'AS 130000 562408 15 2026-03-24 Liquidation judiciaire 33780 SOULAC-SUR-MER Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2019 110088 -429120 -369141
431 765 254 SARL S.B 7622 0 0 2026-03-19 Redressement judiciaire 13100 AIX-EN-PROVENCE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2024 -1484 68297 -779
431 911 155 SOCIETE D'EXPLOITATION LA ROTO... 50000 0 15 2026-01-14 Redressement judiciaire 11000 CARCASSONNE Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2020 0 201727 0
432 208 858 SARL BEHLOULI 8000 0 7 2026-05-27 Liquidation judiciaire 86000 POITIERS Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2019 0 76932 0
432 673 903 OLIFLORE 7623 302485 7 2026-05-11 Liquidation judiciaire 34000 MONTPELLIER Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2021 123042 -36171 61420
432 853 604 T P JONELIERE 38100 0 35 2026-01-28 Sauvegarde 44300 NANTES Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 25 PME 2024 0 129246 0
433 887 296 JBH 7700 1411936 15 2026-05-26 Redressement judiciaire 64000 PAU Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2024 575478 485277 939
434 110 649 CASTRO PIERRE 0 4 2026-05-06 Liquidation judiciaire 11700 CAPENDU Occitanie Commerçant Restauration traditionnelle 2001 25 MICRO
434 220 182 LA VARAKA 7622 0 15 2026-06-26 Redressement judiciaire 75012 PARIS 12 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 26 PME 2025 0 962639 0
434 436 077 SOCIETE EXPLOITATION CAFE DE L... 36550 0 15 2026-06-08 Redressement judiciaire 20137 PORTO-VECCHIO Corse Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2023 0 -56982 0
435 093 224 ARC'INVEST 8000 1764739 15 2026-06-17 Redressement judiciaire 33120 ARCACHON Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2004 25 PME 2022 897525 421214 -59280
435 270 640 DOMAINE DE LA GRANGE 8000 0 21 2026-04-08 Redressement judiciaire 57155 MARLY Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2023 0 -430794 0
438 462 103 ANGEVI TRADING 20000 4000 1 2026-05-07 Liquidation judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2013 -4857 78338 -3669
438 548 489 LE ROND DE SERVIETTE 13600 207465 5 2026-03-03 Liquidation judiciaire 90000 BELFORT Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2020 77628 18379 -1655
438 712 101 MONSIEUR DENISET SEBASTIEN 0 7 2026-03-11 Liquidation judiciaire 35890 BOURG-DES-COMPTES Bretagne Commerçant Restauration traditionnelle 2001 25 MICRO
438 712 812 RESTOSTHERBLAIN 9000 907868 15 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2008 25 ETI 2024 334460 -375142 -88947
438 866 436 TERANGA 8100 0 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 80000 AMIENS Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2023 0 -19874 0
439 302 084 SARL DB 7600 0 12 2026-03-26 Redressement judiciaire 02200 SOISSONS Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 24 PME 2024 0 235296 0
439 375 759 GASTRONOMIE QUACH 7576 87512 2 2026-05-20 Liquidation judiciaire 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2014 30858 2102 -21052
439 474 057 LES TROIS COCHONS 7700 227030 0 2026-06-16 Liquidation judiciaire 92300 LEVALLOIS-PERRET Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2012 25 PME 2017 91404 170196 22577
439 477 894 SARL A.J.E 3 T 8000 463862 8 2026-02-02 Redressement judiciaire 48000 MENDE Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 24 PME 2017 211778 4004 -19074
439 733 809 TOKAIDO FRANCE 8000 81276 1 2026-03-19 Redressement judiciaire 31790 SAINT-JORY Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 24 PME 2013 18481 14741 0
439 854 597 SARL CHRISTIAN ORLUC 8000 330703 4 2026-03-12 Liquidation judiciaire 63500 ISSOIRE Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 24 PME 2016 125364 151361 11089
440 097 624 SWAN 8000 128739 2 2026-04-01 Liquidation judiciaire 66000 PERPIGNAN Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 24 PME 2006 43620 78743 -1691
440 501 567 SCIOU SAS 37000 0 35 2026-06-29 Redressement judiciaire 34280 LA GRANDE-MOTTE Occitanie Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2025 0 -252788 0
440 981 439 LE PARVIS 8000 0 7 2026-01-21 Redressement judiciaire 75004 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2024 0 1234466 0
441 562 170 MADAME PAINSMAIN PASCALE 0 7 2026-04-29 Liquidation judiciaire 44000 NANTES Pays de la Loire Commerçant Restauration traditionnelle 2002 24 MICRO
441 936 515 LA GRANDE VICTOIRE 7623 62531 4 2026-04-28 Redressement judiciaire 83000 TOULON Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2021 1883 89223 11966
442 146 866 JULGAS 30660 1000742 15 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2005 24 ETI 2025 484766 -179647 28787
442 237 749 SARL DU HANOVRE 12000 332848 6 2026-01-15 Liquidation judiciaire 27000 EVREUX Normandie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2013 171881 479163 18315
442 465 480 CMS RESTAURATION 8000 121811 4 2026-03-18 Redressement judiciaire 77390 VERNEUIL L'ETANG Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2024 29299 -47895 11676
442 677 563 MONSIEUR JOUANNEAU SYLVAIN MI... 0 4 2026-02-20 Liquidation judiciaire 76600 LE HAVRE Normandie Commerçant Restauration traditionnelle 2008 24 MICRO
443 155 734 RESTAURANT BODEGA LA PLANCHA 8000 695683 4 2026-06-08 Redressement judiciaire 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2022 309026 385795 453
444 051 858 L'ATELIER 7500 111646 1 2026-06-10 Liquidation judiciaire 60890 MAREUIL-SUR-OURCQ Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2015 6645 24734 958
444 918 668 LA TRAVIATA 15000 268318 4 2026-02-19 Liquidation judiciaire 71100 CHALON-SUR-SAONE Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2013 132308 220155 7118
448 136 234 LG2 SARL 7600 215813 2 2026-02-24 Liquidation judiciaire 33680 LE PORGE Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2023 -11087 13777 -30791
448 224 642 LE WOK 7500 2026-05-28 Liquidation judiciaire 97133 SAINT BARTHELEMY Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 23 PME
448 403 733 CRISTOMONNET 8000 196288 0 2026-01-27 Liquidation judiciaire 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2016 23 PME 2015 91648 56326 15208
448 517 649 LYROMAR 8000 36234 4 2026-04-08 Liquidation judiciaire 66600 RIVESALTES Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2013 33376 104969 1447
448 706 275 FABOL 8000 0 35 2026-01-27 Redressement judiciaire 69270 FONTAINES-SUR-SAONE Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2025 0 718972 0
449 596 550 LE POINT CENTRAL 10000 0 15 2026-06-25 Redressement judiciaire 92000 NANTERRE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2024 0 425061 0
450 299 946 L'ENTRE DEUX 7622 60000 0 2026-06-04 Redressement judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2015 28736 115889 21169
450 389 838 LE MARCELO 7500 0 7 2026-05-06 Liquidation judiciaire 97400 SAINT-DENIS La Réunion Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2020 0 -12730 0
450 447 529 J-A 7600 238411 15 2026-01-07 Liquidation judiciaire 44470 CARQUEFOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 22 PME 2012 112977 39929 28229
450 726 575 HAMILTON RESTAURATION 8000 0 15 2026-03-30 Redressement judiciaire 77144 MONTEVRAIN Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 22 PME 2016 0 -17762 0
450 986 369 GUEOULA 7500 80704 1 2026-02-11 Liquidation judiciaire 13006 MARSEILLE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 22 PME 2015 37348 10924 242
451 144 828 LUMEN 40000 1277119 15 2026-02-16 Redressement judiciaire 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Occitanie Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2004 22 PME 2024 569803 107274 72374
451 344 048 JFS 8000 212219 4 2026-03-13 Liquidation judiciaire 71850 CHARNAY-LES-MACON Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 22 PME 2020 66250 33996 -10277
451 652 671 RESTO OLONNE 50140 986704 0 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 ETI 2025 491974 -575850 -2430
451 895 650 2J RESTAURATION 0 935921 6 2026-02-09 Liquidation judiciaire 20137 PORTO-VECCHIO Corse Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 PME 2012 382929 279993 23719
451 949 135 MAISON DE LA GLACE 7500 169481 4 2026-02-18 Redressement judiciaire 34340 MARSEILLAN Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 PME 2021 43860 213118 69655
452 012 511 LES TETES BRULEES 7500 113719 1 2026-01-27 Redressement judiciaire 17000 LA ROCHELLE Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 PME 2013 27035 15603 7353
452 512 452 TASSOTI 10000 415540 7 2026-04-27 Redressement judiciaire 09200 SAINT-GIRONS Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 PME 2012 142523 -4877 2733
