Comment évaluez-vous votre expérience ?

Défaillances d’entreprises - Restauration (NAF 56)

Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.

Évolution des Défaillances Depuis 2006 pour la division NAF 56 - Restauration

Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises pour la division NAF 56 - Restauration sur 10 ans

Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.

Matières premières, pression sur les coûts et défaillances pour la division NAF 56 - Restauration

L’indice de pression est construit uniquement à partir des matières associées au secteur, rebasées à 100 puis pondérées selon la configuration FailliteTracker. Par défaut, le graphique privilégie la pression sectorielle et les défaillances sur douze mois glissants. Vous pouvez ensuite ajouter librement toute autre série de matières premières disponible, même si elle n’entre pas dans le mapping de ce NAF. Le décalage de 6 mois est une référence analytique et ne démontre pas une causalité.

Pression coûts 167,8 base 100 sur la fenêtre affichée
Défaillances 8 226 12 mois glissants
Lag de référence 6 mois à recalibrer statistiquement
Facteurs sectoriels Produits alimentaires · Gaz naturel TTF - indice en euros matières entrant dans l’indice de pression

Les séries ajoutées sont affichées en base 100 et servent uniquement à la comparaison visuelle ; elles ne modifient pas l’indice de pression sectoriel.

Sources : INSEE BDM pour les matières premières et FailliteTracker pour les procédures collectives. Matières mises à jour le 09/10/2026 à 10:09 ; données procédures locales mises à jour le 14/10/2026 à 01:10.

Jugements d'Ouverture pour la division NAF 56 - Restauration

Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.

Répartition régionale des défaillances sur dix ans - Division NAF 56 - Restauration

Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.

Défaillances par secteur pour la division NAF 56 - Restauration

Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.

Répartition des faillites par tranche d'effectifs (%) pour la division NAF 56 - Restauration

Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.

Répartition des défaillances par catégorie d'entreprise (%) pour la division NAF 56 - Restauration

Ce graphique montre l'évolution de la composition des défaillances selon la catégorie d'entreprise : microentreprises, PME, ETI et grandes entreprises. La part non renseignée est conservée afin de visualiser la couverture de cette information dans le temps. Pour 2026, les données sont provisoires.

Evolution des défaillances d'entreprises par procédure depuis 2006 pour la division NAF 56 - Restauration

  • Sauvegarde (SV) : ouverte à la demande d’une entreprise qui rencontre des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter, mais qui n’est pas encore en cessation des paiements. Elle vise à réorganiser l’activité et à traiter les dettes.
  • Redressement judiciaire (RJ) : concerne une entreprise en cessation des paiements dont le redressement paraît possible. Une période d’observation permet de préparer la poursuite, la cession ou, si le redressement échoue, la liquidation.
  • Liquidation judiciaire (LJ) : prononcée lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Elle organise l’arrêt ou la cession de l’activité et la réalisation des actifs.

Répartition des défaillances par ancienneté des entreprises pour la division NAF 56 - Restauration

Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.

Emplois Potentiellement Menacés par Année pour la division NAF 56 - Restauration

L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.

Année Nombre total de faillites Emplois directs potentiellement menacés

Les 100 principales défaillances d’entreprises pour la division NAF 56 - Restauration

Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.

Siren Dénomination C.A. (€) Effectif Rayonnement Date Jugement Type Jugement CP Ville Région CJ Activité Création Âge Catégorie Bilan Capital (€) Valeur Ajoutée (€) Fonds Propres (€) Résultat Net (€)
534 437 595 BIG GROUPE 23646812 350 NATIONAL 2026-02-16 Sauvegarde 75001 Paris 1er Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2011 15 ETI 2024 1044118 8856076 4914177 -3306567
399 939 982 GOPIN ET PARTNERS 4437129 75 NATIONAL 2026-06-18 Redressement judiciaire 13290 Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1995 32 PME 2025 248172 0 118259 0
821 092 772 LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPIT... 2516817.75 75 NATIONAL 2026-02-24 Redressement judiciaire 37230 SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY Centre-Val de Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2019 10 PME 2025 200000 0 -6215156 0
931 036 362 NATHUR BURGER 5221113 PROXIMITE 2026-07-21 Redressement judiciaire 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS Centre-Val de Loire Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2024 2 2025 1000 1811015 4154 3154
848 002 622 GROUPE LES DELICES D'ORIENT 7138040 15 NATIONAL 2026-09-15 Redressement judiciaire 78711 MANTES-LA-VILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Services des traiteurs 2019 8 PME 2023 130000 286070 238653 31070
927 854 943 LBB FISH 1157307 NATIONAL 2026-02-02 Redressement judiciaire 21220 COLLONGES-LES-BEVY Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2024 3 2025 7500 601545 -101592 -109092
838 230 258 BREWDOG BARS FRANCE 1427098 20 NATIONAL 2026-05-05 Liquidation judiciaire 75002 Paris 2e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2018 8 PME 2022 100 -290418 -4475230 -1328381
510 651 078 PIGAR 2070660.2 35 NATIONAL 2026-09-30 Redressement judiciaire 38000 Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2009 18 PME 2025 29700 0 -233856 0
915 341 473 EL&N GL FRANCE 2070660.2 35 NATIONAL 2026-01-29 Redressement judiciaire 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2023 4 PME 2023 100 0 -146950 0
927 854 000 OBB FOOD 1435089 16 NATIONAL 2026-02-02 Redressement judiciaire 21220 COLLONGES-LES-BEVY Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2024 2 2025 7500 614923 -238431 -245931
799 434 790 RESTOAMBERIEU 1010702 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2014 12 ETI 2025 120000 417183 924616 -28982
940 432 073 NATHUR BURGER II 2152228 PROXIMITE 2026-07-21 Redressement judiciaire 37100 Tours Centre-Val de Loire Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2025 1 2025 1000 745947 -77059 -78059
825 193 410 MEMPHIS CAEN 1174514.95 35 NATIONAL 2026-04-22 Redressement judiciaire 34130 SAINT-AUNES Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2017 126 PME 2025 10000 0 -76701 0
409 402 575 ULTRABOXE 2280033 35 LOCAL 2026-02-24 Redressement judiciaire 54600 VILLERS-LES-NANCY Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1996 29 PME 2024 7622 1048580 317139 -346982
799 995 097 RESTOBOURGES 1655437 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2014 12 ETI 2025 50000 747484 335217 85007
891 007 130 BAER LYON 1078748 15 NATIONAL 2026-05-12 Redressement judiciaire 69007 Lyon 7e Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2020 6 2024 3000 383629 190919 48302
921 653 788 WAFU COGNAC 2576945 PROXIMITE 2026-09-03 Liquidation judiciaire 16100 CHATEAUBERNARD Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2022 4 2023 8000 0 -159129 0
477 950 182 RESTOANGOULEME 1015145 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 ETI 2025 60000 453185 184196 38009
442 146 866 JULGAS 1000742 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2005 24 ETI 2025 30660 484766 -179647 28787
803 074 046 PETITE LUNE 1960468 4 NATIONAL 2026-04-08 Redressement judiciaire 75015 Paris 15e Île-de-France Société par actions simplifiée Débits de boissons 2014 12 PME ESS 2021 310000 711217 350023 -247322
813 442 886 DAROCO 4969708 45 PROXIMITE 2026-04-09 Sauvegarde 75002 Paris 2e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2015 11 PME 2025 357439 2157846 -4852354 -3543330
894 460 484 ILABOGISTIQUE 3925554 35 PROXIMITE 2026-05-12 Sauvegarde 78630 ORGEVAL Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2021 5 PME 2024 10000 347992 1546781 1253272
921 854 436 GEM 2315168 23 PROXIMITE 2026-07-01 Redressement judiciaire 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS Centre-Val de Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2022 4 PME 2024 100000 1115154 -238691 48808
523 324 770 ABBAYE DE SAINTE-CROIX 2171206 35 PROXIMITE 2026-03-03 Redressement judiciaire 13300 SALON-DE-PROVENCE Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2010 16 PME 2025 1000 963137 454004 14242
843 127 754 EDWOOD CAFE BAF 2138032 15 LOCAL 2026-04-21 Liquidation judiciaire 33400 TALENCE Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2018 8 PME 2024 1000 744561 -342904 -52897
830 965 315 BIOBURGER OXYGEN 1369884 35 REGIONAL 2026-07-20 Sauvegarde 75010 Paris 10e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2017 9 PME 2024 10000 403583 -54842 -42483
832 652 952 V12 2070660.2 35 REGIONAL 2026-04-29 Redressement judiciaire 62221 NOYELLES-SOUS-LENS Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2021 9 PME 2023 0 0 14453 0
897 974 598 SG2H 1174514.95 35 REGIONAL 2026-01-13 Liquidation judiciaire 93150 Le Blanc-Mesnil Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2021 5 PME 2024 2000 0 -124115 0
902 021 757 STMR 1174514.95 35 REGIONAL 2026-03-30 Redressement judiciaire 95290 L'ISLE ADAM Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2021 5 2024 10000 0 -76527 0
390 643 591 SERVINO 794525.1 15 NATIONAL 2026-03-03 Redressement judiciaire 83000 Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Débits de boissons 2010 33 PME 2022 20000 0 908532 0
829 579 150 PLK1 3056586 35 PROXIMITE 2026-02-10 Liquidation judiciaire 83580 GASSIN Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2017 9 PME 2023 810000 1072507 -374136 -174455
814 103 677 STAR FOOD 1174514.95 35 LOCAL 2026-07-27 Liquidation judiciaire 77200 TORCY Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2015 11 PME 2022 10000 0 252813 0
819 215 369 ABC 1174514.95 35 LOCAL 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2016 10 PME 2025 10000 0 -213791 0
835 403 437 ABE 1174514.95 35 LOCAL 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2018 8 PME 2024 10000 0 1012072 0
848 557 823 CDG 1174514.95 35 LOCAL 2026-08-25 Redressement judiciaire 69390 VOURLES Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2019 8 PME 2024 1000 0 -152207 0
451 652 671 RESTO OLONNE 986704 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 22 ETI 2025 50140 491974 -575850 -2430
424 718 781 ALVB 805381.68 24 LOCAL 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2024 7700 0 325874 0
949 728 901 BIOBURGER WACKEN 750727 NATIONAL 2026-07-20 Sauvegarde 75012 Paris 12e Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2023 3 2024 10000 242024 -191220 -109615
951 984 152 BIOBURGER FOCH 711560 NATIONAL 2026-07-20 Sauvegarde 75010 Paris 10e Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2023 3 2024 10000 188702 -412164 -252182
951 894 534 RESTOCOLOMIERS 557903 NATIONAL 2026-07-29 Redressement judiciaire 77590 CHARTRETTES Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2023 3 2025 35000 157876 -669563 -298202
848 029 641 GINA RESTAURATION 2148915 35 PROXIMITE 2026-02-10 Redressement judiciaire 62231 COQUELLES Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2019 7 PME 2024 1500 1148981 212978 26342
911 893 444 BIOBURGER BROCHERIE 854926 15 NATIONAL 2026-07-20 Sauvegarde 75010 Paris 10e Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2022 4 2024 10000 264880 -248933 -101698
803 927 565 LIBSHOP 2070660.2 35 REGIONAL 2026-09-25 Redressement judiciaire 75001 Paris 1er Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2014 12 PME 2022 2000 0 -280761 0
979 246 501 LCD-HDLT 1038138 PROXIMITE 2026-02-26 Redressement judiciaire 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2023 2 2025 261000 457081 102967 1931
834 190 985 BIG AQUITAINE 887425.8 15 NATIONAL 2026-09-30 Redressement judiciaire 93130 NOISY-LE-SEC Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2017 9 PME 2024 100000 0 109052 0
454 062 852 LE 27 GAMBETTA 503363.55 15 NATIONAL 2026-07-21 Liquidation judiciaire 54000 Nancy Grand Est Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2004 22 PME 2015 10000 0 309947 0
830 905 899 SUNLU 2238847 15 PROXIMITE 2026-10-06 Liquidation judiciaire 21300 CHENOVE Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2017 9 PME 2024 8000 917214 605998 217266
800 661 415 BUGAT 2080745 15 PROXIMITE 2026-01-27 Redressement judiciaire 17340 CHATELAILLON-PLAGE Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2014 12 PME 2025 100000 815781 291024 -19000
831 623 590 BIOBURGER GOBELINS 1188564 35 LOCAL 2026-07-20 Sauvegarde 75010 Paris 10e Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2017 9 PME 2024 10000 378763 232854 -3408
925 009 631 VAP CHAMPS 3044043 PROXIMITE 2026-02-03 Liquidation judiciaire 75008 Paris 8e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2023 2 PME 5001
394 330 328 ASIA FAST FOOD 2070660.2 35 PROXIMITE 2026-05-18 Liquidation judiciaire 31000 Toulouse Occitanie Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1994 32 PME 2024 7622 0 339210 0
829 740 026 IMPERIO CLUB 2070660.2 35 LOCAL 2026-09-28 Liquidation judiciaire 95770 SAINT-CLAIR-SUR-EPTE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2017 9 PME 2024 2000 0 -375559 0
448 706 275 FABOL 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-01-27 Redressement judiciaire 69270 FONTAINES-SUR-SAONE Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2003 23 PME 2025 8000 0 718972 0
532 700 531 CROISIERE DES LANDES 1174514.95 35 LOCAL 2026-02-04 Liquidation judiciaire 44830 BOUAYE Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2011 15 PME 2023 100000 0 51504 0
832 787 675 ATELIER GRILL 1174514.95 35 LOCAL 2026-06-11 Redressement judiciaire 52200 SAINTS-GEOSMES Grand Est Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2017 9 PME 2024 80000 0 49979 0
849 536 123 AVENUE HOCHE 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-04-21 Sauvegarde 06400 CANNES Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2019 7 PME 2024 5000 0 155906 0
878 347 699 RESTAURANT LA MERE GERMAINE 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-06-04 Redressement judiciaire 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2019 7 PME 2022 669000 0 -938938 0
920 966 116 5 PSTA 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-03-02 Redressement judiciaire 35000 Rennes Bretagne Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2022 3 PME 2025 10000 0 91080 0
514 956 564 PAPILLON PARIS TRAITEUR 1029936 15 REGIONAL 2026-05-20 Redressement judiciaire 75012 Paris 12e Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Services des traiteurs 2009 17 PME 2024 300000 0 2228919 0
393 827 225 RELAIS RESTAURATION 1006727.1 30 PROXIMITE 2026-06-25 Redressement judiciaire 93500 Pantin Île-de-France Autre SA coopérative à conseil d'administration Restauration traditionnelle 2012 33 PME 2019 0 0 527034 0
845 288 356 SAM 939611.96 28 PROXIMITE 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2019 7 PME 2024 10000 0 -1553786 0
534 010 293 RESTOALENCON 793203 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2011 15 ETI 2025 100000 335985 -1024191 -62873
800 116 352 RESTOSTRASBOURG 648058 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2014 12 ETI 2025 50000 191983 -1914983 -218281
502 800 766 COTE RESTAURATION 403345.95 35 PROXIMITE 2026-10-01 Sauvegarde 27930 GUICHAINVILLE Normandie Société par actions simplifiée Autres services de restauration nca 2008 19 PME 2025 100000 0 -336229 0
431 338 300 SARL RESTOSAINBART 1906616 35 PROXIMITE 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 ETI 2024 76225 908155 373494 26778
850 858 309 FRAISES 55 1269691 35 PROXIMITE 2026-02-11 Redressement judiciaire 44000 Nantes Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2019 7 PME 2025 482277 586501 350682 -81360
750 721 250 RESTOVALENCE 990228 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2012 14 ETI 2025 100000 338273 -239846 -105953
828 383 018 PATJELAU 943379 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2017 9 ETI 2025 116000 393282 -410998 -112275
899 525 034 RESTOLANESTER 925130 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2021 5 ETI 2025 50000 348955 -638001 -103125
522 297 324 RESTOAUXERRE 856279 15 NATIONAL 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2010 16 ETI 2025 100000 212869 -98107 -229665
794 464 255 RESTOMURET 823812 12 NATIONAL 2026-07-29 Liquidation judiciaire 77590 CHARTRETTES Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2013 13 PME 2025 35000 266146 -274352 -188231
885 369 678 TB CLERMONT 619428 15 NATIONAL 2026-06-26 Liquidation judiciaire 41000 BLOIS Centre-Val de Loire Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2020 6 PME 2024 500 226178 -76543 -38763
799 353 354 LA CANTINE LIBANAISE KITCHEN 2403184 35 PROXIMITE 2026-09-07 Redressement judiciaire 95300 PONTOISE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Services des traiteurs 2013 13 PME 2024 5000 0 131800 0
382 909 075 B2PH 2070660.2 35 PROXIMITE 2026-06-16 Redressement judiciaire 94150 RUNGIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1991 35 PME 2025 16000 0 888852 0
432 853 604 T P JONELIERE 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-01-28 Sauvegarde 44300 Nantes Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 25 PME 2024 38100 0 129246 0
440 501 567 SCIOU SAS 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-06-29 Redressement judiciaire 34280 LA GRANDE-MOTTE Occitanie Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2025 37000 0 -252788 0
490 897 345 LENGLET 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-06-01 Redressement judiciaire 59290 WASQUEHAL Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2006 20 PME 2024 8000 0 255393 0
504 395 393 BRASSERIE BORDELAISE 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-08-24 Sauvegarde 33000 Bordeaux Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2008 18 PME 2025 11120 0 1467542 0
504 770 967 BART 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-03-04 Redressement judiciaire 75009 Paris 9e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2008 18 PME 2024 440000 0 -487180 0
788 441 079 LES HALLES DE LA MAJOR 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-06-04 Redressement judiciaire 13002 Marseille 2e Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2012 14 PME 2025 2425 0 -7565 0
820 683 753 OGATA PARIS 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-01-05 Sauvegarde 75003 Paris 3e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2016 10 PME 2025 1400000 0 -9453132 0
839 308 228 LOKKUM STEAKHOUSE 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-07-20 Liquidation judiciaire 95210 SAINT-GRATIEN Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2018 8 PME 2023 250000 0 229294 0
839 662 160 BACKYARD 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-01-28 Redressement judiciaire 49100 Angers Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2018 8 PME 2025 20000 0 -693800 0
844 115 428 BCS 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-01-14 Liquidation judiciaire 59113 SECLIN Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2018 8 PME 2023 60000 0 139441 0
849 187 547 A.D.J.L. 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-03-24 Sauvegarde 06700 SAINT LAURENT DU VAR Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2019 7 PME 2025 10000 0 -565000 0
881 471 791 HFOOD VILLENAVE 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-05-27 Sauvegarde 33140 VILLENAVE-D'ORNON Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2020 6 PME 2025 5000 0 -403852 0
893 242 248 JOSEPH 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-02-24 Redressement judiciaire 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2021 126 PME 2025 55000 0 -947524 0
894 453 554 CAMEA 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-01-06 Redressement judiciaire 64000 Pau Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2021 6 PME 2024 10000 0 18800 0
918 480 518 LA CHARTREUSE DU VAL SAINT-ESP... 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-04-08 Redressement judiciaire 62199 GOSNAY Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2022 4 PME 2025 10000 0 18159 0
791 664 808 AB FRANCONVILLE 939611.96 28 PROXIMITE 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2013 13 PME 2024 100000 0 474483 0
922 136 619 POTTINGER FRANCE 5318264.3 2 PROXIMITE 2026-03-19 Redressement judiciaire 75008 Paris 8e Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2022 3 PME 2023 1051 0 -82767 0
801 120 775 EURL HERMES 2070660.2 35 PROXIMITE 2026-04-13 Sauvegarde 34070 Montpellier Occitanie Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2014 12 PME 2023 35000 0 40718 0
827 620 907 BERSAMA 2070660.2 35 PROXIMITE 2026-04-01 Redressement judiciaire 45000 Orléans Centre-Val de Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2017 9 PME 2025 20000 0 53623 0
892 764 580 MARGELLIERS 2070660.2 35 PROXIMITE 2026-02-20 Redressement judiciaire 34000 Montpellier Occitanie Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2021 5 PME 2024 2000 0 216252 0
810 637 488 R & K 1174514.95 35 PROXIMITE 2026-06-25 Redressement judiciaire 63000 Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2015 11 PME 2025 10000 0 -11970 0
903 511 632 LGCC FOOD 890906 35 LOCAL 2026-05-04 Redressement judiciaire 21220 COLLONGES-LES-BEVY Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2021 5 PME 2025 7500 381716 -285953 -160766
827 461 385 KORSAKOFF 1796130 35 PROXIMITE 2026-03-04 Redressement judiciaire 74000 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2017 9 PME 2025 10000 758252 104299 -28600
822 562 765 EC FOCH 1219997 35 PROXIMITE 2026-07-01 Redressement judiciaire 49100 Angers Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2016 10 ETI 2025 50000 437100 -291923 -161525
908 433 295 SOLEREST 910348 15 REGIONAL 2026-02-11 Liquidation judiciaire 30900 Nîmes Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2021 4 PME 2025 5000 367346 -87540 304306
