Comment évaluez-vous votre expérience ?

Défaillances d’entreprises - Restauration (NAF 56)

Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.

Évolution des Défaillances Depuis 2006 pour la division NAF 56 - Restauration

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises pour la division NAF 56 - Restauration sur 10 ans

Données sur 12 mois glissants.

Jugements d'Ouverture pour la division NAF 56 - Restauration

Suivi hebdomadaire par années des jugements d'ouverture de procédures collectives.

Répartition régionale des défaillances sur dix ans - Division NAF 56 - Restauration

Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.

Faillites par secteur pour la division NAF 56 - Restauration

Comparez les tendances sectorielles (Agriculture, Construction, Commerce) et identifiez les secteurs les plus touchés.

Répartition des faillites par tranche d'effectifs (%) pour la division NAF 56 - Restauration

Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.

Evolution des défaillances d'entreprises par procédure depuis 2006 pour la division NAF 56 - Restauration

  • Sauvegardes : Ces procédures visent à protéger les entreprises en difficulté en suspendant le paiement de dettes à l'ouverture de la procédure afin de leur permettre de poursuivre leur activité. La procédure de sauvegarde été introduite en droit français par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Redressements Judiciaires : Destinés aux entreprises qui peuvent être sauvées, ces jugements donnent une seconde chance avec l'aide de la justice pendant une période définie.
  • Liquidations Judiciaires : Lorsque l'entreprise ne peut plus être sauvée, malheureusement dans la grande majorité des procédures, la liquidation est prononcée ce qui entraînera la cessation définitive de l'activité.

Répartition des défaillances par ancienneté des entreprises pour la division NAF 56 - Restauration

Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.

Emplois Potentiellement Menacés par Année pour la division NAF 56 - Restauration

Découvrez ci-dessous le total des effectifs des entreprises au moment de l’ouverture de leur procédure judiciaire. Ces chiffres reflètent les emplois potentiellement exposés au risque de chômage, sans garantir leur suppression.

Année Nombre total de faillites Emplois directs potentiellement menacés

Quelques Défaillances des Entreprises pour la division NAF 56 - Restauration

Explorez notre tableau des principales entreprises françaises en difficulté sur 2026. Ce tableau interactif présente les informations essentielles de ces entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), de redressement judiciaire (RJ) ou de liquidation judiciaire (LJ) en France métropolitaine et DOM. Découvrez des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires, la capitalisation et les effectifs. Utilisez ce tableau pour effectuer une analyse détaillée et suivre l'évolution économique des entreprises en difficulté en France. Nos données sont mises à jour régulièrement afin de fournir une vue d'ensemble des tendances économiques et des entreprises impactées.

Siren Dénomination Capital (€) C.A. (€) Effectif Date Jugement Type Jugement CP Ville Région CJ Activité Création Age Catégorie Bilan Valeur Ajoutée (€) Fonds Propres (€) Résultat Net (€)
024 037 806 KOROPA 305000 0 0 2026-04-24 Redressement judiciaire 97600 KOUNGOU Mayotte Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2023 0 -10052 0
308 757 970 PETRUS 91469 1023619 15 2026-01-16 Redressement judiciaire 75017 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1977 49 PME 2024 216260 -915206 -786430
314 831 595 RELAIS DE LA MADELEINE 7622 448398 7 2026-02-25 Redressement judiciaire 44200 NANTES Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1979 47 PME 2014 204662 27900 9619
327 884 854 MADAME GACHE MARIETTE FREDERIQ... 0 4 2026-05-28 Liquidation judiciaire 27500 PONT-AUDEMER Normandie Commerçant Restauration traditionnelle 1983 43 MICRO
330 129 388 SOCIETE D'EXPLOITATION DU REST... 7622 299711 4 2026-03-10 Liquidation judiciaire 67330 BOUXWILLER Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1984 42 PME 2013 130077 -70347 -7812
333 111 524 LA TAVERNE ARMENTIEROISE 4000 85720 4 2026-02-09 Liquidation judiciaire 59280 ARMENTIERES Hauts-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1985 41 PME 2009 36878 16417 -24352
333 229 961 MONSIEUR IHABARCHEN OMAR 0 4 2026-05-21 Liquidation judiciaire 62200 BOULOGNE-SUR-MER Hauts-de-France Artisan Restauration traditionnelle 1998 41 MICRO
334 427 820 CENTRE ROUTIER BROUT VERNET 12000 244498 2 2026-03-31 Redressement judiciaire 03110 BROUT-VERNET Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1986 40 PME 2014 122279 -37214 35946
339 374 498 LA VILLA 16032 1151865 7 2026-01-20 Liquidation judiciaire 83000 TOULON Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2007 39 PME 2014 855423 30864 12894
340 578 186 AL GNOCCHI 7700 62692 0 2026-06-15 Liquidation judiciaire 34590 MARSILLARGUES Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1987 39 PME 2017 16402 61209 -8818
340 843 978 MAROGERO 30490 832909 4 2026-02-09 Liquidation judiciaire 34000 MONTPELLIER Occitanie Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1988 39 PME 2012 256999 438041 10427
341 900 223 MONSIEUR CHABROL ANDRE LOUIS 0 200270 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 63120 VOLLORE-MONTAGNE Auvergne-Rhône-Alpes Artisan Commerçant Restauration traditionnelle 1994 39 MICRO 2022 70619 7783 -48801
343 545 653 RESTAURANT A LA COURONNE D'OR 7622 353787 4 2026-01-13 Liquidation judiciaire 67120 DUTTLENHEIM Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1988 38 PME 2014 145917 58218 -5782
343 716 635 KAEL 7622 170020 3 2026-04-01 Liquidation judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1988 38 PME 2013 58633 66093 -14592
344 830 591 L ORCHIDEE 7500 240799 1 2026-01-23 Liquidation judiciaire 75012 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1988 38 PME 2019 92910 -83902 4677
344 906 078 SA G.G.L. 100000 0 15 2026-07-08 Redressement judiciaire 14000 CAEN Normandie Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1988 38 PME 2024 0 401659 0
350 841 789 SOCOBRA 7622 822955 4 2026-03-02 Redressement judiciaire 20128 GROSSETO-PRUGNA Corse Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1989 37 PME 2014 310277 354040 246713
351 178 504 DAVID 15245 323316 7 2026-03-19 Liquidation judiciaire 93100 MONTREUIL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1995 37 PME 2023 58187 -57266 -18919
352 237 903 ANACEL DEVELOPPEMENT 7622 359627 0 2026-05-12 Liquidation judiciaire 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1989 37 PME 2017 207603 238496 37799
353 344 286 STEFANI TRAITEUR 40000 1271246 15 2026-07-01 Liquidation judiciaire 94440 MAROLLES-EN-BRIE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Services des traiteurs 1990 36 PME 2024 747218 27017 6105
378 921 225 MULTI REST 38112 600623 7 2026-06-09 Liquidation judiciaire 17000 LA ROCHELLE Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1990 36 PME 2017 319741 202149 46139
379 245 608 MAJESTE 7622 339351 0 2026-05-29 Redressement judiciaire 75008 PARIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1990 36 PME 2015 185798 189608 51549
379 536 683 BAR BRASSERIE DE L ESPLANADE 7622 224467 1 2026-06-18 Liquidation judiciaire 16000 ANGOULEME Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1990 36 PME 2013 87966 68432 12684
379 659 659 SARL CITY 7622 1438320 15 2026-01-15 Redressement judiciaire 13100 AIX-EN-PROVENCE Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Débits de boissons 1990 36 PME 2022 310269 102460 36732
382 030 609 SARL LE POIVRE ROSE 7622 60006 1 2026-04-13 Liquidation judiciaire 75016 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1991 35 PME 2021 -1738 -234302 -24680
382 413 672 BISTRO MEDITERRANEE 289653 1 2026-04-14 Redressement judiciaire 78200 MANTES-LA-JOLIE Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Restauration traditionnelle 1991 35 PME
382 492 403 LA TAVOLA CALDA 7623 302460 4 2026-04-23 Redressement judiciaire 62100 CALAIS Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1991 35 PME 2015 143881 -44230 29043
382 553 121 DOMAINE DE FRAGAN 11434 88861 0 2026-03-26 Liquidation judiciaire 78950 GAMBAIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 35 PME 2002 9868 10820 293
382 909 075 B2PH 16000 0 35 2026-06-16 Redressement judiciaire 94150 RUNGIS Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1991 35 PME 2023 0 1293433 0
383 159 993 LA RUADE 0 271891 7 2026-03-10 Liquidation judiciaire 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1991 34 PME 2015 108025 7758 -733
385 076 559 SARL SHAN GHAI 7622 159616 3 2026-01-27 Liquidation judiciaire 26200 MONTELIMAR Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1992 34 PME 2015 77998 52722 -2717
388 435 760 PIZZERIA ROSTICIRIA DEL CORSO ... 7622 222457 4 2026-06-22 Liquidation judiciaire 59200 TOURCOING Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1992 34 PME 2014 102085 -17247 -11449
388 451 981 ITALIENNE DE RESTAURATION 545300 172000 4 2026-02-18 Redressement judiciaire 92110 CLICHY Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1992 34 PME 2021 120106 610612 -22070
389 005 653 PAUSE CAFE SAINT-LAZARE 7622 0 7 2026-04-08 Liquidation judiciaire 92000 NANTERRE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1996 34 PME 2017 0 175008 0
389 386 947 SARL ARMAND TRAITEUR 137505 1080469 6 2026-02-19 Liquidation judiciaire 13100 AIX-EN-PROVENCE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Services des traiteurs 1992 33 PME 2023 345846 68711 -1502
390 412 963 BISTROT DES HALLES 7622 355189 7 2026-01-26 Liquidation judiciaire 67000 STRASBOURG Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1993 33 PME 2017 125472 -32207 19221
390 643 591 SERVINO 20000 0 15 2026-03-03 Redressement judiciaire 83000 TOULON Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Débits de boissons 2010 33 PME 2022 0 908532 0
390 773 927 LECAF 70000 407171 7 2026-04-02 Liquidation judiciaire 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Services des traiteurs 1993 33 PME 2023 141194 -568399 -112730
391 177 169 LE LAYON 64000 0 15 2026-04-01 Redressement judiciaire 69002 LYON Auvergne-Rhône-Alpes Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1993 33 PME 2023 0 451476 0
392 390 027 LA TUTINERIE 121959 0 15 2026-07-07 Liquidation judiciaire 59400 CAMBRAI Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1993 33 PME 2019 0 267684 0
393 827 225 RELAIS RESTAURATION 0 0 30 2026-06-25 Redressement judiciaire 93500 PANTIN Île-de-France Autre SA coopérative à conseil d'administration Restauration traditionnelle 2012 33 PME 2019 0 527034 0
394 330 328 ASIA FAST FOOD 7622 0 35 2026-05-18 Liquidation judiciaire 31000 TOULOUSE Occitanie Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1994 32 PME 2024 0 339210 0
394 557 946 SARL MALOU 41542 506893 15 2026-04-28 Redressement judiciaire 86000 POITIERS Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1994 32 PME 2014 208740 402191 29799
394 929 053 PARIS SPENCER 58600 747157 7 2026-04-08 Redressement judiciaire 75018 PARIS 18 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1993 33 PME 2019 276269 -185574 9723
397 829 078 LE SAINT NICOLAS 8000 361086 4 2026-03-10 Redressement judiciaire 21000 DIJON Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1994 32 PME 2015 211034 150762 19903
398 808 006 RIOS DOS CAMARAOS SARL 38112 204081 4 2026-04-09 Redressement judiciaire 93100 MONTREUIL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1994 31 PME 2017 67415 24313 2568
399 013 887 LE MARQUIS 7622 176158 7 2026-01-12 Liquidation judiciaire 67000 STRASBOURG Grand Est Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1994 31 PME 2014 119502 74953 -7620
399 026 814 SOCIETE DU CHAPITRE 7622 794512 0 2026-01-22 Liquidation judiciaire 97150 SAINT-MARTIN Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2017 31 PME 2014 460541 104245 74415
399 456 037 SHELD 80000 790914 4 2026-01-30 Liquidation judiciaire 40320 EUGENIE-LES-BAINS Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1995 31 PME 2025 347331 1718 -14221
399 939 982 GOPIN ET PARTNERS 248172 0 75 2026-06-18 Redressement judiciaire 13290 AIX-EN-PROVENCE Provence-Alpes-Côte d'Azur Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 1995 31 PME 2024 0 315363 0
399 999 655 THE DANSANT 9528 0 15 2026-01-14 Redressement judiciaire 42300 ROANNE Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1995 31 PME 2022 0 314160 0
400 866 604 SARL LE BURAHUS 7622 58068 4 2026-03-18 Liquidation judiciaire 68100 MULHOUSE Grand Est Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1995 31 PME 2012 17944 24450 5925
401 088 760 SARL TOMEX 15250 0 15 2026-06-22 Redressement judiciaire 97190 LE GOSIER Guadeloupe Société par actions simplifiée Débits de boissons 1995 31 PME 2022 0 103166 0
401 310 156 LE RENOUVEAU 48000 352010 1 2026-06-17 Redressement judiciaire 05300 LE POET Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1995 31 PME 2014 84845 130071 12582
401 327 127 SANTHY 14238 0 15 2026-02-25 Redressement judiciaire 44115 BASSE-GOULAINE Pays de la Loire Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1995 31 PME 2020 0 163340 0
401 630 884 CHRONO FOOD 8000 352595 15 2026-06-05 Liquidation judiciaire 29000 QUIMPER Bretagne Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1995 31 PME 2014 187641 10249 -69
401 899 471 BOZEDINE 38112 1439250 15 2026-03-31 Redressement judiciaire 53000 LAVAL Pays de la Loire Société par actions simplifiée Cafétérias et autres libres-services 1995 31 PME 2024 581905 -15000 30639
403 313 950 ROYAL FA TA CIM 7622 490903 4 2026-04-02 Liquidation judiciaire 75020 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2015 218458 288561 -11003
404 238 529 MAKIS 8000 0 15 2026-06-05 Redressement judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2018 0 40081 0
404 297 442 L C O 7622 356491 15 2026-01-21 Liquidation judiciaire 75011 PARIS 11 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1996 30 PME 2009 158036 6795 11663
404 741 183 LE QUATRE SAISONS 8000 169349 1 2026-05-06 Redressement judiciaire 24200 SARLAT-LA-CANEDA Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1996 30 PME 2015 58609 -49974 -33410
408 613 602 AU MONT ROYAL 30490 491511 4 2026-02-25 Liquidation judiciaire 01460 MONTREAL-LA-CLUSE Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1996 30 PME 2017 256804 39864 16226
409 402 575 ULTRABOXE 7622 2280033 35 2026-02-24 Redressement judiciaire 54600 VILLERS-LES-NANCY Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1996 29 PME 2024 1048580 317139 -346982
409 891 934 SARL MAESTRO 8000 142384 7 2026-03-09 Redressement judiciaire 63100 CLERMONT-FERRAND Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 1996 29 PME 2017 64938 90505 -549
410 061 378 JULIETTE 7622 288200 3 2026-01-20 Redressement judiciaire 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1996 29 PME 2008 123454 9590 1196
411 656 200 SARL CREPERIE ST ANDRE DES ART... 9147 0 2026-06-25 Liquidation judiciaire 75006 PARIS 6 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 29
411 804 487 L'AVENTURE 7622 358293 1 2026-01-30 Redressement judiciaire 06270 VILLENEUVE-LOUBET Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 29 PME 2022 138464 -1227 13515
412 223 778 DOMAINE DU SAULOCH 7622 288147 4 2026-02-24 Liquidation judiciaire 67220 TRIEMBACH-AU-VAL Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2006 29 PME 2014 122056 66284 12776
413 462 342 A D B F 110000 88773 4 2026-03-31 Liquidation judiciaire 69120 VAULX-EN-VELIN Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 29 PME 2013 -5867 99577 -45818
414 257 311 MONSIEUR BOITTIN ARNAUD CHRIS... 0 4 2026-03-23 Liquidation judiciaire 64220 IROULEGUY Nouvelle-Aquitaine Associé Gérant de société Restauration traditionnelle 1997 29 MICRO
414 712 349 LE DIAMANT 7622 89119 2 2026-05-19 Liquidation judiciaire 75015 PARIS 15 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1997 28 PME 2024 42617 12960 13348
417 514 783 AMEL 7622 55732 1 2026-01-07 Liquidation judiciaire 94240 L'HAY-LES-ROSES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2023 -2790 52204 -18389
418 150 462 OXALIS 65000 0 4 2026-01-15 Liquidation judiciaire 27140 GISORS Normandie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2024 0 218494 0
419 105 234 ACTION 3811 768884 7 2026-04-07 Liquidation judiciaire 67210 OBERNAI Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2015 399339 110618 -6881
419 302 351 LA REGALETTE 30490 188395 1 2026-03-10 Liquidation judiciaire 03150 VARENNES-SUR-ALLIER Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 PME 2019 95846 75748 -37615
419 475 645 CAMBRONNE EXPRESS 7622 580701 7 2026-05-15 Liquidation judiciaire 75015 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1998 28 PME 2023 291161 274554 130254
419 958 947 SARL LOUIZ ZAGORA 7622 103295 7 2026-03-30 Liquidation judiciaire 33500 LIBOURNE Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1998 28 PME 2013 40464 8496 -4062
420 071 698 MONSIEUR BONY-CISTERNES FREDE... 0 94698 3 2026-05-28 Liquidation judiciaire 63500 ISSOIRE Auvergne-Rhône-Alpes Commerçant Débits de boissons 1998 28 MICRO 2021 27737 207936 19739
420 369 027 F.L.G. 7622 187286 7 2026-04-07 Liquidation judiciaire 95680 MONTLIGNON Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1998 28 PME 2013 78249 31562 4580
420 467 698 J.M.C. 7622 200050 1 2026-01-29 Redressement judiciaire 93210 SAINT-DENIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 1998 27 PME 2014 48264 11006 3093
421 063 934 HEMERA 7622 1001802 15 2026-07-01 Redressement judiciaire 37100 TOURS Centre-Val de Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 28 ETI 2024 425443 -88482 -14227
421 674 185 SARL DAVY 16000 52368 4 2026-02-17 Redressement judiciaire 75001 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1998 27 PME 2021 -113272 26885 -137242
421 790 700 LE CAPPUCCINO 7622 14667 0 2026-06-29 Liquidation judiciaire 91100 CORBEIL-ESSONNES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2023 10529 -29914 1821
421 872 045 LES JARDINS DE L ORANGERIE 210000 0 15 2026-02-24 Redressement judiciaire 33130 BEGLES Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2019 0 253175 0
421 934 373 LE PALAIS DE KASHEMIRE 7623 45729 4 2026-03-18 Liquidation judiciaire 92140 CLAMART Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2020 852 121794 -5195
422 525 865 GUIMALIS 45735 0 15 2026-01-21 Redressement judiciaire 17000 LA ROCHELLE Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2025 0 248589 0
423 400 183 SARL NHA-TRANG 70000 0 1 2026-04-09 Liquidation judiciaire 31670 LABEGE Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2018 0 202184 0
423 809 995 L'ASSIETTE DE JACOU 30490 0 15 2026-04-13 Redressement judiciaire 34830 JACOU Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 27 PME 2022 0 116238 0
424 718 781 ALVB 7700 0 24 2026-02-23 Redressement judiciaire 95130 FRANCONVILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 1999 26 PME 2024 0 325874 0
428 571 269 AS2 7500 983144 7 2026-03-17 Redressement judiciaire 75002 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 1999 26 PME 2017 527077 77537 82268
429 698 194 SAN DIEGO 45735 1209809 35 2026-04-27 Redressement judiciaire 13008 MARSEILLE Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2021 424454 342589 152131
429 758 261 BRASSERIE DE LA DIGUE 8000 0 1 2026-05-20 Redressement judiciaire 14800 TOURGEVILLE Normandie Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2016 0 40124 0
429 978 877 SARL BAR DU COMMERCE 7623 57293 1 2026-01-13 Liquidation judiciaire 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 2000 26 PME 2015 27822 59970 -684
430 016 451 SARL JIPS 7660 120897 1 2026-01-23 Liquidation judiciaire 41000 BLOIS Centre-Val de Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2009 41821 5735 -3939
431 338 300 SARL RESTOSAINBART 76225 1906616 35 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 ETI 2024 908155 373494 26778
431 351 048 L'AS 130000 562408 15 2026-03-24 Liquidation judiciaire 33780 SOULAC-SUR-MER Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2019 110088 -429120 -369141
431 911 155 SOCIETE D'EXPLOITATION LA ROTO... 50000 0 15 2026-01-14 Redressement judiciaire 11000 CARCASSONNE Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2020 0 201727 0
432 187 466 15 PSTA BONNE NOUVELLE 7624 1002296 15 2026-03-02 Redressement judiciaire 35000 RENNES Bretagne Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 2000 26 PME 2024 433032 343946 22631
432 208 858 SARL BEHLOULI 8000 0 7 2026-05-27 Liquidation judiciaire 86000 POITIERS Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2019 0 76932 0
432 444 289 SARL PIZZA NOVA 8000 30957 1 2026-02-24 Liquidation judiciaire 82800 NEGREPELISSE Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2000 26 PME 2016 14556 -65759 -8141
432 641 629 LE LOFT 7700 0 15 2026-03-11 Redressement judiciaire 44000 NANTES Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 2000 26 PME 2020 0 29691 0
432 673 903 OLIFLORE 7623 302485 7 2026-05-11 Liquidation judiciaire 34000 MONTPELLIER Occitanie Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2021 123042 -36171 61420
432 853 604 T P JONELIERE 38100 0 35 2026-01-28 Sauvegarde 44300 NANTES Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 25 PME 2024 0 129246 0
433 887 296 JBH 7700 1411936 15 2026-05-26 Redressement judiciaire 64000 PAU Nouvelle-Aquitaine Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2000 26 PME 2024 575478 485277 939
434 220 182 LA VARAKA 7622 0 15 2026-06-26 Redressement judiciaire 75012 PARIS 12 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 26 PME 2025 0 962639 0
434 436 077 SOCIETE EXPLOITATION CAFE DE L... 36550 0 15 2026-06-08 Redressement judiciaire 20137 PORTO-VECCHIO Corse Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2023 0 -56982 0
434 571 360 SARL SUN BEACH 7622 12541 7 2026-03-12 Redressement judiciaire 13960 SAUSSET-LES-PINS Provence-Alpes-Côte d'Azur Autre société à responsabilité limitée Débits de boissons 2001 25 PME 2012 -8065 -179367 -6212
435 093 224 ARC'INVEST 8000 1764739 15 2026-06-17 Redressement judiciaire 33120 ARCACHON Nouvelle-Aquitaine Société par actions simplifiée Restauration traditionnelle 2004 25 PME 2022 897525 421214 -59280
435 270 640 DOMAINE DE LA GRANGE 8000 0 21 2026-04-08 Redressement judiciaire 57155 MARLY Grand Est Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2023 0 -430794 0
438 462 103 ANGEVI TRADING 20000 4000 1 2026-05-07 Liquidation judiciaire 75010 PARIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2013 -4857 78338 -3669
438 477 820 PLANETE 2000 7622 455233 7 2026-04-30 Redressement judiciaire 75008 PARIS 8 Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration de type rapide 2001 25 PME 2019 194202 160656 3277
438 548 489 LE ROND DE SERVIETTE 13600 207465 5 2026-03-03 Liquidation judiciaire 90000 BELFORT Bourgogne-Franche-Comté Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2020 77628 18379 -1655
438 712 101 MONSIEUR DENISET SEBASTIEN 0 7 2026-03-11 Liquidation judiciaire 35890 BOURG-DES-COMPTES Bretagne Commerçant Restauration traditionnelle 2001 25 MICRO
438 712 812 RESTOSTHERBLAIN 9000 907868 15 2026-07-01 Redressement judiciaire 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Pays de la Loire Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2008 25 ETI 2024 334460 -375142 -88947
438 866 436 TERANGA 8100 0 1 2026-02-19 Liquidation judiciaire 80000 AMIENS Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2023 0 -19874 0
439 302 084 SARL DB 7600 0 12 2026-03-26 Redressement judiciaire 02200 SOISSONS Hauts-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 24 PME 2024 0 235296 0
439 375 759 GASTRONOMIE QUACH 7576 87512 2 2026-05-20 Liquidation judiciaire 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Auvergne-Rhône-Alpes Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2001 25 PME 2014 30858 2102 -21052
