Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Ce tableau de bord regroupe les défaillances d’entreprises enregistrées du département Martinique (972). Il présente les tendances de long terme, les jugements d’ouverture récents, les secteurs les plus exposés et les emplois potentiellement menacés. En bas de page, les résultats sont accessibles pour les EPCI ayant au moins une commune dans le département.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez un EPCI pour consulter le détail annuel ; cliquez sur le territoire pour ouvrir son tableau de bord. L’année 2026 est indiquée en gris dans l’infobulle : elle est provisoire.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Ce graphique montre l'évolution de la composition des défaillances selon la catégorie d'entreprise : microentreprises, PME, ETI et grandes entreprises. La part non renseignée est conservée afin de visualiser la couverture de cette information dans le temps. Pour 2026, les données sont provisoires.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 650 510 | SAINT PIERRE LOCATIONS | 4533736 | 35 | NATIONAL | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | 1989 | 37 | PME | 2025 | 1009100 | 2151557 | -1339766 | -1628996 | |
| 843 172 628 | SOLUTIONS 30 MARTINIQUE | 13607954 | 62 | PROXIMITE | 2026-04-20 | Redressement judiciaire | 97224 | DUCOS | Autre société à responsabilité limitée | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | 2019 | 8 | ETI | 2024 | 7500 | 3177567 | -7378479 | 991038 | |
| 811 275 163 | PREVENTY GUARD | 4223905.5 | 150 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Sauvegarde | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Activités de sécurité privée | 2015 | 11 | PME | 2025 | 3000 | 0 | 21763 | 0 | |
| 752 264 903 | ROYAL SOLAR | 8347736 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 97224 | DUCOS | Autre société à responsabilité limitée | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | 2012 | 14 | PME | 2020 | 15000 | 2209553 | 3221453 | 2711410 | ||
| 822 171 781 | TRAYVIS V.R.D SARL | 8892770.25 | 75 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97224 | DUCOS | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2016 | 10 | PME | 2020 | 1000 | 0 | -678651 | 0 | |
| 448 422 295 | SOMALUX CARAIBES | 1113026 | 7 | NATIONAL | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 2003 | 23 | PME | 2023 | 7775 | 330250 | 237707 | -43872 | |
| 443 398 797 | JAMBAZ SAS | 2314009 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 2002 | 24 | PME | 2023 | 1300000 | 180966 | 1232773 | -284621 | |
| 379 010 895 | SYSTEME & MAINTENANCE INFORMAT... | 822017 | 7 | NATIONAL | 2026-09-01 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 1990 | 36 | PME | 2021 | 90000 | 291875 | 23438 | 1176 | |
| 494 845 118 | DEPOLOG | 614898 | 4 | NATIONAL | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Affrètement et organisation des transports | 2007 | 19 | PME | 2024 | 45800 | 287815 | 166485 | 58346 | |
| 303 160 717 | ABADIE SA | 2947412.7 | 15 | LOCAL | 2026-06-30 | Sauvegarde | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Fabrication de matelas | 1974 | 52 | PME | 2025 | 40000 | 0 | 1236535 | 0 | |
| 800 129 561 | ADDICTION AUTOMOBILES | 3249572 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2014 | 12 | PME | 2023 | 7500 | 90438 | 374130 | 50755 | |
| 500 183 017 | HOLDEX ENVIRONNEMENT | 4674740.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux | 2007 | 19 | PME | 2583594 | |||||
| 818 667 172 | M & J MULTISERVICES | 1600776.8 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 2016 | 10 | PME | 2023 | 1500 | 0 | 44657 | 0 | |
| 818 679 268 | CARREFOUR DE L'ENERGIE | 1639205 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-11 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Production d'électricité | 2016 | 10 | PME | 2023 | 10000 | 882554 | 1186510 | -88021 | |
| 947 922 571 | OUTICOUP ANTILLES | 300000 | 4 | NATIONAL | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2023 | 3 | PME | 2023 | 15000 | 0 | 16498 | 0 | |
| 888 028 826 | RAPIDE DU CENTRE | 2688763 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 2020 | 6 | PME | 54000 | |||||
| 827 552 654 | INTER ANTILLES | 985577.95 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Activités de sécurité privée | 2017 | 9 | PME | 7500 | |||||
| 852 473 693 | DIRECT SERVICES CARAIBE MULTIS... | 628120.5 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-05 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Nettoyage courant des bâtiments | 2019 | 7 | PME | 500 | |||||
| 830 356 184 | SOCIETE DE MANUTENTION ET DE P... | 3318001.5 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Manutention non portuaire | 2017 | 9 | PME | 7500 | |||||
| 852 314 954 | TPMR PROXI-VOYAGES | 639804 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 97212 | SAINT JOSEPH | Autre société à responsabilité limitée | Transports de voyageurs par taxis | 2019 | 7 | PME | 2024 | 6000 | 242241 | -520815 | 18327 | |
| 824 971 220 | MY FOOD | 636560.8 | 19 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2017 | 9 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 247550 | 0 | |
| 449 235 712 | A 2 M | 1386019 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de montage de structures métalliques | 2003 | 23 | PME | 2020 | 7500 | 597072 | -38967 | -167416 | |
| 931 619 332 | THOT RESTAURATION | 750000 | LOCAL | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 97234 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2024 | 2 | 1000 | |||||||
| 840 652 366 | DESIGN' BTP SAS | 908868 | 12 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 97230 | SAINTE-MARIE | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2018 | 8 | PME | 2021 | 3100 | 376026 | 46024 | 55193 | |
| 487 642 829 | SURGEL'DIET | 640327 | 6 | PROXIMITE | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 97231 | LE ROBERT | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 2005 | 20 | PME | 2024 | 8000 | 7930 | 101415 | 49035 | |
| 818 471 310 | GLB HOLDING S.A.S. | 528000 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sociétés holding | 2016 | 10 | PME | 2021 | 2000 | 493465 | -46301 | -19720 | |
| 922 319 215 | PAR'ICCI 3 | 892146.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2022 | 3 | PME | 1000 | |||||
| 423 426 576 | AGENCE ANTILLAISE DE SECURITE | 422390.55 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 97231 | LE ROBERT | Autre société à responsabilité limitée | Activités de sécurité privée | 1999 | 27 | PME | 2023 | 58236 | 0 | -184701 | 0 | |
| 491 074 274 | SARL SOMOBAN | 170188 | 15 | LOCAL | 2026-05-11 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | 2006 | 20 | 2023 | 10 | -137917 | -785894 | -79243 | ||
| 982 675 407 | SARL FOYAL FOOD | 750000 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | 2000 | |||||||
| 432 697 373 | POINT PIECES ANTILLES SARL | 508480.63 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-11 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2000 | 26 | PME | 2024 | 40000 | 0 | 1014416 | 0 | |
| 891 404 774 | SOLUTIONS | 193403.84 | 4 | NATIONAL | 2026-08-11 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2020 | 6 | PME | 10000 | |||||
| 835 049 156 | SPEED-TEL | 16071039.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Télécommunications filaires | 2018 | 8 | PME | 1000 | |||||
| 884 982 208 | FLASH CARAIBE RENOVATION | 9090862.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 97280 | VAUCLIN | Société par actions simplifiée | Construction d'autres bâtiments | 2020 | 6 | PME | 1000 | |||||
| 494 999 345 | AERO ASSISTANCE | 3418720.5 | 15 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Services auxiliaires des transports aériens | 2007 | 19 | PME | 8000 | |||||
| 879 576 775 | CVD TOUTES PRESTATIONS | 2873242.5 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 97234 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Travaux de couverture par éléments | 2019 | 6 | PME | 1000 | |||||
| 404 722 357 | INFOPLUS TELEMEDIAS | 2369621.85 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 97231 | LE ROBERT | Autre société à responsabilité limitée | études de marché et sondages | 1996 | 30 | PME | 69212 | |||||
| 832 972 400 | OVER-DOM-ENERGIES | 1452733.5 | 15 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Redressement judiciaire | 97212 | SAINT-JOSEPH | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 2017 | 9 | PME | 1000 | |||||
| 898 115 936 | CARAIBES CONSTRUCTION DP | 901505.7 | 15 | PROXIMITE | 2026-05-05 | Redressement judiciaire | 97215 | RIVIERE-SALEE | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2021 | 5 | PME | 1000 | |||||
| 904 670 114 | EMERY DOM | 302314.95 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHŒLCHER | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2021 | 5 | PME ESS | ||||||
| 843 396 003 | TRANS ARMATURE SERVICE | 70060.35 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-26 | Liquidation judiciaire | 97224 | DUCOS | Société par actions simplifiée | Fonderie d'acier | 2018 | 7 | PME | 40000 | |||||
| 814 184 297 | S.A.S.U BATIZA CONSTRUCTIONS C... | 546188 | 7 | PROXIMITE | 2026-08-11 | Redressement judiciaire | 97213 | GROS-MORNE | Société par actions simplifiée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2015 | 11 | PME | 2024 | 1000 | 247541 | -428427 | -23290 | |
| 899 646 962 | SOTRAM BTP SOCIETE DE... | 522499 | 3 | PROXIMITE | 2026-08-11 | Liquidation judiciaire | 97231 | LE ROBERT | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de démolition | 2021 | 5 | PME | 2023 | 500 | 172491 | 7038 | 3523 | |
| 528 539 703 | PHARMACIE DUGUET | 673626.38 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2010 | 16 | PME | 2024 | 30000 | 0 | 141749 | 0 | |
| 838 049 393 | OLCS SARL | 3065709.36 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-11 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2023 | 10000 | 0 | -203861 | 0 | |
| 814 054 698 | DESTINY CARS | 4280623.83 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Liquidation judiciaire | 97224 | DUCOS | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2015 | 11 | PME ESS | 2025 | 1000 | 0 | -197256 | 0 | |
| 818 194 367 | TRANSPORT SELIN ALAIN SAS | 859571.01 | 9 | PROXIMITE | 2026-04-20 | Redressement judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 2016 | 10 | PME | 2021 | 7000 | 0 | 37806 | 0 | |
| 823 402 383 | CARAIBES PROTECT | 197115.59 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Activités de sécurité privée | 2016 | 9 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 9625 | 0 | |
| 492 811 005 | MARTINIQUE SYSTEME | 7 | NON DETERMINE | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités informatiques | 2006 | 19 | PME | 2020 | 50000 | 0 | 200328 | 0 | ||
| 841 474 265 | ANTILLES SECURITE | 303276 | 16 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 97290 | MARIN | Société par actions simplifiée | Activités de sécurité privée | 2018 | 8 | PME | 2020 | 1500 | 172974 | 6390 | 3690 | |
| 514 402 585 | EURL JAP CONSTRUCTION | 280411 | 15 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Redressement judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Construction de maisons individuelles | 2009 | 17 | PME | 2017 | 4000 | 104376 | 36642 | 35642 | |
| 844 628 370 | SASU LE MILLE FEUILLE | 439280 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 97250 | SAINT-PIERRE | Société par actions simplifiée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2018 | 7 | PME | 2024 | 2000 | 127781 | 60290 | 9106 | |
| 813 206 414 | GARAGE PIERRE LORNE | 273758 | 7 | PROXIMITE | 2026-08-27 | Redressement judiciaire | 97224 | DUCOS | Société par actions simplifiée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2015 | 11 | PME | 2021 | 2000 | 70126 | -56783 | -43030 | |
| 983 470 345 | TRANSCARRO | 209123 | PROXIMITE | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2024 | 3 | 2024 | 1000 | -242876 | -599030 | -600030 | |||
| 523 799 682 | C O P | 420503.31 | 3 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2010 | 16 | PME | 2020 | 1000 | 0 | 77167 | 0 | |
| 533 593 950 | AXEL SARL | 234522.4 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Redressement judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2011 | 126 | PME | 8000 | |||||
| 391 483 179 | SARL POLKA | 408820 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 97229 | LES TROIS-ILETS | Autre société à responsabilité limitée | Pâtisserie | 1993 | 33 | PME | 2014 | 100000 | 145160 | 384658 | -38219 | |
| 382 030 468 | SAXEMARD SARL | 407144 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Liquidation judiciaire | 97222 | CASE-PILOTE | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1991 | 35 | PME | 2024 | 7622 | 225053 | 17346 | -15412 | |
| 890 073 521 | CARAIBES DIAGNOSTIC IMMOBILIER | 380325 | 4 | PROXIMITE | 2026-08-11 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Analyses, essais et inspections techniques | 2020 | 6 | PME | 2024 | 100 | 164957 | -32227 | -51883 | |
| 500 113 188 | CAP TRANSPORT SERVICES | 338415 | 3 | PROXIMITE | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 97270 | SAINT-ESPRIT | Autre société à responsabilité limitée | Transports de voyageurs par taxis | 2007 | 18 | PME | 2017 | 7500 | 130896 | 73347 | 9504 | |
| 897 720 512 | TRANSPORT GESTION LOGISTIQUE M... | 260786 | 7 | PROXIMITE | 2026-08-11 | Liquidation judiciaire | 97215 | RIVIERE-SALEE | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret interurbains | 2021 | 5 | PME | 2021 | 4000 | 174548 | 22797 | 18797 | |
| 834 610 610 | VALORA CONSTRUCTIONS | 254976 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 97228 | SAINTE-LUCE | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de charpente | 2018 | 8 | PME | 2018 | 1000 | 23564 | 2354 | 1354 | |
| 833 746 399 | BLC PEINTURE ET RENOVATION | 211325 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de peinture et vitrerie | 2017 | 9 | PME | 2023 | 2500 | 106163 | -965 | -13923 | |
| 801 485 012 | EXTIM EXPERTISES | 750000 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHŒLCHER | Autre société à responsabilité limitée | Agences immobilières | 2014 | 12 | PME | 1000 | |||||
| 850 496 415 | CMO CONCEPT | 750000 | 1 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHŒLCHER | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2019 | 7 | PME | 1000 | |||||
| 807 835 780 | CARAIBES DECOUVERTE | 5415471.25 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Autres services de réservation et activités connexes | 2014 | 12 | PME | 1500 | |||||
| 828 657 072 | SERVICE D'ELECTRICITE GENERALE... | 4411146.04 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2017 | 9 | PME | 1000 | |||||
| 753 896 612 | LOGISTICS TRANS-FRET SERVICES | 2700756.59 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Affrètement et organisation des transports | 2012 | 14 | PME | 4000 | |||||
| 893 613 034 | RENOVBAIT 972 | 2424230.08 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Construction d'autres bâtiments | 2021 | 6 | PME | 2024 | 5000 | 0 | 332131 | 0 | |
| 804 390 359 | SOMABI | 1064047.96 | 4 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHOELCHER | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2014 | 12 | PME | 2021 | 10000 | 0 | 215 | 0 | |
| 804 535 573 | ACNL SARL | 1064047.96 | 4 | LOCAL | 2026-04-16 | Liquidation judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2014 | 12 | PME | 1000 | |||||
| 884 982 497 | SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE | 1015259.56 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-11 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de meubles | 2020 | 6 | PME | 25000 | |||||
| 402 186 431 | PROMOTION ET VENTE DE L'ART CU... | 994078.61 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 1995 | 31 | PME | 7622 | |||||
| 830 993 218 | AXILEC972 SAS | 725790.59 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-18 | Liquidation judiciaire | 97221 | LE CARBET | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2017 | 9 | PME | 300 | |||||
| 888 031 648 | MADELEC TECHNOLOGIES | 725790.59 | 7 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Liquidation judiciaire | 97222 | BELLEFONTAINE | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2020 | 6 | PME | 10000 | |||||
| 891 793 226 | VIRTUAL ASSISTANCE CALL CENTER | 710561.95 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Activités de centres d'appels | 2020 | 6 | PME | 1000 | |||||
| 387 618 754 | SARL LES POINTUS | 700838.85 | 5 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1992 | 34 | PME | 2023 | 7622 | 0 | 42410 | 0 | |
| 829 521 558 | DTX SASU | 688731.89 | 7 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret de proximité | 2017 | 10 | PME | 2000 | |||||
| 752 436 873 | PARTS MOTO SERVICES | 528258.88 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-20 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce et réparation de motocycles | 2012 | 14 | PME | 2023 | 5000 | 0 | 271427 | 0 | |
| 893 252 684 | RMAMEX | 527411.01 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 97213 | GROS-MORNE | Société par actions simplifiée | Services d'aménagement paysager | 2021 | 6 | PME | 500 | |||||
| 813 276 243 | PHARMACIE DJEM BEBEY | 384929.36 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2015 | 11 | PME | 2025 | 10000 | 0 | 315081 | 0 | |
| 840 432 744 | JF PLOMBERIE | 354828.39 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 2018 | 8 | PME | 1000 | |||||
| 878 236 041 | VERGERS QUALITE DISTRIBUTION | 337789 | PROXIMITE | 2026-09-01 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 2019 | 7 | PME | 2024 | 11000 | -31539 | -73504 | -34801 | ||
| 891 105 975 | EPICERIE LA TIT' PRAIRIE | 300000 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2020 | 6 | PME | 3000 | ||||||
| 832 572 739 | LE BOUCHON | 234522.4 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2017 | 9 | PME | 71000 | |||||
| 894 345 792 | L'INDIGO HOME | 169546 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 97234 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Activités spécialisées de design | 2021 | 5 | 2024 | 100 | 61037 | -21736 | 3838 | |||
| 487 848 046 | MADIN'ASSISTANCE | 80805.13 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 97231 | LE ROBERT | Autre société à responsabilité limitée | Transports de voyageurs par taxis | 2006 | 20 | PME | 26250 | |||||
| 799 936 901 | MADININA CONSTRUCTION CONCEPT | 750000 | 0 | PROXIMITE | 2026-05-11 | Liquidation judiciaire | 97230 | SAINTE-MARIE | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2014 | 12 | PME | 6000 | |||||
| 898 435 268 | CREATION CONCEPT ANTILLES | 300000 | PROXIMITE | 2026-05-11 | Liquidation judiciaire | 97233 | SCHŒLCHER | Autre société à responsabilité limitée | Autres travaux spécialisés de construction | 2021 | 5 | PME | 1000 | ||||||
| 920 919 123 | AU ROSE TAGADA | 300000 | PROXIMITE | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 97232 | LE LAMENTIN | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de vêtements de dessus | 2022 | 3 | PME | 500 | ||||||
| 803 560 739 | LA FERMETTE FRANCISCAINE. | 288435 | 5 | NON DETERMINE | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Culture et élevage associés | 2014 | 12 | 2020 | 1500 | 60826 | 156169 | 3015 | ||
