Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 468 032 | ACTIONS ET RESSOURCES POUR L'I... | 19726357.5 | 750 | REGIONAL | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 78350 | JOUY-EN-JOSAS | Île-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1985 | 41 | ETI ESS | |||||
| 481 951 655 | BRETAGNE HOME SERVICE | 8292555 | 225 | NATIONAL | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 35000 | Rennes | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 21 | PME | 2022 | 10000 | 0 | 63424 | 0 |
| 519 316 038 | AT-HOME | 5528370 | 150 | REGIONAL | 2026-06-22 | Redressement judiciaire | 64100 | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2010 | 16 | PME | 2023 | 1000 | 0 | -27054 | 0 |
| 484 327 937 | FALEPA CORSICA | 1972635.75 | 75 | NATIONAL | 2026-02-17 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2005 | 21 | PME ESS | |||||
| 334 912 623 | SERVICE D'AIDE PAR TRAVAIL OCC... | 3945271.5 | 150 | LOCAL | 2026-06-10 | Sauvegarde | 29200 | Brest | Bretagne | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1986 | 40 | PME ESS | |||||
| 529 142 010 | MA CABANE EN BOIS | 1289953 | 35 | REGIONAL | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 35000 | Rennes | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2010 | 16 | PME | 2022 | 1000 | 0 | 302964 | 0 |
| 792 038 150 | KID'S PARADIS | 552837 | 15 | NATIONAL | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 35000 | Rennes | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2013 | 13 | ETI | 2022 | 1000 | 0 | -8610 | 0 |
| 482 819 968 | FAM D ART | 3802147.5 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 97122 | BAIE-MAHAULT | Association déclarée | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents | 2004 | 22 | PME ESS | ||||||
| 814 598 405 | CRECHE MILLE ET UNE COMPTINES | 1289953 | 35 | LOCAL | 2026-06-12 | Redressement judiciaire | 62800 | LIEVIN | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2015 | 11 | PME | 2019 | 50000 | 0 | 153212 | 0 |
| 384 644 852 | ASS GESTION GLOBALE CENTRE SOC... | 1289953 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 93110 | ROSNY-SOUS-BOIS | Île-de-France | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 1992 | 34 | PME ESS | |||||
| 811 491 463 | LUMA KIDS | 1289953 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 21000 | DIJON | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2015 | 11 | PME | 2000 | ||||
| 312 272 768 | FAMILLES RURALES FEDERATION DE... | 920563.35 | 35 | PROXIMITE | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 60400 | NOYON | Hauts-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1978 | 48 | PME ESS | |||||
| 352 985 329 | ARGENTAN SOLIDARITE INSERTION | 920563.35 | 35 | PROXIMITE | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 61200 | ARGENTAN | Normandie | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1989 | 37 | PME ESS | |||||
| 381 174 226 | SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABI... | 920563.35 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-19 | Liquidation judiciaire | 07000 | PRIVAS | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1991 | 35 | PME ESS | |||||
| 402 987 242 | AMIDON 84 SORGUES | 920563.35 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 84700 | SORGUES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1995 | 31 | PME ESS | |||||
| 877 695 957 | CRECHES EXPANSION SAINT-JEAN-D... | 552837 | 15 | LOCAL | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 85300 | CHALLANS | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 6 | ETI | 2022 | 6000 | 0 | -18603 | 0 |
| 898 909 619 | LES PTITS PITOUS | 238029 | 35 | REGIONAL | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 31140 | SAINT-ALBAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2021 | 5 | PME | 2023 | 2000 | 187521 | 3191 | 520 |
| 892 269 846 | MAMASTE | 157302 | 4 | NATIONAL | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 95140 | GARGES-LES-GONESSE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2020 | 6 | PME | 2024 | 500 | 85289 | -71238 | -10253 |
| 817 760 903 | LA RONDE DES PETITS PIEDS | 552837 | 15 | LOCAL | 2026-01-22 | Redressement judiciaire | 84250 | LE THOR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2016 | 11 | PME | 1000 | ||||
| 838 710 614 | LE NIDOU | 552837 | 15 | LOCAL | 2026-02-18 | Redressement judiciaire | 94490 | ORMESSON-SUR-MARNE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 3000 | ||||
| 813 766 672 | LES POUSSINS N&G | 355940 | 15 | LOCAL | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 67150 | ERSTEIN | Grand Est | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2015 | 11 | PME | 2021 | 5000 | 252483 | 5651 | 83 |
| 842 905 739 | HALPPY KIDS SUD-OUEST | 552837 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 82000 | MONTAUBAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 5000 | ||||
| 401 314 646 | FAMILLES RURALES FEDERATION DE... | 394527.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 02000 | MONAMPTEUIL | Hauts-de-France | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1946 | 80 | PME ESS | |||||
| 338 365 059 | CENTRE SOCIAL 'CAP DE TOUT' | 394527.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 64110 | MAZERES-LEZONS | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée reconnue d'utilité publique | Action sociale sans hébergement nca | 1986 | 40 | PME ESS | |||||
| 445 353 766 | CITE DES METIERS DE MARSEILLE ... | 394527.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-05-13 | Liquidation judiciaire | 13002 | Marseille 2e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2002 | 24 | PME ESS | |||||
| 448 839 100 | LES JARDINS DE COCAGNE DU NORD... | 394527.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-25 | Liquidation judiciaire | 26140 | ANDANCETTE | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2003 | 23 | PME ESS | |||||
| 813 526 902 | EMMAUS LESPINASSIERE | 394527.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 11160 | LESPINASSIERE | Occitanie | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2015 | 11 | PME ESS | |||||
| 834 188 336 | CRECHES EXPANSION LUISANT | 114568 | 15 | LOCAL | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 28600 | LUISANT | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2017 | 8 | ETI | 2019 | 6000 | 69121 | 5948 | 1345 |
| 522 717 958 | BEBENOU | 171596 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-21 | Liquidation judiciaire | 81000 | ALBI | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2010 | 16 | PME | 2012 | 7500 | 104444 | 57316 | 17808 |
| 300 691 979 | ASS GADJE VOYAGEURS 64 | 15 | NON DETERMINE | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 64140 | BILLERE | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1984 | 42 | PME ESS | ||||||
| 817 691 785 | CRECHES EXPANSION TIGNIEU | 287527 | 10 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 38230 | TIGNIEU-JAMEYZIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2016 | 11 | ETI | 2019 | 6000 | 187879 | -4358 | -18926 |
| 538 632 936 | COPAINS ET COPINES - BOUCAU | 176581 | 4 | LOCAL | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 64200 | BIARRITZ | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2011 | 14 | PME | 2014 | 2000 | 140569 | 107559 | 48680 |
| 822 364 931 | EDEN | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-15 | Liquidation judiciaire | 38400 | SAINT MARTIN D'HERES | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2016 | 127 | PME | 2022 | 3000 | 0 | 27988 | 0 |
| 902 191 162 | INVEST FRANCE RETAIL | 184112.67 | 7 | LOCAL | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 95120 | ERMONT | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Action sociale sans hébergement nca | 2021 | 5 | PME | 1000 | ||||
| 842 485 823 | RE-EMPLOI | 326126 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 38780 | PONT-EVEQUE | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2018 | 8 | PME ESS | |||||
| 514 930 478 | CREATEUR D EVEIL | 142586 | 4 | LOCAL | 2026-04-29 | Liquidation judiciaire | 77970 | JOUY-LE-CHATEL | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2009 | 17 | PME | 2022 | 5000 | 103164 | 53137 | 10836 |
| 529 492 019 | CHAVILLE MICRO-CRECHE | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-05 | Liquidation judiciaire | 92370 | CHAVILLE | Île-de-France | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 2011 | 15 | PME ESS | |||||
| 921 508 305 | BLOCKCHAIN BUSINESS SCHOOL | 170193 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 92300 | Levallois-Perret | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Action sociale sans hébergement nca | 2022 | 3 | PME ESS | 2023 | 10000 | -15786 | -56248 | -66248 |
| 390 561 314 | CRECHE PARENTALE DU KOCHERSBER... | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 67370 | TRUCHTERSHEIM | Grand Est | Association de droit local | Accueil de jeunes enfants | 1992 | 33 | PME ESS | |||||
| 821 462 975 | LE PETIT ROYAUME | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 67500 | HAGUENAU | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2016 | 10 | PME | 4000 | ||||
| 835 178 674 | L'ENFANTAISIE | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 22000 | SAINT-BRIEUC | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 1000 | ||||
| 890 350 812 | BABY TREES | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 67310 | WASSELONNE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2020 | 5 | PME | 1000 | ||||
| 921 452 223 | POUSSE PITCHOUN 1 | 257990.6 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-17 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 3 | PME | 5000 | ||||
| 890 602 253 | LES BIENFAITS | 184112.67 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2021 | 6 | PME ESS | 0 | ||||
| 917 974 206 | CRECHES EXPANSION SIGOURNAIS | 147423.2 | 4 | LOCAL | 2026-04-01 | Redressement judiciaire | 85110 | SIGOURNAIS | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 126 | PME | 6000 | ||||
| 828 539 114 | CRECHES EXPANSION SAINT GERMAI... | 166229 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Sauvegarde | 18390 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 9 | ETI | 2019 | 6000 | 122666 | 21742 | 24370 |
| 533 526 851 | MES'ANGES | 123528 | 4 | PROXIMITE | 2026-05-06 | Liquidation judiciaire | 69002 | Lyon 2e | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2011 | 15 | PME | 2013 | 3000 | 74728 | 21264 | -15705 |
| 812 952 133 | EMICLETE | 115778 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 83140 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2015 | 11 | PME | 2017 | 1000 | 81971 | -10385 | -1081 |
| 878 668 755 | KALIN DOUDOU | 76745 | 2 | REGIONAL | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 91450 | ETIOLLES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 6 | PME | 2021 | 1000 | 48995 | -9259 | 288 |
| 891 976 151 | MES PREMIERS PAS CAMBRAI | 39653 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 59400 | CAMBRAI | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2020 | 5 | PME | 2021 | 5000 | -3202 | -28239 | -33239 |
| 879 908 242 | LE NID DES PETITS | 38122 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-15 | Redressement judiciaire | 30200 | BAGNOLS-SUR-CEZE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 6 | PME | 2021 | 15000 | -8165 | -59084 | -73291 |
| 911 992 550 | L'ARBRE O PETITS | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Redressement judiciaire | 37100 | Tours | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 4 | PME | 10000 | ||||
| 503 813 008 | CONNAISSANCE ACTION SANTE | 103185 | NON DETERMINE | 2026-06-29 | Liquidation judiciaire | 95300 | PONTOISE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Action sociale sans hébergement nca | 2008 | 18 | PME | 2018 | 5000 | -1540 | 17264 | -3178 | |
| 918 039 777 | CRECHES EXPANSION BIZE-MINERVO... | 184308 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-01 | Liquidation judiciaire | 11120 | BIZE-MINERVOIS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 4 | ETI | 6000 | ||||
| 835 076 001 | CILOU | 84492 | 10 | NON DETERMINE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 91450 | SOISY-SUR-SEINE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 2021 | 8000 | 44269 | -35021 | -30052 |
| 751 317 108 | CONCEPT BEE SARL | 225180 | 4 | NON DETERMINE | 2026-05-06 | Liquidation judiciaire | 38410 | SAINT-MARTIN-D'URIAGE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2012 | 14 | PME | 2019 | 7500 | 166223 | 61920 | 15457 |
| 801 088 014 | LE JARDIN RIGOLO | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-05-05 | Liquidation judiciaire | 83440 | TOURRETTES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2014 | 12 | PME | 2022 | 5000 | 0 | 4381 | 0 |
| 815 075 361 | CARIBOUTCHOU | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 82000 | MONTAUBAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2015 | 10 | PME | 3000 | ||||
| 829 179 415 | L'UNIVERS D'ALEX | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 82000 | MONTAUBAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2017 | 9 | PME | 3000 | ||||
| 833 984 990 | CRECHES EXPANSION SAINT-QUAY-P... | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 22700 | SAINT-QUAY-PERROS | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 8 | ETI | 2020 | 6000 | -1605 | 4333 | -1605 |
| 838 970 226 | SARL LES P'TITS MOUSSAILLONS | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 38260 | PORTE-DES-BONNEVAUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 5000 | ||||
| 921 654 133 | CRECHES EXPANSION FORCE | 96657 | LOCAL | 2026-03-11 | Redressement judiciaire | 53260 | FORCE | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 3 | PME | 2023 | 6000 | 35906 | -50297 | -56297 | |
| 507 636 272 | FIL-O-BEBES | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-08-04 | Liquidation judiciaire | 69390 | CHARLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 2008 | 18 | PME ESS | |||||
| 524 839 800 | ASSOCIATION BABIGOU BRO GWENED | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-05-11 | Liquidation judiciaire | 56000 | Vannes | Bretagne | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 2007 | 19 | PME ESS | |||||
| 790 022 305 | ASSOCIATION PAILLES EN QUEUE | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-05 | Liquidation judiciaire | 97438 | SAINTE-MARIE | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 2012 | 13 | PME ESS | ||||||
| 790 226 401 | EURL PICCOLINO | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 35230 | BOURGBARRE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2012 | 13 | PME | 1 | ||||
| 797 640 109 | PETIT A PETON | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-05-13 | Liquidation judiciaire | 49610 | MURS-ERIGNE | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2013 | 13 | PME | 7500 | ||||
| 817 907 942 | L'AURORE | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-26 | Redressement judiciaire | 71100 | CHALON-SUR-SAONE | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2016 | 11 | PME | 15000 | ||||
| 830 433 371 | CLPV | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 69780 | MIONS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2017 | 9 | PME | 10000 | ||||
| 832 056 527 | LES PETITS DEBROUILLARDS | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 97139 | Les Abymes | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 2017 | 9 | PME ESS | ||||||
| 834 181 315 | CRECHES EXPANSION SAINT AGATHO... | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 22200 | SAINT-AGATHON | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 8 | ETI | 6000 | ||||
| 834 587 628 | IL ETAIT UNE FOIS | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 21550 | LADOIX-SERRIGNY | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 2000 | ||||
| 853 063 451 | LES P'TITES FRIMOUSSES DU MARA... | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 79510 | COULON | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 7 | PME | 5000 | ||||
| 881 774 624 | ETOILES BRILLANTES | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-31 | Liquidation judiciaire | 37100 | Tours | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2020 | 6 | PME | 1500 | ||||
| 891 415 481 | LA.JV | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-27 | Liquidation judiciaire | 64100 | Bayonne | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2020 | 6 | PME | 2000 | ||||
| 899 337 984 | LES ETOILES LUMINEUSES | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-31 | Liquidation judiciaire | 37100 | Tours | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2021 | 5 | PME | 1500 | ||||
| 951 702 075 | LES P'TITS PETONS | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 24110 | MONTREM | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2023 | 3 | PME | 2500 | ||||
| 978 153 088 | 2EMEL | 147423.2 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 77400 | LAGNY-SUR-MARNE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2023 | 3 | PME | 2000 | ||||
| 316 420 991 | ACCUEIL INFORMATION DE TOUS LE... | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-23 | Liquidation judiciaire | 13090 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1979 | 48 | PME ESS | |||||
| 351 057 351 | FRANCE VICTIMES 44 SAINT-NAZAI... | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-19 | Liquidation judiciaire | 44600 | Saint-Nazaire | Pays de la Loire | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1989 | 37 | PME ESS | |||||
| 433 588 498 | ASS QUARTIER LIBRE | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-16 | Liquidation judiciaire | 30000 | Nîmes | Occitanie | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2000 | 26 | PME ESS | |||||
| 781 703 152 | FEDERATON DES ACCIDENTES DE LA... | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-29 | Liquidation judiciaire | 24000 | PERIGUEUX | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1982 | 44 | PME ESS | |||||
| 850 297 029 | ASSOCIATION ALYL | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-04 | Liquidation judiciaire | 38100 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2019 | 7 | PME ESS | |||||
| 892 710 369 | ODYSSEE | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-20 | Liquidation judiciaire | 97190 | LE GOSIER | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2020 | 6 | PME ESS | ||||||
| 922 472 428 | TREMPLIN | 105207.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-30 | Liquidation judiciaire | 18400 | SAINT-FLORENT-SUR-CHER | Centre-Val de Loire | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2022 | 3 | PME ESS | |||||
| 399 572 296 | CRECHE DEBORAH LEA TOULOUSE LA... | 4 | NON DETERMINE | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 95140 | GARGES LES GONESSE | Île-de-France | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 1994 | 32 | PME ESS | ||||||
| 793 263 070 | MONSIEUR MAXES STANISLAS | 4 | NON DETERMINE | 2026-05-05 | Liquidation judiciaire | 17160 | BLANZAC-LES-MATHA | Nouvelle-Aquitaine | Artisan | Accueil de jeunes enfants | 2013 | 13 | MICRO | 0 | |||||
| 843 583 865 | CANDANNE | 36855.8 | 1 | PROXIMITE | 2026-05-20 | Liquidation judiciaire | 38430 | MOIRANS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2018 | 8 | PME | 2019 | 2000 | 0 | -12907 | 0 |
| 534 443 098 | MADAME JEAN-GILLES LOUIS ROSE | 36855.8 | 1 | PROXIMITE | 2026-07-21 | Redressement judiciaire | 97300 | Cayenne | Profession libérale | Accueil de jeunes enfants | 2011 | 15 | MICRO | 0 | |||||
| 813 376 670 | GAN LEHAIM CHATOU | 36855.8 | 1 | PROXIMITE | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 78400 | CHATOU | Île-de-France | Association déclarée | Accueil de jeunes enfants | 2015 | 11 | PME ESS | |||||
