Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 604 406 | CENTRE DENTAIRE COLONEL FABIEN | 19863069 | 75 | REGIONAL | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2011 | 15 | PME ESS | |||||
| 821 254 828 | ASSOCIATION SANTE ACCES PARIS ... | 19863069 | 75 | REGIONAL | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2016 | 10 | PME ESS | |||||
| 833 375 447 | GIE RETINA | 37402987.5 | 150 | PROXIMITE | 2026-06-03 | Redressement judiciaire | 14400 | BAYEUX | Normandie | Groupement d’intérêt économique | Autres activités des médecins spécialistes | 2017 | 9 | PME | 0 | ||||
| 923 299 093 | ACCES MEDECINE SANTE RENE LABO... | 7000000 | PROXIMITE | 2026-04-15 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Association déclarée | Activité des médecins généralistes | 2023 | 3 | |||||||
| 848 964 847 | ASSOCIATION CODEM | 5908463 | 35 | REGIONAL | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 93200 | Saint-Denis | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2019 | 7 | PME ESS | |||||
| 530 576 024 | CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQ... | 10723992.3 | 35 | REGIONAL | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 59700 | MARCQ-EN-BARŒUL | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Activités chirurgicales | 2011 | 15 | PME | 2024 | 39040 | 0 | -1729754 | 0 |
| 891 074 619 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 9269432.2 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-18 | Liquidation judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2020 | 5 | PME ESS | |||||
| 845 213 628 | SELARL DOCTEUR ARAS | 2144798.46 | 7 | NATIONAL | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 15000 | AURILLAC | Auvergne-Rhône-Alpes | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Activités chirurgicales | 2018 | 7 | PME | 2025 | 3000 | 0 | -123738 | 0 |
| 887 945 624 | CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE PEY... | 2457056 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 33800 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Association déclarée | Pratique dentaire | 2020 | 6 | PME ESS | |||||
| 929 425 833 | LAZARE ENEME OTHOPEDIE | 1430000 | LOCAL | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 75012 | Paris 12e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres activités des médecins spécialistes | 2024 | 2 | 10000 | ||||||
| 923 186 787 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 1246963 | PROXIMITE | 2026-04-08 | Redressement judiciaire | 60100 | CREIL | Hauts-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2023 | 3 | ESS | ||||||
| 832 068 654 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 9269432.2 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-08 | Redressement judiciaire | 93200 | Saint-Denis | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2017 | 9 | PME ESS | |||||
| 839 375 136 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 9269432.2 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 75013 | Paris 13e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2018 | 8 | PME ESS | |||||
| 825 372 063 | DENTAL WAY | 3972613.8 | 15 | REGIONAL | 2026-05-21 | Redressement judiciaire | 42000 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Pratique dentaire | 2017 | 9 | PME ESS | |||||
| 851 763 755 | SELARL M.G.M. JABIN-HAURET. | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 78440 | GARGENVILLE | Île-de-France | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Pratique dentaire | 2019 | 7 | PME | 2023 | 1000 | 0 | 897792 | 0 |
| 888 952 850 | CENTRE DENTAIRE DE LA GARE SQY | 3972613.8 | 15 | REGIONAL | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 78180 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2020 | 5 | PME ESS | |||||
| 838 189 892 | ASSOCIATION CENTRE MEDICODENTA... | 1788185 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75020 | Paris 20e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2018 | 8 | PME ESS | |||||
| 909 978 850 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 1672081 | 15 | PROXIMITE | 2026-05-13 | Redressement judiciaire | 94400 | Vitry-sur-Seine | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2022 | 4 | PME | |||||
| 840 295 398 | ASSOCIATION CENTRE MEDICODENTA... | 1546475 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75017 | Paris 17e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2018 | 8 | PME ESS | |||||
| 890 445 315 | ASSOCIATION CENTRE MEDICAL ET ... | 1256687 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 69003 | Lyon 3e | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Pratique dentaire | 2020 | 5 | PME ESS | |||||
| 847 621 695 | CENTRE MEDICODENTAIRE MONGE | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75005 | Paris 5e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2019 | 7 | PME ESS | |||||
| 899 667 307 | SO CLINIC PARIS PARMENTIER | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-19 | Liquidation judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2021 | 5 | PME ESS | |||||
| 923 178 503 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 534144 | PROXIMITE | 2026-04-08 | Redressement judiciaire | 78190 | TRAPPES | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2023 | 3 | ESS | ||||||
| 833 538 341 | ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE DE... | 4141020.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 95400 | VILLIERS-LE-BEL | Île-de-France | Association déclarée | Activité des médecins généralistes | 2017 | 9 | PME ESS | |||||
| 901 024 851 | ASSOCIATION ACCES MEDECINE SAN... | 4141020.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-20 | Liquidation judiciaire | 76000 | Rouen | Normandie | Association déclarée | Activité des médecins généralistes | 2021 | 5 | PME ESS | |||||
| 805 329 554 | CENTRE DE SANTE DENTAIRE BLAIS... | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 37000 | Tours | Centre-Val de Loire | Association déclarée | Pratique dentaire | 2014 | 11 | PME ESS | |||||
| 818 025 330 | ASSOCIATION SOISSONNAISE DE SA... | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-04 | Liquidation judiciaire | 02200 | SOISSONS | Hauts-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2016 | 10 | PME ESS | |||||
| 825 132 194 | ASSOCIATION SANTEA SAINT-MAUR | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2016 | 10 | PME ESS | |||||
| 832 960 371 | MEDICO DENTAIRE JAURES STALING... | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2017 | 9 | PME ESS | |||||
| 878 548 171 | DENTAL CARE CENTRE DE SANTE DE... | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-17 | Liquidation judiciaire | 95200 | Sarcelles | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2019 | 6 | PME ESS | |||||
| 883 905 184 | ASSOCIATION SOURIRE VAL D'OISE | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-27 | Liquidation judiciaire | 78600 | MAISONS-LAFFITTE | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2020 | 6 | PME ESS | |||||
| 890 011 604 | ASSOCIATION REMOISE D'ACCES A ... | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-10 | Liquidation judiciaire | 51100 | Reims | Grand Est | Association déclarée | Pratique dentaire | 2020 | 6 | PME ESS | |||||
| 903 746 113 | INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L'... | 3972613.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-11 | Liquidation judiciaire | 91560 | CROSNE | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2021 | 5 | PME ESS | |||||
| 880 744 560 | ASSOCIATION POUR LA CONSOLIDAT... | 3740298.75 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-25 | Liquidation judiciaire | 93430 | VILLETANEUSE | Île-de-France | Association déclarée | Autres activités des médecins spécialistes | 2020 | 6 | PME ESS | |||||
| 897 531 885 | ASSOCIATION DENTAIRE ET OPHTAL... | 3740298.75 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 92140 | Clamart | Île-de-France | Association déclarée | Autres activités des médecins spécialistes | 2021 | 5 | PME ESS | |||||
| 528 388 630 | CENTRE DE RADIOLOGIE DU PAYS D... | 2563252.86 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-22 | Liquidation judiciaire | 13400 | AUBAGNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d’exercice libéral par action simplifiée | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | 2010 | 16 | PME | 2021 | 500 | 0 | 184218 | 0 |
| 491 674 115 | KANOUNI*MICHAEL KARIM/ | 1 | NATIONAL | 2026-03-26 | Liquidation judiciaire | 78380 | BOUGIVAL | Île-de-France | Profession libérale | Pratique dentaire | 2006 | 20 | MICRO | 0 | |||||
| 509 766 358 | DOCTEUR RP BOULAY | 284704 | 1 | LOCAL | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 69270 | SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR | Auvergne-Rhône-Alpes | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Autres activités des médecins spécialistes | 2009 | 17 | PME | 2022 | 5000 | 146587 | 83252 | -24587 |
| 513 391 870 | DOCTEUR TOHME | 481152 | 3 | PROXIMITE | 2026-03-10 | Redressement judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Pratique dentaire | 2009 | 17 | PME | 2013 | 2000 | 267839 | 75288 | 36411 |
| 821 102 019 | CABINET DENTAIRE DR PETRE - SE... | 408104 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-25 | Liquidation judiciaire | 28230 | EPERNON | Centre-Val de Loire | Société d’exercice libéral par action simplifiée | Pratique dentaire | 2016 | 10 | PME | 2018 | 5000 | 197358 | 39125 | 18863 |
| 809 608 490 | MADAME MANEA ELENA LOREDANA | 750000 | 1 | PROXIMITE | 2026-05-15 | Liquidation judiciaire | 84000 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 2015 | 11 | MICRO | 0 | ||||
| 905 118 550 | SYGMA SANTE | 1932476.42 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Association déclarée | Activité des médecins généralistes | 2021 | 5 | PME ESS | |||||
| 879 360 014 | ASSOCIATION DENTAIRE DE REUILL... | 1853886.44 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-14 | Liquidation judiciaire | 75012 | Paris 12e | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2019 | 6 | PME ESS | |||||
| 901 322 867 | ASSOCIATION CENTRE DE SANTE PL... | 1853886.44 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13006 | Marseille 6e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Pratique dentaire | 2021 | 5 | PME ESS | |||||
| 909 163 941 | CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIR... | 1853886.44 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-08 | Redressement judiciaire | 92600 | Asnières-sur-Seine | Île-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2021 | 4 | PME ESS | |||||
| 913 855 664 | INSTITUT MEDICO-DENTAIRE DE L'... | 1853886.44 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-26 | Liquidation judiciaire | 60280 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | Hauts-de-France | Association déclarée | Pratique dentaire | 2022 | 4 | PME ESS | |||||
| 449 463 314 | BAKENGA GYNECOLOGIE-CHIRURGIE ... | 495155 | 1 | PROXIMITE | 2026-03-13 | Redressement judiciaire | 86000 | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Activité des médecins généralistes | 2003 | 23 | PME | 2012 | 8000 | 327758 | 24226 | 1727 |
| 451 076 004 | SELARL DU DOCTEUR JEAN PIERRE ... | 414673 | 1 | PROXIMITE | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 61140 | BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE | Normandie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Activité des médecins généralistes | 2003 | 23 | PME | 2013 | 7500 | 277226 | 233233 | 10382 |
| 828 451 955 | DENTAL PROJECT | 7 | NON DETERMINE | 2026-01-22 | Liquidation judiciaire | 97128 | GOYAVE | Société par actions simplifiée | Pratique dentaire | 2017 | 9 | PME | 500 | ||||||
| 881 215 131 | SELAS BHZ | 997413 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-10 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société d’exercice libéral par action simplifiée | Autres activités des médecins spécialistes | 2020 | 6 | PME | 157000 | ||||
| 338 864 044 | LOISEAU CHRISTINE, MARIE | 1 | LOCAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 21200 | Vignoles | Bourgogne-Franche-Comté | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1986 | 40 | MICRO | 0 | |||||
| 407 626 001 | MONSIEUR AUDIBERT PATRICK ROB... | 1 | LOCAL | 2026-05-28 | Redressement judiciaire | 13009 | Marseille 9e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 1996 | 30 | MICRO | 0 | |||||
| 314 859 026 | MONSIEUR RANELY VERGE-DEPRE R... | 1 | PROXIMITE | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1979 | 47 | MICRO | 0 | ||||||
| 807 717 590 | MONSIEUR CHITOI ADRIAN - ALEX... | 1 | PROXIMITE | 2026-06-26 | Redressement judiciaire | 06200 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Pratique dentaire | 2014 | 12 | MICRO | 0 | |||||
| 808 342 182 | MONSIEUR TSOCHATZIS IOANNIS | 306399.78 | 1 | PROXIMITE | 2026-04-10 | Liquidation judiciaire | 76620 | Le Havre | Normandie | Profession libérale | Activités chirurgicales | 2014 | 12 | MICRO | 0 | ||||
| 404 674 566 | MONSIEUR DALLEL TAREK | 276068.06 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-18 | Sauvegarde | 83200 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1995 | 31 | MICRO | 0 | ||||
| 839 613 411 | CABINET MEDICAL DES TROIS M | 276068.06 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-20 | Liquidation judiciaire | 33300 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Société d’exercice libéral par action simplifiée | Activité des médecins généralistes | 2018 | 8 | PME | 1000 | ||||
| 323 625 681 | MONSIEUR ABOULKER HERVE | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 13015 | MARSEILLE 15 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Pratique dentaire | 1981 | 45 | MICRO | 0 | ||||
| 331 028 753 | MONSIEUR CARAYON GEORGES | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-08-14 | Redressement judiciaire | 06110 | LE CANNET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Pratique dentaire | 1993 | 34 | MICRO | 0 | ||||
| 414 418 020 | MADAME AWADA RANIA | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-25 | Redressement judiciaire | 75015 | Paris 15e | Île-de-France | Profession libérale | Pratique dentaire | 1997 | 29 | MICRO | 0 | ||||
| 838 237 204 | DOCTEUR ANNE-CHARLOTTE FLOURIO... | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 75005 | Paris 5e | Île-de-France | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Pratique dentaire | 2018 | 8 | PME | 2000 | ||||
| 880 330 170 | SELARL LAURENT BORY | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-01-30 | Liquidation judiciaire | 45770 | SARAN | Centre-Val de Loire | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Pratique dentaire | 2020 | 6 | PME | 10000 | ||||
| 890 754 724 | CHIRURGIENS DENTISTES ENACHE | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-03 | Liquidation judiciaire | 79100 | THOUARS | Nouvelle-Aquitaine | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Pratique dentaire | 2020 | 6 | PME | 5000 | ||||
| 949 167 134 | DENTALEV | 264840.92 | 1 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 13004 | Marseille 4e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Pratique dentaire | 2023 | 3 | PME | 1000 | ||||
| 392 444 451 | MONSIEUR HUARD LOUIS | 249353.25 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-12 | Liquidation judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 1992 | 33 | MICRO | 0 | ||||
| 904 744 984 | CENTRE MEDICAL ET OPHTALMOLOGI... | 249353.25 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 78500 | Sartrouville | Île-de-France | Association déclarée | Autres activités des médecins spécialistes | 2021 | 4 | PME ESS | |||||
| 310 803 549 | MONSIEUR AKIYO FELIX | 1 | PROXIMITE | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 36120 | SAINT-AOUT | Centre-Val de Loire | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1900 | 126 | MICRO | 0 | |||||
| 343 116 802 | GAUTIER*BERNARD/ | 1 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Redressement judiciaire | 72100 | Le Mans | Pays de la Loire | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1987 | 39 | MICRO | 0 | |||||
| 347 815 565 | MONSIEUR MIRZA ANWAR AHAMAD | 1 | PROXIMITE | 2026-05-07 | Liquidation judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1988 | 38 | MICRO | 0 | |||||
| 378 339 741 | MONSIEUR EL GOULLI MOURAD | 1 | PROXIMITE | 2026-03-26 | Liquidation judiciaire | 78200 | MANTES-LA-JOLIE | Île-de-France | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 1990 | 36 | MICRO | 0 | |||||
| 422 109 462 | MOSSER*ERIC/ | 1 | PROXIMITE | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 68300 | SAINT LOUIS | Grand Est | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1999 | 27 | MICRO | 0 | |||||
| 807 976 063 | MADAME LABBACI SONIA | 1 | PROXIMITE | 2026-03-18 | Liquidation judiciaire | 70230 | LOULANS-VERCHAMP | Bourgogne-Franche-Comté | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 2014 | 11 | MICRO | 0 | |||||
| 811 350 883 | MADAME GRECEA MIHAELA | 1 | PROXIMITE | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 92290 | CHATENAY-MALABRY | Île-de-France | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 2015 | 11 | MICRO | 0 | |||||
| 813 799 012 | MONSIEUR DITA ARTHUR | 1 | PROXIMITE | 2026-07-02 | Liquidation judiciaire | 23400 | BOURGANEUF | Nouvelle-Aquitaine | Profession libérale | Pratique dentaire | 2015 | 11 | MICRO | 0 | |||||
| 879 169 993 | MADAME SINTES REGINE | 1 | PROXIMITE | 2026-03-17 | Liquidation judiciaire | 78340 | LES CLAYES-SOUS-BOIS | Île-de-France | (Autre) personne physique | Autres activités des médecins spécialistes | 2019 | 6 | MICRO | 0 | |||||
| 880 389 465 | MADAME WEISSLER GAELLE MARIE ... | 1 | PROXIMITE | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 97220 | LA TRINITE | (Autre) personne physique | Activité des médecins généralistes | 2019 | 7 | MICRO | 0 | ||||||
| 882 084 460 | MONSIEUR FODOR ALIN-GABRIEL | 1 | PROXIMITE | 2026-03-13 | Liquidation judiciaire | 86210 | BONNEUIL-MATOURS | Nouvelle-Aquitaine | (Autre) personne physique | Pratique dentaire | 2019 | 6 | MICRO | 0 | |||||
| 882 569 445 | MADAME MAXIM FODOR CARMEN-DUMI... | 1 | PROXIMITE | 2026-03-13 | Liquidation judiciaire | 86210 | BONNEUIL-MATOURS | Nouvelle-Aquitaine | (Autre) personne physique | Pratique dentaire | 2020 | 6 | MICRO | 0 | |||||
| 904 473 394 | MONSIEUR BENHAMOU YASSINE | 1 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 54000 | Nancy | Grand Est | (Autre) personne physique | Activité des médecins généralistes | 2021 | 5 | MICRO | 0 | |||||
| 909 793 978 | MONSIEUR DUCA NICOLAS | 1 | PROXIMITE | 2026-02-16 | Redressement judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | (Autre) personne physique | Pratique dentaire | 2022 | 4 | MICRO | 0 | |||||
| 925 057 374 | MONSIEUR LEGRAND BASTIEN | 1 | PROXIMITE | 2026-03-18 | Liquidation judiciaire | 40200 | MIMIZAN | Nouvelle-Aquitaine | (Autre) personne physique | Pratique dentaire | 2024 | 2 | MICRO | 0 | |||||
| 321 203 531 | MONSIEUR ROSSIUS VICTOR THOMA... | 1 | NON DETERMINE | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 13590 | MEYREUIL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Pratique dentaire | 1981 | 45 | MICRO | 0 | |||||
| 327 414 355 | MONSIEUR SIMEONE DIDIER ANDRE... | 1 | NON DETERMINE | 2026-03-23 | Redressement judiciaire | 13006 | Marseille 6e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Pratique dentaire | 1983 | 43 | MICRO | 0 | |||||
| 380 218 198 | MONSIEUR GAUCHER STEPHANE | 1 | NON DETERMINE | 2026-02-12 | Liquidation judiciaire | 92250 | LA GARENNE-COLOMBES | Île-de-France | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 1990 | 36 | MICRO | 0 | |||||
| 392 433 314 | MONSIEUR ZEGAN M'HAMED | 1 | NON DETERMINE | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 18250 | HENRICHEMONT | Centre-Val de Loire | Profession libérale | Pratique dentaire | 1993 | 32 | MICRO | 0 | |||||
| 393 732 425 | NGUYEN MAURICE | 1 | NON DETERMINE | 2026-06-25 | Liquidation judiciaire | 93240 | STAINS | Île-de-France | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 1993 | 33 | MICRO | 0 | |||||
| 449 315 233 | MONSIEUR HAUWELLE MARC | 1 | NON DETERMINE | 2026-02-12 | Liquidation judiciaire | 40800 | AIRE-SUR-L'ADOUR | Nouvelle-Aquitaine | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 2002 | 23 | MICRO | 0 | |||||
| 450 830 591 | MONSIEUR HACHELAF NORDINE | 1 | NON DETERMINE | 2026-04-23 | Liquidation judiciaire | 54150 | VAL DE BRIEY | Grand Est | Profession libérale | Pratique dentaire | 2003 | 23 | MICRO | 0 | |||||
| 483 501 763 | MONSIEUR GNAKAMENE JEAN BARTH... | 1 | NON DETERMINE | 2026-07-24 | Liquidation judiciaire | 27000 | EVREUX | Normandie | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 2004 | 22 | MICRO | 0 | |||||
| 492 255 195 | MADAME ADJANOHOUN VIGNONDE MIC... | 1 | NON DETERMINE | 2026-02-20 | Liquidation judiciaire | 33300 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 2006 | 20 | MICRO | 0 | |||||
| 531 202 919 | MADAME COSTAN ANTON MIHAELA-EL... | 1 | NON DETERMINE | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Profession libérale | Pratique dentaire | 2011 | 15 | MICRO | 0 | |||||
| 538 883 414 | CHUTTUR MOHAMMAD, SAMEER | 1 | NON DETERMINE | 2026-02-20 | Liquidation judiciaire | 27930 | GUICHAINVILLE | Normandie | Profession libérale | Autres activités des médecins spécialistes | 2011 | 15 | MICRO | 0 | |||||
| 804 750 537 | MONSIEUR CERVERA ETIENNE JEAN... | 1 | NON DETERMINE | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Profession libérale | Activité des médecins généralistes | 2014 | 12 | MICRO | 0 | |||||
| 840 380 190 | OSBORNE | 1 | NON DETERMINE | 2026-06-24 | Liquidation judiciaire | 83700 | SAINT-RAPHAEL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Activité des médecins généralistes | 2018 | 8 | PME | 10000 | |||||
| 843 032 558 | MONSIEUR BALABUC COSMIN ANTON | 1 | NON DETERMINE | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 42500 | LE CHAMBON-FEUGEROLLES | Auvergne-Rhône-Alpes | Profession libérale | Pratique dentaire | 2018 | 8 | MICRO | 0 | |||||
| 883 082 810 | ANCUTA ALEXANDRU | 1 | NON DETERMINE | 2026-01-22 | Liquidation judiciaire | 50810 | SAINT-JEAN-D'ELLE | Normandie | (Autre) personne physique | Pratique dentaire | 2020 | 6 | MICRO | 0 | |||||
