Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 192 159 | MGG INDUSTRIES | 5727023.25 | 75 | REGIONAL | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 10400 | PONT-SUR-SEINE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 2024 | 50000 | 0 | 445170 | 0 |
| 889 705 687 | EQUIPHOME | 5920206 | PROXIMITE | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 78610 | LE PERRAY-EN-YVELINES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2020 | 6 | PME | 2024 | 1000 | -46586 | -233872 | -234250 | |
| 422 380 212 | FRENCH OPTIC | 1172373 | 4 | NATIONAL | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 75014 | Paris 14e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1999 | 27 | PME | 2007 | 7622 | 450926 | 292998 | 166310 |
| 828 901 405 | ARMURERIE JULIEN | 1430807 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 83390 | PIERREFEU-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2017 | 9 | PME | 2023 | 1000 | 4474 | 135871 | -40966 | |
| 438 636 953 | MOD'OPTIC | 1015613 | 7 | LOCAL | 2026-01-13 | Sauvegarde | 37300 | JOUE-LES-TOURS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2001 | 25 | PME | 2025 | 12000 | 0 | 821201 | 0 |
| 524 104 452 | ASE-ENERGY | 534522.17 | 7 | NATIONAL | 2026-05-06 | Liquidation judiciaire | 69570 | DARDILLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2010 | 16 | PME | 2024 | 65000 | 0 | 102403 | 0 |
| 509 776 589 | MONT DE MARSAN DIFF | 1350510 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-05 | Redressement judiciaire | 40280 | SAINT-PIERRE-DU-MONT | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2009 | 17 | PME | 2025 | 310000 | 283303 | 13045 | -4065 |
| 447 782 939 | YONA OPTICAL | 1120671 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 94160 | SAINT-MANDE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2003 | 23 | PME | 2014 | 7500 | 409060 | 194226 | 93865 |
| 479 620 692 | LOU MALICE | 1145404.65 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 13290 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2004 | 21 | PME | 2024 | 7000 | 0 | 658776 | 0 |
| 652 039 637 | COTE OPTIQUE VALENCE | 702320 | 4 | REGIONAL | 2026-07-29 | Liquidation judiciaire | 26000 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1965 | 61 | PME | 2014 | 40000 | 298730 | 175637 | 23993 |
| 911 261 790 | AS | 305441.24 | 4 | REGIONAL | 2026-07-08 | Liquidation judiciaire | 94450 | LIMEIL BREVANNES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2022 | 4 | PME | 20000 | ||||
| 524 120 474 | NOUVELLE AUBE | 273512 | 1 | NATIONAL | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 64200 | BIARRITZ | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2010 | 16 | PME | 2016 | 6000 | 161749 | 47584 | 3352 |
| 493 660 385 | SOL OPTIC | 610734 | 7 | LOCAL | 2026-04-02 | Liquidation judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2007 | 19 | PME | 2022 | 4000 | 199100 | -293708 | -37522 |
| 537 524 415 | FIGURINES MANIA | 619947 | PROXIMITE | 2026-06-29 | Liquidation judiciaire | 59223 | RONCQ | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2011 | 15 | PME | 2020 | 45000 | 19162 | -124657 | -39565 | |
| 821 703 287 | ELOMA | 534522.17 | 7 | LOCAL | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 57100 | THIONVILLE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2016 | 10 | PME | 2020 | 2000 | 0 | 69460 | 0 |
| 511 608 234 | MONSIEUR ROCHARD-HUEGES CLAUD... | 1145404.65 | 15 | LOCAL | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Commerçant | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2009 | 17 | MICRO | 0 | ||||
| 812 032 407 | MASTER CASE PERPIGNAN | 750000 | 4 | REGIONAL | 2026-03-25 | Liquidation judiciaire | 11110 | VINASSAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2015 | 11 | PME | 10000 | ||||
| 519 346 993 | OPTIC GARIBALDI | 978753.86 | 7 | LOCAL | 2026-06-12 | Liquidation judiciaire | 93700 | Drancy | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2010 | 16 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 53264 | 0 |
| 901 673 236 | SOPEK | 534522.17 | 7 | LOCAL | 2026-02-17 | Sauvegarde | 33210 | BIEUJAC | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 73355 | 0 |
| 530 143 742 | WORLD 06 | 740976 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-03 | Liquidation judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2012 | 126 | PME | 2025 | 23000 | 118275 | 115792 | -43926 |
| 414 276 055 | SCR EURL | 698035 | 2 | PROXIMITE | 2026-05-06 | Redressement judiciaire | 30210 | LEDENON | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1997 | 29 | PME | 2011 | 5153 | 96057 | 74121 | 25874 |
| 798 457 826 | ABBAS LOGISTIQUE | 652633 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-25 | Liquidation judiciaire | 94550 | CHEVILLY-LARUE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2015 | 12 | PME | 2020 | 2000 | 91255 | 9233 | 5050 |
| 352 000 228 | EUROPE OPTIQUE | 537721 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1989 | 37 | PME | 2018 | 7622 | 245845 | 297007 | 3388 |
| 513 034 165 | DECO-BOUM | 512160 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 71100 | CHALON-SUR-SAONE | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2009 | 17 | PME | 2014 | 8000 | 94279 | 21386 | 861 |
| 949 324 941 | N.E.T.S | 1145404.65 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 59430 | Dunkerque | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2023 | 3 | 8000 | |||||
| 888 478 468 | OPTIC DU PASSAGE | 507285 | 4 | LOCAL | 2026-05-28 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2020 | 6 | PME | 2022 | 1000 | -16317 | -45009 | -46009 |
| 330 676 669 | PHILATELIQUE LANGUEDOCIENNE | 667188 | 1 | PROXIMITE | 2026-04-16 | Redressement judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1984 | 42 | PME | 2023 | 7622 | 74964 | 139120 | -5341 |
| 490 853 918 | OPTIQUE DES ALLEES | 610304 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-11 | Liquidation judiciaire | 13100 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2006 | 20 | PME | 2017 | 10000 | 169898 | 21643 | 6289 |
| 652 026 089 | PIECE UNIQUE | 577976 | 3 | PROXIMITE | 2026-05-13 | Liquidation judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1965 | 61 | PME | 2013 | 16007 | -105496 | -495995 | -202006 |
| 799 498 530 | JAMJ LE HAVRE | 502523 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-13 | Liquidation judiciaire | 76280 | ANGERVILLE-L'ORCHER | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2014 | 13 | PME | 2016 | 5000 | 123471 | -67747 | 4539 |
| 840 429 930 | SMOKE REUNION | 750000 | NON DETERMINE | 2026-05-21 | Liquidation judiciaire | 97440 | Saint-André | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2018 | 8 | PME | 1000 | ||||||
| 882 497 019 | MPH | 81424 | 7 | REGIONAL | 2026-06-11 | Sauvegarde | 13090 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2020 | 6 | PME | 2020 | 1000 | 3357 | -4547 | -5547 |
| 434 088 548 | ATARAXYA - UNI-VERS | 43752 | 1 | NATIONAL | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 46200 | PINSAC | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2009 | 26 | PME | 2024 | 9623 | 10127 | -112992 | -8863 |
| 794 023 853 | EUROPE LOISIRS | 706227 | 0 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 50450 | GAVRAY-SUR-SIENNE | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2013 | 13 | PME | 2016 | 10000 | -8792 | -49087 | -34435 |
| 902 406 677 | LES PETITS NARBONNAIS | 699402 | 1 | LOCAL | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 11100 | Narbonne | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 5000 | ||||
| 792 636 276 | SARL ALCYON | 637472 | 1 | PROXIMITE | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 67118 | GEISPOLSHEIM | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2013 | 13 | PME | 2014 | 4000 | 247514 | 32474 | 28475 |
| 902 588 755 | RIVE DROITE ART DESIGN | 555423 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-19 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 2023 | 20000 | 36940 | -47747 | -9658 |
| 753 209 832 | LHOMEAU | 978753.86 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-29 | Liquidation judiciaire | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2012 | 14 | PME | 2023 | 10000 | 0 | -575056 | 0 |
| 905 299 863 | SANSAG42 | 534522.17 | 7 | LOCAL | 2026-04-15 | Liquidation judiciaire | 42000 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 4 | PME | 8000 | ||||
| 821 986 338 | MONDO'CONCEPT | 162567 | LOCAL | 2026-03-19 | Redressement judiciaire | 28200 | SAINT-DENIS-LANNERAY | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2016 | 10 | PME | 2024 | 1000 | 15983 | 12626 | -9755 | |
| 351 420 096 | LES 3 PLACES SERRURIER SERVICE | 112966 | LOCAL | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 59200 | Tourcoing | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1989 | 37 | PME | 2019 | 7622 | 14831 | 8823 | 1200 | |
| 523 992 220 | OD AUBERGENVILLE | 442847 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 78410 | AUBERGENVILLE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2010 | 16 | PME | 2023 | 1000 | 170850 | 284151 | 22361 |
| 479 458 259 | RENE | 434562 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-13 | Sauvegarde | 37160 | DESCARTES | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2004 | 21 | PME | 2014 | 8000 | 105054 | 131070 | 21322 |
| 538 729 864 | LES OPTO-MAITRES | 402001 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-03 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2011 | 14 | PME | 2020 | 28000 | 148401 | 225878 | 22740 |
| 391 538 170 | ARTISTICA | 381715 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Redressement judiciaire | 13920 | SAINT-MITRE-LES-REMPARTS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1993 | 33 | PME | 2024 | 15245 | 89390 | 48073 | -15460 |
| 529 334 526 | OD CLAYE | 344142 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-27 | Liquidation judiciaire | 77410 | CLAYE-SOUILLY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2010 | 16 | PME | 2021 | 1000 | 167828 | 215550 | 16042 |
| 820 646 891 | STEPHANIE OPTIQUE | 139821.98 | 1 | NATIONAL | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 24580 | ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHA | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2016 | 10 | PME | 2000 | ||||
| 482 179 355 | FTSR | 124110 | PROXIMITE | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 95870 | BEZONS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2005 | 21 | PME | 2019 | 8000 | 20115 | 9773 | 4362 | |
| 529 693 863 | MONSIEUR LAURENCIUS KEVIN | 1 | NATIONAL | 2026-06-25 | Liquidation judiciaire | 84000 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Commerçant | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 16 | MICRO | 0 | |||||
| 397 921 974 | COMPTOIR MARITIME DE RE | 152623 | 2 | LOCAL | 2026-02-17 | Redressement judiciaire | 17940 | RIVEDOUX-PLAGE | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1994 | 32 | PME | 2020 | 34301 | 63482 | 140846 | 4203 |
| 898 694 062 | MAZONE OPTICAL | 559287.92 | 4 | REGIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 94160 | SAINT-MANDE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2021 | 5 | PME | 7500 | ||||
| 523 799 682 | C O P | 419465.94 | 3 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 97200 | Fort-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2010 | 16 | PME | 2020 | 1000 | 0 | 77167 | 0 | |
| 502 864 648 | EPI | 488941 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2008 | 18 | PME | 2024 | 10000 | 94311 | 105564 | -26559 |
| 440 554 368 | OPTIQUE DE CHAMPIGNY | 485135 | 3 | PROXIMITE | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 94500 | Champigny-sur-Marne | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2002 | 24 | PME | 2007 | 46000 | 220313 | 100458 | 21854 |
| 509 054 730 | OPTIQUE BODECHON | 419529 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 59300 | VALENCIENNES | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2008 | 17 | PME | 2019 | 10000 | 130123 | 84152 | 17944 |
| 441 293 826 | AB OPTIC | 383435 | 4 | PROXIMITE | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 95200 | Sarcelles | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2002 | 24 | PME | 2023 | 7700 | -49503 | 117846 | -51339 |
| 497 852 400 | OPTIQUE POISSY | 353877 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-14 | Liquidation judiciaire | 78300 | POISSY | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2007 | 19 | PME | 2014 | 1000 | 109180 | -17984 | 13483 |
| 490 422 482 | EURL BERATTI | 328623 | 2 | PROXIMITE | 2026-07-02 | Sauvegarde | 78000 | Versailles | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2006 | 20 | PME | 2017 | 5000 | 133830 | 373811 | 188 |
| 809 937 204 | PM OPTIQUE DE L'ARCHE | 325771 | 1 | PROXIMITE | 2026-04-02 | Liquidation judiciaire | 92400 | Courbevoie | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2015 | 11 | PME | 2017 | 8000 | 117793 | 77716 | 34018 |
| 837 514 017 | NEW DECO | 179338 | 6 | PROXIMITE | 2026-05-13 | Liquidation judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2018 | 8 | PME | 2021 | 10000 | 92017 | -25021 | -299 |
| 793 908 492 | CENTRE DE VISION - OLIVIA K. | 116100 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-12 | Redressement judiciaire | 62131 | VERQUIN | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2013 | 13 | PME | 2015 | 7500 | 36527 | 12412 | 7219 |
| 505 101 592 | PERRIN*LAETITIA CLAUDE SYLVIE/ | 750000 | 1 | PROXIMITE | 2026-04-16 | Liquidation judiciaire | 70210 | AMBIEVILLERS | Bourgogne-Franche-Comté | Commerçant | Commerces de détail de charbons et combustibles | 2008 | 18 | MICRO | 0 | ||||
| 818 005 506 | MONSIEUR DEFONTAINE DAMIEN NO... | 750000 | 1 | PROXIMITE | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 33240 | PERISSAC | Nouvelle-Aquitaine | Commerçant | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2016 | 10 | MICRO | 0 | ||||
| 843 626 466 | MA MISHKA | 505037 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-17 | Redressement judiciaire | 75017 | Paris 17e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2018 | 8 | PME | 10000 | ||||
| 520 061 342 | PALETTES DU SUD | 2413698.92 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-30 | Liquidation judiciaire | 13730 | SAINT-VICTORET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail de charbons et combustibles | 2010 | 16 | PME | 2024 | 3000 | 0 | 16951 | 0 |
| 387 618 754 | SARL LES POINTUS | 699109.9 | 5 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 97240 | LE FRANCOIS | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1992 | 34 | PME | 2023 | 7622 | 0 | 42410 | 0 | |
| 533 914 735 | L'OPTICIEN CONCEPT MEAUX | 559287.92 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-06 | Redressement judiciaire | 77124 | CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2011 | 127 | PME | 2024 | 8000 | 0 | 122880 | 0 |
| 491 830 428 | SARL PRODEMBAL | 534522.17 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 97160 | LE MOULE | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2006 | 19 | PME | 30000 | |||||
| 805 250 834 | LMA | 534522.17 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Liquidation judiciaire | 21300 | CHENOVE | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2014 | 12 | PME | 3000 | ||||
| 835 336 207 | LABZ NUTRITION | 534522.17 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-30 | Liquidation judiciaire | 69400 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2022 | 9 | PME | 1033 | ||||
| 841 186 174 | SAS CHAMP'ETRE | 534522.17 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 57740 | LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD | Grand Est | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2018 | 8 | PME | 4400 | ||||
| 851 682 278 | DECOSSIMA | 534522.17 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-14 | Redressement judiciaire | 97430 | Le Tampon | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2019 | 7 | PME | 1000 | |||||
| 900 338 518 | JOLI PARIS | 534522.17 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 1000 | ||||
| 484 276 241 | J.A.F.F. | 305441.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 13400 | AUBAGNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2005 | 20 | PME | 2024 | 15000 | 0 | -118944 | 0 |
| 520 289 034 | ENCRAJE | 305441.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 37250 | SORIGNY | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2010 | 16 | PME | 2023 | 6800 | 0 | 290611 | 0 |
| 753 132 968 | KIDS DESIGN | 305441.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-15 | Redressement judiciaire | 84270 | VEDENE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2012 | 13 | PME | 2023 | 30000 | 0 | 90054 | 0 |
| 820 564 730 | ZAP RENNES | 305441.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 35000 | Rennes | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2016 | 10 | PME | 2017 | 10000 | 0 | 47499 | 0 |
| 750 873 036 | EXTERIAL | 288348 | PROXIMITE | 2026-06-09 | Liquidation judiciaire | 24330 | BASSILLAC ET AUBEROCHE | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2012 | 14 | PME | 2024 | 1000 | 84895 | -22999 | 11462 | |
| 851 560 433 | LA BOUTIQUE DU TATOUEUR | 169633 | PROXIMITE | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 76000 | Rouen | Normandie | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2019 | 7 | PME | 2020 | 1000 | 39445 | 37189 | 36189 | |
| 809 256 357 | FABULOUS TEAM | 115961 | PROXIMITE | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 84120 | PERTUIS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2015 | 11 | PME | 2024 | 7500 | -42399 | 5097 | -48159 | |
| 791 776 040 | MISTINGUETTE | 114314 | PROXIMITE | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 75020 | Paris 20e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2013 | 13 | PME | 2020 | 2000 | 25751 | 39461 | 5036 | |
| 808 350 417 | VAPENJOY | 441418 | 1 | LOCAL | 2026-01-27 | Liquidation judiciaire | 02000 | LAON | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2014 | 11 | PME | 2017 | 1000 | 109683 | 42923 | 9953 |
| 305 377 350 | ETABLISSEMENTS C. BONNEAUD | 305441.24 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-21 | Liquidation judiciaire | 79000 | NIORT | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 1976 | 126 | PME | 2023 | 42686 | 0 | 208008 | 0 |
| 889 696 969 | L'ALTERNATIVE | 305441.24 | 4 | LOCAL | 2026-01-26 | Liquidation judiciaire | 59491 | VILLENEUVE-D'ASCQ | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2020 | 5 | PME | 15000 | ||||
| 982 536 591 | DG OPTIQUE MAGALAS | 185337 | PROXIMITE | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 34480 | MAGALAS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2023 | 2 | PME | 1000 | |||||
| 809 983 414 | DICITI | 76360.31 | 1 | REGIONAL | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 62000 | DAINVILLE | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2015 | 11 | PME | 2000 | ||||
| 532 838 893 | FLANDRE OPTIQUE | 435805 | 1 | PROXIMITE | 2026-05-27 | Liquidation judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2011 | 15 | PME | 2013 | 15000 | 58142 | 84779 | 31779 |
| 453 276 636 | OPTIQUE VERNON | 381616 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-05 | Liquidation judiciaire | 27200 | VERNON | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2004 | 22 | PME | 2014 | 1000 | 152962 | 30454 | 20189 |
