Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 110 445 | OKAIDI | 422146958 | 1984 | NATIONAL | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 59100 | Roubaix | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1995 | 32 | ETI | 2024 | 6483008 | 70697448 | -38661404 | -46500531 |
| 304 940 471 | LOCAPHARM | 55354962 | 436 | NATIONAL | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 36330 | LE POINCONNET | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 1975 | 126 | GE | 2024 | 20150048 | 18547400 | 19490170 | -5370893 |
| 421 529 710 | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION | 19297774 | 150 | NATIONAL | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1999 | 27 | PME | 2023 | 530000 | 3738144 | -918652 | -1477500 |
| 527 995 278 | ROUVRE | 37360059 | 150 | NATIONAL | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2010 | 15 | PME | 1284841 | ||||
| 378 728 885 | FASHION B. AIR | 3370595 | 35 | NATIONAL | 2026-07-03 | Redressement judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1990 | 36 | PME | 2024 | 2614755 | -117408 | 4002315 | -2657615 |
| 834 978 959 | MONTAIGNE | 9710044.8 | 60 | REGIONAL | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 62220 | CARVIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 699534 | 0 |
| 348 698 978 | CHAMAR SARL | 8579071.5 | 75 | REGIONAL | 2026-07-23 | Redressement judiciaire | 74700 | SALLANCHES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de la chaussure | 1988 | 38 | PME | 2025 | 1100000 | 0 | 3317712 | 0 |
| 395 088 693 | GAREL SAS | 8558498.52 | 44 | NATIONAL | 2026-06-24 | Redressement judiciaire | 69410 | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1994 | 32 | PME | 2018 | 721230 | 0 | -118221 | 0 |
| 905 192 159 | MGG INDUSTRIES | 5727023.25 | 75 | REGIONAL | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 10400 | PONT-SUR-SEINE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 2024 | 50000 | 0 | 445170 | 0 |
| 513 798 181 | K.ROZEN | 5664192.8 | 35 | NATIONAL | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 59290 | WASQUEHAL | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2009 | 17 | ETI | 2022 | 2711640 | 0 | 1632674 | 0 |
| 531 901 031 | NLCL | 2911451.25 | 25 | NATIONAL | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 69410 | CHAMPAGNE AU MONT D'OR | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 2012 | 15 | PME | 2024 | 166667 | 0 | -306258 | 0 |
| 753 720 804 | WEB SHOP | 11192418 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2012 | 14 | PME | 2024 | 100000 | 1345663 | 619070 | 68891 |
| 432 907 434 | FOREST | 4435552 | 35 | REGIONAL | 2026-04-22 | Redressement judiciaire | 93000 | BOBIGNY | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2002 | 26 | PME | 2024 | 15245 | 522775 | 2457493 | 5586 |
| 889 705 687 | EQUIPHOME | 5920206 | PROXIMITE | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 78610 | LE PERRAY-EN-YVELINES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2020 | 6 | PME | 2024 | 1000 | -46586 | -233872 | -234250 | |
| 483 555 546 | OPHELIA | 1180992 | 15 | NATIONAL | 2026-07-23 | Liquidation judiciaire | 13100 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2005 | 21 | PME | 2024 | 500000 | 311372 | -1329340 | -206379 |
| 807 909 924 | NZ RUGBY VINTAGE | 2427511.2 | 15 | NATIONAL | 2026-03-26 | Redressement judiciaire | 31380 | GARIDECH | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2014 | 12 | PME | 2024 | 20000 | 0 | -860749 | 0 |
| 576 250 153 | LENOIR | 1143876.2 | 10 | NATIONAL | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 72000 | Le Mans | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de la chaussure | 1962 | 126 | PME | 2024 | 500000 | 0 | 538293 | 0 |
| 329 120 794 | FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL | 3055271 | 24 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1984 | 42 | PME | 2025 | 11272671 | -992755 | -50766699 | -4480259 |
| 954 800 314 | VALER | 3552648 | 7 | LOCAL | 2026-04-21 | Redressement judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1954 | 72 | PME | 2024 | 400000 | 694735 | 975419 | 327026 |
| 841 002 652 | TND INTL | 2427511.2 | 15 | NATIONAL | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2023 | 1181986 | 0 | 1215206 | 0 |
| 894 143 890 | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU BOI... | 2427511.2 | 15 | NATIONAL | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 60260 | LAMORLAYE | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2021 | 5 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 331149 | 0 |
| 539 982 751 | NOVODIFF VIERZON | 2103843.04 | 13 | NATIONAL | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 18100 | VIERZON | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2012 | 14 | PME | 2025 | 10000 | 0 | -40609 | 0 |
| 522 192 913 | FRIP'IN SHOP | 3652379.85 | 35 | LOCAL | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 44000 | Nantes | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 2010 | 16 | PME | 2024 | 2000 | 0 | 438890 | 0 |
| 422 380 212 | FRENCH OPTIC | 1172373 | 4 | NATIONAL | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 75014 | Paris 14e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1999 | 27 | PME | 2007 | 7622 | 450926 | 292998 | 166310 |
| 351 335 765 | EUROMAILLE | 815307 | 7 | NATIONAL | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1990 | 37 | PME | 2024 | 7622 | 231742 | 184078 | -47580 |
| 914 210 208 | K MAROQUINERIE | 3000000 | PROXIMITE | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 11100 | Narbonne | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 2022 | 4 | PME | 1000 | |||||
| 900 809 807 | R.M.T.H.D | 762417 | 7 | NATIONAL | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 59800 | Lille | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2021 | 5 | PME | 2024 | 5000 | 3447 | -152200 | -225053 |
| 322 149 675 | M.J.D | 609055 | 7 | NATIONAL | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 33300 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1989 | 45 | PME | 2021 | 37000 | 122663 | 96926 | -5707 |
| 444 092 845 | SACMANIA | 7510711.35 | 15 | REGIONAL | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 35590 | SAINT-GILLES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 2002 | 24 | PME | 2025 | 733000 | 0 | 500782 | 0 |
| 828 901 405 | ARMURERIE JULIEN | 1430807 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 83390 | PIERREFEU-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2017 | 9 | PME | 2023 | 1000 | 4474 | 135871 | -40966 | |
| 934 459 264 | PHARMACIE GENEVRIER | 1281979 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 38300 | BOURGOIN-JALLIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2024 | 2 | 2025 | 60000 | 0 | -56061 | 0 | ||
| 844 359 877 | OR DIFFUSION | 681188 | 4 | NATIONAL | 2026-04-17 | Liquidation judiciaire | 32100 | LARRESSINGLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 2018 | 7 | PME | 2020 | 10000 | 200957 | 42061 | 32061 |
| 820 929 669 | JOROCHE | 608756 | 4 | NATIONAL | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 35760 | SAINT-GREGOIRE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2016 | 10 | ETI | 2021 | 1000 | 199204 | 138206 | 65690 |
| 438 636 953 | MOD'OPTIC | 1015613 | 7 | LOCAL | 2026-01-13 | Sauvegarde | 37300 | JOUE-LES-TOURS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2001 | 25 | PME | 2025 | 12000 | 0 | 821201 | 0 |
| 841 911 522 | ALAMBIC PHARM | 3342162 | 4 | PROXIMITE | 2026-08-05 | Redressement judiciaire | 13003 | Marseille 3e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2022 | 1000 | 912196 | 1186557 | 382168 |
| 892 819 368 | R.M.T.H.N.G | 1163056 | 4 | REGIONAL | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 59800 | Lille | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2021 | 6 | PME | 2022 | 5000 | 311746 | 78889 | 73889 |
| 443 178 017 | EQUINOXE | 1215378 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-26 | Redressement judiciaire | 97100 | BASSE-TERRE | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2002 | 24 | PME | 2020 | 147500 | 309480 | 106503 | 44540 | |
| 810 855 742 | JKM | 872885 | 7 | REGIONAL | 2026-07-09 | Liquidation judiciaire | 93120 | LA COURNEUVE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2015 | 11 | PME | 2021 | 25000 | -182688 | -29197 | -375008 |
| 833 173 412 | LDL DISTRIBUTION | 2427511.2 | 15 | REGIONAL | 2026-03-27 | Liquidation judiciaire | 93290 | TREMBLAY-EN-FRANCE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2017 | 8 | PME | 2025 | 500 | 0 | 37404 | 0 |
| 434 714 317 | SARL CECA | 1440728 | 7 | LOCAL | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 62660 | BEUVRY | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2001 | 25 | PME | 2015 | 8000 | 490168 | 100454 | 21982 |
| 842 912 347 | STOL RETAIL | 1132838.56 | 7 | NATIONAL | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 21200 | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2018 | 7 | PME | 2025 | 30000 | 0 | -88171 | 0 |
| 524 104 452 | ASE-ENERGY | 534522.17 | 7 | NATIONAL | 2026-05-06 | Liquidation judiciaire | 69570 | DARDILLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2010 | 16 | PME | 2024 | 65000 | 0 | 102403 | 0 |
| 522 858 919 | LE BIJOU INDEPENDANT | 3695715.27 | 19 | LOCAL | 2026-05-13 | Redressement judiciaire | 75001 | Paris 1er | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 2010 | 16 | PME | 2023 | 173640 | 0 | 816554 | 0 |
| 509 776 589 | MONT DE MARSAN DIFF | 1350510 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-05 | Redressement judiciaire | 40280 | SAINT-PIERRE-DU-MONT | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2009 | 17 | PME | 2025 | 310000 | 283303 | 13045 | -4065 |
| 948 193 347 | SELAS HILARIE | 1261687 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-22 | Liquidation judiciaire | 19100 | BRIVE-LA-GAILLARDE | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | 2024 | 1000 | 316796 | 1893 | 9889 |
| 914 299 284 | MCF | 640391 | 15 | REGIONAL | 2026-04-09 | Redressement judiciaire | 27370 | SAINT-PIERRE-DES-FLEURS | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | 2023 | 1000 | 253561 | 606 | -394 |
| 329 130 843 | HAY | 800713.34 | 7 | NATIONAL | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de la chaussure | 1984 | 42 | PME | 2023 | 15250 | 0 | 170487 | 0 |
| 809 888 951 | ZESHOES ET ZESSAP | 2265677.12 | 14 | PROXIMITE | 2026-01-14 | Redressement judiciaire | 38500 | VOIRON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2014 | 11 | PME | 2025 | 40000 | 0 | 80009 | 0 |
| 834 464 828 | LE BAR A BOUCLES | 2110971.6 | 15 | LOCAL | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 75011 | Paris 11e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2022 | 1642 | 0 | 411976 | 0 |
| 447 782 939 | YONA OPTICAL | 1120671 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 94160 | SAINT-MANDE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2003 | 23 | PME | 2014 | 7500 | 409060 | 194226 | 93865 |
| 351 625 710 | EURL BABYBOTTE BEVERLY | 863900 | 4 | REGIONAL | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 54000 | Nancy | Grand Est | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de la chaussure | 1989 | 37 | PME | 2014 | 7622 | 184841 | 139449 | 100614 |
| 481 611 192 | PHARMACIE GOUIN | 1448344.05 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Redressement judiciaire | 72100 | Le Mans | Pays de la Loire | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2005 | 21 | PME | 2024 | 218000 | 0 | 1046629 | 0 |
| 479 620 692 | LOU MALICE | 1145404.65 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 13290 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2004 | 21 | PME | 2024 | 7000 | 0 | 658776 | 0 |
| 821 316 411 | COMPTOIR DES AMERIQUES | 573359 | LOCAL | 2026-05-20 | Redressement judiciaire | 14910 | BENERVILLE-SUR-MER | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2016 | 10 | PME | 2019 | 50300 | 130749 | 71230 | 33697 | |
| 344 519 780 | MJD 2 | 393335 | 4 | NATIONAL | 2026-01-28 | Liquidation judiciaire | 45000 | Orléans | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2021 | 26500 | 59332 | 53585 | -28309 |
| 829 703 305 | OKISS MACON | 263286 | 4 | NATIONAL | 2026-03-11 | Liquidation judiciaire | 26000 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2017 | 9 | PME | 2021 | 1500 | 51281 | 61447 | 40564 |
| 851 729 038 | LMNJ AUCH | 143485 | 4 | NATIONAL | 2026-07-29 | Sauvegarde | 47450 | SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2019 | 7 | 2025 | 10000 | 80752 | 56532 | -10671 | |
| 501 644 462 | PHARMACIE LE BORSAT | 1807108 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-22 | Sauvegarde | 77184 | EMERAINVILLE | Île-de-France | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2007 | 18 | PME | 2024 | 50000 | 0 | 206077 | 0 |
| 562 003 509 | ETS DALMARD CONFECTION | 1040768 | 5 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1956 | 126 | PME | 2014 | 47625 | 344907 | 230325 | 555 |
| 533 681 086 | M.K.S | 345072.4 | 4 | NATIONAL | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 38950 | SAINT-MARTIN-LE-VINOUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 2011 | 15 | PME | 2022 | 7500 | 0 | 427544 | 0 |
| 652 039 637 | COTE OPTIQUE VALENCE | 702320 | 4 | REGIONAL | 2026-07-29 | Liquidation judiciaire | 26000 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1965 | 61 | PME | 2014 | 40000 | 298730 | 175637 | 23993 |
| 841 769 342 | SAVECARE | 1294021.5 | 15 | PROXIMITE | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 95870 | BEZONS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2023 | 30000 | 0 | 64556 | 0 |
| 818 428 948 | NEW ZEALAND RUGBY OUEST | 1132838.56 | 7 | REGIONAL | 2026-03-26 | Redressement judiciaire | 31380 | GARIDECH | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2016 | 11 | PME | 2022 | 10000 | 0 | -99399 | 0 |
| 911 261 790 | AS | 305441.24 | 4 | REGIONAL | 2026-07-08 | Liquidation judiciaire | 94450 | LIMEIL BREVANNES | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2022 | 4 | PME | 20000 | ||||
| 524 120 474 | NOUVELLE AUBE | 273512 | 1 | NATIONAL | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 64200 | BIARRITZ | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2010 | 16 | PME | 2016 | 6000 | 161749 | 47584 | 3352 |
| 493 660 385 | SOL OPTIC | 610734 | 7 | LOCAL | 2026-04-02 | Liquidation judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 2007 | 19 | PME | 2022 | 4000 | 199100 | -293708 | -37522 |
| 985 319 839 | LOUREV'E | 750000 | LOCAL | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 97422 | Saint-Paul | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2024 | 2 | 5000 | |||||||
| 903 716 819 | R.M.T.H.L.M | 647336.32 | 4 | NATIONAL | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 59800 | Lille | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2021 | 5 | PME | 0 | ||||
| 537 524 415 | FIGURINES MANIA | 619947 | PROXIMITE | 2026-06-29 | Liquidation judiciaire | 59223 | RONCQ | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2011 | 15 | PME | 2020 | 45000 | 19162 | -124657 | -39565 | |
| 821 703 287 | ELOMA | 534522.17 | 7 | LOCAL | 2026-06-23 | Liquidation judiciaire | 57100 | THIONVILLE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2016 | 10 | PME | 2020 | 2000 | 0 | 69460 | 0 |
| 792 312 308 | EURL CACHIA | 669438 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-29 | Liquidation judiciaire | 95200 | Sarcelles | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2013 | 13 | PME | 2015 | 7500 | 228292 | -5638 | -2409 |
| 524 995 677 | ACCESS | 1361579.31 | 7 | REGIONAL | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 40990 | ST-PAUL-LES-DAX | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 2010 | 16 | PME | 2019 | 3000 | 0 | 11738 | 0 |
| 511 608 234 | MONSIEUR ROCHARD-HUEGES CLAUD... | 1145404.65 | 15 | LOCAL | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Commerçant | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2009 | 17 | MICRO | 0 | ||||
| 504 350 208 | SARL URBAN 79 | 1132838.56 | 7 | REGIONAL | 2026-04-23 | Liquidation judiciaire | 16430 | CHAMPNIERS | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2008 | 18 | PME | 2024 | 75000 | 0 | 50365 | 0 |
| 487 869 067 | IV2M | 143470 | 15 | REGIONAL | 2026-07-15 | Redressement judiciaire | 42800 | RIVE-DE-GIER | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 2006 | 21 | PME | 2014 | 25000 | -34562 | -2760 | -27762 |
| 489 559 435 | ALEPH TRADE | 930928 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-21 | Redressement judiciaire | 33000 | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2006 | 20 | PME | 2010 | 29500 | 266043 | 67865 | 6606 |
| 391 813 425 | NAODIFF | 802753 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 59140 | Dunkerque | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1993 | 33 | PME | 2013 | 45000 | 267196 | 464907 | 27874 |
| 812 032 407 | MASTER CASE PERPIGNAN | 750000 | 4 | REGIONAL | 2026-03-25 | Liquidation judiciaire | 11110 | VINASSAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2015 | 11 | PME | 10000 | ||||
| 314 896 309 | MONSIEUR HAMDI TAYIB | 1132838.56 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-15 | Redressement judiciaire | 62190 | LILLERS | Hauts-de-France | Commerçant | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1979 | 48 | MICRO | 0 | ||||
| 380 780 692 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LING... | 1132838.56 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-16 | Liquidation judiciaire | 97400 | Saint-Denis (La Réunion) | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1997 | 35 | PME | 2019 | 26679 | 0 | 736013 | 0 | |
| 500 971 726 | SARL AT CONFLUENCE | 1132838.56 | 7 | LOCAL | 2026-03-26 | Liquidation judiciaire | 69100 | VILLEURBANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2007 | 18 | PME | 2024 | 26000 | 0 | -58643 | 0 |
| 519 346 993 | OPTIC GARIBALDI | 978753.86 | 7 | LOCAL | 2026-06-12 | Liquidation judiciaire | 93700 | Drancy | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2010 | 16 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 53264 | 0 |
| 442 250 668 | TCS | 800713.34 | 7 | LOCAL | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 77127 | LIEUSAINT | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de la chaussure | 2002 | 24 | PME | 2025 | 8000 | 0 | -397180 | 0 |
