Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 726 277 | DISTRICHAZ | 6513027 | 75 | NATIONAL | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 16380 | CHAZELLES | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2023 | 3 | PME | 2024 | 826000 | 1784831 | 198585 | -618619 |
| 408 889 640 | AMANDIS | 48565414 | 150 | LOCAL | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18200 | SAINT-AMAND-MONTROND | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1996 | 30 | ETI | 2024 | 5100000 | 3218806 | 6027166 | -134485 |
| 344 933 544 | CAB | 23217591 | 150 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 69220 | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1988 | 38 | ETI | 2024 | 64000 | 1857284 | 1535801 | -829444 |
| 394 976 286 | GILVER | 22392437 | 75 | PROXIMITE | 2026-06-22 | Sauvegarde | 09000 | FOIX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1994 | 32 | PME | 2024 | 88000 | 1351624 | 380641 | -239655 |
| 413 097 981 | CALFO | 18076297 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36200 | SAINT-MARCEL | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1997 | 29 | ETI | 2024 | 221760 | 1430667 | 1302086 | -42493 |
| 520 339 631 | MYMIKA | 18797892 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36000 | CHATEAUROUX | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2010 | 16 | ETI | 2024 | 573824 | 1455210 | 876089 | 138414 |
| 377 831 342 | TIVOLI DISTRIBUTION | 24356209 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36400 | LE MAGNY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1990 | 36 | ETI | 2024 | 240000 | 2463435 | 2183842 | 379635 |
| 390 540 003 | DIGNE DISTRIBUTION | 19573167 | 44 | PROXIMITE | 2026-03-24 | Sauvegarde | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 2000 | 33 | PME | 2023 | 460000 | 1917574 | 3354254 | 128888 |
| 414 865 253 | CAPAYAN | 17349280 | 35 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36140 | AIGURANDE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1997 | 29 | ETI | 2024 | 1410000 | 2013675 | 2451634 | 383531 |
| 341 070 910 | JURAYSSE | 11456355 | 35 | LOCAL | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18370 | CHATEAUMEILLANT | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1987 | 39 | ETI | 2024 | 48000 | 991803 | 313693 | -26257 |
| 391 859 667 | LA COOP BIO | 26347131.58 | 77 | REGIONAL | 2026-07-21 | Sauvegarde | 35780 | LA RICHARDAIS | Bretagne | SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration | Supermarchés | 1993 | 33 | PME ESS | 2026 | 18500 | 0 | 398056 | 0 |
| 913 023 503 | CHENOVE | 9017804 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18390 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2022 | 4 | ETI | 2024 | 356016 | 757207 | 182984 | -212542 | |
| 488 864 786 | AMBRETHAN | 5707438 | 35 | REGIONAL | 2026-03-02 | Sauvegarde | 75017 | Paris 17e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2006 | 20 | PME | 2020 | 50000 | 738123 | 462517 | 90267 |
| 330 567 413 | INTERSTOCKS | 12986016.4 | 35 | NATIONAL | 2026-07-30 | Redressement judiciaire | 26000 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 1985 | 42 | PME | 2024 | 133163 | 0 | 1672250 | 0 |
| 532 503 422 | VALENZO | 15340081 | 35 | PROXIMITE | 2026-05-27 | Sauvegarde | 01140 | SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2011 | 15 | PME | 2025 | 300000 | 1718912 | 856615 | 94447 |
| 442 914 107 | MADIGIC | 15125708 | 37 | PROXIMITE | 2026-01-27 | Sauvegarde | 18500 | MEHUN-SUR-YEVRE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2002 | 24 | PME | 2024 | 494992 | 1130801 | 106475 | -372535 |
| 833 372 469 | NUDUOSSI | 10234415 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-26 | Liquidation judiciaire | 36100 | ISSOUDUN | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2017 | 9 | ETI | 2024 | 210000 | 530787 | -749611 | -293670 |
| 519 631 675 | PAS DE MENC | 25662790.5 | 75 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 83560 | VINON-SUR-VERDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2012 | 16 | PME | 2024 | 300000 | 0 | -518906 | 0 |
| 899 427 322 | MIFRODAI | 2776067 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36000 | CHATEAUROUX | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2021 | 5 | 2024 | 148000 | 162088 | -4724 | 21870 | ||
| 921 455 101 | LT EVREUX | 3603160.4 | 35 | NATIONAL | 2026-04-09 | Liquidation judiciaire | 93700 | Drancy | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2022 | 3 | PME | 10000 | ||||
| 823 585 054 | VENTA'BIO | 2451058 | PROXIMITE | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13122 | VENTABREN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2016 | 9 | PME | 2019 | 7500 | 327060 | 132938 | 108078 | |
| 824 474 340 | AK NICE | 1192665 | 4 | NATIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2016 | 10 | PME | 2024 | 7500 | 149209 | 408675 | 45485 |
| 950 335 885 | PIERRE II | 3404078 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-13 | Redressement judiciaire | 76210 | BOLBEC | Normandie | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1979 | 47 | PME | 2024 | 48000 | 528101 | 44444 | -12493 |
| 883 663 478 | SOVLAC | 4341971 | NON DETERMINE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 59190 | CAESTRE | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2020 | 6 | PME | 2021 | 7500 | 496407 | 6712 | -787 | |
| 931 770 416 | L&J | 3079701 | NON DETERMINE | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 51500 | LUDES | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2024 | 2 | 2025 | 7500 | 128517 | -168058 | -175558 | ||
| 885 090 340 | AUREL DISTRIB | 5053900 | 15 | NON DETERMINE | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 51500 | LUDES | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2020 | 6 | PME | 2023 | 6000 | 426444 | 56446 | 24758 |
| 485 205 827 | MARLAY | 3531107 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18390 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2005 | 21 | ETI | 2024 | 40000 | 393721 | 294533 | 12722 |
| 829 784 172 | FALOA | 7721058 | 75 | PROXIMITE | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 61100 | FLERS | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2017 | 9 | PME | 160656 | ||||
| 831 833 462 | JLM ST LOUP | 4395313 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-29 | Liquidation judiciaire | 13015 | MARSEILLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2017 | 9 | PME | 2024 | 8000 | 287241 | -910501 | -163219 |
| 401 278 379 | AUROIT | 11975968.9 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 72220 | SAINT-GERVAIS-EN-BELIN | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1995 | 31 | PME | 2024 | 40000 | 0 | -245127 | 0 |
| 419 579 966 | FLONOE | 11975968.9 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-22 | Sauvegarde | 87380 | MAGNAC-BOURG | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1998 | 28 | PME | 2024 | 361000 | 0 | 896361 | 0 |
| 793 082 231 | OLIBANNE | 11975968.9 | 35 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 69100 | VILLEURBANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2013 | 13 | ETI | 2024 | 830000 | 0 | 13117 | 0 |
| 819 657 636 | LOGEVE | 11975968.9 | 35 | PROXIMITE | 2026-01-22 | Redressement judiciaire | 13770 | VENELLES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2016 | 10 | PME | 2023 | 2000 | 0 | 6875 | 0 |
| 798 816 583 | AFL PROXIMITE | 3141833 | 17 | PROXIMITE | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 42000 | Saint-Étienne | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2013 | 13 | PME | 2023 | 4050 | 361494 | 82911 | 10153 |
| 830 975 884 | EXPRESSAMAND | 2525927 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18200 | SAINT-AMAND-MONTROND | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2017 | 9 | ETI | 2024 | 150016 | 274914 | -20758 | -276636 |
| 808 008 650 | EXOTICENTER | 1903790 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 93600 | Aulnay-sous-Bois | Île-de-France | Société en nom collectif | Supermarchés | 2014 | 126 | PME | 2016 | 558951 | -280933 | -692549 | -693549 |
| 432 527 471 | SPRAD | 2515365 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-20 | Liquidation judiciaire | 39190 | BEAUFORT-ORBAGNA | Bourgogne-Franche-Comté | Société par actions simplifiée | Supérettes | 2000 | 26 | PME | 2024 | 78100 | 181884 | 251670 | 4035 |
| 408 889 467 | VERMAND | 2190693 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18200 | SAINT-AMAND-MONTROND | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1996 | 30 | ETI | 2024 | 37000 | 196584 | 36379 | -12379 |
| 981 827 983 | OTO CITY | 1640305 | PROXIMITE | 2026-03-12 | Liquidation judiciaire | 75017 | Paris 17e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2023 | 2 | 2024 | 7500 | 70599 | -2198 | -9698 | ||
| 891 747 602 | GUYCOM DISTRIBUTION | 2283665 | 7 | NON DETERMINE | 2026-02-05 | Liquidation judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Supérettes | 2020 | 5 | PME | 2021 | 5000 | 572874 | 32585 | 27585 |
| 820 652 931 | AK VILLEURBANNE | 986942 | 1 | NATIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2016 | 10 | PME | 2024 | 7500 | 45903 | -398179 | -65411 |
| 882 204 431 | CABDIST | 1020552 | 4 | LOCAL | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 66500 | PRADES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2020 | 6 | PME | 2024 | 3000 | 254580 | 123667 | 23098 |
| 842 160 178 | FRANCE 26 | 652292 | 15 | LOCAL | 2026-03-31 | Redressement judiciaire | 06110 | LE CANNET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2023 | 2000 | 201452 | 107820 | 10178 |
| 903 798 460 | NAM PECO | 2544769 | 7 | NON DETERMINE | 2026-05-22 | Redressement judiciaire | 55100 | VERDUN | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2021 | 5 | PME | 2022 | 7500 | 95968 | -260200 | -267700 |
| 821 663 440 | HALLES SAINT-PIERRE | 1949314 | 9 | PROXIMITE | 2026-02-20 | Redressement judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2016 | 10 | PME | 2019 | 8000 | 76800 | -140463 | -6072 |
| 534 751 102 | CROISSANT DE LUNE | 1498015 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Supérettes | 2011 | 15 | PME | 2017 | 400000 | 279529 | 642292 | 44788 |
| 814 394 623 | H2F | 1235369.28 | 12 | LOCAL | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2015 | 11 | PME | 2024 | 60000 | 0 | 38753 | 0 |
| 913 083 077 | KANAB DISKAN EXPLOITATION (K.D... | 720632.08 | 7 | NATIONAL | 2026-02-06 | Liquidation judiciaire | 56340 | CARNAC | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2022 | 4 | PME | 10000 | ||||
| 803 343 912 | MEVLANA DISTRIBUTION | 5565435.6 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 54300 | MONCEL-LES-LUNEVILLE | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2014 | 12 | PME | 2020 | 45000 | 0 | 273794 | 0 |
| 437 777 964 | CAMILDIS | 5132558.1 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-10 | Sauvegarde | 86550 | MIGNALOUX-BEAUVOIR | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2002 | 25 | PME | 2025 | 62000 | 0 | 237508 | 0 |
| 495 381 915 | BOUGERE | 5132558.1 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 88420 | MOYENMOUTIER | Grand Est | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2007 | 19 | PME | 2024 | 62000 | 0 | -102934 | 0 |
| 518 093 380 | KSS BOUTIQUE | 1133442 | 2 | LOCAL | 2026-04-23 | Redressement judiciaire | 97122 | BAIE-MAHAULT | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2009 | 17 | PME | 2021 | 7000 | 165566 | 221815 | 69716 | |
| 839 762 622 | TARA SARL | 1143431 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-27 | Liquidation judiciaire | 71000 | MACON | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2018 | 8 | PME | 2024 | 10000 | -154310 | -90385 | -204987 |
| 901 170 191 | MARKA | 1708082 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-10 | Redressement judiciaire | 51100 | Reims | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2021 | 5 | PME | 2023 | 6000 | 151021 | -91423 | -21571 |
| 850 284 381 | VOSGES MARKET | 1544211.6 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 88100 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2019 | 7 | PME | 2023 | 5000 | 0 | 81976 | 0 |
| 911 019 883 | J.A.F. MARKET | 1460557 | 7 | NON DETERMINE | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 77240 | VERT-SAINT-DENIS | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2022 | 4 | PME | 2023 | 7500 | -145335 | 28725 | 21225 |
| 919 649 517 | SYVN DISTRI | 1412732 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 67490 | DETTWILLER | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2022 | 4 | PME | 2024 | 6000 | 185803 | -78282 | -37031 |
| 883 711 426 | ATN | 1213705 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-16 | Redressement judiciaire | 77680 | ROISSY-EN-BRIE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2020 | 6 | PME | 2023 | 7500 | 383946 | 214666 | 150740 |
| 911 413 789 | J2M ISTRES | 1154607 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 13800 | ISTRES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2022 | 4 | PME | 2024 | 20000 | 137181 | -268505 | -101829 |
| 843 249 467 | DISTRI 7PARS7 | 1005364 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-20 | Liquidation judiciaire | 29000 | Quimper | Bretagne | Société par actions simplifiée | Supérettes | 2018 | 7 | PME | 2024 | 2000 | 226923 | -16252 | -25687 |
| 813 278 355 | AK SAINT-MAURICE | 992424 | 4 | REGIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2015 | 11 | PME | 2024 | 7500 | -2709 | 207877 | -58458 |
| 813 371 457 | AK ANTONY | 632595 | 4 | REGIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2015 | 11 | PME | 2024 | 7500 | 102410 | 113509 | 48262 |
| 439 832 759 | SMG DISTRIBUTION | 5132558.1 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-24 | Redressement judiciaire | 41160 | MOREE | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2001 | 24 | PME | 2021 | 15000 | 0 | 230206 | 0 |
| 433 206 877 | M.G. VIENNE | 2376336.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-24 | Redressement judiciaire | 41000 | BLOIS | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2000 | 26 | PME | 2024 | 250000 | 0 | 131368 | 0 |
| 832 193 304 | CARRELEON | 1544211.6 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Sauvegarde | 92420 | VAUCRESSON | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2017 | 9 | PME | 2024 | 23438 | 0 | -107175 | 0 |
| 841 565 153 | MEX GENERAL | 1544211.6 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 95200 | Sarcelles | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2018 | 8 | PME | 2024 | 1000 | 0 | -142776 | 0 |
| 520 984 360 | SUPERETTE SOUSS | 1294397 | 5 | PROXIMITE | 2026-01-19 | Redressement judiciaire | 59460 | JEUMONT | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2010 | 16 | PME | 2025 | 2200 | 194879 | -29079 | 26282 |
| 878 548 155 | SL.JOCCIS | 1310862 | 7 | NON DETERMINE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 89140 | PONT-SUR-YONNE | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2019 | 7 | PME | 2020 | 6000 | 158319 | 20855 | 14855 |
| 813 290 012 | AK RICHER | 562701 | 1 | REGIONAL | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 93100 | Montreuil | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2015 | 11 | PME | 2024 | 7500 | -1095 | -114136 | -59681 |
| 478 547 441 | PADPAC | 5132558.1 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 62820 | LIBERCOURT | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2004 | 21 | PME | 2022 | 37500 | 0 | -202143 | 0 |
| 811 137 918 | GOUT & QUALITE | 2376336.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Liquidation judiciaire | 14760 | BRETTEVILLE-SUR-ODON | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2015 | 11 | PME | 2025 | 100000 | 0 | 86066 | 0 |
| 820 145 050 | HERAULT EXPORT | 371029.04 | 1 | NATIONAL | 2026-04-13 | Sauvegarde | 34070 | Montpellier | Occitanie | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2016 | 10 | 2025 | 20000 | 0 | 195894 | 0 | |
| 798 163 283 | KIDISTRIB | 15 | NON DETERMINE | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 21240 | TALANT | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2013 | 13 | PME | 2024 | 25000 | 0 | 115542 | 0 | |
| 822 182 556 | EGLANTINE | 168039 | 7 | REGIONAL | 2026-04-24 | Liquidation judiciaire | 81370 | SAINT-SULPICE-LA-POINTE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2016 | 10 | PME | 2022 | 2000 | 11266 | 11665 | 9171 |
| 478 999 626 | PROXI SHOP | 587122 | 4 | LOCAL | 2026-03-30 | Liquidation judiciaire | 59860 | BRUAY-SUR-L'ESCAUT | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2006 | 21 | PME | 2017 | 7800 | 74962 | 45390 | 4237 |
| 830 829 420 | MONSIEUR LAFONT LAFONT MICOU Y... | 549440 | 4 | LOCAL | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 23210 | AULON | Nouvelle-Aquitaine | Commerçant | Commerce d'alimentation générale | 2017 | 9 | MICRO | 2021 | 0 | 176441 | 158960 | 23252 |
| 920 993 029 | H-D | 1641525 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-24 | Liquidation judiciaire | 93300 | Aubervilliers | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2022 | 4 | PME | 2023 | 20000 | 106157 | 64526 | 44526 |
| 790 016 018 | YATIDIS | 1276559 | 1 | PROXIMITE | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 78100 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2012 | 13 | PME | 2020 | 183534 | 132464 | 183139 | 8272 |
| 531 824 787 | ASIE 44 | 658650 | NON DETERMINE | 2026-06-03 | Liquidation judiciaire | 44300 | Nantes | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2011 | 15 | PME | 2021 | 10000 | 36175 | -39130 | -31713 | |
| 952 590 081 | KYLI DISTRIBUTION | 470470 | REGIONAL | 2026-06-11 | Liquidation judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2023 | 3 | 2024 | 7500 | 16773 | 21064 | 13564 | ||
| 380 715 110 | GIMIVAL | 8724 | 38 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 01400 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1991 | 35 | ETI | 2006 | 120000 | 1610 | 1042 | 593 |
| 881 393 847 | GOMADIS | 906057 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 21160 | MARSANNAY-LA-COTE | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2020 | 6 | PME | 2025 | 130410 | 84510 | 70386 | -65531 |
| 439 719 899 | KELA | 763830 | 6 | PROXIMITE | 2026-04-21 | Redressement judiciaire | 37000 | Tours | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2001 | 24 | PME | 2014 | 8000 | 223273 | 74901 | 13804 |
| 903 991 412 | GERAMIL | 1484116.16 | 4 | NATIONAL | 2026-07-13 | Liquidation judiciaire | 15290 | CAYROLS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2021 | 5 | PME | 8000 | ||||
| 981 208 614 | PEPS | 1108957.22 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 85100 | LES SABLES D'OLONNE | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2023 | 2 | PME | 36000 | ||||
| 808 857 304 | DISTRI-BOURSE | 926526.96 | 9 | PROXIMITE | 2026-04-23 | Liquidation judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2015 | 11 | PME | 2023 | 500000 | 0 | 1174119 | 0 |
| 935 100 743 | LOUMARO | 750000 | PROXIMITE | 2026-07-08 | Liquidation judiciaire | 70200 | LURE | Bourgogne-Franche-Comté | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2024 | 2 | 7500 | ||||||
| 953 781 283 | L'EPICERIE DU PETIT NICOLAS | 750000 | PROXIMITE | 2026-04-17 | Liquidation judiciaire | 74140 | SAINT-CERGUES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2023 | 3 | 1000 | ||||||
| 852 292 721 | ADC SELECTION | 617684.64 | 6 | PROXIMITE | 2026-03-23 | Liquidation judiciaire | 95870 | BEZONS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2019 | 7 | PME | 2024 | 350000 | 0 | -475075 | 0 |
| 847 967 015 | BFE AQUITAINE | 15 | NON DETERMINE | 2026-03-18 | Liquidation judiciaire | 33310 | LORMONT | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2019 | 7 | PME | 2022 | 1000 | 0 | 70020 | 0 | |
| 500 095 617 | MACLODIS | 1306643 | 0 | PROXIMITE | 2026-03-25 | Liquidation judiciaire | 22330 | LE MENE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Supérettes | 2007 | 19 | PME | 2014 | 5550 | 166919 | 81034 | -8822 |
