Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 110 445 | OKAIDI | 422146958 | 1984 | NATIONAL | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 59100 | Roubaix | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1995 | 32 | ETI | 2024 | 6483008 | 70697448 | -38661404 | -46500531 |
| 408 772 101 | EURODIF | 134605900 | 750 | NATIONAL | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 75002 | Paris 2e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 1996 | 30 | ETI | 2017 | 22753591 | 29111462 | 24539125 | -22955002 |
| 304 940 471 | LOCAPHARM | 55354962 | 436 | NATIONAL | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 36330 | LE POINCONNET | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 1975 | 126 | GE | 2024 | 20150048 | 18547400 | 19490170 | -5370893 |
| 422 555 722 | TERRES ET EAUX | 52216628 | 350 | NATIONAL | 2026-01-19 | Sauvegarde | 59113 | SECLIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1999 | 27 | ETI | 2021 | 6100000 | 12209737 | 6226142 | 188041 |
| 459 500 864 | SA LE FURET DU NORD | 81939261 | 350 | NATIONAL | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 59200 | Tourcoing | Hauts-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1959 | 67 | ETI | 2025 | 3192951 | 15173029 | 5306531 | 384395 |
| 421 529 710 | IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION | 19297774 | 150 | NATIONAL | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1999 | 27 | PME | 2023 | 530000 | 3738144 | -918652 | -1477500 |
| 956 513 147 | DECITRE | 54753942 | 225 | NATIONAL | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 69800 | SAINT-PRIEST | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 1956 | 126 | ETI | 2025 | 1482568 | 6706091 | -1129101 | -2890372 |
| 499 665 818 | ROCAMAR | 20935896 | 150 | NATIONAL | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 26780 | ALLAN | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 2007 | 19 | PME | 2022 | 10000 | 5095160 | 31702 | 4700 |
| 435 044 714 | GIBERT JOSEPH PARIS | 38977551 | 150 | REGIONAL | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 2001 | 25 | ETI | 2025 | 6078500 | 5568733 | 9701530 | 5026284 |
| 527 995 278 | ROUVRE | 37360059 | 150 | NATIONAL | 2026-01-16 | Redressement judiciaire | 75006 | Paris 6e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2010 | 15 | PME | 1284841 | ||||
| 949 726 277 | DISTRICHAZ | 6513027 | 75 | NATIONAL | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 16380 | CHAZELLES | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2023 | 3 | PME | 2024 | 826000 | 1784831 | 198585 | -618619 |
| 408 889 640 | AMANDIS | 48565414 | 150 | LOCAL | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18200 | SAINT-AMAND-MONTROND | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1996 | 30 | ETI | 2024 | 5100000 | 3218806 | 6027166 | -134485 |
| 344 933 544 | CAB | 23217591 | 150 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 69220 | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1988 | 38 | ETI | 2024 | 64000 | 1857284 | 1535801 | -829444 |
| 378 728 885 | FASHION B. AIR | 3370595 | 35 | NATIONAL | 2026-07-03 | Redressement judiciaire | 75016 | Paris 16e | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1990 | 36 | PME | 2024 | 2614755 | -117408 | 4002315 | -2657615 |
| 497 930 545 | PLANETE TORTUE | 19618085 | 75 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 13290 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Vente à domicile | 2007 | 19 | ETI | 2024 | 27958900 | 5015587 | 46769805 | 390849 |
| 831 301 916 | GROUPE SAURAMPS | 8564610 | 63 | REGIONAL | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 34000 | Montpellier | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 2017 | 9 | ETI | 2024 | 15280 | 536031 | -3753358 | -1960058 |
| 394 976 286 | GILVER | 22392437 | 75 | PROXIMITE | 2026-06-22 | Sauvegarde | 09000 | FOIX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1994 | 32 | PME | 2024 | 88000 | 1351624 | 380641 | -239655 |
| 413 097 981 | CALFO | 18076297 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36200 | SAINT-MARCEL | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1997 | 29 | ETI | 2024 | 221760 | 1430667 | 1302086 | -42493 |
| 750 289 167 | BEBEBOUTIK | 17562274 | 75 | LOCAL | 2026-07-30 | Sauvegarde | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2012 | 14 | PME | 2025 | 6490 | 2490594 | -2629345 | -1036537 |
| 511 395 907 | DECITRE INTERACTIVE | 14995832 | 35 | LOCAL | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 69800 | SAINT-PRIEST | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2009 | 17 | ETI | 2025 | 346050 | 1220886 | -925562 | -1658342 |
| 794 884 205 | CYCLABLE PARIS | 8156519 | 35 | REGIONAL | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 75019 | Paris 19e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2013 | 13 | PME | 2025 | 375000 | 1209604 | -2470332 | -948193 |
| 834 978 959 | MONTAIGNE | 9710044.8 | 60 | REGIONAL | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 62220 | CARVIN | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 699534 | 0 |
| 348 698 978 | CHAMAR SARL | 8579071.5 | 75 | REGIONAL | 2026-07-23 | Redressement judiciaire | 74700 | SALLANCHES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de la chaussure | 1988 | 38 | PME | 2025 | 1100000 | 0 | 3317712 | 0 |
| 520 339 631 | MYMIKA | 18797892 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36000 | CHATEAUROUX | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2010 | 16 | ETI | 2024 | 573824 | 1455210 | 876089 | 138414 |
| 377 831 342 | TIVOLI DISTRIBUTION | 24356209 | 75 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36400 | LE MAGNY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 1990 | 36 | ETI | 2024 | 240000 | 2463435 | 2183842 | 379635 |
| 390 540 003 | DIGNE DISTRIBUTION | 19573167 | 44 | PROXIMITE | 2026-03-24 | Sauvegarde | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 2000 | 33 | PME | 2023 | 460000 | 1917574 | 3354254 | 128888 |
| 414 865 253 | CAPAYAN | 17349280 | 35 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36140 | AIGURANDE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1997 | 29 | ETI | 2024 | 1410000 | 2013675 | 2451634 | 383531 |
| 341 070 910 | JURAYSSE | 11456355 | 35 | LOCAL | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18370 | CHATEAUMEILLANT | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 1987 | 39 | ETI | 2024 | 48000 | 991803 | 313693 | -26257 |
| 391 859 667 | LA COOP BIO | 26347131.58 | 77 | REGIONAL | 2026-07-21 | Sauvegarde | 35780 | LA RICHARDAIS | Bretagne | SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration | Supermarchés | 1993 | 33 | PME ESS | 2026 | 18500 | 0 | 398056 | 0 |
| 908 173 875 | FINISTERESTES29 | 12941824 | 35 | NATIONAL | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 29250 | SAINT-POL-DE-LEON | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 2021 | 4 | PME ESS | 2023 | 2620 | 0 | 496804 | 0 |
| 913 023 503 | CHENOVE | 9017804 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 18390 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2022 | 4 | ETI | 2024 | 356016 | 757207 | 182984 | -212542 | |
| 820 197 671 | ALME | 15402546.95 | 35 | NATIONAL | 2026-05-28 | Redressement judiciaire | 84000 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2016 | 10 | PME | 2024 | 89728 | 0 | 523866 | 0 |
| 395 088 693 | GAREL SAS | 8558498.52 | 44 | NATIONAL | 2026-06-24 | Redressement judiciaire | 69410 | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1994 | 32 | PME | 2018 | 721230 | 0 | -118221 | 0 |
| 488 864 786 | AMBRETHAN | 5707438 | 35 | REGIONAL | 2026-03-02 | Sauvegarde | 75017 | Paris 17e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2006 | 20 | PME | 2020 | 50000 | 738123 | 462517 | 90267 |
| 524 008 273 | TCK | 5210486 | PROXIMITE | 2026-05-04 | Liquidation judiciaire | 31270 | CUGNAUX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 2010 | 16 | PME | 2023 | 10000 | -51094 | 398531 | -22037 | |
| 330 567 413 | INTERSTOCKS | 12986016.4 | 35 | NATIONAL | 2026-07-30 | Redressement judiciaire | 26000 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 1985 | 42 | PME | 2024 | 133163 | 0 | 1672250 | 0 |
| 905 192 159 | MGG INDUSTRIES | 5727023.25 | 75 | REGIONAL | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 10400 | PONT-SUR-SEINE | Grand Est | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2021 | 5 | PME | 2024 | 50000 | 0 | 445170 | 0 |
| 513 798 181 | K.ROZEN | 5664192.8 | 35 | NATIONAL | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 59290 | WASQUEHAL | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2009 | 17 | ETI | 2022 | 2711640 | 0 | 1632674 | 0 |
| 531 901 031 | NLCL | 2911451.25 | 25 | NATIONAL | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 69410 | CHAMPAGNE AU MONT D'OR | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 2012 | 15 | PME | 2024 | 166667 | 0 | -306258 | 0 |
| 919 977 801 | NOSOLI 72 | 2250079 | 15 | NATIONAL | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2022 | 4 | ETI | 2025 | 10000 | -346239 | -3447201 | -1571849 |
| 532 503 422 | VALENZO | 15340081 | 35 | PROXIMITE | 2026-05-27 | Sauvegarde | 01140 | SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2011 | 15 | PME | 2025 | 300000 | 1718912 | 856615 | 94447 |
| 442 914 107 | MADIGIC | 15125708 | 37 | PROXIMITE | 2026-01-27 | Sauvegarde | 18500 | MEHUN-SUR-YEVRE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2002 | 24 | PME | 2024 | 494992 | 1130801 | 106475 | -372535 |
| 753 720 804 | WEB SHOP | 11192418 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-30 | Liquidation judiciaire | 13300 | SALON-DE-PROVENCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2012 | 14 | PME | 2024 | 100000 | 1345663 | 619070 | 68891 |
| 833 372 469 | NUDUOSSI | 10234415 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-26 | Liquidation judiciaire | 36100 | ISSOUDUN | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2017 | 9 | ETI | 2024 | 210000 | 530787 | -749611 | -293670 |
| 432 907 434 | FOREST | 4435552 | 35 | REGIONAL | 2026-04-22 | Redressement judiciaire | 93000 | BOBIGNY | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2002 | 26 | PME | 2024 | 15245 | 522775 | 2457493 | 5586 |
| 352 672 604 | ER ELECTRONIQUE EURL | 1418753 | 35 | NATIONAL | 2026-07-08 | Sauvegarde | 45100 | Orléans | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 1989 | 37 | PME | 2025 | 35000 | 0 | 420165 | 0 |
| 889 705 687 | EQUIPHOME | 5920206 | PROXIMITE | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 78610 | LE PERRAY-EN-YVELINES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2020 | 6 | PME | 2024 | 1000 | -46586 | -233872 | -234250 | |
| 483 555 546 | OPHELIA | 1180992 | 15 | NATIONAL | 2026-07-23 | Liquidation judiciaire | 13100 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2005 | 21 | PME | 2024 | 500000 | 311372 | -1329340 | -206379 |
| 484 346 192 | CYCLABLE | 2319296 | 5 | NATIONAL | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 69009 | Lyon 9e | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2005 | 20 | ETI | 2025 | 10000 | -111878 | -650216 | -468304 |
| 518 315 650 | IMATEL | 2158405 | 4 | NATIONAL | 2026-06-25 | Liquidation judiciaire | 75009 | Paris 9e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2009 | 17 | PME | 2022 | 1500 | 0 | 1178352 | 0 |
| 519 631 675 | PAS DE MENC | 25662790.5 | 75 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 83560 | VINON-SUR-VERDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2012 | 16 | PME | 2024 | 300000 | 0 | -518906 | 0 |
| 899 427 322 | MIFRODAI | 2776067 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 36000 | CHATEAUROUX | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2021 | 5 | 2024 | 148000 | 162088 | -4724 | 21870 | ||
| 500 186 010 | INTERMEUBLES II | 4004290 | 35 | LOCAL | 2026-03-17 | Liquidation judiciaire | 33700 | MERIGNAC | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de meubles | 2007 | 18 | ETI | 2024 | 2448600 | 549420 | -439960 | -1579973 |
| 384 330 015 | LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOU... | 3613356 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 31000 | Toulouse | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1992 | 34 | ETI | 2025 | 1213280 | 779893 | 415347 | -15914 |
| 501 620 819 | CAPTAIN TORTUE FRANCE | 27736952 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 13290 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Vente à domicile | 2007 | 18 | ETI | 2024 | 493704 | 1278752 | 1114127 | 405588 |
| 881 598 940 | FOODYSSEY | 15402546.95 | 35 | REGIONAL | 2026-05-13 | Redressement judiciaire | 94160 | SAINT-MANDE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2020 | 6 | PME | 2025 | 64227 | 0 | -189259 | 0 |
| 537 763 070 | FABRIMEUBLE INDUSTRIE | 5074807.5 | 35 | REGIONAL | 2026-02-05 | Redressement judiciaire | 08200 | BALAN | Grand Est | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de meubles | 2011 | 14 | PME | 2024 | 5000 | 0 | 10413 | 0 |
| 807 909 924 | NZ RUGBY VINTAGE | 2427511.2 | 15 | NATIONAL | 2026-03-26 | Redressement judiciaire | 31380 | GARIDECH | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2014 | 12 | PME | 2024 | 20000 | 0 | -860749 | 0 |
| 492 249 065 | DH RENOV | 1492050.9 | 15 | NATIONAL | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 33185 | LE HAILLAN | Nouvelle-Aquitaine | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 2020 | 20 | PME | 2006 | 7700 | -7846 | 1048439 | 1040739 |
| 878 715 770 | BEST PRICE | 1492050.9 | 15 | NATIONAL | 2026-04-14 | Redressement judiciaire | 69200 | Vénissieux | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 2019 | 6 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 222686 | 0 |
| 576 250 153 | LENOIR | 1143876.2 | 10 | NATIONAL | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 72000 | Le Mans | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de la chaussure | 1962 | 126 | PME | 2024 | 500000 | 0 | 538293 | 0 |
| 508 762 390 | GROUP FRANCE ECO-LOGIS | 1076715 | 15 | NATIONAL | 2026-01-21 | Liquidation judiciaire | 69100 | VILLEURBANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Vente à domicile | 2008 | 18 | PME | 2023 | 45000 | 0 | 79052 | 0 |
| 390 068 518 | GIBERT JOSEPH | 4845923 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 78000 | Versailles | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1993 | 33 | ETI | 2025 | 2661600 | 1061143 | 2439518 | -57929 |
| 329 120 794 | FRANCESCO SMALTO INTERNATIONAL | 3055271 | 24 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 75008 | Paris 8e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1984 | 42 | PME | 2025 | 11272671 | -992755 | -50766699 | -4480259 |
| 353 868 953 | LIPADIC | 3000072 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 69002 | Lyon 2e | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1990 | 36 | ETI | 2025 | 573500 | 631147 | 506982 | -165611 |
| 808 298 665 | JOTT DIGITAL | 10636913 | 0 | PROXIMITE | 2026-01-22 | Redressement judiciaire | 13005 | Marseille 5e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2014 | 12 | ETI | 2024 | 1000 | 462913 | 944223 | -1191356 |
| 954 800 314 | VALER | 3552648 | 7 | LOCAL | 2026-04-21 | Redressement judiciaire | 06000 | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1954 | 72 | PME | 2024 | 400000 | 694735 | 975419 | 327026 |
| 398 658 575 | A.R.J. | 10487025.5 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-25 | Sauvegarde | 94000 | Créteil | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | 1994 | 31 | PME | 2023 | 12375 | 0 | 2631932 | 0 |
| 921 455 101 | LT EVREUX | 3603160.4 | 35 | NATIONAL | 2026-04-09 | Liquidation judiciaire | 93700 | Drancy | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2022 | 3 | PME | 10000 | ||||
| 422 686 998 | UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN | 4284308 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 78100 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1999 | 27 | ETI | 2025 | 133350 | 739277 | -290938 | -197287 |
| 402 004 568 | RAM | 2847415 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-09 | Redressement judiciaire | 09600 | LAROQUE-D'OLMES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 1995 | 31 | PME | 2024 | 48960 | 565386 | 911216 | -89438 |
| 508 507 407 | CYCLABLE RENNES | 2383051 | 15 | LOCAL | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 35000 | Rennes | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2008 | 17 | PME | 2025 | 40000 | 555169 | 760265 | 45003 |
| 312 843 196 | LIBRAIRIE JOSEPH GIBERT | 2130733 | 15 | LOCAL | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 13001 | Marseille 1er | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1978 | 126 | ETI | 2025 | 511680 | 473227 | -268536 | -61486 |
| 411 499 627 | GROUPE LIGNARTIS | 6601091.55 | 15 | NATIONAL | 2026-01-19 | Sauvegarde | 53200 | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 1997 | 29 | PME | 2024 | 150000 | 0 | 163880 | 0 |
| 316 631 928 | LE CHARDON BLEU | 4120716.25 | 35 | REGIONAL | 2026-07-09 | Liquidation judiciaire | 93160 | Noisy-le-Grand | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | 1979 | 127 | PME | 2024 | 2000000 | 0 | -664878 | 0 |
| 823 585 054 | VENTA'BIO | 2451058 | PROXIMITE | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 13122 | VENTABREN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Supermarchés | 2016 | 9 | PME | 2019 | 7500 | 327060 | 132938 | 108078 | |
| 841 002 652 | TND INTL | 2427511.2 | 15 | NATIONAL | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 75010 | Paris 10e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2018 | 8 | PME | 2023 | 1181986 | 0 | 1215206 | 0 |
| 894 143 890 | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU BOI... | 2427511.2 | 15 | NATIONAL | 2026-07-01 | Redressement judiciaire | 60260 | LAMORLAYE | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2021 | 5 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 331149 | 0 |
| 539 982 751 | NOVODIFF VIERZON | 2103843.04 | 13 | NATIONAL | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 18100 | VIERZON | Centre-Val de Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2012 | 14 | PME | 2025 | 10000 | 0 | -40609 | 0 |
| 350 966 867 | LA TABLE DE LIMOGES | 1492050.9 | 15 | NATIONAL | 2026-07-02 | Liquidation judiciaire | 42440 | NOIRETABLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 1989 | 37 | PME | 2025 | 407785 | 0 | 657641 | 0 |
| 538 419 607 | C AND T | 2130044 | 4 | REGIONAL | 2026-01-22 | Liquidation judiciaire | 92310 | SEVRES | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 2013 | 126 | PME | 2024 | 100000 | 100287 | 162045 | -146919 |
| 803 856 764 | EMRYS LA CARTE | 13051940.65 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-04 | Redressement judiciaire | 74600 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue général | 2014 | 12 | PME | 2024 | 1524330 | 0 | 1829885 | 0 |
| 522 192 913 | FRIP'IN SHOP | 3652379.85 | 35 | LOCAL | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 44000 | Nantes | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 2010 | 16 | PME | 2024 | 2000 | 0 | 438890 | 0 |
| 438 825 002 | NOAM | 1418753 | 35 | LOCAL | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 13006 | Marseille 6e | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 2001 | 25 | PME | 2025 | 100000 | 0 | -839 | 0 |
