Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une région pour consulter le détail annuel.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 020 095 | NOVA | 50360218 | 150 | NATIONAL | 2026-07-02 | Sauvegarde | 13760 | SAINT-CANNAT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1960 | 66 | ETI | 2019 | 46359 | 7805171 | 4920844 | 86228 |
| 389 857 475 | MEDIMAT | 44841266 | 35 | NATIONAL | 2026-07-02 | Sauvegarde | 34990 | JUVIGNAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1993 | 33 | ETI | 2019 | 738582 | 5829629 | 3011148 | 658242 |
| 352 774 095 | AMAGRI | 45554475.75 | 75 | NATIONAL | 2026-03-26 | Sauvegarde | 28630 | GELLAINVILLE | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1998 | 36 | PME | 2025 | 1022086 | 0 | 1449593 | 0 |
| 882 012 651 | FRANCE PRO HYGIENE | 11563467 | 22 | NATIONAL | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2020 | 6 | PME | 2024 | 200000 | 58051 | -931383 | -1595543 |
| 503 067 498 | PROCABLEC | 46147995 | 75 | REGIONAL | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 93350 | LE BOURGET | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2008 | 18 | PME | 2025 | 3026100 | 3399824 | 2064094 | -1748766 |
| 878 095 546 | BOS GRANDE CUISINE | 9328096 | 35 | NATIONAL | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 73600 | MOUTIERS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2019 | 7 | PME | 2024 | 500000 | 2145024 | 206939 | -646155 |
| 483 494 191 | DIS.ELEC | 13107858 | 35 | REGIONAL | 2026-07-03 | Redressement judiciaire | 62210 | AVION | Hauts-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2005 | 21 | PME | 2021 | 300000 | 2372097 | 2449937 | 293591 |
| 317 976 298 | INOSTOCK | 10058984 | 23 | REGIONAL | 2026-04-10 | Redressement judiciaire | 93330 | NEUILLY-SUR-MARNE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1990 | 47 | PME | 2021 | 268400 | 1344326 | 1188219 | 97494 |
| 491 608 642 | ODAS | 29340158 | 15 | PROXIMITE | 2026-08-05 | Sauvegarde | 92210 | SAINT-CLOUD | Île-de-France | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2008 | 20 | PME | 2024 | 30000000 | 2045148 | -28439642 | -54131 |
| 808 514 889 | PRO-CASH FOOD | 35186596 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-25 | Redressement judiciaire | 13127 | VITROLLES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2014 | 12 | PME | 2023 | 300000 | 2598892 | 5581928 | 1490454 |
| 886 550 193 | MECANIC WORKER | 2887948 | 35 | NATIONAL | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 42600 | SAVIGNEUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1965 | 61 | PME | 2024 | 17160 | 1620265 | 347582 | -115763 |
| 851 055 319 | KASO 2 MAISON ROCHES | 2206199 | 15 | NATIONAL | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 62730 | MARCK | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2019 | 7 | PME | 2025 | 100000 | 669559 | -295277 | -55073 |
| 824 564 231 | MYWINDPARTS | 2922617 | 8 | NATIONAL | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 75003 | Paris 3e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2017 | 9 | GE | 2024 | 50000 | 245352 | -2555773 | -743566 |
| 790 926 794 | BUILDER | 14937691 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 31270 | CUGNAUX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2013 | 14 | PME | 2023 | 1180533 | -309195 | -260351 | -1587733 |
| 898 999 594 | GRIMONPREZ PRODUCTION GEARS SA... | 6961536 | 35 | PROXIMITE | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 95270 | CHAUMONTEL | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2021 | 5 | PME | 2025 | 100000 | 1391764 | 394375 | -313035 |
| 381 387 810 | CAP MOTOCULTURE | 21258755.35 | 35 | REGIONAL | 2026-01-27 | Redressement judiciaire | 86400 | SAVIGNE | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1991 | 35 | PME | 2024 | 20000 | 0 | 1165646 | 0 |
| 948 630 264 | 3C SUD | 2015431 | PROXIMITE | 2026-07-23 | Liquidation judiciaire | 13127 | VITROLLES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2023 | 3 | 2024 | 1000 | 321286 | -649970 | -650970 | ||
| 900 301 979 | O'BURO MONTPELLIER | 2792542 | 15 | REGIONAL | 2026-06-26 | Sauvegarde | 48100 | MARVEJOLS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 2021 | 5 | PME | 2024 | 1000 | 654737 | 361962 | -3008 |
| 301 342 796 | SEDEC ETABLISSEMENTS COMTE | 3000000 | 15 | LOCAL | 2026-04-14 | Sauvegarde | 07400 | ALBA-LA-ROMAINE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1954 | 72 | PME | 2025 | 116000 | 0 | 637189 | 0 |
| 352 956 445 | SOC EXPLOITATION DES ETS MARCE... | 2275834 | 15 | LOCAL | 2026-07-02 | Sauvegarde | 83490 | LE MUY | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1990 | 37 | ETI | 2019 | 50000 | 623375 | -259453 | 4985 |
| 398 725 739 | AMERIS FRANCE | 2265624 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-16 | Redressement judiciaire | 50110 | Cherbourg-en-Cotentin | Normandie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1994 | 32 | PME | 2024 | 402290 | 1449066 | 478490 | 61360 |
| 810 283 457 | TMO | 6073930.1 | 10 | NATIONAL | 2026-07-07 | Liquidation judiciaire | 29800 | PLOUEDERN | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2015 | 11 | PME | 2024 | 3000 | 0 | 918502 | 0 |
| 310 879 176 | SOUD SERVICE | 4650732.9 | 15 | NATIONAL | 2026-05-27 | Sauvegarde | 97420 | LE PORT | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1974 | 126 | PME | 2024 | 400000 | 0 | 1174431 | 0 | |
| 450 610 639 | ETS DURET | 15792218.26 | 26 | LOCAL | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 53600 | SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2003 | 23 | PME | 2025 | 45000 | 0 | 1498400 | 0 |
| 692 017 940 | SARL LHEUREUX ET COMPAGNIE | 4025181 | 35 | NON DETERMINE | 2026-07-02 | Sauvegarde | 91540 | MENNECY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1969 | 58 | ETI | 2018 | 373800 | 1080446 | 3000476 | 226638 |
| 792 345 647 | IMEON ENERGY | 4022986 | 15 | PROXIMITE | 2026-05-05 | Redressement judiciaire | 29200 | Brest | Bretagne | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2013 | 13 | PME | 2023 | 637477 | 1458206 | 913829 | 751692 |
| 975 880 113 | BONNET SA | 3472019 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 76560 | DOUDEVILLE | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1958 | 126 | PME | 2024 | 400000 | 424983 | 535733 | -19018 |
| 802 247 205 | AGRI LOISIRS MALANSAC | 2933320 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-01 | Liquidation judiciaire | 49280 | SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2014 | 12 | ETI | 2022 | 300000 | 536458 | -1144658 | -82157 |
| 499 007 656 | SOFRAM | 2099321 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 26000 | Valence | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2007 | 19 | PME | 2024 | 150000 | 494021 | 380741 | -329297 |
| 651 950 032 | ETABLISSEMENTS MELIX | 13970039.23 | 23 | PROXIMITE | 2026-07-29 | Sauvegarde | 11400 | CASTELNAUDARY | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1965 | 63 | PME | 2024 | 38184 | 0 | 819400 | 0 |
| 582 142 212 | C.E.V | 9611514.66 | 31 | PROXIMITE | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 78920 | ECQUEVILLY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1979 | 126 | PME | 2024 | 540000 | 0 | 1475839 | 0 |
| 324 667 674 | ALIMENTAIRE BROCHURE INDUSTRIE | 10851710.1 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-25 | Liquidation judiciaire | 77310 | SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1986 | 44 | PME | 2024 | 360000 | 0 | 485798 | 0 |
| 829 780 139 | INGENIERIE ET ATELIERS DUFOUR | 10851710.1 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 10140 | VENDEUVRE-SUR-BARSE | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2017 | 9 | PME | 2023 | 100000 | 0 | 342085 | 0 |
| 843 220 518 | FRANCE AUTO BETON | 4734433 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-15 | Liquidation judiciaire | 44780 | MISSILLAC | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement | 2020 | 8 | PME | 2024 | 1000 | 555150 | 257594 | 83829 |
| 444 607 923 | ENTREPRISE DES PRODUITS INDUST... | 4073779 | 5 | PROXIMITE | 2026-06-01 | Liquidation judiciaire | 95520 | OSNY | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2002 | 23 | PME | 2024 | 1032000 | 834633 | 1987869 | 204110 |
| 309 506 699 | BRONCOLOR | 821225 | 4 | NATIONAL | 2026-07-08 | Liquidation judiciaire | 68200 | MULHOUSE | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1977 | 50 | PME | 2023 | 150000 | 209559 | 202241 | -16031 |
| 381 790 823 | MECANIC 2000 | 1492977 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-01 | Redressement judiciaire | 53170 | MESLAY-DU-MAINE | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1991 | 35 | PME | 2025 | 50000 | 188282 | 1305598 | -65230 |
| 822 004 222 | S.N.D.C. | 2361413 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-06 | Redressement judiciaire | 76370 | ROUXMESNIL-BOUTEILLES | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2016 | 10 | PME | 2021 | 20000 | 324725 | 104875 | 74752 |
| 343 721 643 | MULTI SERVICES MATERIEL SARL | 3373289.25 | 15 | LOCAL | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 33370 | POMPIGNAC | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1988 | 38 | PME | 2025 | 15245 | 0 | 39395 | 0 |
| 380 424 366 | AGI AUTOMATISMES ET GESTION IN... | 1038516 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-04 | Redressement judiciaire | 01100 | BELLIGNAT | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1994 | 36 | PME | 2025 | 20032 | 276237 | 189771 | -89633 |
| 794 722 389 | QUALICEA GRANDES CUISINES | 1029486 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 69410 | CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2013 | 13 | PME | 2024 | 10000 | 361232 | 127076 | 5517 |
| 484 258 512 | MARIMFRA | 598082 | PROXIMITE | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 42170 | SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2005 | 20 | PME | 2023 | 70000 | -35532 | 35145 | -123648 | |
| 527 674 352 | EURO MOBILIER C.H.R | 908248 | 4 | REGIONAL | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 75015 | Paris 15e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2018 | 15 | PME | 2021 | 39000 | 131102 | 174873 | 50999 |
| 306 216 771 | SOFRAMAT BTP | 7709966.55 | 15 | PROXIMITE | 2026-05-18 | Redressement judiciaire | 73490 | LA RAVOIRE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1976 | 50 | PME | 2023 | 38000 | 0 | 627110 | 0 |
| 838 894 830 | LOIRE MAINE MANUTENTION | 4650732.9 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 49000 | ECOUFLANT | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2018 | 8 | PME ESS | 2025 | 50000 | 0 | 81107 | 0 |
| 385 265 814 | PANICENTRE | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-10 | Redressement judiciaire | 37700 | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | Centre-Val de Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1992 | 35 | PME | 2024 | 100500 | 0 | 225036 | 0 |
| 523 209 609 | AU COMPTOIR DE LA CAISSE | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 69760 | LIMONEST | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2010 | 16 | PME | 2024 | 7000 | 0 | 587254 | 0 |
| 792 429 078 | EDJ | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 44470 | CARQUEFOU | Pays de la Loire | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2013 | 13 | PME | 2021 | 9380 | 0 | 248085 | 0 |
| 811 908 136 | PONY FRANCE | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 68270 | WITTENHEIM | Grand Est | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2015 | 11 | PME | 2023 | 10000 | 0 | 120860 | 0 |
| 820 199 313 | ALBATROS | 1574201.65 | 7 | REGIONAL | 2026-02-12 | Redressement judiciaire | 93500 | Pantin | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2016 | 10 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 272529 | 0 |
| 798 296 125 | A.T.A. DISTRIBUTION | 1600203 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 95210 | SAINT-GRATIEN | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 2020 | 13 | PME | 2024 | 10000 | 236856 | 143403 | 5460 |
| 753 012 392 | AIXEO | 1282633 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-30 | Liquidation judiciaire | 13790 | PEYNIER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2012 | 14 | PME | 2024 | 100000 | 44806 | -217264 | -59143 |
| 910 902 444 | ATREELOG | 708905 | PROXIMITE | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 38630 | CORBELIN | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 2022 | 4 | 2023 | 5000 | -61413 | -4823 | -45010 | ||
| 892 797 531 | ISICOLD | 831795 | 11 | PROXIMITE | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 62100 | Calais | Hauts-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2021 | 6 | PME | 2024 | 200000 | 56094 | -598117 | -204915 |
| 390 929 966 | DIFFUSION DIRECTE | 9110895.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 17400 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1993 | 33 | PME | 2025 | 160000 | 0 | 332578 | 0 |
| 445 307 499 | NEW BABE | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 42153 | RIORGES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2003 | 23 | PME | 2024 | 117500 | 0 | 483874 | 0 |
| 484 571 922 | PCB AGENCEMENT | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-27 | Redressement judiciaire | 31400 | Toulouse | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2005 | 21 | PME | 2024 | 30000 | 0 | -432334 | 0 |
| 966 200 370 | ETABLISSEMENTS J BRENOT | 4111982.16 | 8 | LOCAL | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 91220 | LE PLESSIS-PATE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1966 | 61 | PME | 2024 | 100000 | 0 | 317849 | 0 |
| 824 192 652 | SARL EXISS | 1070489 | 5 | PROXIMITE | 2026-01-16 | Liquidation judiciaire | 75014 | Paris 14e | Île-de-France | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 2016 | 9 | PME | 2022 | 20000 | 381800 | 253942 | 76250 |
| 512 722 844 | STRALYS | 1061941 | 9 | NON DETERMINE | 2026-04-20 | Redressement judiciaire | 31000 | Toulouse | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2011 | 17 | PME | 2024 | 55000 | 329976 | 122568 | -127746 |
| 835 076 605 | ENJ MAINTENANCE | 1008727 | 4 | NON DETERMINE | 2026-07-22 | Redressement judiciaire | 13400 | AUBAGNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement | 2018 | 8 | PME | 2022 | 5000 | 208029 | 38169 | -56991 |
| 489 974 147 | ARDISCOL | 993786 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 07430 | DAVEZIEUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2006 | 20 | PME | 2024 | 8000 | 238156 | 150289 | -178135 |
| 321 617 953 | PANISERVICE | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 95210 | SAINT-GRATIEN | Île-de-France | SARL nationale | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 1998 | 45 | PME | 2024 | 85088 | 0 | 50337 | 0 |
| 890 073 331 | FAIRSPACE | 3373289.25 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-09 | Redressement judiciaire | 75018 | Paris 18e | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2021 | 6 | PME | 2025 | 11575 | 0 | -381460 | 0 |
| 841 247 257 | S.F.NEGOCE DE PALETTES EXPERT | 1105911 | 4 | NON DETERMINE | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 69720 | SAINT-BONNET-DE-MURE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2018 | 8 | PME | 2022 | 50000 | 142795 | 125309 | 41258 |
| 441 898 368 | ENVELCOM | 380129.61 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 78500 | Sartrouville | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 2002 | 24 | PME | 2023 | 405000 | 0 | 791554 | 0 |
| 389 499 666 | HASE POELES CHEMINEES | 893310 | 6 | PROXIMITE | 2026-05-05 | Liquidation judiciaire | 67750 | SCHERWILLER | Grand Est | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1993 | 33 | PME | 2000 | 650000 | 153907 | 31086 | -11484 |
| 752 877 233 | TGM | 633386 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 74700 | DOMANCY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2012 | 14 | PME | 2023 | 30000 | -30555 | -25539 | -97674 |
| 377 760 160 | MICHELET FRERES | 2170342.02 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-29 | Redressement judiciaire | 86400 | LINAZAY | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 1990 | 36 | PME | 2023 | 7622 | 0 | 424954 | 0 |
| 818 975 328 | GT SOLUTIONS | 2170342.02 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-08 | Redressement judiciaire | 26200 | MONTELIMAR | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2016 | 10 | PME | 2023 | 1000 | 0 | 136329 | 0 |
| 789 002 466 | ACF PARTNERS | 1574201.65 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-09 | Liquidation judiciaire | 78124 | MONTAINVILLE | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2013 | 14 | PME | 2022 | 53340 | 0 | 1093377 | 0 |
| 802 864 397 | A.C.M.D. | 1574201.65 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-13 | Redressement judiciaire | 77220 | GRETZ-ARMAINVILLIERS | Île-de-France | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2014 | 12 | PME | 2025 | 100000 | 0 | 246855 | 0 |
| 348 369 299 | MADURUIN | 380129.61 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 69120 | VAULX-EN-VELIN | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 1988 | 38 | PME | 2024 | 250000 | 0 | 317611 | 0 |
| 478 460 033 | ALTHECIA | 909380 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-15 | Liquidation judiciaire | 44360 | VIGNEUX-DE-BRETAGNE | Pays de la Loire | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2004 | 22 | PME | 2014 | 40000 | 402906 | 130051 | 43768 |
| 810 621 037 | COTY MP | 676913 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 76600 | Le Havre | Normandie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2015 | 11 | PME | 2025 | 41300 | -149416 | -478078 | -272169 |
| 423 505 882 | CEC | 583481 | 4 | PROXIMITE | 2026-05-13 | Liquidation judiciaire | 33650 | SAINT MEDARD D'EYRANS | Nouvelle-Aquitaine | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1999 | 27 | PME | 2014 | 75600 | 208201 | 278554 | 26990 |
