Situation au 16/08/2026
Lecture automatique du périmètre capitalistique, des établissements et des procédures collectives.
Le groupe YJ INVEST regroupe 69 sociétés et 134 établissements répartis dans 15 départements. Son poids économique représente un chiffre d'affaires cumulé de 107,4 M€ et 1 475 salariés. 19 procédures collectives sont recensées sur le périmètre intégré (1 sauvegarde, 4 redressements, 14 liquidations), soit un taux de 27,54 % des sociétés rattachées. Les jugements s'échelonnent du 24/09/2025 au 27/05/2026. La tête de groupe est elle-même en procédure.
Structure du groupe
Sociétés rattachées par liens capitalistiques et dirigeants communs (RNE). La tête de groupe apparaît en premier, puis les filiales par gravité de procédure.
| Société | SIREN | Rôle | NAF | CP | Ville | Région | Dép. | Étabs | Procédure | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAS LA PINEDE | 499940419 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | Liquidation judiciaire | 11/02/2026 |
| SCCV GUIGNARDIERE | 833482318 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV HAUTES OURMES | 829606698 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV ILE DES VANNES | 920646544 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV LA PRESCHE | 850612615 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV LE PRE | 898426606 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV LIBERTE | 920544897 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV SAINT LUNAIRE | 833970601 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SCCV VAL D'AURON | 949515084 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SNC 125 NORMANDIN | 890304421 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SNC AMEDEE | 919287516 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SNC BEAUVAIS P.A | 950880419 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| SNC DESCHART | 902806140 | Filiale | 4110D | - | - | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 | |
| SNC SAINT-GILDAS | 753683754 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Liquidation judiciaire | 18/02/2026 |
| ODYSSEE BY HEURUS | 851673988 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | Redressement judiciaire | 27/05/2026 |
| OLYMPE BY HEURUS | 847803517 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 22 | 2 | Redressement judiciaire | 27/05/2026 |
| DUNANT | 828645176 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Redressement judiciaire | 24/09/2025 |
| SNC LES ATELIERS QUELLE | 878428895 | Filiale | 4110C | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | Redressement judiciaire | 01/10/2025 |
| UP2PLAY LES SABLES | 842024705 | Filiale | 9329Z | 85340 | LES SABLES D'OLONNE | Pays de la Loire | 85 | 2 | Sauvegarde | 22/10/2025 |
| VINDEMIA FINANCES | 522956440 | Filiale | 5610C | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 22 | 35 | In bonis | - |
| REALITES MAITRISE D'OUVRAGE | 480772326 | Filiale | 4110A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 17 | 11 | In bonis | - |
| REALITES | 451251623 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 33 | 6 | In bonis | - |
| SCCV CLEMENCEAU | 849486246 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 3 | In bonis | - |
| ALIENOR BY HEURUS | 891516809 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| BLANCHE DE CASTILLE BY HEURUS | 831113154 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| DIMEZELL BY HEURUS | 951996552 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 29 | 2 | In bonis | - |
| EPONA BY HEURUS | 848950465 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| SCCV BASSE SAINT ELOI | 838469351 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| SCCV BAUDIN | 850136631 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| SCCV COMTESSE DE SEGUR | 537828386 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| SCCV HILARD | 849577135 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| SNC TOULOUSE | 849394572 | Filiale | 4110C | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| STEREDENN BY HEURUS | 814879904 | Filiale | 8730A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 2 | In bonis | - |
| ALMA | 833379084 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| BIRD AM | 482758646 | Filiale | 7022Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| DOGE INVEST | 481926822 | Filiale | 7010Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| FINANCIERE REALITES | 519587596 | Filiale | 6810Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| FIR 2 | 839161700 | Filiale | 6810Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| FIR CDC | 894592880 | Filiale | 7112B | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| GROUPE REALITES IMMOBILIER OUEST | 502773971 | Filiale | 6810Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| HEURUS | 798174215 | Filiale | 6420Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| REALITES AMENAGEMENT | 498108976 | Filiale | 4110A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SAS POTTIER | 888564465 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV CAILLETTE | 900572082 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV CAMPUS CLAUDEL | 898438452 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV DOUMER | 831320098 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV EGLISE ROMANE | 879571347 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV GARE STE LUCE | 851914283 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV GRAVELOTTE | 833518582 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV HORLOGERIE | 891415515 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV LA BARRE | 843610692 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV LABRO LENINE | 879425544 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV LE HAVRE - LECESNE | 828733147 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV MAREUIL | 841370588 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV NATIONALE | 900051814 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV OISEAU DE FEU | 851100966 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV PLACIS VERT | 833518905 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV PYRENEES | 851591420 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SCCV SAND | 798312682 | Filiale | 4110D | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC ARBRISSEL | 878753078 | Filiale | 4110C | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC ARISTIDE | 851346221 | Filiale | 4120B | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC BOBIGNY FL 01 | 829961309 | Filiale | 4120B | 44800 | SAINT HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC BONDY FL 01 | 825363229 | Filiale | 4110C | 44800 | SAINT HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC DU ROI RENE | 909778078 | Filiale | 6810Z | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC EQUEURDREVILLE | 840877948 | Filiale | 4110C | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC IVRY | 917633679 | Filiale | 4110A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC KERLENA | 878753144 | Filiale | 4110C | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC MASSENET | 883035545 | Filiale | 4110A | 44800 | SAINT-HERBLAIN | Pays de la Loire | 44 | 1 | In bonis | - |
| SNC PORT BOYER | 913374559 | Filiale | 4110A | - | - | 44 | 1 | In bonis | - |
Implantation territoriale
Établissements du périmètre intégré par département.
Méthodologie et limites
Ce groupe est reconstitué à partir des données publiques : bénéficiaires effectifs et dirigeants communs (RNE - INPI), sociétés holdings, liens entre unités légales et établissements (SIRENE - INSEE). Les procédures collectives proviennent des annonces publiées au BODACC (DILA), dont FailliteTracker est licencié officiel. Chaque procédure est comptée une seule fois par SIREN, sur l'état le plus avancé (LJ > RJ > SV).
Le périmètre intégré regroupe les établissements détenus capitalistiquement - il se distingue du réseau sous enseigne, composé d'exploitants juridiquement indépendants.
Méthode complète : page méthodologie · Panorama : observatoire des groupes.