Situation au 16/08/2026
Lecture automatique du périmètre capitalistique, des établissements et des procédures collectives.
Le groupe HPL GROUPE regroupe 103 sociétés et 103 établissements répartis dans 2 départements. Son poids économique représente un chiffre d'affaires cumulé de 15,4 M€ et 35 salariés. 58 procédures collectives sont recensées sur le périmètre intégré (1 redressement, 57 liquidations), soit un taux de 56,31 % des sociétés rattachées. Les jugements s'échelonnent du 11/09/2025 au 22/04/2026.
Structure du groupe
Sociétés rattachées par liens capitalistiques et dirigeants communs (RNE). La tête de groupe apparaît en premier, puis les filiales par gravité de procédure.
| Société | SIREN | Rôle | NAF | CP | Ville | Région | Dép. | Étabs | Procédure | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL AUGUSTE | 827777004 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 24/03/2026 |
| HPL BASTILLE | 831353974 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL BATAILLE | 830528634 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL BLANCHART | 820392058 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL CERISE | 827775305 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL CHEMIN DE FER | 831856794 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL CLAIRES | 819743873 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL COTE LOIRE | 834854846 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL DAMMARTIN | 818054850 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL DUBOIS | 818054678 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL GABELOUS | 823082045 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL GRAND PARC | 833573900 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL GRANDCHAMP | 834727679 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL JARDINS | 811093178 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LA CLEMENTERIE | 820362317 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LA GARE | 823527650 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LAGRANGE | 831353560 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LAUNAY | 823082060 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LE CONQUERANT | 837801661 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LES ALOUETTES | 814029302 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LES CARREAUX | 818049538 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LIBERATION | 824989651 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL LORGE | 831353800 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL MAILLETTES | 819723412 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL MANUFACTURE | 819723438 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL MESMIN | 834751042 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL MIGNOTIERES | 822478038 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL MONTESQUIEU | 837803881 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL MOUCHETTES | 809583123 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL NEUF | 818054900 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL PIERRE DOREE | 807463849 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL PORT DU ROY | 818048456 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL POTIER | 820392371 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL RICHELIEU | 821810975 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL ROUTE DE BOURG | 812565208 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL ROUTE DE LYON | 811093251 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL ROYAL | 822498283 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL TAILLIS LANDE | 831882923 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL TEME | 809607567 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 25/11/2025 |
| HPL TYKER | 828870139 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL VICTOR HUGO | 827762287 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL VIEUX VILLAGE | 807461660 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| HPL VIRY | 839087590 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 24/03/2026 |
| SNC HPL AGRICULTURE | 841372683 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL ARISTIDE | 844140905 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL BAZIN | 844155762 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL BENEDICTINS | 840898266 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL BLAYAIS | 840560643 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL BRIAND | 840704282 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL DHUYS | 844682112 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL EUGENE | 841400443 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL FELIX | 840928345 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL HUGUES | 841186141 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL LA CREUSETTE | 840928402 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL MATHIS | 841186224 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL VERRIERES | 840928543 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL VITICOLE | 844155911 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/04/2026 |
| SNC HPL MOULIN | 834146888 | Filiale | 6820B | 75008 | PARIS | Île-de-France | 75 | 1 | Redressement judiciaire | 11/09/2025 |
| ALILA PARTICIPATION | 512622812 | Filiale | 6420Z | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL ALLEMOGNES | 822774295 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL BEAUMARCHAIS | 837736446 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL BERY | 814029237 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL CALMETTE | 821149499 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL CARNOT | 814029187 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL CERISAILLE | 820649986 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL COTE AMOUR | 834727695 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL DANUBE | 819747197 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL DENIS | 833563711 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL DOCTEUR CALMETTE | 831376363 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL DOLMEN | 819743923 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL DU LAC | 820391639 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL DUMAS | 809602659 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL EPINEMERIE | 814014072 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL FEYZIN LYON | 538712043 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL JOFFRE | 827773474 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL JUSTES | 833563596 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LA MASSE | 822498184 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LA VALLEE | 818048704 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LAFON | 819747098 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LEGUILLON | 834751307 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LEMAN | 822498119 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LINOTTES | 821149580 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LORIOTS | 814029286 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL LUCIEN | 832542922 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL MAGINOT | 825036874 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL MONTAMETS | 814029864 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL MOULINET | 831353529 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL OCEAN | 821811205 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL PARISIS | 819747122 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL PONT DE CENS | 834592602 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL RADEAU | 821149630 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL RUISSEAU | 821811130 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL SAINT LOUIS | 814029336 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL SARRAUTE | 814029351 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL SEMART | 821810991 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL SOMMET | 831856786 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL STEHELIN | 814029625 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL THIERS | 821811114 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| HPL TIVOLI | 818048407 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| SNC HPL DU CHAMP DE FOIRE | 844134080 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| SNC HPL MARECHAL | 821810959 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| SNC HPL TURBALLE | 840928568 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
| SNC HPL VOUILLOUX | 844155101 | Filiale | 4110D | 69006 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | 69 | 1 | In bonis | - |
Implantation territoriale
Établissements du périmètre intégré par département.
Méthodologie et limites
Ce groupe est reconstitué à partir des données publiques : bénéficiaires effectifs et dirigeants communs (RNE - INPI), sociétés holdings, liens entre unités légales et établissements (SIRENE - INSEE). Les procédures collectives proviennent des annonces publiées au BODACC (DILA), dont FailliteTracker est licencié officiel. Chaque procédure est comptée une seule fois par SIREN, sur l'état le plus avancé (LJ > RJ > SV).
Le périmètre intégré regroupe les établissements détenus capitalistiquement - il se distingue du réseau sous enseigne, composé d'exploitants juridiquement indépendants.
Méthode complète : page méthodologie · Panorama : observatoire des groupes.