Situation au 16/08/2026
Lecture automatique du périmètre capitalistique, des établissements et des procédures collectives.
Le groupe ESENCYA regroupe 90 sociétés et 99 établissements répartis dans 7 départements. Son poids économique représente un chiffre d'affaires cumulé de 2,8 M€ et 91 salariés. 33 procédures collectives sont recensées sur le périmètre intégré (33 liquidations), soit un taux de 36,67 % des sociétés rattachées. La tête de groupe est elle-même en procédure.
Structure du groupe
Sociétés rattachées par liens capitalistiques et dirigeants communs (RNE). La tête de groupe apparaît en premier, puis les filiales par gravité de procédure.
| Société | SIREN | Rôle | NAF | CP | Ville | Région | Dép. | Étabs | Procédure | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESENCYA | 538365545 | Tête de groupe | 6420Z | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 25002 BESANCON GRAY | 917509911 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 26002 VALENCE TASSIGNY | 908517121 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 28004 DREUX ZAC ILOT J | 908572217 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 31011 EAUNES ROUTE VILLATE | 902772623 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 31013 TOULOUSE ZAC MALEPERE A26 | 903835817 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 33007 LE TAILLAN MEDOC BOETIE | 902351014 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 33016 VILLENAVE RAMADIER | 917449118 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 37002 CHAMBRAY FONTAINE BLANCHE | 904172665 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 37006 VOUVRAY GAMBETTA | 918684630 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 41001 MONTRICHARD ROUTE DE BLOIS | 901287953 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 44039 MAUVES LA VERDIERE | 913459509 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 44040 SAINT NAZAIRE NORMANDIE | 917449506 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 44041 SAINT NAZAIRE MOTTAIS | 917509945 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 44042 LA CHEVROLIERE TOURNEBRIDE 2 | 918618232 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 44046 BASSE GOULAINE QUERONNIERES | 921658209 | Filiale | 4110A | - | - | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 | |
| 45019 SARAN BN 179 | 918563834 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 | |
| 49043 ANGERS OCEANE II | 911090173 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 | |
| 63002 CLERMONT FERRAND LAVOISIER | 917509960 | Filiale | 4110A | - | - | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 | |
| 69004 CHAMPAGNE MONT D'OR L'EPOUX | 907549893 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 73001 FLUMET CHEMIN DE L'ILE | 908506058 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 | |
| 74006 SILLINGY COMBES | 919093815 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 74007 SAINT GERVAIS CONTAMINES | 919005116 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| 78004 LE PECQ ALLEE DES CEDRES | 812197127 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| CARRE SAINT NICOLAS | 817883721 | Filiale | 6832B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| CROIX DES FLEURETS | 839794054 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| ESCALQUENS MAIRIE | 882811524 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| LE TAILLAN MEDOC CHAI | 842469132 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| PAREMPUYRE MACAU | 853061968 | Filiale | 4110D | - | - | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 | |
| RIVE GAUCHE | 829885110 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| SAINT HERBLAIN CHAUVINIERE III | 892551672 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| SAINT HERBLAIN CHAUVINIERE IV | 892551730 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| SAINT MAUR LOUIS BLANC | 834577868 | Filiale | 4110D | 61600 | FERTE MACE (LA) | Normandie | 61 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| SAINT-NAZAIRE DE GAULLE | 850685959 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | Liquidation judiciaire | 29/06/2026 |
| P2I AMO | 908567886 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 44 | 6 | In bonis | - |
| P2I | 394360275 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 17 | 5 | In bonis | - |
| 17008 AYTRE PIERRE LOTI | 905190328 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | In bonis | - | |
| 17010 CHATELAILLON PLAGE DOUMER | 909502874 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 25003 BESANCON CHEMIN SAULNIERS 2 | 948455191 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31012 TOULOUSE GRANDE BRETAGNE | 902915859 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31016 EAUNES MAIRIE | 907549992 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31018 MURET PEYRAMONT | 913432415 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31019 TOULOUSE 75 CHEMIN DE MOULIS | 907550156 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31020 BLAGNAC GRIMAUD | 917424848 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31021 LABEGE CHATEAU | 918612706 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | In bonis | - | |
| 31022 TOULOUSE SAINT EXUPERY | 918978677 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31023 LESPINASSE DES MONGES | 948439476 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 31024 DREMIL JULES FERRY | 922230594 | Filiale | 4110B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 33018 LE TEICH JEANGARD | 952794790 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 33019 ARTIGUES EGLISE ROMANE | 977766641 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 37004 TOURS WEDELLS | 908670607 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 37007 TOURS AUGUSTE CHEVALLIER | 922230685 | Filiale | 4110B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 37008 TOURS VICTOR HUGO | 949188635 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 37009 TOURS FEBVOTTE | 978069268 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 38002 EYBENS JEAN JAURES | 904172749 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 38003 RENAGE REPUBLIQUE | 879440410 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 40002 CASTETS PILLARD | 952794188 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 42001 ROANNE 9 RUE CUVIER | 902767912 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44034 CHATEAUBRIANT MOUTIERS | 904140217 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44035 NANTES PRAIRIE AU DUC | 908025869 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44043 SAINT HERBLAIN MERISIERS | 917941056 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44044 NANTES LAURIOL | 918978461 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44047 NANTES SAINT JOSEPH | 948031216 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44048 THOUARE DANUBE | 948351218 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44050 LA BAULE ANTOINE LOUIS | 949034516 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44052 ORVAULT FELIX VINCENT | 907944003 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44056 SAINT NAZAIRE ETABLE | 978066447 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 44057 COUERON MONTLUC | 977767730 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 45015 CHECY MURAILLES | 900213117 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 45016 ORLEANS MARECHAL LECLERC | 914330964 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 49039 AVRILLE MENDES FRANCE | 899326417 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 49047 PONTS DE CE MAISONS ROUGES | 918978537 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | In bonis | - | |
| 49048 ANGERS BERJOLE | 921288882 | Filiale | 4110A | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 49052 ANGERS 47-49 LEKEU | 908652100 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 63001 CLERMONT FERRAND BERGOUGNAN | 913560306 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 63005 CLERMONT FERRAND TARDIERES | 978067569 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 69002 TASSIN CHARLES DE GAULLE | 908572209 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 69003 TASSIN SAULES | 948438882 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 69005 THURINS PLAINE | 977826502 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 74004 EVIAN LES BAINS BOULEVARD ROYAL | 907550180 | Filiale | 6820B | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 74005 MEGEVE SAPPI | 918996232 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 78005 ROSNY NATIONALE | 920211588 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 91002 ETAMPES CHARPENTIER 2 | 949514202 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| 95001 EAUBONNE MONTLIGNON | 902773118 | Filiale | 6820B | - | - | 49 | 1 | In bonis | - | |
| ANGERS CHOUDIEU | 833620719 | Filiale | 4110D | 61600 | FERTE MACE (LA) | Normandie | 61 | 1 | In bonis | - |
| ASNIERES AVENUE DE LA MARNE | 879290989 | Filiale | 4299Z | - | - | 49 | 1 | In bonis | - | |
| MONDONVILLE 26 PIBRAC | 882560824 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| P2I TRANSACTION | 539522110 | Filiale | 6831Z | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| ROMAINVILLE KOCK | 850665613 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
| VERTOU MALADRIE | 880001102 | Filiale | 4110D | 49000 | ANGERS | Pays de la Loire | 49 | 1 | In bonis | - |
Implantation territoriale
Établissements du périmètre intégré par département.
Méthodologie et limites
Ce groupe est reconstitué à partir des données publiques : bénéficiaires effectifs et dirigeants communs (RNE - INPI), sociétés holdings, liens entre unités légales et établissements (SIRENE - INSEE). Les procédures collectives proviennent des annonces publiées au BODACC (DILA), dont FailliteTracker est licencié officiel. Chaque procédure est comptée une seule fois par SIREN, sur l'état le plus avancé (LJ > RJ > SV).
Le périmètre intégré regroupe les établissements détenus capitalistiquement - il se distingue du réseau sous enseigne, composé d'exploitants juridiquement indépendants.
Méthode complète : page méthodologie · Panorama : observatoire des groupes.