Situation au 16/08/2026
Lecture automatique du périmètre capitalistique, des établissements et des procédures collectives.
Le groupe TRANSITION EVERGREEN regroupe 10 sociétés et 14 établissements répartis dans 5 départements. Son poids économique représente un chiffre d'affaires cumulé de 64,7 M€ et 54 salariés. 9 procédures collectives sont recensées sur le périmètre intégré (1 sauvegarde, 6 redressements, 2 liquidations), soit un taux de 90,00 % des sociétés rattachées. Les jugements s'échelonnent du 22/09/2025 au 20/05/2026. La tête de groupe est elle-même en procédure. Le passif exigible documenté aux jugements atteint 17,9 M€.
Structure du groupe
Sociétés rattachées par liens capitalistiques et dirigeants communs (RNE). La tête de groupe apparaît en premier, puis les filiales par gravité de procédure.
| Société | SIREN | Rôle | NAF | CP | Ville | Région | Dép. | Étabs | Procédure | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSITION EVERGREEN | 332525401 | Tête de groupe | 6420Z | 75008 | PARIS | Île-de-France | 75 | 1 | Redressement judiciaire | 14/10/2025 |
| TRANSITION HYDROGENE | 802187435 | Filiale | 6630Z | 75009 | PARIS | Île-de-France | 75 | 1 | Liquidation judiciaire | 22/09/2025 |
| VALOMIA | 887679363 | Filiale | 3832Z | 72370 | SOULITRE | Pays de la Loire | 72 | 1 | Liquidation judiciaire | 12/01/2026 |
| GBS LE BIGNON | 883173676 | Filiale | 4671Z | 44140 | LE BIGNON | Pays de la Loire | 44 | 3 | Redressement judiciaire | 12/01/2026 |
| M.B.E. (METROPOLE BIOMASS ENERGY) | 525115721 | Filiale | 7112B | 75009 | PARIS | Île-de-France | 33 | 3 | Redressement judiciaire | 20/05/2026 |
| ATLANTIQUE BRETAGNE COMBUSTIBLES | 532557022 | Filiale | 4671Z | 44140 | LE BIGNON | Pays de la Loire | 44 | 1 | Redressement judiciaire | 20/05/2026 |
| FINANCIERE EVERGREEN | 889031704 | Filiale | 6430Z | - | - | 75 | 1 | Redressement judiciaire | 02/10/2025 | |
| WOODAY | 537408213 | Filiale | 7112B | 75009 | PARIS | Île-de-France | 75 | 1 | Redressement judiciaire | 12/01/2026 |
| EVERWOOD | 792318859 | Filiale | 7022Z | 75008 | PARIS | Île-de-France | 75 | 1 | Sauvegarde | 12/01/2026 |
| AQUA ASSET MANAGEMENT | 433515616 | Filiale | 6630Z | 75009 | PARIS | Île-de-France | 75 | 1 | In bonis | - |
Implantation territoriale
Établissements du périmètre intégré par département.
Méthodologie et limites
Ce groupe est reconstitué à partir des données publiques : bénéficiaires effectifs et dirigeants communs (RNE - INPI), sociétés holdings, liens entre unités légales et établissements (SIRENE - INSEE). Les procédures collectives proviennent des annonces publiées au BODACC (DILA), dont FailliteTracker est licencié officiel. Chaque procédure est comptée une seule fois par SIREN, sur l'état le plus avancé (LJ > RJ > SV).
Le périmètre intégré regroupe les établissements détenus capitalistiquement - il se distingue du réseau sous enseigne, composé d'exploitants juridiquement indépendants.
Méthode complète : page méthodologie · Panorama : observatoire des groupes.