Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Cette page rassemble les statistiques des procédures collectives de l'EPCI Métropole Toulon-Provence-Méditerranée (248300543). Cet EPCI regroupe 12 communes. Elle permet d’évaluer la dynamique économique du territoire intercommunal et de comparer les évolutions par secteur, ancienneté et tranche d’effectifs. La composition communale détaillée est proposée en fin de page.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une commune pour consulter le détail annuel ; cliquez sur le territoire pour ouvrir son tableau de bord. L’année 2026 est indiquée en gris dans l’infobulle : elle est provisoire.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Ce graphique montre l'évolution de la composition des défaillances selon la catégorie d'entreprise : microentreprises, PME, ETI et grandes entreprises. La part non renseignée est conservée afin de visualiser la couverture de cette information dans le temps. Pour 2026, les données sont provisoires.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 018 482 | ANIEL | 9555531 | 75 | PROXIMITE | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de gros d'équipements automobiles | 1974 | 127 | PME | 2024 | 1000000 | 1153444 | -2913751 | -4219599 |
| 511 146 169 | ASSURED FRANCE | 1129295.65 | 35 | NATIONAL | 2026-07-21 | Liquidation judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2009 | 17 | PME | 2025 | 50000 | 0 | -574045 | 0 |
| 790 945 182 | SOHOVA | 2771608.35 | 35 | REGIONAL | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2013 | 13 | PME | 2025 | 1326760 | 0 | 11356 | 0 |
| 898 542 949 | LMB CONSTRUCTION | 2169598 | PROXIMITE | 2026-10-13 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 2021 | 5 | PME | 2025 | 5000 | 619716 | 105998 | -63487 | |
| 889 216 123 | POLIPA IMPORT EXPORT | 2004509 | NON DETERMINE | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2020 | 6 | PME | 2022 | 190000 | 275410 | 388464 | 190514 | |
| 390 643 591 | SERVINO | 791600.4 | 15 | NATIONAL | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Débits de boissons | 2010 | 33 | PME | 2022 | 20000 | 0 | 908532 | 0 |
| 511 343 543 | SAS JARDI HYERES | 2083915 | 15 | PROXIMITE | 2026-11-03 | Redressement judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 2009 | 18 | PME | 2025 | 50000 | 304391 | 173547 | 834443 |
| 531 245 272 | MATERIEL MEDICAL ASSISTANCE LA... | 1725429 | 15 | LOCAL | 2026-09-08 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 2011 | 15 | PME | 2024 | 10000 | 419078 | 407329 | -316003 |
| 851 223 396 | MT FIBER | 3612474.6 | 35 | PROXIMITE | 2026-07-07 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2019 | 7 | PME | 2025 | 1000 | 0 | 995870 | 0 |
| 400 253 308 | LESCURE VIANDES LA GARDE | 3353742.7 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-17 | Sauvegarde | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 1995 | 31 | PME | 2025 | 609796 | 0 | 476853 | 0 |
| 400 253 597 | LESCURE VIANDES HYERES | 3353742.7 | 35 | PROXIMITE | 2026-02-17 | Sauvegarde | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 1995 | 31 | PME | 2025 | 126533 | 0 | 821692 | 0 |
| 348 799 644 | SARL L'HELIOTROPE | 2748029.2 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-31 | Redressement judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | 1988 | 37 | PME | 2024 | 7622 | 0 | -431235 | 0 |
| 920 952 025 | MAISON DAVID | 1701967 | 22 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2022 | 3 | PME | 2025 | 5000 | 725223 | -676412 | -344084 |
| 339 374 498 | LA VILLA | 1151865 | 38 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2007 | 39 | PME | 2014 | 16032 | 855423 | 30864 | 12894 |
| 381 725 043 | DEFI 83 | 1375507 | 16 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Formation continue d'adultes | 1991 | 35 | PME | 2025 | 8000 | 476887 | 194199 | -386960 |
| 523 577 377 | VAL HOTEL | 1189433 | 9 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2010 | 16 | PME | 2025 | 1000 | 504009 | 676343 | 76013 |
| 949 398 465 | ISIM 83 | 494898.6 | 15 | REGIONAL | 2026-09-08 | Liquidation judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Formation continue d'adultes | 2023 | 4 | PME | 2025 | 5000 | 0 | -613573 | 0 |
| 804 748 341 | LABORATOIRE CIAFFOLONI 83 | 1525526 | 15 | PROXIMITE | 2026-09-16 | Redressement judiciaire | 83140 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 2014 | 12 | PME | 2024 | 10000 | 755871 | 53286 | 36213 |
| 814 394 623 | H2F | 1264191.6 | 12 | LOCAL | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2015 | 11 | PME | 2024 | 60000 | 0 | 38753 | 0 |
| 431 686 559 | ARTE CORPUS | 504663 | 7 | REGIONAL | 2026-06-09 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres services personnels nca | 2000 | 26 | PME | 2016 | 7622 | 334679 | 133433 | -40885 |
| 394 885 958 | MEDITERRANEE CONSTRUCTION HYDR... | 271179.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-10-06 | Redressement judiciaire | 83260 | LA CRAU | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Construction de maisons individuelles | 1994 | 32 | PME | 2025 | 150000 | 0 | 810281 | 0 |
| 824 813 273 | NA2S | 390257 | 7 | LOCAL | 2026-02-18 | Sauvegarde | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2017 | 9 | PME | 2025 | 156000 | 189652 | 3032500 | -306673 |
| 500 237 680 | S.J.C. | 1014375 | 4 | PROXIMITE | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de meubles | 2007 | 18 | PME | 2024 | 10000 | 189008 | 10000 | -78364 |
| 801 422 437 | IKARE | 6774141.45 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Sauvegarde | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2014 | 12 | PME | 2025 | 10000 | 0 | 244091 | 0 |
| 849 647 987 | LESCURE PRIMEUR HYERES | 5665998 | 15 | PROXIMITE | 2026-10-06 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 2019 | 8 | PME | 2025 | 215000 | 0 | 113436 | 0 |
| 830 157 376 | CRC | 1260346.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-09-29 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres enseignements | 2017 | 9 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 271009 | 0 |
| 824 688 865 | PHARM'ASSISTANCE LANDAIS | 820285 | 8 | LOCAL | 2026-09-08 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 2017 | 10 | PME | 2024 | 10000 | 112553 | 206862 | -176510 |
| 824 767 198 | HOLDING MGP GOUVERNANCE | 150000 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-21 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2017 | 10 | PME | 2024 | 8814784 | 129383 | 11369474 | -1126 |
| 878 347 194 | OLICARS TOULON | 681938 | 7 | PROXIMITE | 2026-11-03 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 2022 | 7 | PME | 2024 | 15000 | 369731 | 131040 | 44676 |
| 422 731 505 | ENSA | 677062 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien | 1999 | 27 | PME | 2023 | 73000 | 223621 | 786360 | -13185 |
| 885 267 229 | GENERATION DISNEY | 942824 | 4 | LOCAL | 2026-03-17 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2020 | 6 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 21219 | 0 |
| 948 487 673 | SVSERVICE | 840200 | NON DETERMINE | 2026-09-15 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Nettoyage courant des bâtiments | 2023 | 4 | PME | 2023 | 1000 | 534900 | 194273 | 193273 | |
| 834 226 888 | SUP83 | 906397 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2017 | 9 | PME | 2023 | 1000 | 281706 | 26914 | -22765 |
| 410 191 142 | LOGIC ETUDES | 612325 | 8 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2001 | 29 | PME | 2021 | 9147 | 494907 | -17937 | -75407 |
| 908 531 650 | NK CONSTRUCTION FRANCE | 552302 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-17 | Redressement judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2021 | 4 | PME | 2025 | 1000 | 75251 | -1645 | 11925 |
| 352 000 228 | EUROPE OPTIQUE | 537721 | 4 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1989 | 37 | PME | 2018 | 7622 | 245845 | 297007 | 3388 |
| 908 794 449 | AZUR CONSTRUCTION SUD | 519559 | 8 | PROXIMITE | 2026-11-03 | Redressement judiciaire | 83200 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2022 | 5 | PME | 2024 | 1000 | 140996 | 57409 | 20050 |
| 950 917 633 | M2K CONSTRUCTION | 571705 | PROXIMITE | 2026-03-17 | Liquidation judiciaire | 83100 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2023 | 3 | PME | 1000 | |||||
| 917 610 388 | PROVENCE PEINTURE 83 | 1162920.3 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-17 | Redressement judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux de peinture et vitrerie | 2022 | 4 | PME | 1000 | ||||
| 898 674 312 | E-SUSHI ROCBARON | 234749.69 | 7 | LOCAL | 2026-07-28 | Redressement judiciaire | 83320 | CARQUEIRANNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2021 | 5 | 1000 | |||||
| 881 433 643 | PASTA ROQUETTE | 293944 | 7 | LOCAL | 2026-09-08 | Liquidation judiciaire | 83140 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2020 | 7 | PME | 2022 | 1000 | 138820 | 17653 | 28674 |
| 937 565 190 | AZUR RIVIERA CONSTRUCTION | 891238 | 2 | PROXIMITE | 2026-10-06 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 2024 | 2 | 2024 | 280000 | 303215 | 461500 | 181500 | |
| 350 011 227 | VAR DEPANNAGES | 662464 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 83190 | OLLIOULES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1989 | 37 | PME | 2015 | 35000 | 252440 | 91037 | 9435 |
| 881 356 638 | GERONILO | 661654 | 8 | NON DETERMINE | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2020 | 6 | PME | 2023 | 1000 | 345122 | 36709 | 47990 |
| 847 889 565 | THIERRY LANDAIS FINANCIAL GROU... | 3759645.84 | 3 | LOCAL | 2026-09-08 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 2019 | 8 | PME | 2025 | 2200000 | 0 | 2369036 | 0 |
| 852 233 758 | LANDI SOINS INFIRMIER | 360631 | LOCAL | 2026-10-01 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d’exercice libéral par action simplifiée | Activités des infirmiers et des sages-femmes | 2019 | 8 | PME | 2024 | 1000 | 73170 | 35956 | 19986 | |
| 815 314 786 | CONSTRUCTIONS ALTERNATIVES GLO... | 440000 | NON DETERMINE | 2026-10-06 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société en commandite simple | Ingénierie, études techniques | 2015 | 11 | PME | 2021 | 1000 | 8803 | -4776 | -3551 | |
| 513 762 971 | LES CASTORS | 260526 | 4 | LOCAL | 2026-03-31 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 2009 | 17 | PME | 2017 | 10000 | 63714 | 83843 | 4559 |
| 849 710 249 | LESCURE PRIMEUR LA GARDE | 577045 | 4 | NON DETERMINE | 2026-10-06 | Liquidation judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | 2019 | 8 | PME | 2023 | 135000 | 77138 | -192669 | -85212 |
| 387 909 922 | AUTO BILAN VALGORA | 502998 | 1 | PROXIMITE | 2026-10-13 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Contrôle technique automobile | 1992 | 34 | PME | 2013 | 7622 | 350572 | 52635 | 32545 |
| 807 884 291 | KDC DISTRIBUTION | 2258047.15 | 5 | LOCAL | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2014 | 11 | PME | 2024 | 1000 | 0 | -202741 | 0 |
| 980 003 768 | KSV DISTRIBUTION | 747476.31 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 2023 | 3 | PME | 10000 | ||||
| 430 351 775 | LITTORAL ALUMINIUM | 380210.95 | 7 | PROXIMITE | 2026-09-08 | Liquidation judiciaire | 83190 | OLLIOULES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 2000 | 27 | PME | 2021 | 13720 | 0 | 218104 | 0 |
| 847 727 468 | HAPPY CRECHE | 245601.51 | 7 | LOCAL | 2026-09-29 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 8 | PME | 5000 | ||||
| 880 131 172 | CRECHE LAND | 245601.51 | 7 | LOCAL | 2026-09-29 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2019 | 7 | PME | 5000 | ||||
| 833 262 710 | MY BEAUTY LANN | 125709.78 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Soins de beauté | 2017 | 8 | PME | 8000 | ||||
| 892 461 930 | R CAPITAL | 198385 | 1 | PROXIMITE | 2026-10-27 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sièges sociaux | 2020 | 6 | PME | 2024 | 1725250 | 103582 | 1676386 | 16720 |
| 451 829 808 | SELARL PHARMACIE DE LA PRESQU'... | 389185.64 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-31 | Redressement judiciaire | 83430 | SAINT MANDRIER SUR MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2004 | 22 | PME | 2022 | 108000 | 0 | 818962 | 0 |
| 928 889 716 | SARL PEEKY BRASSERIE | 164134 | PROXIMITE | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 83190 | OLLIOULES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | 2024 | 20000 | 55862 | -1309 | -21309 | ||
| 918 271 784 | FLAVOR | 158004.07 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres activités récréatives et de loisirs | 2022 | 4 | PME | 2023 | 150 | 0 | 9822 | 0 |
| 431 853 431 | TECHNOCOLOR | 368806 | 5 | PROXIMITE | 2026-06-30 | Redressement judiciaire | 83140 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Traitement et revêtement des métaux | 2000 | 26 | PME | 2013 | 5794 | 241041 | 53566 | -6705 |
| 484 649 462 | TURREFF | 320437 | 4 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 83260 | LA CRAU | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres travaux spécialisés de construction | 2005 | 20 | PME | 2018 | 2000 | 109731 | 89466 | 12941 |
| 503 974 933 | WORLD 83 | 201829 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2009 | 18 | PME | 2025 | 25000 | 29743 | -18964 | -31464 |
| 900 579 392 | LA CASA PINCHO | 102714 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Sauvegarde | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2021 | 5 | PME | 2021 | 1000 | 27835 | 4216 | 3216 |
| 434 098 257 | DATA SHARING CONSULTING | 1331486.76 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-16 | Liquidation judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication d'autres machines d'usage général | 2002 | 26 | PME | 2024 | 300000 | 0 | 298407 | 0 |
| 805 088 101 | L'UNIVERS -CITE | 980542.08 | 7 | PROXIMITE | 2026-11-05 | Redressement judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Activités de soutien à l'enseignement | 2014 | 12 | PME ESS | |||||
| 881 531 420 | DSP CARRELAGE | 357890.89 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-17 | Redressement judiciaire | 83200 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de revêtement des sols et des murs | 2020 | 6 | PME | 1000 | ||||
| 921 452 223 | POUSSE PITCHOUN 1 | 245601.51 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-17 | Redressement judiciaire | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Accueil de jeunes enfants | 2022 | 3 | PME | 5000 | ||||
| 889 725 123 | AT SERVICES | 239820.4 | 4 | PROXIMITE | 2026-09-08 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2020 | 6 | PME | 2025 | 30000 | 0 | -1870 | 0 |
| 800 444 911 | I GESTION | 183028.16 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-17 | Redressement judiciaire | 83130 | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | 2014 | 12 | PME | 2022 | 6000 | 0 | -10748 | 0 |
| 825 100 662 | JAS | 161264 | PROXIMITE | 2026-09-08 | Redressement judiciaire | 83200 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2017 | 10 | PME | 2017 | 1000 | 25030 | 5777 | 4777 | |
| 894 130 947 | JETLAG | 115085 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2021 | 5 | PME | 2022 | 2000 | 22181 | 2353 | 352 | |
| 918 311 598 | FAC A TOIT | 104846 | PROXIMITE | 2026-09-15 | Liquidation judiciaire | 83320 | CARQUEIRANNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux de couverture par éléments | 2022 | 4 | PME | 2022 | 200 | 18150 | 15116 | 14916 | |
| 847 769 007 | ANGEL'S BEAUTY PARADISE BY LUD... | 127942 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-17 | Redressement judiciaire | 83200 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Soins de beauté | 2019 | 7 | PME | 2023 | 100 | 59640 | 12203 | 2000 |
| 918 486 176 | MZ RENOVATION | 462900 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 2022 | 4 | 4000 | ||||||
| 982 757 924 | OPTIQUE LAFAYETTE TOULON | 246496 | PROXIMITE | 2026-10-27 | Liquidation judiciaire | 83000 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerces de détail d'optique | 2023 | 3 | PME | 30000 | |||||
| 929 493 823 | LES DELICES D'ALICE | 162934 | PROXIMITE | 2026-07-28 | Liquidation judiciaire | 83500 | LA SEYNE-SUR-MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2024 | 2 | PME | 1000 | |||||
| 979 286 580 | MIDI TERRASSEMENT | 133197 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 83400 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2023 | 3 | 1000 | ||||||
| 883 757 155 | EPR83 | 383035 | 2 | PROXIMITE | 2026-01-20 | Redressement judiciaire | 83500 | LA SEYNE SUR MER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2020 | 6 | PME | 2024 | 1500 | 95860 | 69700 | 21336 |
