Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.
Cette page rassemble les statistiques des procédures collectives de l'EPCI Toulouse Métropole (243100518). Cet EPCI regroupe 37 communes. Elle permet d’évaluer la dynamique économique du territoire intercommunal et de comparer les évolutions par secteur, ancienneté et tranche d’effectifs. La composition communale détaillée est proposée en fin de page.
Les années antérieures sont des années civiles complètes. Pour 2026, seules les procédures enregistrées depuis le 1er janvier jusqu’à la dernière date disponible sont comptabilisées : la valeur est donc provisoire et ne doit pas être comparée directement aux totaux annuels définitifs.
Chaque point correspond au cumul des procédures ouvertes pendant les douze mois qui le précèdent. Cette mesure lisse les variations saisonnières et permet de suivre la tendance récente sans comparer une année en cours incomplète à une année civile complète.
Cumul des jugements d’ouverture depuis le 1er janvier, semaine après semaine. La courbe de 2026 s’arrête à la dernière semaine disponible ; elle doit être comparée aux autres années à semaine équivalente, et non à leur total de fin d’année.
Total des défaillances sur les dix dernières années civiles complètes. Survolez une commune pour consulter le détail annuel ; cliquez sur le territoire pour ouvrir son tableau de bord. L’année 2026 est indiquée en gris dans l’infobulle : elle est provisoire.
Comparaison des secteurs sur les dix années affichées. Chaque série annuelle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre ; pour 2026, elle s’arrête à la dernière date disponible et reste donc provisoire. Comparez l’année en cours aux années précédentes à période équivalente.
Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.
Les défaillances concernent aussi bien les entreprises récemment créées que les structures établies depuis plusieurs décennies. Ce graphique compare, année par année, le nombre de procédures selon l’ancienneté de l’entreprise au moment du jugement.
L’estimation additionne, pour chaque entreprise concernée, le dernier effectif disponible au moment du calcul. Les entreprises sans effectif exploitable ne contribuent pas au total et une même entreprise n’est comptée qu’une fois par période. Il s’agit d’emplois présents dans des entreprises en procédure, et non d’un nombre de suppressions d’emplois constatées ou certaines. Pour l’année en cours, la fourchette annuelle affichée compare deux projections des données hebdomadaires disponibles : une extrapolation de la moyenne sur 52 semaines et une tendance linéaire. Elle reste indicative, notamment en cas de saisonnalité ou de faible historique.
| Année | Nombre total de faillites | Emplois directs potentiellement menacés |
|---|
Ce tableau présente les 100 entreprises ayant le plus fort indice d’impact économique parmi les sauvegardes (SV), redressements judiciaires (RJ) et liquidations judiciaires (LJ) dont le premier jugement a été enregistré en 2026 dans le périmètre sélectionné. Le classement combine notamment le chiffre d’affaires retenu, l’effectif, le nombre d’établissements, la couverture territoriale et le poids sectoriel. Il mesure l’ampleur économique potentiellement exposée, pas la probabilité de défaillance ni les pertes futures.
| Siren | Dénomination | C.A. (€) | Effectif | Rayonnement | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Âge | Catégorie | Bilan | Capital (€) | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 673 224 | SWAP | 4735015 | 35 | NATIONAL | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 31270 | CUGNAUX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin | 2011 | 17 | PME | 2023 | 47150 | 1656235 | 538242 | -567435 |
| 750 289 167 | BEBEBOUTIK | 17562274 | 75 | LOCAL | 2026-07-30 | Sauvegarde | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2012 | 14 | PME | 2025 | 6490 | 2490594 | -2629345 | -1036537 |
| 823 077 557 | LIMATECH | 41566056 | 35 | NATIONAL | 2026-04-09 | Redressement judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Construction aéronautique et spatiale | 2016 | 10 | PME | 2024 | 194282 | 0 | 3351829 | 0 |
| 803 578 467 | AV.CO.BOIS | 6145442.25 | 75 | REGIONAL | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 31650 | SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de charpente | 2014 | 12 | PME | 2023 | 75000 | 0 | 462597 | 0 |
| 510 300 908 | AGILEA FRANCE | 3454627 | 24 | NATIONAL | 2026-05-18 | Redressement judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2009 | 17 | PME | 2025 | 100182 | 2085432 | 434707 | -449683 |
| 524 008 273 | TCK | 5210486 | PROXIMITE | 2026-05-04 | Liquidation judiciaire | 31270 | CUGNAUX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 2010 | 16 | PME | 2023 | 10000 | -51094 | 398531 | -22037 | |
| 790 926 794 | BUILDER | 14937691 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 31270 | CUGNAUX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2013 | 14 | PME | 2023 | 1180533 | -309195 | -260351 | -1587733 |
| 519 549 257 | WHITE NET | 3353187 | 75 | PROXIMITE | 2026-03-30 | Redressement judiciaire | 31700 | BLAGNAC | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 2010 | 17 | PME | 2025 | 50000 | 0 | 174204 | 0 |
| 384 330 015 | LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOU... | 3613356 | 35 | PROXIMITE | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1992 | 34 | ETI | 2025 | 1213280 | 779893 | 415347 | -15914 |
| 878 156 876 | IT JONCTION LAB | 1092681 | 7 | NATIONAL | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 31270 | CUGNAUX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2019 | 7 | PME | 2022 | 10000 | 419256 | 24444 | 7236 |
| 825 122 526 | ARC EN CIEL OCCITANIE | 1740900 | 115 | NON DETERMINE | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Nettoyage courant des bâtiments | 2017 | 9 | ETI | 2022 | 1000 | 1413857 | 1099 | -1737 |
| 408 899 763 | COUFFIGNAL COUVREUR | 3629081 | 35 | PROXIMITE | 2026-05-18 | Sauvegarde | 31140 | LAUNAGUET | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de couverture par éléments | 1996 | 30 | PME | 2024 | 150000 | 1037510 | 555494 | 21743 |
| 948 574 173 | COSMOPOLIS | 4762011.8 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | SA nationale à conseil d'administration | Arts du spectacle vivant | 2023 | 3 | PME ESS | 2024 | 18500 | 0 | -163342 | 0 |
| 491 912 788 | PHENIX INTERVENTIONS | 2103636.75 | 75 | PROXIMITE | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Activités de sécurité privée | 2013 | 20 | PME | 2024 | 8000 | 0 | -12101 | 0 |
| 394 330 328 | ASIA FAST FOOD | 2059540 | 35 | PROXIMITE | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 1994 | 32 | PME | 2024 | 7622 | 0 | 339210 | 0 |
| 331 261 529 | TECHNIQUE BETONS ALLEGES-TBA | 518075 | 15 | NATIONAL | 2026-01-26 | Redressement judiciaire | 31280 | DREMIL-LAFAGE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres produits chimiques nca | 1984 | 41 | PME | 2021 | 271700 | -16071 | -60724 | -212241 |
| 850 457 649 | EDITIONS SEDRAP | 13843627.38 | 33 | PROXIMITE | 2026-07-07 | Liquidation judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Édition de livres | 2019 | 7 | PME | 2022 | 200000 | 0 | 1033143 | 0 |
| 835 281 635 | ADJOINT | 5659161.55 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-30 | Sauvegarde | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2018 | 8 | PME | 2024 | 3000 | 0 | 218753 | 0 |
| 814 231 858 | LE COMPTOIR DES PHARMACIES | 4270110.6 | 35 | PROXIMITE | 2026-06-25 | Sauvegarde | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2015 | 11 | PME | 2025 | 12809 | 0 | 1107 | 0 |
| 831 139 415 | LES MARAICHERS D'OCCITANIE | 2976657 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 31140 | AUCAMVILLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 2017 | 8 | PME | 2024 | 10000 | 556162 | 169530 | 80138 |
| 810 443 812 | PROCOURSES31 | 3426336.2 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret de proximité | 2015 | 11 | PME | 2025 | 5000 | 0 | 23684 | 0 |
| 321 674 335 | LANDREAU | 248976.9 | 30 | PROXIMITE | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 31170 | TOURNEFEUILLE | Occitanie | Autre SA à conseil d'administration | Fabrication de pâtes alimentaires | 1966 | 60 | PME | 2025 | 48000 | 0 | 25467 | 0 |
| 802 644 518 | PANGEE | 1762529 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2014 | 12 | PME | 2024 | 82262 | 437227 | -896496 | -721170 |
| 834 160 079 | GREEN GEN TECHNOLOGIES | 1726704 | 15 | NATIONAL | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Autres activités manufacturières nca | 2017 | 8 | PME | 210213 | ||||
| 499 324 796 | CYCLABLE TOULOUSE | 1268277 | 7 | LOCAL | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2007 | 19 | PME | 2025 | 20000 | 157990 | -141823 | -148664 |
| 928 893 452 | VAP BLAGNAC | 1819590 | PROXIMITE | 2026-02-03 | Liquidation judiciaire | 31700 | BLAGNAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | 5001 | ||||||
| 819 998 618 | JOUVE | 1267541 | 0 | REGIONAL | 2026-04-16 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | 2016 | 10 | PME | 2024 | 15000 | 104135 | -1627695 | -921798 |
| 401 941 547 | TOULOUSE AGENCY OCCITANIE | 1798707.75 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités des agences de publicité | 1995 | 31 | PME | 2024 | 909000 | 0 | 787238 | 0 |
| 822 080 420 | EMPRUNTE MON TOUTOU | 965471.7 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-26 | Sauvegarde | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Autres services personnels nca | 2016 | 10 | PME | 2023 | 92859 | 0 | 1086795 | 0 |
| 952 140 879 | SCT SOLUTION ET COORDINATION T... | 566444 | LOCAL | 2026-07-06 | Liquidation judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Activité des économistes de la construction | 2023 | 3 | PME | 2024 | 10000 | 119081 | 15370 | 5370 | |
| 519 446 041 | JS FISH & FOOD | 499348.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-03-12 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2010 | 16 | PME | 2024 | 17500 | 0 | 536129 | 0 |
| 482 210 192 | CORAZON | 65.85 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-29 | Sauvegarde | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités des marchands de biens immobiliers | 2005 | 21 | PME | 2023 | 7500 | 0 | 599528 | 0 |
| 813 721 768 | CAMERON | 2486726 | 1 | PROXIMITE | 2026-07-23 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités des marchands de biens immobiliers | 2015 | 11 | PME | 2021 | 1000 | 316598 | 323141 | 242776 |
| 309 834 430 | BERTRAND ET FILS | 1007390 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 1977 | 49 | PME | 2022 | 7623 | 390605 | -42214 | -139988 |
| 517 583 803 | SARL CLAMAN | 499348.8 | 15 | LOCAL | 2026-03-19 | Redressement judiciaire | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2009 | 16 | PME | 2022 | 8000 | 0 | -103252 | 0 |
| 842 986 242 | INSTALL SYSTEM FRANCE | 300000 | 35 | PROXIMITE | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 2018 | 8 | PME | 2022 | 5000 | 0 | 221364 | 0 |
| 898 909 619 | LES PTITS PITOUS | 238029 | 35 | REGIONAL | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 31140 | SAINT-ALBAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Accueil de jeunes enfants | 2021 | 5 | PME | 2023 | 2000 | 187521 | 3191 | 520 |
| 484 571 922 | PCB AGENCEMENT | 3379062.75 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-27 | Redressement judiciaire | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | 2005 | 21 | PME | 2024 | 30000 | 0 | -432334 | 0 |
| 843 062 217 | IRISH | 587119 | 6 | PROXIMITE | 2026-04-23 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 2018 | 8 | PME | 2024 | 10000 | 226836 | 47522 | 2917 |
| 912 042 892 | DARIO | 519832 | 7 | LOCAL | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 31140 | AUCAMVILLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2022 | 4 | PME | 2024 | 1000 | 153320 | -1566 | 63866 |
| 512 722 844 | STRALYS | 1061941 | 9 | NON DETERMINE | 2026-04-20 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 2011 | 17 | PME | 2024 | 55000 | 329976 | 122568 | -127746 |
| 884 855 883 | MOMA TOULOUSE | 411908 | 15 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2020 | 6 | PME | 2025 | 28108 | 0 | -32161 | 0 |
| 338 454 739 | STEPHAN UNIVERSITY | 257070.8 | 4 | NATIONAL | 2026-06-29 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Formation continue d'adultes | 1986 | 40 | PME | 2024 | 6000 | 0 | 40922 | 0 |
| 337 946 602 | CHEVALIER | 894456 | 10 | PROXIMITE | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 31150 | BRUGUIERES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret interurbains | 1986 | 40 | PME | 2024 | 7622 | 545244 | 24392 | -53734 |
| 820 791 531 | LE MILAN | 537807 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-30 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2016 | 10 | PME | 2025 | 16000 | 227925 | -167760 | -10238 |
| 878 557 578 | KLAAK | 700703 | 7 | PROXIMITE | 2026-03-12 | Redressement judiciaire | 31130 | BALMA | Occitanie | Société par actions simplifiée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2019 | 6 | PME | 2024 | 1139 | 271969 | 220554 | 10110 |
| 818 420 820 | BELLUZZO LATGE TOITURE | 606604 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-20 | Redressement judiciaire | 31270 | VILLENEUVE-TOLOSANE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de couverture par éléments | 2016 | 10 | PME | 2021 | 445000 | 248590 | 492432 | 18379 |
| 521 378 109 | C C C | 581398 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-16 | Liquidation judiciaire | 31790 | SAINT-JORY | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'autres véhicules automobiles | 2010 | 16 | PME | 2022 | 7800 | 215036 | 190328 | 49551 |
| 850 112 681 | OIQIA | 1784628.6 | 15 | PROXIMITE | 2026-01-22 | Liquidation judiciaire | 31500 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Edition de logiciels applicatifs | 2019 | 7 | PME | 112760 | ||||
| 892 339 086 | ALTICE INDUSTRIE | 723011.85 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-16 | Redressement judiciaire | 31500 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2020 | 6 | PME | 2023 | 10000 | 0 | 33993 | 0 |
| 915 242 101 | DIASENS SECURITE SERVICES | 420727.35 | 15 | PROXIMITE | 2026-04-09 | Liquidation judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités de sécurité privée | 2022 | 4 | PME | 2023 | 2000 | 0 | 9048 | 0 |
| 423 466 812 | DJOLIBA (PERCUSSION ET LUTHERI... | 696275.16 | 7 | LOCAL | 2026-07-27 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 1999 | 27 | PME | 2024 | 30000 | 0 | 204995 | 0 |
| 840 609 325 | SAS WILLEOL | 907817 | 4 | PROXIMITE | 2026-07-30 | Liquidation judiciaire | 31130 | BALMA | Occitanie | Société par actions simplifiée | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 2018 | 8 | PME | 2023 | 287542 | 73700 | 190966 | -97389 |
| 513 992 008 | AM 31 | 712016 | 1 | PROXIMITE | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de meubles | 2009 | 17 | PME | 2023 | 7500 | 210426 | 58730 | 18352 |
| 897 851 739 | GUARDA T.P | 643683 | 8 | PROXIMITE | 2026-06-11 | Redressement judiciaire | 31790 | SAINT-JORY | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2021 | 5 | PME | 2023 | 1500 | 177269 | -166720 | -8757 |
| 821 501 400 | COC TOULOUSE | 533438 | 7 | PROXIMITE | 2026-07-02 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2016 | 10 | PME | 2023 | 1000 | 285756 | 2063 | -21032 |
| 490 960 762 | TERRE PATRIMOINES | 179662 | 0 | REGIONAL | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Société en nom collectif | Location de logements | 2006 | 20 | ETI | 2008 | 10000 | 157164 | 20194 | 21391 |
| 831 026 687 | SASQUASHFIT | 2869037.4 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-09 | Liquidation judiciaire | 31650 | ST ORENS DE GAMEVILLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités de clubs de sports | 2017 | 9 | PME | 10000 | ||||
| 845 291 962 | MA-MA SUSHI | 499348.8 | 15 | PROXIMITE | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2019 | 7 | PME | 5000 | ||||
| 490 019 643 | SERRES | 15 | NON DETERMINE | 2026-05-28 | Redressement judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2006 | 21 | PME | 2022 | 150000 | 0 | 167835 | 0 | |
| 898 785 654 | SDP | 5023485.15 | 15 | PROXIMITE | 2026-07-07 | Liquidation judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 2021 | 5 | PME | 12000 | ||||
| 921 647 343 | COMU GLASS | 507414.95 | 7 | LOCAL | 2026-02-19 | Liquidation judiciaire | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2022 | 3 | PME | 2023 | 5000 | 0 | 22046 | 0 |
| 540 039 278 | IDDEA.A | 347082 | PROXIMITE | 2026-02-19 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2012 | 14 | PME | 2022 | 101000 | 208483 | 133537 | -17450 | |
| 831 117 569 | AKA PLUS DISTRIBUTION | 992112 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2017 | 9 | PME | 2020 | 200 | 132161 | 39681 | 15335 |
| 804 123 206 | YCAR SELECTION | 4281439.12 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-16 | Redressement judiciaire | 31130 | BALMA | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2014 | 12 | PME | 2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
| 894 454 768 | CASTLE BEE | 1455212.97 | 9 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 31240 | ST JEAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2021 | 5 | PME | 2024 | 1000 | 0 | 54520 | 0 |
| 852 585 355 | B. ALLEMAND PHARMA | 675558.66 | 7 | PROXIMITE | 2026-06-22 | Redressement judiciaire | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2019 | 7 | PME | 2025 | 160000 | 0 | 179912 | 0 |
| 915 016 372 | KZW DISTRI | 15 | NON DETERMINE | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 31270 | VILLENEUVE-TOLOSANE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Supermarchés | 2022 | 4 | PME | 8000 | |||||
| 500 914 171 | AUTOFOX | 941853 | 0 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 31240 | L'UNION | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2007 | 18 | PME | 2025 | 10000 | -42280 | -730115 | -63890 |
| 889 274 387 | PAPPALARDO | 233029.44 | 7 | PROXIMITE | 2026-01-15 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2020 | 5 | PME | 1000 | ||||
| 880 587 167 | C.C ANDROMEDE COIFFURE | 181330.17 | 7 | LOCAL | 2026-07-20 | Liquidation judiciaire | 31700 | BLAGNAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Coiffure | 2020 | 7 | PME | 1000 | ||||
| 904 000 130 | YASRIDA | 15 | NON DETERMINE | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2021 | 5 | PME | 1000 | |||||
| 349 832 535 | ACTILAVE | 327712 | 2 | LOCAL | 2026-02-19 | Sauvegarde | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Blanchisserie-teinturerie de détail | 1989 | 37 | PME | 2013 | 7622 | 109091 | 141880 | 29747 |
| 532 882 685 | BAZAR DE LA BOURSE | 761652 | 4 | NON DETERMINE | 2026-01-08 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 2011 | 15 | PME | 2014 | 1000 | 345333 | 44397 | 12287 |
| 827 501 446 | CHOC AUTO | 1337512.4 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-19 | Liquidation judiciaire | 31150 | FENOUILLET | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'équipements automobiles | 2017 | 9 | PME | 10000 | ||||
| 917 837 205 | MAGIC NOVOGEL | 1104604.34 | 7 | PROXIMITE | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 31200 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Supérettes | 2022 | 4 | PME | 5000 | ||||
| 818 399 248 | NHP | 353064 | 6 | PROXIMITE | 2026-06-04 | Redressement judiciaire | 31790 | SAINT-JORY | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2016 | 10 | PME | 2017 | 10000 | 0 | -48990 | 0 |
| 809 710 890 | HUBIQUIT | 409871 | 6 | PROXIMITE | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre SARL coopérative | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2015 | 11 | PME | 2020 | 400 | 244070 | 4545 | -22827 |
| 803 040 211 | L'ECLUSE | 324478 | 1 | PROXIMITE | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Arts du spectacle vivant | 2014 | 126 | PME | 2022 | 20000 | 90132 | 47831 | -171381 |
| 822 269 536 | LG TRANSPORT | 214165 | 7 | PROXIMITE | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret de proximité | 2016 | 10 | PME | 2020 | 2700 | 145127 | 64230 | 30243 |
| 821 468 089 | BIVOLASH | 197086 | 7 | PROXIMITE | 2026-02-19 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Soins de beauté | 2016 | 10 | PME | 2020 | 1000 | 112346 | 45261 | 18712 |
| 789 929 619 | GUIMARES | 142000 | 1 | PROXIMITE | 2026-05-28 | Liquidation judiciaire | 31840 | SEILH | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sociétés holding | 2012 | 13 | PME | 2021 | 980000 | 124748 | 1940260 | 22835 |
| 507 985 257 | SAS SOLUTION-D | 1068410.08 | 4 | PROXIMITE | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 31100 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 2008 | 18 | PME | 2024 | 81000 | 0 | 427801 | 0 |
| 892 820 762 | RBG CORP | 611634.16 | 1 | NATIONAL | 2026-02-26 | Redressement judiciaire | 31700 | BEAUZELLE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2021 | 5 | PME | 10000 | ||||
| 851 310 706 | SELARL PHARMACIE MAUBISSON | 386033.52 | 4 | PROXIMITE | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 31770 | COLOMIERS | Occitanie | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 2019 | 7 | PME | 2025 | 100000 | 0 | -688873 | 0 |
| 501 529 846 | ALLO TAXI L UNION ... | 253137 | PROXIMITE | 2026-07-30 | Liquidation judiciaire | 31240 | L'UNION | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Transports de voyageurs par taxis | 2007 | 19 | PME | 2015 | 5000 | 90579 | 24605 | 19105 | |
| 810 958 561 | PUZZLE APS | 235903.63 | 1 | NATIONAL | 2026-07-24 | Liquidation judiciaire | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activité des économistes de la construction | 2015 | 11 | PME | 1000 | ||||
| 538 802 463 | SUPER | 228393 | PROXIMITE | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sociétés holding | 2011 | 15 | PME | 2025 | 15000 | 218813 | 56684 | 10876 | |
| 809 714 611 | SAS KYL-ELEC | 113459 | PROXIMITE | 2026-07-06 | Redressement judiciaire | 31300 | TOULOUSE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2015 | 11 | PME | 2021 | 2000 | 38277 | 29597 | -1894 | |
