Situation au 16/08/2026
Lecture automatique du périmètre capitalistique, des établissements et des procédures collectives.
Le groupe F.C.F regroupe 79 sociétés et 83 établissements répartis dans 7 départements. Son poids économique représente un chiffre d'affaires cumulé de 28,3 M€ et 157 salariés. 44 procédures collectives sont recensées sur le périmètre intégré (1 redressement, 43 liquidations), soit un taux de 55,70 % des sociétés rattachées. Les jugements s'échelonnent du 06/10/2025 au 04/06/2026.
Structure du groupe
Sociétés rattachées par liens capitalistiques et dirigeants communs (RNE). La tête de groupe apparaît en premier, puis les filiales par gravité de procédure.
| Société | SIREN | Rôle | NAF | CP | Ville | Région | Dép. | Étabs | Procédure | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.C.F | 399544428 | Tête de groupe | 6420Z | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| LA PERLIERE | 911249068 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCCV NOUSTY | 903406718 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI AUKERA | 840015580 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI COEUR GARONNE | 798985966 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI LE CARRE LIGERIS | 799258793 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI LES JARDINS DE RABI | 540040540 | Filiale | 4110D | - | - | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 | |
| SCI NEOCITY | 822266649 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE ADELIE | 828345355 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE BEL-AMI | 828222166 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE CHEVAL BLANC | 828222323 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE COBALT | 843192444 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE COTE BOIS | 808984405 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE COTE PARC | 818949026 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCI RESIDENCE DE L'ENTRE DEUX MERS | 532242203 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE DE LA COLOMBE | 797831716 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE DOMAINE DE BEAUREGARD | 519152987 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCI RESIDENCE DOMAINE DE BEAUREGARD I | 521498493 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCI RESIDENCE DOMAINE DES OLIVIERS | 842018517 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE DOMAINE DU VIEUX MOULIN | 524979143 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE ESTRELLA | 811567189 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE KUBIC | 827574435 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE L'ELOGE | 828345421 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE L'ETERNELLE | 802496166 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCI RESIDENCE LE BRUANT DES ROSEAUX | 529782898 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LE DOMAINE DE L'ARLY | 847718921 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LE DOMAINE DE MAZURIE | 835393448 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LE DOMAINE TOLOSAN | 802556233 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LE METROPOLITAIN | 809236755 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LES ALTEAS | 837831783 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCI RESIDENCE LES DEMEURES DES FONTAINES | 848743688 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LES HORLOGERS | 829232537 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE LES JARDINS DU CHATELET | 523410421 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE LES NEREIDES | 823851175 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE NEW CITY | 839154374 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE NYMPHEAS | 792076911 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE POP UP | 821867223 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE RAPHAEL | 828222208 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE RENAISSANCE | 818948994 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE RIVAGE | 847752979 | Filiale | 4110A | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI RESIDENCE VENDOME | 828689406 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SCI RESIDENCE VILANOVA | 839313269 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 19/01/2026 |
| SCI SOLEANE | 797826831 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 04/06/2026 |
| SCI ZEPHYR | 838917359 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Liquidation judiciaire | 27/03/2026 |
| SNC ESCALETTE | 882035256 | Filiale | 6820B | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | Redressement judiciaire | 06/10/2025 |
| BRICE ROBERT SUD-OUEST | 351884713 | Filiale | 6831Z | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 2 | In bonis | - |
| CARRERE | 443948773 | Filiale | 4110A | 92200 | NEUILLY-SUR-SEINE | Île-de-France | 31 | 2 | In bonis | - |
| CARRERE DIRECTION REGIONALE BRETAGNE PAYS DE LOIRE | 892445644 | Filiale | 4110A | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 2 | In bonis | - |
| NEW CARRERE | 498219351 | Filiale | 6831Z | 22190 | PLERIN | Bretagne | 22 | 2 | In bonis | - |
| CARRERE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE | 891505059 | Filiale | 4110A | 59650 | VILLENEUVE-D'ASCQ | Hauts-de-France | 59 | 1 | In bonis | - |
| CARRERE DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE | 823004536 | Filiale | 4110A | 92200 | NEUILLY-SUR-SEINE | Île-de-France | 92 | 1 | In bonis | - |
| CARRERE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE | 831264858 | Filiale | 4110A | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| CARRERE DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | 823032800 | Filiale | 4110A | 13590 | MEYREUIL | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13 | 1 | In bonis | - |
| CARRERE INVEST K | 899356141 | Filiale | 4110A | 22190 | PLERIN | Bretagne | 22 | 1 | In bonis | - |
| CARRERE POLE IMMOBILIER ENTREPRISE | 792345498 | Filiale | 4110B | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| CARRERE REIM | 501620181 | Filiale | 6820B | 31400 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| GOTFIN 7 | 832736219 | Filiale | 4110A | 22190 | PLERIN | Bretagne | 22 | 1 | In bonis | - |
| GOTFIN 8 | 839158631 | Filiale | 4110A | 22190 | PLERIN | Bretagne | 22 | 1 | In bonis | - |
| GOTFIN 9 | 832739254 | Filiale | 4110A | 22190 | PLERIN | Bretagne | 22 | 1 | In bonis | - |
| GOTFIN5 | 844765024 | Filiale | 4110A | - | - | 31 | 1 | In bonis | - | |
| GOTFIN6 | 881764427 | Filiale | 4110A | - | - | 31 | 1 | In bonis | - | |
| HIVEPARK ROUEN | 883712119 | Filiale | 4110A | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| HOLDING CARRERE | 483008520 | Filiale | 7010Z | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE AQUARELLE | 828920066 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE ATLANTIS | 829190818 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE CALLISTO | 839312824 | Filiale | 4110D | - | - | 31 | 1 | In bonis | - | |
| SCI RESIDENCE CAP VALLEE | 835393695 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE COEUR EMERAUDE | 839464864 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE DEMEURES DU MEDOC | 828222430 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE ETOILE | 844191643 | Filiale | 4110D | - | - | 31 | 1 | In bonis | - | |
| SCI RESIDENCE LA TRAVERSEE | 820424604 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE LE BELLOVACI | 539488072 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE LE DOMAINE SAINTE-VICTOIRE | 850099060 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE LE REFLET | 818646663 | Filiale | 6820B | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE TREE BORD | 841053572 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI RESIDENCE VILLOT | 835393257 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SCI STUDY PARK | 814818118 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SNC LEONARD | 883634818 | Filiale | 4110A | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
| SNC LES JARDINS DE BACCHUS | 490312907 | Filiale | 4110D | 31000 | TOULOUSE | Occitanie | 31 | 1 | In bonis | - |
Implantation territoriale
Établissements du périmètre intégré par département.
Méthodologie et limites
Ce groupe est reconstitué à partir des données publiques : bénéficiaires effectifs et dirigeants communs (RNE - INPI), sociétés holdings, liens entre unités légales et établissements (SIRENE - INSEE). Les procédures collectives proviennent des annonces publiées au BODACC (DILA), dont FailliteTracker est licencié officiel. Chaque procédure est comptée une seule fois par SIREN, sur l'état le plus avancé (LJ > RJ > SV).
Le périmètre intégré regroupe les établissements détenus capitalistiquement - il se distingue du réseau sous enseigne, composé d'exploitants juridiquement indépendants.
Méthode complète : page méthodologie · Panorama : observatoire des groupes.