Situation au 16/08/2026
Lecture automatique du périmètre capitalistique, des établissements et des procédures collectives.
Le groupe LA BOUCHERIE GROUPE MORGALEX regroupe 19 sociétés et 42 établissements répartis dans 18 départements. Son poids économique représente un chiffre d'affaires cumulé de 46,2 M€ et 254 salariés. 19 procédures collectives sont recensées sur le périmètre intégré (18 redressements, 1 liquidation), soit un taux de 100,00 % des sociétés rattachées. Les jugements s'échelonnent du 24/06/2026 au 01/07/2026.
Structure du groupe
Sociétés rattachées par liens capitalistiques et dirigeants communs (RNE). La tête de groupe apparaît en premier, puis les filiales par gravité de procédure.
| Société | SIREN | Rôle | NAF | CP | Ville | Région | Dép. | Étabs | Procédure | Jugement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOSECLIN | 534245766 | Filiale | 5610C | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 2 | Liquidation judiciaire | 01/07/2026 |
| CTP | 832788467 | Filiale | 7740Z | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 06 | 11 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTO OLONNE | 451652671 | Filiale | 5610A | 19100 | BRIVE-LA-GAILLARDE | Nouvelle-Aquitaine | 19 | 3 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| BRASSERIE STPIERRE | 823113329 | Filiale | 5610A | 97460 | SAINT-PAUL | - | 974 | 2 | Redressement judiciaire | 24/06/2026 |
| JULGAS | 442146866 | Filiale | 5610A | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| NOTRE CUISINE | 820405744 | Filiale | 1089Z | 49124 | SAINT BARTHELEMY D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTOBOURGES | 799995097 | Filiale | 5610A | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 18 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTOISSOUDUN | 789159183 | Filiale | 5610A | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 36 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTOSAUMUR | 815054119 | Filiale | 5610A | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTOSTHERBLAIN | 438712812 | Filiale | 5610A | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 44 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTOSTPIERRE | 812531648 | Filiale | 5610A | 97460 | SAINT-PAUL | - | 974 | 2 | Redressement judiciaire | 24/06/2026 |
| RESTOSTRASBOURG | 800116352 | Filiale | 5610A | 67100 | STRASBOURG | Grand Est | 49 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| RESTOVALENCE | 750721250 | Filiale | 5610A | 26320 | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | 2 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| BRASSERIE PHOENIX CAMBAIE | 508276052 | Filiale | 5610A | 97426 | LES TROIS-BASSINS | - | 974 | 1 | Redressement judiciaire | 24/06/2026 |
| FRANCHISE BOUCHERIE CAMBAIE | 508276540 | Filiale | 5610A | 97460 | SAINT-PAUL | - | 974 | 1 | Redressement judiciaire | 24/06/2026 |
| GESTBOUCH | 501709943 | Filiale | 7740Z | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 1 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
| GROUPE BAUDAIRE | 500198775 | Filiale | 7010Z | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 1 | Redressement judiciaire | 24/06/2026 |
| REUNIBOUCH | 750699704 | Filiale | 5610A | 97460 | SAINT-PAUL | - | 974 | 1 | Redressement judiciaire | 24/06/2026 |
| SARL RESTOSAINBART | 431338300 | Filiale | 5610A | 49124 | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | Pays de la Loire | 49 | 1 | Redressement judiciaire | 01/07/2026 |
Implantation territoriale
Établissements du périmètre intégré par département.
Méthodologie et limites
Ce groupe est reconstitué à partir des données publiques : bénéficiaires effectifs et dirigeants communs (RNE - INPI), sociétés holdings, liens entre unités légales et établissements (SIRENE - INSEE). Les procédures collectives proviennent des annonces publiées au BODACC (DILA), dont FailliteTracker est licencié officiel. Chaque procédure est comptée une seule fois par SIREN, sur l'état le plus avancé (LJ > RJ > SV).
Le périmètre intégré regroupe les établissements détenus capitalistiquement - il se distingue du réseau sous enseigne, composé d'exploitants juridiquement indépendants.
Méthode complète : page méthodologie · Panorama : observatoire des groupes.