Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
4159
Construction
+13.0%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059 502 229 | AMBRY OPTIQUE | 7622 | 123863 | 0 | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 38000 | GRENOBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerces de détail d'optique | 1959 | 67 | PME | 2020 | 47393 | 97947 | 34006 |
| 073 501 033 | S.D.E.R | 60000 | 17826225 | 35 | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 38400 | SAINT-MARTIN-D'HERES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1973 | 53 | ETI | 2024 | 2152393 | -254034 | -799184 |
| 301 342 796 | SEDEC ETABLISSEMENTS COMTE | 116000 | 0 | 15 | 2026-04-14 | Sauvegarde | 07400 | ALBA-LA-ROMAINE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 1954 | 72 | PME | 2025 | 0 | 637189 | 0 |
| 302 117 023 | SOCIETE CHABANEL | 50968 | 0 | 15 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 26000 | VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 1975 | 51 | PME | 2024 | 0 | 81744 | 0 |
| 305 832 263 | ETABLISSEMENTS TARDY | 1816329 | 0 | 35 | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 42320 | LA GRAND-CROIX | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1992 | 67 | PME | 2024 | 0 | -92964 | 0 |
| 306 042 177 | PLAST MOUL | 1000000 | 0 | 49 | 2026-03-25 | Sauvegarde | 01130 | LES NEYROLLES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication d'autres équipements automobiles | 1976 | 50 | PME | 2024 | 0 | 4548693 | 0 |
| 306 216 771 | SOFRAMAT BTP | 38000 | 0 | 15 | 2026-05-18 | Redressement judiciaire | 73490 | LA RAVOIRE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | 1976 | 50 | PME | 2023 | 0 | 627110 | 0 |
| 308 761 261 | PEPINIERES MAINAUD | 150000 | 0 | 4 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 01240 | CERTINES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Reproduction de plantes | 1981 | 126 | PME | 2023 | 0 | 324157 | 0 |
| 309 286 094 | MENUISERIE MONTJOVET | 52000 | 0 | 15 | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 73200 | ALBERTVILLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1977 | 51 | PME | 2025 | 0 | 41667 | 0 |
| 313 524 084 | MODELAGE MECANIQUE DE LA BOURB... | 31500 | 0 | 7 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 38300 | BOURGOIN-JALLIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de moules et modèles | 1978 | 126 | PME | 2019 | 0 | 305294 | 0 |
| 314 592 981 | GILBERT SPORTS | 419235 | 1137860 | 15 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 1979 | 126 | PME | 2025 | 376837 | 292571 | -769522 |
| 315 983 098 | CHARCUTERIE DES LIMOUCHES | 181600 | 0 | 15 | 2026-04-08 | Liquidation judiciaire | 26120 | CHATEAUDOUBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Préparation industrielle de produits à base de viande | 1979 | 47 | PME | 2024 | 0 | 505115 | 0 |
| 319 368 031 | STE JPB | 7622 | 361087 | 4 | 2026-05-27 | Liquidation judiciaire | 38100 | GRENOBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 1977 | 49 | PME | 2021 | 254019 | 99131 | 26361 |
| 321 028 896 | THIVOYON BUREAU | 10000 | 883840 | 4 | 2026-05-28 | Redressement judiciaire | 42300 | ROANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 1981 | 45 | PME | 2017 | 187755 | 10077 | -24865 |
| 321 070 070 | SCHIAVAZZI ENSEIGNES | 100000 | 940625 | 4 | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 42120 | LE COTEAU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Activités de pré-presse | 1981 | 62 | PME | 2014 | 343334 | 221034 | -77417 |
| 321 070 765 | LECLERC | 45734 | 554253 | 1 | 2026-02-05 | Redressement judiciaire | 63000 | CLERMONT-FERRAND | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1981 | 45 | PME | 2013 | 141189 | 69798 | 18946 |
| 321 591 745 | SEHCOR GROUPE | 18520 | 0 | 75 | 2026-03-25 | Redressement judiciaire | 42300 | ROANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 1981 | 59 | PME | 2025 | 0 | 36418 | 0 |
| 322 667 809 | VIVARAIS PARTICIPATION | 182939 | 0 | 1 | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 07100 | ANNONAY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sociétés holding | 1981 | 44 | PME | 2022 | -13048 | 393468 | -63813 |
| 323 415 984 | SEGI GRAVURE GENERALE | 15275 | 121656 | 0 | 2026-02-25 | Liquidation judiciaire | 38000 | GRENOBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Autre imprimerie (labeur) | 1982 | 62 | PME | 2015 | 78606 | 7115 | 11684 |
| 323 736 454 | IMPACT POLYURETHANNES | 40320 | 687621 | 9 | 2026-05-19 | Liquidation judiciaire | 74540 | ALBY-SUR-CHERAN | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | 1993 | 44 | PME | 2002 | 295418 | 140200 | 47315 |
| 323 837 153 | LATOXAN | 180000 | 358769 | 4 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 26800 | PORTES-LES-VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de produits pharmaceutiques de base | 1999 | 44 | PME | 2024 | 81470 | 669087 | -23458 |
| 323 983 452 | DETRAZ JEAN-FRANCOIS ET FILS | 15245 | 0 | 7 | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 74550 | ORCIER | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 1982 | 44 | PME | 2023 | 0 | 215903 | 0 |
| 325 484 244 | ETABLISSEMENTS GABILLAT FRERES | 16000 | 733924 | 4 | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 03410 | PREMILHAT | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Démantèlement d'épaves | 1982 | 44 | PME | 2013 | 131352 | 44362 | -30383 |
| 325 633 352 | SOMOGEX | 100000 | 116876 | 6 | 2026-04-08 | Liquidation judiciaire | 03630 | DESERTINES | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Activités comptables | 1982 | 44 | PME | 2024 | 59569 | 268819 | -171188 |
| 325 718 500 | BIO CENTRE | 0 | 190083 | 1 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 03210 | SAINT-MENOUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SARL coopérative | Centrales d'achat alimentaires | 2000 | 43 | PME | 2021 | 14829 | 22307 | 135 |
| 326 276 623 | LABORATOIRE MURAT ET CANQUE | 19056 | 0 | 7 | 2026-01-08 | Redressement judiciaire | 69150 | DECINES-CHARPIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 2003 | 43 | PME | 2022 | 0 | -134972 | 0 |
| 327 320 958 | CHAMOIS-CONSTRUCTEUR-DIDIER DE... | 176000 | 9018378 | 75 | 2026-01-07 | Liquidation judiciaire | 74330 | LA BALME-DE-SILLINGY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Construction de maisons individuelles | 1973 | 126 | PME | 2024 | 3281399 | 188772 | 10992 |
| 328 450 119 | ENTREPRISE IOVINI | 162000 | 0 | 15 | 2026-03-04 | Sauvegarde | 38140 | RENAGE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de montage de structures métalliques | 1983 | 50 | PME | 2024 | 0 | 619486 | 0 |
| 329 121 701 | MIROITERIE DE CHARTREUSE | 800000 | 4148366 | 33 | 2026-03-31 | Redressement judiciaire | 38690 | COLOMBE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Façonnage et transformation du verre plat | 1984 | 42 | PME | 2024 | 1502792 | 431589 | -560089 |
| 329 949 226 | FSE INTERVENTION TRAV SPECIAUX | 44000 | 0 | 0 | 2026-06-03 | Liquidation judiciaire | 38190 | LES ADRETS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 1984 | 42 | PME | 2024 | 0 | 248961 | 0 |
| 330 013 012 | ETS PHILIPPE BLANCHARDON POTER... | 50000 | 442579 | 4 | 2026-03-11 | Redressement judiciaire | 42750 | MARS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 1984 | 42 | PME | 2014 | 203143 | 142865 | 23938 |
| 330 631 342 | ENTREPRISE BONATO FRANCK | 147060 | 478408 | 6 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 38520 | LE BOURG D'OISANS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1984 | 42 | PME | 2025 | 93531 | -395408 | -301546 |
| 331 309 518 | SA PAUL RHODAMEL | 160000 | 0 | 15 | 2026-05-13 | Redressement judiciaire | 42153 | RIORGES | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Fabrication d'autres articles à mailles | 1984 | 41 | PME | 2025 | 0 | 819770 | 0 |
| 332 172 469 | MINET MECANIQUE GENERALE | 54000 | 0 | 7 | 2026-06-03 | Redressement judiciaire | 69680 | CHASSIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1985 | 41 | PME | 2024 | 0 | 883015 | 0 |
| 332 523 802 | JORDANNE FM | 39900 | 0 | 7 | 2026-01-13 | Sauvegarde | 15000 | AURILLAC | Auvergne-Rhône-Alpes | SARL coopérative de production | Édition et diffusion de programmes radio | 2021 | 41 | PME ESS | 2022 | 0 | 70047 | 0 |
| 333 007 268 | CGS MUSIQUE | 10000 | 0 | 1 | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 73000 | CHAMBERY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 1985 | 41 | PME | 2019 | 0 | 194202 | 0 |
| 333 801 686 | ROUX | 100000 | 2997872 | 15 | 2026-01-29 | Redressement judiciaire | 69960 | CORBAS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Découpage, emboutissage | 1985 | 41 | PME | 2023 | 1305419 | 1027680 | 57669 |
| 334 427 820 | CENTRE ROUTIER BROUT VERNET | 12000 | 244498 | 2 | 2026-03-31 | Redressement judiciaire | 03110 | BROUT-VERNET | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 1986 | 40 | PME | 2014 | 122279 | -37214 | 35946 |
| 335 244 430 | ALBERTVILLE CONTROLE TECHN AUT... | 212000 | 164589 | 1 | 2026-05-19 | Redressement judiciaire | 73200 | ALBERTVILLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Contrôle technique automobile | 1986 | 40 | PME | 2013 | 92275 | 23899 | -26291 |
| 335 339 453 | STANDING CONCEPT | 20400 | 643360 | 4 | 2026-06-10 | Liquidation judiciaire | 42000 | SAINT-ETIENNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Agencement de lieux de vente | 1986 | 40 | PME | 2017 | 259082 | 77662 | 18847 |
| 335 340 139 | PHILGAB | 40000 | 0 | 7 | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 69006 | LYON 6EME | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 1986 | 40 | PME | 2018 | 0 | 346188 | 0 |
| 337 944 235 | ETIQ OSTRO CONSEILS | 38173 | 248208 | 0 | 2026-04-23 | Liquidation judiciaire | 69800 | SAINT-PRIEST | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton | 1998 | 40 | PME | 2014 | 89284 | 30870 | -4412 |
| 338 647 928 | SANITHERM DIFFUSION | 7622 | 0 | 4 | 2026-04-15 | Liquidation judiciaire | 43700 | BRIVES-CHARENSAC | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de meubles | 1986 | 40 | PME | 2021 | 0 | 20899 | 0 |
| 339 921 207 | LAFOND SAS | 120000 | 0 | 15 | 2026-05-29 | Redressement judiciaire | 42260 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1987 | 39 | PME | 2024 | 0 | 138087 | 0 |
| 341 643 740 | CDMI - DS CONCEPT | 150000 | 2234759 | 15 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 38690 | LE GRAND-LEMPS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1987 | 39 | PME | 2024 | 812654 | 567602 | -144167 |
| 342 021 532 | LOUVET AUTOS | 50864 | 5282921 | 35 | 2026-06-02 | Redressement judiciaire | 38510 | MORESTEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 1987 | 39 | PME | 2024 | 1344145 | 373894 | 58548 |
| 343 376 703 | OCTOPUS | 7622 | 135271 | 1 | 2026-06-10 | Liquidation judiciaire | 38190 | VILLARD-BONNOT | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Ambulances | 1988 | 38 | PME | 2014 | 29452 | 38660 | 6965 |
| 343 604 039 | CARRETTA GROS OEUVRE | 160000 | 0 | 39 | 2026-01-06 | Redressement judiciaire | 74210 | SAINT-FERREOL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Construction d'autres bâtiments | 1988 | 38 | PME | 2024 | 0 | 179288 | 0 |
| 343 810 842 | DAMOIS | 50000 | 2184509 | 15 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 73420 | MERY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 1988 | 38 | PME | 2025 | 651541 | 78120 | -167424 |
| 343 870 549 | CHASKI | 7622 | 298536 | 10 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 73120 | COURCHEVEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société en nom collectif | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2006 | 112160 | 108026 | 3915 |
| 343 874 517 | INVERNIZZI DANIEL | 108000 | 2040880 | 19 | 2026-06-03 | Sauvegarde | 01460 | BRION | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1988 | 38 | PME | 2022 | 1000595 | -2348262 | 171140 |
| 344 884 606 | STYL'MAGIC | 7623 | 472578 | 7 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 73100 | AIX-LES-BAINS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 1988 | 38 | PME | 2014 | 327605 | 75618 | 35434 |
| 344 956 982 | ARCM 26 ARMATURES ET CONSTRUCT... | 35000 | 0 | 35 | 2026-05-27 | Liquidation judiciaire | 26100 | ROMANS-SUR-ISERE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts | 1988 | 38 | PME | 2024 | 0 | 824625 | 0 |
| 345 204 358 | PHARMACIE GARSON | 586929 | 814891 | 4 | 2026-05-06 | Liquidation judiciaire | 38000 | GRENOBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2025 | 202911 | 556857 | 4546 |
| 347 671 208 | C C OUTILLAGE | 112000 | 0 | 7 | 2026-05-18 | Redressement judiciaire | 01100 | ARBENT | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Mécanique industrielle | 1988 | 38 | PME | 2023 | 0 | 990327 | 0 |
| 347 926 735 | ARBONNE DE LAURENCIN | 60000 | 435405 | 4 | 2026-03-12 | Liquidation judiciaire | 69330 | MEYZIEU | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Activités des agences de publicité | 1988 | 38 | PME | 2020 | 123253 | 54747 | -12756 |
| 348 347 964 | TRANSPORTS LACASSAGNE | 100000 | 0 | 35 | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 42110 | CIVENS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Transports routiers de fret de proximité | 1988 | 37 | PME | 2024 | 0 | 286578 | 0 |
| 348 369 299 | MADURUIN | 250000 | 0 | 7 | 2026-03-05 | Redressement judiciaire | 69120 | VAULX-EN-VELIN | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | 1988 | 37 | PME | 2024 | 0 | 317611 | 0 |
| 348 579 129 | MODELAGE 38 | 7623 | 307034 | 1 | 2026-01-21 | Redressement judiciaire | 38360 | SASSENAGE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de moules et modèles | 1988 | 37 | PME | 2019 | 101210 | 133067 | 45959 |
| 349 486 936 | DALEVIT | 30490 | 585466 | 3 | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 26300 | BOURG-DE-PEAGE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Façonnage et transformation du verre plat | 1990 | 37 | PME | 2019 | 211390 | 132586 | 13591 |
| 349 567 628 | GROUPEMENT ENTREPRISES MECANIQ... | 200430 | 5783269 | 35 | 2026-01-20 | Sauvegarde | 38500 | VOIRON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Décolletage | 1989 | 37 | PME | 2012 | 2761579 | 1799018 | 667982 |
| 350 487 476 | COMPAGNIE 1ER ACTE | 4 | 2026-02-18 | Redressement judiciaire | 69100 | VILLEURBANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Arts du spectacle vivant | 1988 | 37 | PME ESS | ||||||
| 351 197 660 | RJ TUYAUTERIE MAINTENANCE EN A... | 556946 | 6893118 | 75 | 2026-04-02 | Redressement judiciaire | 63500 | ISSOIRE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Réparation d'ouvrages en métaux | 1989 | 37 | ETI | 2023 | 2441473 | -1499743 | -1121400 |
| 351 427 729 | SARL BARSANTI | 3811 | 563173 | 6 | 2026-05-06 | Liquidation judiciaire | 69530 | BRIGNAIS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1989 | 37 | PME | 2014 | 205460 | 89706 | 732 |
| 352 149 561 | SKO | 13860 | 10089 | 4 | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 42300 | ROANNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Activités spécialisées de design | 1989 | 36 | PME | 2015 | -8140 | 3965 | -7207 |
| 352 237 903 | ANACEL DEVELOPPEMENT | 7622 | 359627 | 0 | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 26140 | SAINT RAMBERT D'ALBON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 1989 | 37 | PME | 2017 | 207603 | 238496 | 37799 |
| 352 964 910 | VIA DESIGN | 8000 | 233853 | 0 | 2026-04-29 | Liquidation judiciaire | 69130 | ECULLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Activités spécialisées de design | 1990 | 37 | PME | 2021 | 71121 | -39579 | -77652 |
| 353 868 953 | LIPADIC | 573500 | 3000072 | 35 | 2026-04-28 | Redressement judiciaire | 69002 | LYON 2EME | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1990 | 36 | ETI | 2025 | 631147 | 506982 | -165611 |
| 377 529 250 | FROMETAL | 200000 | 0 | 15 | 2026-06-04 | Redressement judiciaire | 69790 | SAINT-BONNET-DES-BRUYERES | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 2010 | 36 | PME | 2024 | 0 | 1274449 | 0 |
| 377 744 909 | ESPACE IMMOBILIER DU LEMAN | 38112 | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 74890 | BONS EN CHABLAIS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre SA à conseil d'administration | Agences immobilières | 1990 | 36 | |||||||
| 378 361 224 | SARL DUVERMO | 0 | 321016 | 1 | 2026-04-08 | Liquidation judiciaire | 01600 | TREVOUX | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de moules et modèles | 1990 | 36 | PME | 2024 | 185428 | -17384 | 9135 |
| 378 819 858 | M.M E.B | 67400 | 0 | 7 | 2026-02-18 | Redressement judiciaire | 42100 | SAINT-ETIENNE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1990 | 36 | PME | 2024 | 0 | 77283 | 0 |
| 378 901 086 | ECOLE CHRISTIAN VABRET - MOF- ... | 15 | 2026-01-13 | Redressement judiciaire | 15000 | AURILLAC | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Formation continue d'adultes | 1990 | 35 | PME ESS | ||||||
| 379 256 555 | CHEZ BOL | 39000 | 0 | 15 | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 01270 | VILLEMOTIER | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1990 | 35 | PME | 2025 | 0 | 256693 | 0 |
| 379 483 563 | ATELIER CHAMBERIEN DU STORE | 48000 | 0 | 4 | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 73000 | CHAMBERY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Autres travaux d'installation nca | 1990 | 35 | PME | 2023 | 0 | 98493 | 0 |
| 379 531 486 | ICSEL | 30500 | 0 | 15 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 01390 | SAINT-ANDRE-DE-CORCY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 1990 | 35 | PME | 2025 | 0 | 349234 | 0 |
| 379 926 025 | SAGETS | 850000 | 22456363 | 137 | 2026-03-20 | Sauvegarde | 74260 | LES GETS | Auvergne-Rhône-Alpes | SA d'économie mixte à conseil d'administration | Téléphériques et remontées mécaniques | 1990 | 35 | PME | 2024 | 15715605 | 3851232 | -379418 |
| 379 976 723 | CENTUM T&S (CENTUM TECHNOLOGIE... | 2619200 | 34461481 | 350 | 2026-03-03 | Redressement judiciaire | 69130 | ECULLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 1990 | 35 | ETI | 2025 | 19883489 | 9463992 | -1346807 |
| 380 424 366 | AGI AUTOMATISMES ET GESTION IN... | 20032 | 1038516 | 7 | 2026-02-04 | Redressement judiciaire | 01100 | BELLIGNAT | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | 1994 | 35 | PME | 2025 | 276237 | 189771 | -89633 |
| 380 551 309 | SARL CARROSSERIE OSORIO | 8000 | 203777 | 1 | 2026-01-29 | Liquidation judiciaire | 63730 | MIREFLEURS | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2000 | 35 | PME | 2016 | 70420 | 8117 | -1552 |
| 381 174 226 | SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L'HABI... | 35 | 2026-06-19 | Liquidation judiciaire | 07000 | PRIVAS | Auvergne-Rhône-Alpes | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 1991 | 35 | PME ESS | ||||||
| 381 422 542 | DJTP | 200000 | 0 | 15 | 2026-05-05 | Liquidation judiciaire | 73870 | SAINT-JULIEN-MONT-DENIS | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 1991 | 35 | PME | 2024 | 0 | -96549 | 0 |
| 381 829 118 | FB INDUSTRIES | 114000 | 349567 | 3 | 2026-04-21 | Liquidation judiciaire | 73350 | BOZEL | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1991 | 35 | PME | 2023 | 129721 | 64287 | -63337 |
| 381 915 842 | ACCUEIL SECRETARIAT SERVICES | 15245 | 129043 | 1 | 2026-02-18 | Liquidation judiciaire | 38100 | GRENOBLE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1991 | 35 | PME | 2013 | 72693 | 26118 | -4337 |
| 382 331 981 | EARL LE MAS DU SAULE | 70200 | 4 | 2026-03-20 | Redressement judiciaire | 07700 | SAINT MARCEL D'ARDECHE | Auvergne-Rhône-Alpes | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Culture de fruits à pépins et à noyau | 1991 | 35 | ||||||
| 382 469 641 | TECH INNOVE EXPANSION | 37260 | 0 | 7 | 2026-05-13 | Liquidation judiciaire | 69007 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 1991 | 35 | PME | 2018 | 0 | 157716 | 0 |
| 382 893 006 | IMPRIMERIE DU MARAIS | 0 | 83926 | 1 | 2026-06-10 | Liquidation judiciaire | 01630 | SAINT-GENIS-POUILLY | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Autre imprimerie (labeur) | 1991 | 35 | PME | 2015 | 38319 | 3827 | -17 |
| 383 159 993 | LA RUADE | 0 | 271891 | 7 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 07700 | BOURG-SAINT-ANDEOL | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 1991 | 34 | PME | 2015 | 108025 | 7758 | -733 |
| 383 719 838 | SAS CUISIDIS | 8171 | 0 | 15 | 2026-04-09 | Redressement judiciaire | 63170 | AUBIERE | Auvergne-Rhône-Alpes | Société par actions simplifiée | Fabrication de meubles de cuisine | 1992 | 34 | PME | 2024 | 0 | 408759 | 0 |
| 384 014 171 | HOTEL CALIFORNIA | 15245 | 118482 | 4 | 2026-01-27 | Liquidation judiciaire | 26000 | VALENCE | Auvergne-Rhône-Alpes | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 1992 | 34 | PME | 2014 | 21956 | 10927 | -26417 |
