Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
1165
Construction
-0.4%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 489 483 | ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEV... | 0 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 22490 | PLESLIN TRIGAVOU | Bretagne | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1952 | 74 | ESS | ||||||
| 301 522 900 | BISCUITERIE LA TRINITAINE | 1600000 | 40373569 | 150 | 2026-01-23 | Redressement judiciaire | 56470 | SAINT-PHILIBERT | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 1972 | 126 | ETI | 2024 | 3803759 | -6034222 | -1180758 |
| 309 742 492 | GROUPE ROYER | 11509212 | 8451028 | 48 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Autre SA à directoire | Autre mise à disposition de ressources humaines | 1977 | 49 | ETI ESS | 2022 | 2921710 | 62875681 | -4711163 |
| 314 911 306 | LE FOURNIL DU PORT | 5183 | 756298 | 15 | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 29840 | LANDUNVEZ | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1979 | 63 | PME | 2022 | 460035 | 13352 | 2072 |
| 315 385 740 | AME HASLE | 584584 | 48372332 | 104 | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 35520 | MELESSE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 1979 | 126 | PME | 2013 | 5033555 | 1593724 | 354251 |
| 323 354 175 | ROYER LOGISTIQUE | 145291 | 6761537 | 69 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Entreposage et stockage non frigorifique | 1982 | 44 | ETI | 2022 | 3178832 | 933201 | 352907 |
| 326 535 143 | ROYER SAS | 1077800 | 89148677 | 137 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 2010 | 43 | ETI | 2022 | 5520016 | -4040010 | -12040010 |
| 326 833 399 | SARL VOILERIE SEXTANT | 7622 | 264458 | 7 | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 56730 | SAINT-GILDAS-DE-RHUYS | Bretagne | Société par actions simplifiée | Réparation et maintenance navale | 1983 | 43 | PME | 2013 | 132832 | 142701 | 10562 |
| 326 862 570 | ISATECH | 400000 | 14681195 | 105 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 56000 | VANNES | Bretagne | Société par actions simplifiée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 1983 | 43 | PME | 2018 | 7172508 | 1072402 | 556314 |
| 327 124 939 | COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE | 7 | 2026-06-22 | Liquidation judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Association déclarée | Formation continue d'adultes | 1981 | 45 | PME ESS | ||||||
| 327 766 440 | GAEC DU CHATEAU DES DOUVES | 180000 | 1 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 35137 | BEDEE | Bretagne | Groupement agricole d’exploitation en commun | Élevage de vaches laitières | 1983 | 43 | ||||||
| 333 274 918 | ALPHA AMBULANCE | 7622 | 0 | 15 | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 22200 | SAINT-AGATHON | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Ambulances | 1985 | 41 | PME | 2023 | 0 | 162171 | 0 |
| 333 833 515 | NABET | 61742 | 171000 | 4 | 2026-02-11 | Redressement judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 1985 | 41 | PME | 2024 | 120655 | 570375 | -14069 |
| 334 747 698 | PUBLIVUE | 15245 | 1113940 | 11 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 35170 | BRUZ | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication d'autres matériels électriques | 1986 | 40 | PME | 2017 | 535328 | 193006 | 70957 |
| 337 786 040 | IMPRIMERIE CLAUDE HERCOUET | 7622 | 561203 | 4 | 2026-05-27 | Sauvegarde | 22400 | LAMBALLE-ARMOR | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Autre imprimerie (labeur) | 1986 | 40 | PME | 2014 | 206491 | 75417 | 51188 |
| 340 486 984 | ASS MUSICALE DES MARAIS | 15 | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 35540 | PLERGUER | Bretagne | Association déclarée | Enseignement culturel | 1985 | 41 | PME ESS | ||||||
| 341 237 667 | GAEC DE LA TOUCHE BUIS | 0 | 2026-06-12 | Liquidation judiciaire | 56380 | GUER | Bretagne | Groupement agricole d’exploitation en commun | Élevage de vaches laitières | 1987 | 39 | |||||||
| 342 129 426 | LE PETIT PARIS | 7622 | 0 | 0 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 29400 | LANDIVISIAU | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités récréatives et de loisirs | 1987 | 39 | 2025 | -643 | -61700 | -1077 | |
| 345 166 409 | GAEC GOENVIC | 0 | 0 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 29300 | QUIMPERLE | Bretagne | Groupement agricole d’exploitation en commun | Culture et élevage associés | 1988 | 39 | ||||||
| 349 159 343 | CHEMINEES GARNIER | 7622 | 238718 | 1 | 2026-02-03 | Redressement judiciaire | 35430 | CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Taille, façonnage et finissage de pierres | 1989 | 37 | PME | 2013 | 113921 | 257408 | 31339 |
| 350 706 214 | GROIX ET NATURE | 8000 | 5458330 | 35 | 2026-05-22 | Sauvegarde | 56590 | GROIX | Bretagne | Société par actions simplifiée | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 1999 | 37 | PME | 2021 | 2171544 | 1403398 | 518017 |
| 352 826 960 | CABASSE | 107449 | 6732621 | 29 | 2026-03-09 | Redressement judiciaire | 29280 | PLOUZANE | Bretagne | Autre SA à conseil d'administration | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 1989 | 36 | PME | 2024 | 636172 | -1580987 | -2556190 |
| 375 680 360 | ATELIERS ET CHANTIERS DE CONCA... | 250000 | 0 | 15 | 2026-06-03 | Redressement judiciaire | 29900 | CONCARNEAU | Bretagne | Société par actions simplifiée | Mécanique industrielle | 1923 | 103 | PME | 2024 | 0 | -2388003 | 0 |
| 379 842 214 | GAEC DE LA VILLE MAINGUY | 64000 | 0 | 2026-04-24 | Sauvegarde | 22630 | SAINT JUDOCE | Bretagne | Groupement agricole d’exploitation en commun | Élevage de porcins | 1990 | 36 | ||||||
| 381 239 359 | SCI MANOIR DE KERARIOU | 610 | 2026-06-10 | Redressement judiciaire | 22560 | TREBEURDEN | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1991 | 35 | |||||||
| 383 650 579 | EARL DE LA CORBINIERE | 7622 | 0 | 2026-03-27 | Liquidation judiciaire | 22650 | BEAUSSAIS SUR MER | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage de vaches laitières | 1991 | 34 | ||||||
| 384 009 189 | JOSEPH FOUGERES | 7622 | 0 | 35 | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 35500 | VITRE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1992 | 34 | PME | 2024 | 0 | 410587 | 0 |
| 384 667 986 | LIBRAIRIE LES ROUAIRIES | 7622 | 0 | 4 | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 22100 | DINAN | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 1992 | 34 | PME | 2020 | 0 | 222966 | 0 |
| 385 160 569 | SBC | 7622 | 279543 | 0 | 2026-03-18 | Liquidation judiciaire | 35250 | CHEVAIGNE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de couverture par éléments | 1992 | 34 | 2017 | 66342 | 25175 | 8814 | |
| 385 175 765 | SIGMA SYSTEMS SA | 50000 | 1688730 | 15 | 2026-02-06 | Redressement judiciaire | 29500 | ERGUE-GABERIC | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | 1992 | 34 | PME | 2021 | 638784 | 69414 | 17606 |
| 385 205 588 | EARL DU CLOS SUZAIN | 7530 | 1 | 2026-05-29 | Liquidation judiciaire | 22630 | LES CHAMPS-GERAUX | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage de porcins | 1992 | 35 | ||||||
| 387 469 422 | LA NEWSROOM | 3500 | 475046 | 1 | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1997 | 34 | PME | 2015 | 243801 | 208714 | 74998 |
| 389 171 182 | STE EXPLOIT DES ETS TIRVIT | 38112 | 0 | 7 | 2026-02-25 | Redressement judiciaire | 22000 | SAINT-BRIEUC | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | 1993 | 33 | PME | 2023 | 0 | 290139 | 0 |
| 389 655 028 | COMITE OEUVRES SOCIALES POSTE ... | 4 | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 56000 | VANNES | Bretagne | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 1992 | 33 | PME ESS | ||||||
| 390 836 187 | ATELIER DECOUVERTE | 7775 | 0 | 0 | 2026-04-21 | Liquidation judiciaire | 35400 | SAINT-MALO | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Activités d'architecture | 1993 | 33 | PME | 2018 | 0 | 8636 | 0 |
| 392 267 027 | SARL LE SALON | 19000 | 368785 | 7 | 2026-04-17 | Liquidation judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 1993 | 33 | PME | 2011 | 224440 | 55779 | -19071 |
| 393 258 827 | MICROPRIX | 7622 | 224256 | 0 | 2026-03-27 | Liquidation judiciaire | 56160 | PLOERDUT | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités de soutien aux entreprises nca | 2002 | 32 | PME | 2013 | 17700 | -23449 | 7977 |
| 393 582 671 | LESAGE STRUCTURE | 30000 | 0 | 35 | 2026-01-28 | Redressement judiciaire | 35460 | MAEN ROCH | Bretagne | Société par actions simplifiée | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca | 1994 | 32 | PME | 2022 | 0 | 1365364 | 0 |
| 394 342 240 | AVOCATS OUEST CONSEILS | 207000 | 1 | 2026-04-14 | Liquidation judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Activités juridiques | 1994 | 32 | PME | |||||
| 398 399 840 | EARL DE LA BELTIERE | 7500 | 0 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 35550 | LIEURON | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage d'autres bovins et de buffles | 1994 | 32 | ||||||
| 398 710 798 | SARL BRTP | 35000 | 3819852 | 15 | 2026-04-08 | Redressement judiciaire | 35590 | L'HERMITAGE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret interurbains | 1994 | 32 | PME | 2023 | 383781 | 223819 | -315551 |
| 399 462 787 | EURL LE LUC ARNAUD | 100001 | 143551 | 1 | 2026-05-06 | Redressement judiciaire | 22440 | PLOUFRAGAN | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Réparation de chaussures et d'articles en cuir | 1995 | 31 | PME | 2013 | 96324 | 119423 | -786 |
| 400 600 243 | EUROSUBSTRAT | 2770780 | 0 | 35 | 2026-05-06 | Redressement judiciaire | 22160 | CALLAC | Bretagne | Société par actions simplifiée | Activités de soutien aux cultures | 1995 | 31 | 2024 | 0 | 524504 | 0 | |
| 401 254 164 | BARTEGE | 11580 | 404295 | 4 | 2026-04-14 | Liquidation judiciaire | 29800 | LANDERNEAU | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Enseignement de la conduite | 1995 | 31 | PME | 2013 | 277831 | 92374 | 11213 |
| 401 630 884 | CHRONO FOOD | 8000 | 352595 | 15 | 2026-06-05 | Liquidation judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 1995 | 31 | PME | 2014 | 187641 | 10249 | -69 |
| 402 950 620 | BPF | 144827 | 414478 | 1 | 2026-02-11 | Liquidation judiciaire | 35510 | CESSON-SEVIGNE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Commerce et réparation de motocycles | 1995 | 30 | PME | 2014 | 101269 | 21065 | 7164 |
| 403 174 691 | SOCIETE DU PONT DE BOIS | 367616 | 76529 | 1 | 2026-02-11 | Sauvegarde | 29290 | SAINT RENAN | Bretagne | Société par actions simplifiée | Gestion de fonds | 1995 | 30 | ETI | 2000 | 39974 | 1683420 | 1291422 |
| 407 571 124 | EARL SALAUN | 18294 | 0 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 29190 | CLOITRE PLEYBEN (LE) | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage de vaches laitières | 1996 | 30 | ||||||
| 413 145 582 | COBAC | 50000 | 1430979 | 15 | 2026-01-14 | Liquidation judiciaire | 35270 | COMBOURG | Bretagne | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 1997 | 29 | PME | 2024 | 548373 | 996159 | 122455 |
| 418 283 933 | ATELIER M. CHATEAU SOCIETE ARC... | 200000 | 391847 | 1 | 2026-03-11 | Liquidation judiciaire | 22600 | LOUDEAC | Bretagne | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | Activités d'architecture | 1998 | 28 | PME | 2020 | 214461 | 227970 | 13466 |
| 419 128 657 | ARMOR RENOVATION | 7622 | 0 | 15 | 2026-06-03 | Redressement judiciaire | 35310 | BREAL-SOUS-MONTFORT | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1998 | 28 | PME | 2025 | 0 | 89821 | 0 |
| 419 410 576 | HOME TO BE | 30000 | 87239 | 0 | 2026-03-25 | Liquidation judiciaire | 56000 | VANNES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités de soutien aux entreprises nca | 2007 | 28 | PME | 2013 | 41725 | 10758 | -8490 |
| 420 057 911 | CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS AS... | 199269 | 30406552 | 75 | 2026-03-03 | Sauvegarde | 35120 | DOL-DE-BRETAGNE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques | 1998 | 27 | PME | 2024 | 3750333 | 4985417 | 167060 |
| 421 602 475 | AUR EMIL | 6098 | 0 | 2026-06-22 | Liquidation judiciaire | 35360 | MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1999 | 27 | ||||||
| 421 836 792 | MENUISERIE GARCON | 7622 | 69052 | 0 | 2026-03-11 | Liquidation judiciaire | 35290 | MUEL | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1999 | 27 | PME | 2016 | 15212 | -12784 | -12134 |
| 421 889 031 | EARL LE DOMAINE DES AGNEAUX | 7622 | 0 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 29100 | POULLAN SUR MER | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Culture et élevage associés | 1999 | 27 | ||||||
| 422 078 055 | SOC MECANIQUE DE PRECISION MAH... | 28000 | 0 | 7 | 2026-01-30 | Redressement judiciaire | 56400 | PLOEMEL | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Mécanique industrielle | 1999 | 27 | PME | 2023 | 0 | 124492 | 0 |
| 422 873 224 | SCI IMMOHERR | 1500 | 0 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 29217 | PLOUGONVELIN | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 1999 | 27 | PME | |||||
| 424 961 043 | JUDO CLUB DE PLUGUFFAN | 1 | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 29700 | PLUGUFFAN | Bretagne | Association déclarée | Activités de clubs de sports | 1999 | 27 | PME ESS | ||||||
| 428 784 870 | ADL | 100 | 64977 | 0 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 35830 | BETTON | Bretagne | Autre société civile | Gestion de fonds | 2000 | 26 | PME | 2014 | 12199 | 88010 | -5860 |
| 429 795 016 | SCI DE LA CLOSERIE | 152 | 0 | 2026-06-22 | Liquidation judiciaire | 35890 | LAILLE | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2000 | 26 | ||||||
| 431 251 487 | SCI XOCOMIL | 1000 | 0 | 2026-04-03 | Liquidation judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2000 | 26 | ||||||
| 431 492 198 | ATELIERS AGIS | 495000 | 0 | 39 | 2026-04-29 | Redressement judiciaire | 35530 | BRECE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Autre imprimerie (labeur) | 2000 | 26 | PME | 2023 | 0 | 1119165 | 0 |
| 431 873 082 | BP METAL | 100000 | 7045308 | 35 | 2026-01-27 | Redressement judiciaire | 29400 | LANDIVISIAU | Bretagne | Société par actions simplifiée | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | 2000 | 26 | PME | 2025 | 1787556 | -873726 | -1434828 |
| 432 187 466 | 15 PSTA BONNE NOUVELLE | 7624 | 1002296 | 15 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 2000 | 26 | PME | 2024 | 433032 | 343946 | 22631 |
| 432 530 657 | ETABLISSEMENTS BRUNO LE DERF | 8000 | 2820711 | 35 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35500 | VITRE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 2000 | 26 | PME | 2024 | 768494 | 524843 | 91024 |
| 432 837 201 | NOEL LE GALL & FILS | 7800 | 0 | 7 | 2026-01-21 | Liquidation judiciaire | 22110 | PLOUNEVEZ-QUINTIN | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de plâtrerie | 2000 | 25 | PME | 2019 | 0 | 95125 | 0 |
| 434 616 868 | SARL STIM MEDICAL | 7650 | 288363 | 1 | 2026-01-16 | Liquidation judiciaire | 56700 | HENNEBONT | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | 2001 | 25 | PME | 2022 | 64371 | 169933 | 52557 |
| 435 278 775 | EARL ARMOR ENDURANCE | 7500 | 0 | 2026-03-04 | Redressement judiciaire | 22480 | SAINT-GILLES-PLIGEAUX | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | 2001 | 25 | ||||||
| 437 630 270 | CONSTRUCTIONS COTE OUEST | 19200 | 640047 | 4 | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 29200 | BREST | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2001 | 25 | PME | 2011 | 295909 | 96432 | 2892 |
| 437 724 370 | MEZIERE NAUTIC | 71000 | 0 | 1 | 2026-01-28 | Liquidation judiciaire | 35520 | LA MEZIERE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 2001 | 25 | PME | 2024 | 0 | 149422 | 0 |
| 437 746 860 | SCI TCV | 4000 | 0 | 2026-03-20 | Redressement judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2001 | 25 | ||||||
| 437 973 068 | WORLD 35 | 26000 | 370669 | 4 | 2026-06-03 | Liquidation judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2001 | 25 | PME | 2013 | 91118 | -27643 | 18203 |
| 438 218 992 | MORVAN GETIN | 8000 | 40447 | 1 | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 29200 | BREST | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 2001 | 25 | PME | 2018 | 19359 | 4699 | -21071 |
| 438 805 822 | ESC | 108000 | 148057 | 1 | 2026-03-20 | Redressement judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 2001 | 25 | PME | 2015 | 89216 | 127036 | 11437 |
| 439 131 483 | SCEA CREUSES DE CANCALE | 100000 | 4 | 2026-05-29 | Redressement judiciaire | 35350 | SAINT-MELOIR-DES-ONDES | Bretagne | Société civile d’exploitation agricole | Aquaculture en mer | 2001 | 25 | ||||||
| 439 723 859 | ROYER RETAIL | 110000 | 14864682 | 75 | 2026-03-18 | Redressement judiciaire | 35133 | JAVENE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de la chaussure | 2001 | 24 | ETI | 2022 | -152344 | -6724505 | -2555032 |
| 440 145 977 | SARL FLEJO | 8000 | 160612 | 1 | 2026-03-06 | Liquidation judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de revêtement des sols et des murs | 2001 | 24 | PME | 2013 | 117046 | 6916 | 5348 |
| 440 260 933 | LA COUR D'ORGERES | 500000 | 0 | 35 | 2026-03-27 | Redressement judiciaire | 56510 | SAINT-PIERRE-QUIBERON | Bretagne | Société par actions simplifiée | Transformation et conservation de fruits | 2001 | 24 | PME | 2024 | 0 | 114342 | 0 |
| 441 704 962 | EURL GUIDAL | 8000 | 271557 | 2 | 2026-03-06 | Liquidation judiciaire | 29740 | PLOBANNALEC-LESCONIL | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2002 | 24 | PME | 2014 | 122016 | 11064 | 2264 |
| 441 786 670 | GAEC LA SAVATAIS | 72735 | 0 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 35450 | DOURDAIN | Bretagne | Groupement agricole d’exploitation en commun | Culture et élevage associés | 2002 | 24 | ||||||
| 442 475 927 | LA COMPAGNIE DU CH'VEU | 14800 | 101824 | 1 | 2026-01-21 | Liquidation judiciaire | 56140 | PLEUCADEUC | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 2002 | 24 | PME | 2015 | 67318 | 5308 | -3829 |
| 443 737 903 | ECOLE DE DANSE DE ROMAGNE | 0 | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 35133 | ROMAGNE | Bretagne | Association déclarée | Autres enseignements | 2002 | 24 | PME ESS | ||||||
| 444 092 845 | SACMANIA | 733000 | 0 | 35 | 2026-01-07 | Redressement judiciaire | 35590 | SAINT-GILLES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | 2002 | 23 | PME | 2024 | 0 | 553185 | 0 |
| 444 638 126 | SARL DUHAUT | 400000 | 98000 | 7 | 2026-02-13 | Liquidation judiciaire | 56340 | CARNAC | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 2023 | 23 | PME | 2018 | 30571 | 236587 | -54174 |
| 444 914 212 | ZOE LORIENT | 8000 | 129545 | 0 | 2026-02-13 | Liquidation judiciaire | 56100 | LORIENT | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2003 | 23 | PME | 2015 | 36211 | 60746 | 11691 |
| 445 213 382 | SARL DECLICKS | 8000 | 136114 | 1 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 22100 | TADEN | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 2003 | 23 | PME | 2013 | 49913 | -4204 | 1884 |
| 448 075 168 | ARDEKER | 7500 | 764666 | 4 | 2026-04-29 | Liquidation judiciaire | 35510 | CESSON-SEVIGNE | Bretagne | Société par actions simplifiée | Autres activités de soutien aux entreprises nca | 2003 | 23 | PME | 2023 | 191389 | 90576 | 80713 |
| 448 371 690 | L'AGENCE DU FINISTERE | 8000 | 0 | 7 | 2026-05-22 | Liquidation judiciaire | 29000 | QUIMPER | Bretagne | Société par actions simplifiée | Activités des agences de publicité | 2003 | 23 | PME | 2021 | 0 | 631090 | 0 |
| 448 489 336 | DEDANS ET DEHORS | 8992 | 0 | 1 | 2026-01-16 | Liquidation judiciaire | 56160 | LOCMALO | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Services d'aménagement paysager | 2011 | 23 | PME | 2024 | 0 | 30813 | 0 |
| 448 495 473 | A.H. LOGISTIQUE | 172560 | 4206492 | 54 | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 35520 | MELESSE | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Transports routiers de fret interurbains | 2003 | 23 | PME | 2013 | 1752598 | 274190 | 79285 |
| 448 614 412 | SCI DE LA BAIE | 1500 | 2026-03-04 | Liquidation judiciaire | 35260 | CANCALE | Bretagne | Société civile immobilière | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2004 | 23 | |||||||
| 452 503 204 | EARL ANSE DE KEROULLE | 163000 | 1 | 2026-02-13 | Redressement judiciaire | 29460 | HANVEC | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage de porcins | 2004 | 22 | ||||||
| 453 022 758 | EARL NOEL | 25000 | 0 | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 35320 | COUYERE (LA) | Bretagne | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage de vaches laitières | 2004 | 22 | ||||||
| 453 229 627 | QUINZE MILLE | 15000 | 517600 | 7 | 2026-03-23 | Liquidation judiciaire | 35000 | RENNES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Activités spécialisées de design | 2004 | 22 | PME | 2022 | 364342 | 176824 | 13855 |
| 478 000 029 | RESTAURANT PETIT BEDON | 8000 | 0 | 4 | 2026-02-20 | Redressement judiciaire | 56340 | CARNAC | Bretagne | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2004 | 22 | PME | 2023 | 0 | 157858 | 0 |
| 478 926 264 | COMMAGEN | 1000 | 1 | 2026-03-06 | Liquidation judiciaire | 56850 | CAUDAN | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 2004 | 21 | PME | |||||
| 479 178 493 | KEJAL | 58450 | 348733 | 7 | 2026-04-21 | Redressement judiciaire | 22350 | CAULNES | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Formation continue d'adultes | 2004 | 21 | PME | 2021 | 218414 | 35707 | 6138 |
| 480 300 755 | SARL NITRO | 8000 | 191427 | 0 | 2026-01-09 | Liquidation judiciaire | 56150 | BAUD | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2005 | 21 | PME | 2013 | 55749 | 12197 | 2550 |
| 480 606 946 | SARL DE KERIZOUT | 15000 | 0 | 0 | 2026-02-04 | Liquidation judiciaire | 22450 | COATREVEN | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Élevage de porcins | 2005 | 21 | 2020 | 0 | 251732 | 0 | |
| 481 451 417 | RB CONSTRUCTIONS | 8000 | 269055 | 3 | 2026-06-02 | Liquidation judiciaire | 29200 | BREST | Bretagne | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2005 | 21 | PME | 2011 | 202766 | 44475 | 35675 |
