Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
85
Hôtels/Restos
+12.1%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 213 819 | SARL VIC BATIMENT | 20000 | 230354 | 4 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 65350 | CASTERA-LOU | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 1979 | 47 | PME | 2018 | 122554 | 45748 | 24824 |
| 383 299 401 | BOULANGERIE ESQUINANCE | 7622 | 692896 | 7 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 65140 | RABASTENS-DE-BIGORRE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 1991 | 34 | PME | 2018 | 396712 | 35587 | -1476 |
| 390 478 089 | ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RE... | 7622 | 68476 | 0 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65250 | ESCALA | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de peinture et vitrerie | 1993 | 33 | PME | 2020 | 41645 | -2562 | 3616 |
| 422 110 858 | LT 65 | 1219873 | 1554176 | 31 | 2026-03-05 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre SA à conseil d'administration | Activités de clubs de sports | 2002 | 27 | PME | 2023 | 1020081 | 21810 | -35078 |
| 424 083 194 | MATTAN | 424755 | 487749 | 4 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65350 | COLLONGUES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités des sièges sociaux | 1999 | 27 | PME | 2024 | 300224 | -56083 | -696734 |
| 477 717 540 | HAUTES-PYRENEES IMMO | 16000 | 344148 | 15 | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Agences immobilières | 2004 | 22 | PME | 2016 | 249952 | 140850 | 24366 |
| 484 937 404 | PYRENEES AGRO | 10000 | 0 | 35 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 65140 | RABASTENS-DE-BIGORRE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Transformation et conservation de la viande de volaille | 2005 | 20 | PME | 2021 | 0 | 9354 | 0 |
| 489 550 160 | JACQUES MARC | 76500 | 257805 | 1 | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Contrôle technique automobile | 2006 | 20 | PME ESS | 2017 | 165010 | 110758 | 11400 |
| 490 056 900 | S.A.R.L. ADOUR CREPIS | 500 | 260980 | 2 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65800 | AUREILHAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de peinture et vitrerie | 2006 | 20 | PME | 2013 | 113684 | 62304 | 15277 |
| 501 308 902 | BOUCHERIE CHARCUTERIE DUBARRY | 1000 | 162013 | 1 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 65200 | BAGNERES-DE-BIGORRE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 2007 | 18 | PME | 2015 | 45431 | 25184 | 700 |
| 524 235 447 | LA FEE D'ARGENT | 100 | 131699 | 1 | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 65700 | MAUBOURGUET | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2010 | 16 | PME | 2025 | 24395 | 6853 | 3482 |
| 572 780 112 | MAISON ALTHABEGOITY | 48000 | 147391 | 2 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Blanchisserie-teinturerie de détail | 1957 | 126 | PME | 2020 | 41450 | -264991 | -26435 |
| 791 889 835 | SARL P.L.C. DISTRIBUTION | 6000 | 634826 | 15 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65190 | CALAVANTE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Pâtisserie | 2013 | 13 | PME | 2025 | 258927 | -94179 | -11413 |
| 794 200 832 | EURL KARLYSO | 2000 | 39711 | 0 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 2013 | 13 | PME | 2017 | 8334 | -11206 | -7537 |
| 800 337 024 | PRETOCEVA | 100000 | 0 | 15 | 2026-01-05 | Sauvegarde | 65290 | JUILLAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2014 | 12 | PME | 2023 | 0 | 134980 | 0 |
| 810 931 642 | LE SAHARA | 80000 | 160260 | 2 | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2015 | 11 | PME | 2015 | 66426 | 32039 | -47961 |
| 811 591 601 | 2D2 EXPLOITATION | 1000 | 4 | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 65200 | BAGNERES-DE-BIGORRE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2015 | 11 | PME | |||||
| 812 461 861 | AVENIR SOL SYSTEME | 6000 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65360 | BERNAC DEBAT | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2015 | 11 | PME | ||||||
| 818 061 723 | EARL ADELISA PROD | 7500 | 2026-02-20 | Liquidation judiciaire | 65300 | UGLAS | Occitanie | Exploitation agricole à responsabilité limitée | Élevage de volailles | 2016 | 10 | |||||||
| 824 392 054 | LE MONT D'AURE | 1000 | 1 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65250 | LORTET | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2017 | 9 | PME | |||||
| 825 183 916 | AERO PYRENEES MAINTENANCE | 12300 | 69367 | 4 | 2026-03-02 | Sauvegarde | 65290 | JUILLAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux | 2017 | 9 | PME | 2017 | 7179 | 2963 | 1963 |
| 825 373 970 | CONFORT MENUISERIES | 5500 | 1 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65800 | ORLEIX | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 2017 | 9 | PME | |||||
| 833 311 251 | DIAGSTORE PYRENEES | 500 | 1 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65400 | BEAUCENS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Analyses, essais et inspections techniques | 2017 | 8 | PME | |||||
| 834 838 948 | LSTD | 100 | 1 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 65500 | NOUILHAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de peinture et vitrerie | 2018 | 8 | PME | |||||
| 844 526 400 | LA NOSTRA | 1000 | 138843 | 1 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2018 | 7 | PME | 2023 | 39119 | 27814 | 2273 |
| 844 538 876 | BOUCHE FERMETURE MENUISERIE | 10000 | 0 | 7 | 2026-01-05 | Redressement judiciaire | 65320 | BORDERES-SUR-L'ECHEZ | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 2018 | 7 | PME | 2024 | 0 | -105439 | 0 |
| 849 983 622 | LAGLEIZE HENRI | 100 | 1 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 65200 | BAGNERES-DE-BIGORRE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2019 | 7 | PME | |||||
| 852 658 442 | L'HOTEL DES TCHOUMJEU | 100 | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 2019 | 7 | PME | ||||||
| 853 693 828 | BALAND ARSENAL | 50000 | 0 | 15 | 2026-06-05 | Redressement judiciaire | 65300 | LANNEMEZAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2019 | 7 | PME | 2024 | 0 | -783635 | 0 |
| 878 427 111 | PYRENEES VIDE GRENIER | 10000 | 1 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65800 | ORLEIX | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 2019 | 6 | PME | |||||
| 881 810 618 | SAINTE MARIE DE LOURDES | 1000 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2020 | 6 | PME | ||||||
| 888 043 908 | AG CONSTRUCTION ET RENOVATION | 1000 | 0 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 65380 | LANNE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2020 | 5 | PME | |||||
| 891 165 045 | ABASSI | 1000 | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 65250 | HECHES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2020 | 6 | |||||||
| 891 682 460 | M&M TELECOM | 100 | 4 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2020 | 5 | PME | |||||
| 898 934 005 | CYBERMOOV | 1000 | 2026-06-01 | Liquidation judiciaire | 65170 | SAINT-LARY-SOULAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 2021 | 5 | PME | ||||||
| 900 143 280 | FRITERIE BIENV'NU CHEZ NATH | 500 | 1 | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 65430 | SOUES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2021 | 5 | PME | |||||
| 900 566 811 | VANUTILS | 1000 | 1667217 | 2 | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 65140 | SARRIAC-BIGORRE | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2021 | 5 | PME | 2024 | 186933 | 182603 | 73133 |
| 909 680 621 | GROUP-MATERIAUX | 1000 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65310 | ODOS | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 2022 | 4 | PME | ||||||
| 910 098 912 | HOLDING DO NASCIMENTO ORGANIZA... | 1000 | 2026-05-07 | Redressement judiciaire | 65350 | DOURS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Activités des sièges sociaux | 2022 | 4 | PME | ||||||
| 910 201 342 | GROUP-IMMOBILIER | 1000 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2022 | 4 | |||||||
| 910 332 238 | NOVA'S | 1000 | 4 | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Nettoyage courant des bâtiments | 2022 | 4 | PME | |||||
| 911 000 032 | SOPRAM | 5000 | 0 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65350 | COLLONGUES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Blanchisserie-teinturerie de détail | 2022 | 4 | PME | |||||
| 918 988 841 | PROSPER | 1000 | 0 | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | |||||
| 919 575 381 | VINDICIMMO | 1000 | 0 | 0 | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités des sièges sociaux | 2022 | 4 | PME | 2024 | -1925 | 44899 | 22619 |
| 921 330 528 | NOZ'AFFAIRES | 8000 | 4 | 2026-03-16 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités de soutien aux entreprises nca | 2022 | 3 | PME | |||||
| 924 990 781 | DS BATIMENT | 2000 | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 65600 | SEMEAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de plâtrerie | 2024 | 2 | |||||||
| 927 538 728 | EURL MAISON D'HOURSENTUT | 5000 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 65710 | CAMPAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 2024 | 2 | |||||||
| 927 611 061 | FELIZARDO DA SILVA | 1000 | 0 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 65800 | ORLEIX | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2024 | 2 | ||||||
| 928 907 328 | ATAMA EXOTIQUE | 3000 | 0 | 2026-06-01 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2024 | 2 | ||||||
| 929 199 875 | BLUE SPACE | 1000 | 0 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 2024 | 2 | ||||||
| 933 155 285 | M'PYRENEES | 156950 | 0 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Édition de journaux | 2024 | 2 | ESS | |||||
| 934 198 664 | DIJO-BOULANGE | 70000 | 0 | 2026-01-05 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2024 | 1 | ||||||
| 934 787 888 | BLUE NIGHT | 1000 | 0 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Débits de boissons | 2024 | 1 | ||||||
| 937 481 117 | WAYOS | 100 | 2026-06-01 | Liquidation judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | |||||||
| 937 848 943 | MARIE RENOVATIONS 65 | 5000 | 0 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 65800 | AUREILHAN | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2024 | 1 | ||||||
| 948 500 921 | AUX PECHEURS DU GAVE | 1000 | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 65100 | LOURDES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2023 | 3 | |||||||
| 951 080 373 | LE BERBERE | 500 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 65500 | VIC-EN-BIGORRE | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2023 | 3 | |||||||
| 952 434 090 | FORISSIER CHARPENTE | 10000 | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 65100 | Les Angles | Occitanie | Société par actions simplifiée | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 2023 | 3 | |||||||
| 977 659 994 | 3B RESEARCH | 1000 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 2023 | 3 | |||||||
| 978 845 295 | AUJARD CUISINE TRAITEUR | 100 | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 65290 | JUILLAN | Occitanie | Société par actions simplifiée | Services des traiteurs | 2023 | 3 | |||||||
| 980 314 843 | L'INSTANT | 5000 | 4 | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 65310 | ODOS | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Soins de beauté | 2023 | 2 | PME | |||||
| 980 393 623 | FOOD SHOP | 1500 | 1 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2023 | 3 | PME | |||||
| 980 679 518 | O CARRE S | 50 | 0 | 0 | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 2023 | 3 | 2024 | 0 | -5592 | 0 | |
| 981 555 410 | BARROY CHARPENTE | 500 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 65200 | POUZAC | Occitanie | Société par actions simplifiée | Travaux de charpente | 2023 | 2 | |||||||
| 982 522 500 | MAVI | 3000 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 65000 | TARBES | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2024 | 2 | |||||||
| 988 799 839 | LE CAFE DU PONT | 2000 | 0 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 65260 | SOULOM | Occitanie | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 2025 | 1 |
Explorez nos analyses approfondies et actualités sur les tendances de faillite et l’économie française.
Découvrez les acteurs qui nous accompagnent dans l’analyse des tendances économiques.