Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
106
Hôtels/Restos
-11.6%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 838 102 | DECOR 2000 | 152449 | 1343877 | 15 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | 1982 | 44 | PME | 2024 | 173441 | 125992 | -244572 |
| 344 424 684 | MEC PLUS ULTRA | 7622 | 0 | 1 | 2026-01-12 | Redressement judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2017 | 0 | 75134 | 0 |
| 350 841 789 | SOCOBRA | 7622 | 822955 | 4 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 20128 | GROSSETO-PRUGNA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 1989 | 37 | PME | 2014 | 310277 | 354040 | 246713 |
| 378 228 944 | MENUISERIES AJACCIENNES | 7623 | 703026 | 4 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 1990 | 36 | PME | 2012 | 306224 | 98569 | 2152 |
| 403 933 344 | LE MARCHE DE LA PLAINE | 7622 | 275668 | 2 | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 20110 | PROPRIANO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 1996 | 30 | PME | 2024 | 79468 | -15639 | 12589 |
| 434 436 077 | SOCIETE EXPLOITATION CAFE DE L... | 36550 | 0 | 15 | 2026-06-08 | Redressement judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2001 | 25 | PME | 2023 | 0 | -56982 | 0 |
| 438 746 521 | CARLANDRIA | 600000 | 0 | 4 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2001 | 25 | PME | 2023 | 0 | 420859 | 0 |
| 443 060 892 | TF PISCINES | 8000 | 196019 | 1 | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | 2002 | 24 | PME | 2008 | 50269 | 83686 | 12033 |
| 448 366 443 | CORSE ELECTRICITE | 7500 | 0 | 4 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 20145 | SARI-SOLENZARA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2003 | 23 | PME | 2024 | 0 | -20301 | 0 |
| 450 982 335 | MARINA VILLAGE | 15000 | 228712 | 1 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 2004 | 22 | PME | 2011 | 75499 | 195555 | 10441 |
| 451 895 650 | 2J RESTAURATION | 0 | 935921 | 6 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2004 | 22 | PME | 2012 | 382929 | 279993 | 23719 |
| 453 273 179 | LE BELLA VISTA | 7000 | 0 | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 20166 | GROSSETO PRUGNA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Location de logements | 2004 | 22 | PME | |||||
| 484 327 937 | FALEPA CORSICA | 35 | 2026-02-17 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Association déclarée | Action sociale sans hébergement nca | 2005 | 21 | PME ESS | ||||||
| 497 620 526 | AUTO ECOLE A CULOMBA | 1500 | 45257 | 4 | 2026-06-22 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Enseignement de la conduite | 2007 | 19 | PME | 2024 | 15706 | 15006 | -3721 |
| 498 086 982 | EQUIPMO | 1000 | 29971 | 0 | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2007 | 19 | PME | 2024 | -2063 | -53477 | -2629 |
| 498 167 394 | EQUATEUR EURL | 1000 | 0 | 1 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 2007 | 19 | PME | 2023 | -1923 | 157232 | -3756 |
| 498 695 402 | GENIHABITAT | 1500 | 485322 | 4 | 2026-05-18 | Liquidation judiciaire | 20114 | FIGARI | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 2007 | 19 | PME | 2015 | 147215 | 96084 | 2050 |
| 503 274 961 | PRESSE SOUS LES PALMIERS | 7500 | 402947 | 4 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 2008 | 18 | PME | 2011 | 91400 | 43190 | -11488 |
| 503 781 726 | DE PERETTI BTP | 12500 | 0 | 15 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 20170 | LEVIE | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2008 | 18 | PME | 2024 | 0 | 15250 | 0 |
| 504 122 417 | LE CLUB EXPLOITATION | 600 | 0 | 15 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20166 | GROSSETO-PRUGNA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2008 | 18 | PME | 2022 | 0 | -229241 | 0 |
| 513 186 007 | ARCOHOLDING | 30000 | 510571 | 0 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20140 | PETRETO-BICCHISANO | Corse | Société par actions simplifiée | Activités des sièges sociaux | 2013 | 17 | PME | 2019 | 220484 | 322011 | -35864 |
| 529 425 563 | SARL AMG AJACCIO MACONNERIE GE... | 2000 | 160571 | 4 | 2026-02-23 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | SARL nationale | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2011 | 15 | PME | 2013 | 108705 | 37600 | 26666 |
| 537 463 655 | L AS DU BOIS | 1000 | 779392 | 4 | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | SARL nationale | Travaux de menuiserie bois et pvc | 2011 | 14 | PME | 2021 | 283552 | 29029 | 7705 |
| 750 606 287 | TOQUES 2 CHEFS | 500 | 453753 | 4 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Services des traiteurs | 2012 | 14 | PME | 2013 | 112000 | -10058 | -50530 |
| 751 219 114 | CECCALDI | 1000 | 188896 | 3 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20150 | OTA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2012 | 14 | PME | 2014 | 60718 | 17498 | 2929 |
| 788 866 986 | VUT | 1000 | 0 | 1 | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2012 | 14 | PME | 2020 | 0 | 56041 | 0 |
| 790 641 070 | SARL TERRA CORSA | 5000 | 0 | 0 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 20145 | SARI-SOLENZARA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Promotion immobilière de logements | 2013 | 13 | PME | 2024 | 0 | 219636 | 0 |
| 790 861 397 | FLUIDES HIGH TECH | 2000 | 4 | 2026-04-13 | Sauvegarde | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 2013 | 13 | PME | |||||
| 792 304 149 | ANDRE MARINE ENTRETIEN REPARAT... | 1000 | 302248 | 0 | 2026-01-19 | Redressement judiciaire | 20160 | VICO | Corse | Société par actions simplifiée | Réparation et maintenance navale | 2013 | 13 | PME | 2013 | 104197 | 43531 | 42531 |
| 802 316 489 | YAKA MAILER | 10000 | 255732 | 1 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 20166 | PIETROSELLA | Corse | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2014 | 12 | PME | 2019 | 94264 | -44067 | 35499 |
| 802 416 123 | RENOV HABITAT | 7500 | 4 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | [ND] | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2014 | 12 | PME | |||||
| 808 761 100 | ASTORIA REALISATION 2.0 SARL | 60000 | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2015 | 11 | PME | ||||||
| 811 540 368 | LA PETITE BOUCHERIE GIBRIL | 1000 | 1 | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 2015 | 11 | PME | |||||
| 813 467 107 | VILLAS PLEIN SUD | 40000 | 0 | 4 | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 20167 | AFA | Corse | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 2015 | 11 | PME | 2022 | 0 | -227118 | 0 |
| 821 257 656 | CUISINES AMBIANCES AMENAGEMENT... | 200 | 1 | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 2016 | 10 | PME | |||||
| 824 072 151 | POPUDRY | 100 | 391538 | 1 | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2016 | 9 | PME | 2020 | 101136 | 105532 | 13216 |
| 824 192 736 | VITRUV MOBILITES | 10000 | 7 | 2026-06-22 | Liquidation judiciaire | 20111 | CASAGLIONE | Corse | Société par actions simplifiée | Formation continue d'adultes | 2016 | 10 | PME | |||||
| 829 475 607 | TERRA INGENIERIE | 1000 | 212205 | 7 | 2026-01-19 | Redressement judiciaire | 20167 | AFA | Corse | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2017 | 9 | PME | 2024 | 47883 | -147174 | -148495 |
| 838 228 583 | PLONGEE PORTO CIUTTATA | 10000 | 1 | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 20150 | OTA | Corse | Société par actions simplifiée | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 2018 | 8 | PME | |||||
| 839 212 859 | CPS PROTECTION | 2000 | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Société par actions simplifiée | Activités liées aux systèmes de sécurité | 2018 | 8 | PME | ||||||
| 848 371 340 | ATOUT BOIS | 1000 | 7 | 2026-05-11 | Redressement judiciaire | 20117 | ECCICA-SUARELLA | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de menuiserie bois et pvc | 2019 | 7 | PME | |||||
| 848 554 358 | U CELENTE | 2000 | 2026-03-23 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | En instance de chiffrement | 2019 | 7 | |||||||
| 848 665 386 | GIORGETTI RENOVATION | 1000 | 112382 | 1 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20110 | PROPRIANO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2019 | 7 | PME | 2020 | 60483 | 11926 | 7946 |
| 849 915 657 | VMF | 1000 | 0 | 2026-05-04 | Liquidation judiciaire | 20130 | CARGESE | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 2019 | 7 | PME | |||||
| 850 655 887 | O'PATIO | 1000 | 2026-04-27 | Redressement judiciaire | 20110 | PROPRIANO | Corse | Société par actions simplifiée | Débits de boissons | 2019 | 7 | |||||||
| 882 006 646 | ARAZU AMENAGEMENTS | 1000 | 168630 | 2 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 20124 | ZONZA | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2020 | 6 | PME | 2021 | 146534 | 8051 | -32723 |
| 882 507 494 | ARTE CASA CUSTRUZZIONI | 10000 | 1 | 2026-01-26 | Redressement judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2020 | 6 | PME | |||||
| 888 604 337 | SCULPT AESTHETIC | 5000 | 132025 | 7 | 2026-02-23 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Société par actions simplifiée | Soins de beauté | 2020 | 5 | PME | 2024 | 83485 | -19517 | -2919 |
| 889 757 258 | ETABLISSEMENTS GIOVANNI | 2000 | 4 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 20110 | PROPRIANO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | 2020 | 6 | PME | |||||
| 890 036 494 | CGACL | 500 | 279239 | 4 | 2026-02-09 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Activités comptables | 2020 | 5 | PME | 2024 | 203870 | 14910 | 1434 |
| 898 110 200 | PJE | 1000 | 1 | 2026-02-02 | Redressement judiciaire | 20113 | OLMETO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2021 | 5 | PME | |||||
| 899 127 856 | LA COMPAGNIE DES CHAUFFEURS | 1000 | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Société par actions simplifiée | Transports de voyageurs par taxis | 2021 | 5 | PME | ||||||
| 899 762 942 | MARIO PIZZA | 500 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2021 | 5 | PME | ||||||
| 900 858 606 | CHEZ AV | 1500 | 0 | 1 | 2026-06-22 | Liquidation judiciaire | 20143 | FOZZANO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2021 | 5 | PME | 2023 | 0 | -8001 | 0 |
| 901 076 455 | GUERRINI | 1000 | 1 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société en nom collectif | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 2021 | 5 | PME | |||||
| 901 105 064 | CORSE BOIS | 1000 | 1 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 20114 | FIGARI | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 2021 | 5 | PME | |||||
| 901 632 117 | JULO | 1000 | 1 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2021 | 5 | PME | |||||
| 904 588 647 | ANTHONYPADOVANIBTP | 1000 | 1 | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 20167 | CUTTOLI-CORTICCHIATO | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 2021 | 5 | PME | |||||
| 908 232 499 | BELLAFRITES | 1000 | 0 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 20167 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2021 | 4 | PME | |||||
| 908 537 004 | DERMO SCAR REPAIR | 1500 | 0 | 0 | 2026-03-03 | Liquidation judiciaire | 20129 | BASTELICACCIA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Formation continue d'adultes | 2021 | 4 | PME | 2023 | 0 | -18164 | 0 |
| 909 987 653 | AGW | 6000 | 177890 | 4 | 2026-04-13 | Redressement judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2022 | 5 | PME | 2025 | 69283 | -176981 | -34623 |
| 910 141 563 | BARTOS ART FOOD AND FABRICATIO... | 106300 | 1 | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 20129 | BASTELICACCIA | Corse | Société par actions simplifiée | Charcuterie | 2022 | 4 | PME | |||||
| 910 754 290 | WOMEN SAFE AND CHILDREN CORSIC... | 4 | 2026-03-17 | Liquidation judiciaire | 20124 | ZONZA | Corse | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2022 | 4 | PME ESS | ||||||
| 912 358 686 | MAREVENTU | 1000 | 2026-06-15 | Redressement judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 2022 | 4 | PME | ||||||
| 913 210 456 | DRAGON CARDS AUTHENTICATION | 1000 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20117 | CAURO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | ||||||
| 913 368 726 | BOPLATRO | 1000 | 0 | 1 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 20166 | GROSSETO-PRUGNA | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2022 | 4 | PME | 2023 | 0 | -4146 | 0 |
| 913 501 177 | BOUCHERIE SANTONI | 100 | 4 | 2026-04-07 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 2022 | 4 | PME | |||||
| 919 711 143 | PRIXI MARK | 1000 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | ||||||
| 921 408 100 | ROSINE FAMILY | 3000 | 2026-06-01 | Redressement judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2022 | 4 | PME | ||||||
| 921 458 485 | HELLOWORLD | 100 | 1 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Programmation informatique | 2023 | 4 | PME | |||||
| 921 976 924 | LE ROSALY | 1000 | 2026-01-19 | Liquidation judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2022 | 3 | PME | ||||||
| 923 059 380 | C3S : CORSE SANS, "LE TEMPS D'... | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Association déclarée | Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 2023 | 3 | ESS | |||||||
| 925 178 857 | LA TOUR DE PIZZ'S | 1000 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | |||||||
| 925 216 202 | FALAISES | 1000 | 0 | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 20169 | BONIFACIO | Corse | Société par actions simplifiée | Débits de boissons | 2024 | 2 | ||||||
| 925 381 840 | VITTORIA | 1000 | 0 | 2026-04-13 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | ||||||
| 928 846 286 | AMICIZIA | 2000 | 0 | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | ||||||
| 929 812 964 | CARTHAGE FOOD | 1000 | 0 | 2026-03-02 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2024 | 2 | ||||||
| 930 272 992 | AP MACONNERIE | 1 | 0 | 2026-02-09 | Liquidation judiciaire | 20167 | CUTTOLI-CORTICCHIATO | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2024 | 2 | ||||||
| 931 270 318 | SUD BTM | 1000 | 0 | 2026-01-26 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2024 | 2 | ||||||
| 934 011 925 | CINARCA FRUITS | 2000 | 0 | 2026-04-20 | Liquidation judiciaire | 20167 | AFA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 2024 | 2 | ||||||
| 935 230 490 | ANJE | 20000 | 0 | 2026-06-08 | Liquidation judiciaire | 20167 | VILLANOVA | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2024 | 2 | ||||||
| 938 819 448 | PIANELLI PRODUCTION | 0 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Société par actions simplifiée | Arts du spectacle vivant | 2024 | 1 | |||||||
| 939 564 712 | FUJI SUSHI | 10000 | 0 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2025 | 1 | ||||||
| 941 100 612 | U SPUNTINU | 100 | 2026-02-16 | Liquidation judiciaire | 20117 | CAURO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2025 | 1 | |||||||
| 942 316 258 | LG VECCHIO | 1000 | 0 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 20137 | PORTO-VECCHIO | Corse | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2025 | 1 | ||||||
| 942 649 948 | LCV PINARELLO | 1000 | 0 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 20137 | LECCI | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2025 | 1 | ||||||
| 948 040 530 | I SUREDDI | 1000 | 296565 | 0 | 2026-02-09 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 2023 | 3 | 2023 | -7352 | -30646 | -31646 | |
| 948 463 757 | JC DEBARRAS 2A | 1000 | 0 | 2026-06-22 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Collecte des déchets non dangereux | 2023 | 3 | PME | |||||
| 949 672 307 | JA FACADES | 1000 | 4 | 2026-04-27 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2023 | 3 | PME | |||||
| 953 099 322 | NAUSICAA | 1000 | 2026-05-04 | Redressement judiciaire | 20167 | SARROLA-CARCOPINO | Corse | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 2023 | 3 | |||||||
| 979 222 262 | CRC | 500 | 4 | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Construction de maisons individuelles | 2023 | 3 | PME | |||||
| 979 711 033 | LA MANUCURIE | 1000 | 132025 | 0 | 2026-03-16 | Liquidation judiciaire | 20166 | GROSSETO-PRUGNA | Corse | Société par actions simplifiée | Soins de beauté | 2023 | 3 | 2024 | 83485 | -19517 | -2919 | |
| 980 888 374 | HABITACORA | 500 | 2026-03-02 | Redressement judiciaire | 20090 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2023 | 2 | |||||||
| 980 902 472 | A PANATTARIA DI BABBU | 100 | 1 | 2026-02-02 | Liquidation judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2023 | 2 | PME | |||||
| 981 887 987 | BLOC'H | 1000 | 2026-04-07 | Redressement judiciaire | 20000 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration de type rapide | 2023 | 2 | |||||||
| 984 151 209 | LE PATIO | 500 | 358569 | 0 | 2026-01-12 | Liquidation judiciaire | 20124 | ZONZA | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2024 | 2 | 2024 | 129441 | -5888 | -6388 | |
| 988 550 786 | LE GARAGE | 100 | 2026-06-15 | Liquidation judiciaire | 20167 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2025 | 1 | |||||||
| 994 541 282 | DDC | 500 | 0 | 2026-03-09 | Liquidation judiciaire | 20167 | AJACCIO | Corse | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2025 | 0 |
Explorez nos analyses approfondies et actualités sur les tendances de faillite et l’économie française.
Découvrez les acteurs qui nous accompagnent dans l’analyse des tendances économiques.