Données interactives
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les DonnéesSuivi en temps réel des défaillances d'entreprises en France et bientôt en Europe. FailliteTracker.com offre un outil pour anticiper les tendances économiques.
70
Commerce
-17.7%
Découvrez les outils et analyses qui font de nous la référence pour suivre les défaillances d’entreprises en France.
Accédez à des statistiques en temps réel sur les sauvegardes, redressements et liquidations via notre tableau de bord.
Explorer les Données
Visualisez les défaillances par région en 2025 avec notre carte interactive, détaillant les tendances locales.
Voir les régions
Lisez nos articles approfondis pour comprendre les facteurs derrière les faillites et anticiper les évolutions.
Lire le blogDécouvrez les principales entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), redressement (RJ) ou liquidation judiciaire (LJ) en France. Consultez leurs indicateurs clés : chiffre d'affaires, capitalisation, effectifs. Données mises à jour régulièrement pour suivre les tendances économiques.
| Siren | Dénomination | Capital (€) | C.A. (€) | Effectif | Date Jugement | Type Jugement | CP | Ville | Région | CJ | Activité | Création | Age | Catégorie | Bilan | Valeur Ajoutée (€) | Fonds Propres (€) | Résultat Net (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 118 239 | ETS FUNEL | 92160 | 0 | 15 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 1987 | 39 | PME | 2024 | 0 | 48161 | 0 |
| 347 789 885 | RAULIN LEFEBVRE | 75000 | 582101 | 4 | 2026-03-10 | Redressement judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | 1988 | 38 | PME | 2018 | 155286 | 297447 | -117105 |
| 390 540 003 | DIGNE DISTRIBUTION | 460000 | 19573167 | 44 | 2026-03-24 | Sauvegarde | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hypermarchés | 2000 | 33 | PME | 2023 | 1917574 | 3354254 | 128888 |
| 410 834 303 | CTRE MUSICAUX RURAUX FONTAINE ... | 7 | 2026-02-12 | Liquidation judiciaire | 04140 | AUZET | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Enseignement culturel | 1997 | 29 | PME ESS | ||||||
| 421 229 824 | SARL TERRASSON ET FILS | 9147 | 0 | 0 | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 04270 | SAINT-JULIEN-D ASSE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Location et location-bail de machines et équipements agricoles | 1998 | 28 | 2021 | 0 | 24373 | 0 | |
| 441 820 933 | FF MANOSQUE MENAGER | 23000 | 1250143 | 4 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 2002 | 24 | PME | 2022 | 163751 | -51419 | 42082 |
| 493 188 585 | DIGNOSUD | 10000 | 327399 | 0 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2006 | 19 | PME | 2018 | 44921 | 49572 | 6825 |
| 504 806 803 | BATIMENT CONCEPT SERVICES | 15000 | 0 | 1 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 04700 | ORAISON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Ingénierie, études techniques | 2008 | 18 | PME | 2018 | 0 | 116696 | 0 |
| 529 380 479 | LE RESTAURANT DU COIN | 3000 | 56175 | 0 | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2011 | 15 | PME | 2011 | 8140 | -3506 | -6506 |
| 532 174 349 | KERSICA | 1768000 | 58500 | 1 | 2026-03-24 | Sauvegarde | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres activités de soutien aux entreprises nca | 2011 | 15 | PME | 2023 | 31566 | 1494704 | -53769 |
| 535 041 586 | SARL LE XV | 1000 | 211928 | 7 | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 04700 | ORAISON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2011 | 14 | PME | 2015 | 88612 | 16563 | 133 |
| 753 350 248 | MOTO CLUB DE BOADE | 2026-04-09 | Liquidation judiciaire | 04270 | SENEZ | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Association déclarée | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 2012 | 13 | ESS | |||||||
| 790 029 714 | UNDERGROUND STUDIO | 20000 | 91869 | 0 | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 04700 | ORAISON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé | 2012 | 13 | PME | 2016 | 19264 | 56469 | 5666 |
| 803 755 495 | CAMPING LE LAVANDIN | 1000 | 200795 | 0 | 2026-03-10 | Sauvegarde | 04800 | ESPARRON DE VERDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs | 2014 | 12 | PME | 2024 | 53037 | 64751 | 2472 |
| 812 036 945 | LE PETIT TESTARD | 15000 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 04210 | VALENSOLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | 2015 | 11 | PME | ||||||
| 819 820 804 | LOUNA | 10000 | 131821 | 0 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 2016 | 10 | PME | 2017 | 45042 | 10570 | 570 |
| 833 403 306 | LES MARMOTTES | 1000 | 0 | 4 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 04260 | ALLOS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2017 | 8 | PME | 2020 | 0 | 37720 | 0 |
| 834 092 751 | SAS DESIREE | 100000 | 0 | 7 | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 04200 | PEIPIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 2017 | 8 | PME | 2022 | 0 | 60970 | 0 |
| 841 398 365 | PROJECT TECH | 10000 | 2172670 | 15 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2018 | 8 | PME | 2023 | 540839 | 132147 | -162370 |
| 841 416 399 | MALIDOJO | 10000 | 0 | 0 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 04260 | ALLOS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 2018 | 7 | PME | 2019 | 0 | 1555 | 0 |
| 843 127 085 | CARD'OR | 5000 | 1 | 2026-03-10 | Redressement judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Activités des sièges sociaux | 2018 | 7 | PME | |||||
| 843 949 439 | GUARINO GUILLAUME | 2500 | 7 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 04140 | SEYNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2018 | 7 | PME | |||||
| 849 039 532 | TAINA | 177000 | 536537 | 4 | 2026-05-26 | Redressement judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société en nom collectif | Débits de boissons | 2019 | 7 | PME | 2019 | 218333 | 240584 | 62781 |
| 850 339 847 | CAMIAXE | 1000 | 2026-03-24 | Redressement judiciaire | 04700 | ORAISON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Débits de boissons | 2019 | 7 | PME | ||||||
| 853 414 910 | EXTERNALIS-CORPORATION | 500 | 106795 | 0 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 04300 | MANE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | Ingénierie, études techniques | 2019 | 6 | 2023 | 35199 | -66876 | 35142 | |
| 880 240 528 | JEUNE VITALITE | 1000 | 1 | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 04250 | BAYONS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Hôtels et hébergement similaire | 2020 | 6 | PME | |||||
| 882 699 846 | PAFICAVA | 10000 | 0 | 0 | 2026-03-10 | Sauvegarde | 04800 | ESPARRON-DE-VERDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Activités des sociétés holding | 2020 | 6 | PME | 2024 | -4235 | -108856 | -20172 |
| 888 746 906 | L'ANTICA E BASTA | 100 | 1 | 2026-04-14 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2020 | 6 | PME | |||||
| 888 982 501 | GROUPE BK | 100000 | 0 | 7 | 2026-05-26 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2020 | 6 | PME | 2024 | 0 | 158068 | 0 |
| 889 179 834 | AU PAIN DE LA VALLEE | 10000 | 0 | 2026-06-09 | Liquidation judiciaire | 04250 | LA MOTTE-DU-CAIRE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 2020 | 6 | PME | |||||
| 891 595 225 | MACONNERIE GENERALE PERIER | 200 | 4 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 04410 | PUIMOISSON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2020 | 5 | PME | |||||
| 903 679 116 | DELICE 1 | 101911 | 7 | 2026-05-12 | Redressement judiciaire | 04200 | SISTERON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2021 | 5 | PME | |||||
| 909 127 524 | ELEMENTS CYCLES | 10000 | 0 | 4 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 04220 | SAINTE-TULLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | 2024 | 0 | 10002 | 0 |
| 909 226 771 | AUTOMOBILES COURTAGE | 1000 | 799758 | 0 | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 04130 | VOLX | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 2022 | 4 | 2024 | 60373 | 14889 | 3519 | |
| 910 580 356 | VINTAGE PERFORMANCES 04 | 1000 | 1 | 2026-01-27 | Redressement judiciaire | 04210 | VALENSOLE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 2022 | 4 | PME | |||||
| 913 099 198 | ILIADE PRO CONSULTING | 1000 | 1 | 2026-02-24 | Redressement judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Ingénierie, études techniques | 2022 | 4 | PME | |||||
| 913 700 316 | COTE FLEURS | 1000 | 1 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 2022 | 4 | PME | |||||
| 917 496 523 | DJFL | 1000 | 0 | 4 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2022 | 4 | PME | 2025 | 0 | -25834 | 0 |
| 918 986 027 | LE LITTLE | 10000 | 2026-04-14 | Redressement judiciaire | 04200 | PEIPIN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2022 | 4 | |||||||
| 922 060 652 | SARL ACE BELLEVISTE | 3000 | 1 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 04800 | GREOUX-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Commerce d'alimentation générale | 2023 | 3 | PME | |||||
| 922 126 339 | LA FOURNAISE | 10000 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 04320 | VAL-DE-CHALVAGNE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Exploitation forestière | 2022 | 3 | PME ESS | ||||||
| 924 799 182 | EPICERIE THORAMIENNE | 100 | 2026-06-09 | Redressement judiciaire | 04170 | THORAME-HAUTE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Commerce d'alimentation générale | 2024 | 2 | |||||||
| 928 742 378 | TERRASS'LOC | 500 | 2026-03-24 | Liquidation judiciaire | 04200 | BEVONS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Location avec opérateur de matériel de construction | 2024 | 2 | |||||||
| 928 755 776 | RAYONS VERTS ENERGIES | 1 | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 2024 | 2 | |||||||
| 929 348 373 | CONSERVERIE BAS ALPINE | 1000 | 2026-03-10 | Liquidation judiciaire | 04300 | SIGONCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Transformation et conservation de fruits | 2024 | 2 | |||||||
| 930 381 249 | NET'PRO CLEAN | 100 | 0 | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 04120 | LA PALUD SUR VERDON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Nettoyage courant des bâtiments | 2024 | 2 | ||||||
| 931 587 158 | MONIN ET COMPAGNIE | 5000 | 110311 | 0 | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 04700 | ENTREVENNES | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2024 | 2 | 2025 | -5222 | 5000 | 0 | |
| 935 306 175 | L'HAIR DU TEMPS | 1000 | 2026-06-09 | Liquidation judiciaire | 04250 | LA MOTTE-DU-CAIRE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Coiffure | 2024 | 2 | |||||||
| 940 512 650 | EAU EN COULEUR | 1000 | 2026-01-13 | Liquidation judiciaire | 04280 | CERESTE-EN-LUBERON | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres services personnels nca | 2025 | 1 | |||||||
| 942 708 538 | AURA BEAUTE | 1000 | 2026-04-14 | Liquidation judiciaire | 04160 | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2025 | 1 | |||||||
| 947 928 073 | SOLENE STORDEUR | 1000 | 2026-05-26 | Liquidation judiciaire | 04400 | UVERNET-FOURS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Hôtels et hébergement similaire | 2023 | 3 | |||||||
| 948 378 351 | MAISON FERRANTE | 500 | 2026-04-28 | Liquidation judiciaire | 04000 | DIGNE-LES-BAINS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Restauration de type rapide | 2023 | 3 | |||||||
| 953 689 031 | JRI RENOVATION | 1000 | 2026-02-24 | Liquidation judiciaire | 04860 | PIERREVERT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 2023 | 3 | |||||||
| 977 729 987 | SOLUTION ENERGIE PROVENCE | 500 | 0 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 2023 | 3 | PME | |||||
| 978 861 243 | LE GRILL SAINT ANDRE | 1000 | 2026-02-10 | Redressement judiciaire | 04370 | BEAUVEZER | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Restauration traditionnelle | 2023 | 3 | |||||||
| 981 234 065 | LOUNA ENERGIES | 1000 | 2026-01-06 | Liquidation judiciaire | 04860 | PIERREVERT | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Société par actions simplifiée | Autres commerces de détail spécialisés divers | 2023 | 2 | |||||||
| 988 464 152 | L'ENDROIT CHEZ MIMI | 2000 | 2026-05-12 | Liquidation judiciaire | 04100 | MANOSQUE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Restauration traditionnelle | 2025 | 1 | |||||||
| 989 242 474 | SABRINA OSMANI EURL | 21000 | 0 | 2026-02-10 | Liquidation judiciaire | 04250 | LA MOTTE-DU-CAIRE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Autre société à responsabilité limitée | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 2025 | 1 |
Explorez nos analyses approfondies et actualités sur les tendances de faillite et l’économie française.
Découvrez les acteurs qui nous accompagnent dans l’analyse des tendances économiques.